此数据来自宿迁房管处
宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)
这个房价看完小编想哭呀........
小区名称 | 均价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
1 | 格林上郡 | 8656元/㎡ | ↑5.55% |
2 | 阳光华城 | 7528元/㎡ | ↓1.47% |
3 | 鸿意上城 | 7123元/㎡ | ↑3.57% |
4 | 隆城盘谷 | 8970元/㎡ | ↑1.16% |
5 | 怡景名苑 | 11829元/㎡ | ↓0.23% |
6 | 恒佳花苑 | 9462元/㎡ | ↑5.81% |
7 | 华泰御花园 | 7994元/㎡ | ↓0.7% |
8 | 府苑小区 | 6861元/㎡ | ↑0.28% |
9 | 金陵名府 | 7812元/㎡ | ↑2.19% |
10 | 幸福小区 | 7718元/㎡ | ↑11.51% |
11 | 聚龙花园 | 6727元/㎡ | ↓2.97% |
12 | 金田·湖畔春天 | 12304元/㎡ | ↑0.96% |
13 | 西院世家 | 8801元/㎡ | ↑9.54% |
14 | 凯林瑞·巴黎都市 | 7925元/㎡ | ↑3.3% |
15 | 恒大华府 | 7685元/㎡ | ↓0.39% |
16 | 隆城府邸 | 8658元/㎡ | ↑0.09% |
17 | 嘉汇枫景园 | 7536元/㎡ | ↓1.02% |
18 | 嘉汇御景园 | 8336元/㎡ | ↓3.53% |
19 | 兴鸿一品 | 8956元/㎡ | ↑0.56% |
20 | 佳源·名人国际花园 | 10936元/㎡ | ↓1.34% |
21 | 项里御景 | 7409元/㎡ | ↓0.82% |
22 | 华阳公寓 | 8271元/㎡ | ↑8% |
23 | 新苑小区 | 5523元/㎡ | ↓17.41% |
24 | 富康花苑 | 8094元/㎡ | ↑5.37% |
25 | 上城丽景丹桂苑 | 7076元/㎡ | ↓3.62% |
26 | 亚方花园 | 8124元/㎡ | ↑1.06% |
27 | 阅湖花园 | 6748元/㎡ | ↑7.08% |
28 | 黄河上院 | 7324元/㎡ | ↓0.95% |
29 | 隆城丹郡 | 6737元/㎡ | ↑1.45% |
30 | 金玉花苑 | 9185元/㎡ | ↑0.36% |
31 | 恒翔银座 | 7123元/㎡ | ↑26.04% |
32 | 海天翡翠城 | 11121元/㎡ | ↑8.4% |
33 | 中豪国际星城 | 9403元/㎡ | ↓1.58% |
34 | 国泰广场 | 7453元/㎡ | ↑0.76% |
35 | 金柏年大厦 | 8916元/㎡ | ↓2.78% |
36 | 欧洲花园 | 8021元/㎡ | ↓0.51% |
37 | 金港花园 | 10676元/㎡ | ↑1.68% |
38 | 登泰新村 | 6304元/㎡ | ↑7.23% |
39 | 春晓·金水湾 | 7849元/㎡ | ↓1.04% |
40 | 隆城颐和 | 6547元/㎡ | ↑0.21% |
41 | 聚福园 | 6667元/㎡ | ↑1.06% |
42 | 佳源·公园一号 | 11094元/㎡ | ↑1.31% |
43 | 马陵小区城东园区 | 7588元/㎡ | ↑3.29% |
44 | 马陵小区北关园区 | 6749元/㎡ | ↓2.44% |
45 | 希望城 | 9151元/㎡ | ↑3.15% |
46 | 万晟·凤凰美地 | 7801元/㎡ | ↑5.32% |
47 | 名都·水景豪宅 | 9122元/㎡ | ↓0.23% |
48 | 隆城香堤 | 7107元/㎡ | ↑5.66% |
49 | 皇冠公寓 | 8523元/㎡ | ↓1.75% |
50 | 仁恒公寓 | 8080元/㎡ | ↑0.28% |
51 | 宝龙城市花园 | 10821元/㎡ | ↑1.99% |
52 | 用世水韵城 | 7965元/㎡ | ↓3.04% |
53 | 明珠新城 | 5619元/㎡ | ↑0.04% |
54 | 龙公馆 | 8950元/㎡ | ↑1.16% |
55 | 恒昌·阳光里 | 11709元/㎡ | ↑0.66% |
56 | 滨江花园 | 12590元/㎡ | ↑1.55% |
57 | 中远·现代城 | 13937元/㎡ | ↑6.52% |
58 | 金鹰国际花园 | 14313元/㎡ | ↓1.3% |
59 | 苏源阳光花园 | 9585元/㎡ | ↑3.35% |
60 | 豪域花园 | 8869元/㎡ | ↑0.33% |
61 | 隆城府邸 | 8651元/㎡ | ↑0.01% |
62 | 金色水岸 | 8531元/㎡ | ↑10.67% |
63 | 星月城 | 6911元/㎡ | ↑11.59% |
64 | 御庭世纪 | 8981元/㎡ | ↑0.98% |
65 | 城中花园 | 4655元/㎡ | ↓1.8% |
66 | 马赛公馆 | 7483元/㎡ | ↓0.23% |
67 | 香格里拉花园 | 7488元/㎡ | ↑2.04% |
68 | 黄河邻里中心 | 4847元/㎡ | ↑4.39% |
69 | 康桥郦湾 | 7671元/㎡ | ↑4.16% |
70 | 子悦城 | 5666元/㎡ | ↑0.94% |
71 | 祥和名邸 | 8227元/㎡ | ↓0.44% |
72 | 隆源城市之星 | 7193元/㎡ | ↓2.32% |
73 | 隆源水晶城 | 6666元/㎡ | ↑5.68% |
74 | 隆城紫竹苑 | 10772元/㎡ | ↓1.96% |
75 | 金桂花园 | 3044元/㎡ | ↓6.97% |
76 | 翡翠蓝湾 | 8206元/㎡ | ↑0.14% |
77 | 浙富世贸广场 | 7802元/㎡ | ↑1.15% |
78 | 龙庭国际 | 6697元/㎡ | ↑2.2% |
79 | 金色水岸 | 8531元/㎡ | ↑10.67% |
80 | 靳塘小区 | 5803元/㎡ | ↑4.37% |
81 | 家天下 | 7242元/㎡ | ↑1.81% |
82 | 银河花园 | 7112元/㎡ | ↓1.84% |
83 | 乐府兰庭 | 9771元/㎡ | ↑0.44% |
84 | 恒大绿洲 | 8738元/㎡ | ↑2.59% |
宿迁零距离 | |||
85 | 恒大翡翠华庭 | 8880元/㎡ | ↑2.82% |
86 | 雅蓝国际花园 | 6701元/㎡ | ↑3.18% |
87 | 康堡小区 | 4120元/㎡ | ↑4.82% |
88 | 山水云房 | 7849元/㎡ | ↑1.35% |
89 | 苏苑花园 | 5207元/㎡ | ↑4.68% |
90 | 苏州壹号 | 10516元/㎡ | ↑3.5% |
91 | 金宿华府 | 7268元/㎡ | ↓7.24% |
92 | 金佳源 | 7201元/㎡ | ↑1.27% |
93 | 学府雅苑 | 7140元/㎡ | ↑2.2% |
94 | 亿嘉江南水岸 | 8633元/㎡ | ↑1.62% |
95 | 绿城庭园 | 6725元/㎡ | ↓0.12% |
96 | 隆园别墅 | 10449元/㎡ | ↓3.94% |
97 | 富豪御景城 | 6910元/㎡ | ↑0.18% |
98 | 青华园 | 6308元/㎡ | ↑0.74% |
99 | 嘉禾颐苑 | 6791元/㎡ | ↑0.84% |
100 | 隆城香堤 | 7107元/㎡ | ↑5.66% |
101 | 颐景华庭 | 11916元/㎡ | ↑0.9% |
102 | 华润景城 | 12609元/㎡ | ↓1.45% |
103 | 绿洲豪庭 | 12849元/㎡ | ↑4.31% |
104 | 江山城市广场 | 7068元/㎡ | ↑0.26% |
105 | 锦绣怡园 | 7214元/㎡ | ↑1.18% |
106 | 鑫地名都 | 7539元/㎡ | ↓1.62% |
107 | 河畔花城 | 7210元/㎡ | ↑0.51% |
108 | 上海城 | 10639元/㎡ | ↓0.38% |
109 | 维多利亚花园 | 9125元/㎡ | ↑12.93% |
110 | 金谷花园 | 6522元/㎡ | ↑6.55% |
111 | 新世纪花园 | 7130元/㎡ | ↑0.34% |
112 | 府前和谐小区 | 4718元/㎡ | ↑2.62% |
113 | 中港雅典城 | 8602元/㎡ | ↓0.36% |
114 | 康庭茗苑 | 7299元/㎡ | ↑2.95% |
115 | 通和桂园 | 7271元/㎡ | ↑1.42% |
116 | 通和桂园东区 | 7437元/㎡ | ↓2.04% |
117 | 嘉豪阳光 | 7656元/㎡ | ↓0.09% |
118 | 月亮城 | 7624元/㎡ | ↑0.46% |
119 | 新宿中花园 | 7203元/㎡ | ↓1.86% |
120 | 恒力水木清华 | 8819元/㎡ | ↑0.94% |
121 | 丽景湾华庭 | 6867元/㎡ | ↑1.43% |
122 | 建屋明日星城 | 8206元/㎡ | ↑2.03% |
123 | 建屋哈佛公园 | 8386元/㎡ | ↑2.87% |
124 | 瀚林国际 | 6816元/㎡ | ↑3.9% |
125 | 名豪太阳城 | 7378元/㎡ | ↑3.18% |
126 | 树人花园 | 9408元/㎡ | ↑7.49% |
127 | 碧桂园 | 9910元/㎡ | ↑1.01% |
128 | 裕德佳园 | 5724元/㎡ | ↑3.01% |
129 | 东方明珠·御景苑 | 4082元/㎡ | ↑11.12% |
130 | 水韵家园 | 5405元/㎡ | ↓10.28% |
131 | 翠屏南园 | 4621元/㎡ | ↑1.84% |
132 | 香榭里明珠 | 11973元/㎡ | ↑1.99% |
133 | 玲珑湾花园 | 6989元/㎡ | ↓0.85% |
134 | 枫情水岸 | 6715元/㎡ | ↑6.23% |
135 | 11730元/㎡ | ↑0.67% | |
136 | 幸福学府 | 12820元/㎡ | ↑2.97% |
137 | 苏豪银座 | 7489元/㎡ | ↑1.62% |
138 | 青华花苑 | 6399元/㎡ | ↑1.95% |
139 | 新城名居 | 5258元/㎡ | ↓0.18% |
140 | 项里花园(北区) | 7784元/㎡ | ↓3.76% |
141 | 项里花园(西区) | 8139元/㎡ | ↓2.16% |
142 | 明珠公寓 | 5440元/㎡ | ↑2.58% |
143 | 盛世嘉园 | 6992元/㎡ | ↑5.4% |
144 | 西楚庄园 | 4431元/㎡ | ↓8.74% |
145 | 华夏丽景 | 5527元/㎡ | ↑4.87% |
146 | 鹏润花园格林世家 | 9226元/㎡ | ↑2.55% |
147 | 国大佳苑 | 6408元/㎡ | ↓4.71% |
148 | 金水名都 | 10143元/㎡ | ↑0.07% |
149 | 中豪国际花园 | 9179元/㎡ | ↑2.14% |
150 | 西湖上城 | 7601元/㎡ | ↑0.32% |
151 | 四季华廷 | 7241元/㎡ | ↑4.61% |
152 | 幸福世纪苑 | 6318元/㎡ | ↓0.18% |
153 | 华辉新城 | 4844元/㎡ | ↑2.67% |
154 | 国大名苑 | 7187元/㎡ | ↑2.62% |
155 | 俪景豪庭 | 6635元/㎡ | ↑3.11% |
156 | 京杭花园 | 11218元/㎡ | ↑2.34% |
157 | 亚方花园 | 8128元/㎡ | ↑1.11% |
158 | 顺河人家 | 4328元/㎡ | ↑6.01% |
159 | 楚都阳光嘉园 | 4856元/㎡ | ↑0.37% |
160 | 御景山庄紫金园 | 5638元/㎡ | 暂无数据 |
161 | 汇金大厦 | 7463元/㎡ | ↑2.18% |
162 | 兴鸿名城 | 9542元/㎡ | ↓0.29% |
163 | 天星花园 | 6636元/㎡ | ↑4.99% |
164 | 仁恒家园 | 6013元/㎡ | 暂无数据 |
165 | 豫景山庄 | 5968元/㎡ | ↑3.23% |
166 | 润园小区 | 7672元/㎡ | ↑1.79% |
167 | 东方瑞景 | 10440元/㎡ | ↑1.42% |
168 | 阳光美地 | 6676元/㎡ | ↓2.38% |
169 | 白领公寓 | 5975元/㎡ | ↑2.01% |
170 | 金鼎名府 | 6393元/㎡ | ↓2.81% |
171 | 千百美商务广场 | 5659元/㎡ | ↑1.86% |
172 | 鸿达花苑 | 10666元/㎡ | ↑1.12% |
173 | 时代茗苑 | 6237元/㎡ | ↑3.88% |
174 | 世纪锦园 | 3618元/㎡ | ↑1.42% |
175 | 三树新城 | 3401元/㎡ | ↓8.11% |
176 | 绿地壹品 | 7323元/㎡ | ↓4.58% |
177 | 豫苑小区 | 6091元/㎡ | ↑1.48% |
178 | 隆城世嘉 | 9909元/㎡ | ↑5% |
179 | 兰亭御城 | 8505元/㎡ | ↓1.35% |
180 | 恒峰御江山 | 5300元/㎡ | 暂无数据 |
181 | 印象99 | 6014元/㎡ | ↑3.64% |
182 | 紫金名门 | 5391元/㎡ | ↑3.52% |
183 | 通城山庄 | 6650元/㎡ | ↑0.28% |
184 | 恒开滨河城 | 5867元/㎡ | ↓0.91% |
185 | 浦江花园 | 9452元/㎡ | ↓1.28% |
186 | 新园小区 | 6568元/㎡ | ↑1.1% |
187 | 御景山庄紫薇园 | 6073元/㎡ | ↑2.15% |
188 | 众大上海城 | 7806元/㎡ | ↓1.02% |
189 | 浦东国际花园 | 7585元/㎡ | ↑6.06% |
190 | 美林尚东一号 | 5854元/㎡ | ↑2.8% |
191 | 金外滩国际花园 | 6861元/㎡ | ↑3.62% |
192 | 小香港 | 6517元/㎡ | ↑1.23% |
193 | 金色威尼斯 | 10161元/㎡ | ↓1.63% |
194 | 星海湾 | 7106元/㎡ | ↓0.61% |
195 | 九龙花园 | 6807元/㎡ | ↓0.47% |
196 | 锦华御园 | 8967元/㎡ | ↓3.88% |
197 | 锦华名园 | 7007元/㎡ | ↑0.99% |
198 | 锦绣江南 | 7743元/㎡ | ↑0.07% |
199 | 东方花园 | 6003元/㎡ | ↑0.14% |
200 | 御景山庄 | 6219元/㎡ | ↑1.69% |
201 | 卧龙湾 | 7053元/㎡ | ↑0.29% |
202 | 尚阳城 | 5820元/㎡ | ↑0.58% |
203 | 富建名河雅居 | 7188元/㎡ | ↑0.79% |
204 | 广博丽景湾 | 5942元/㎡ | ↑2.44% |
205 | 陆桥小区 | 2814元/㎡ | ↑2.45% |
206 | 阳光东郡 | 4700元/㎡ | 暂无数据 |
207 | 文昌花园 | 6462元/㎡ | ↑1.57% |
208 | 玺园 | 4348元/㎡ | ↑1.53% |
209 | 何塘小区 | 2135元/㎡ | ↑6.06% |
210 | 油坊小区 | 2873元/㎡ | ↓1.44% |
211 | 安泰佳园 | 4406元/㎡ | ↓0.68% |
212 | 长江花苑郡王府 | 7322元/㎡ | ↑0.7% |
213 | 桃李苑 | 5491元/㎡ | ↑1.7% |
214 | 黄山佳园 | 5972元/㎡ | ↑0.16% |
215 | 珠江花园 | 6024元/㎡ | ↓0.16% |
216 | 景尚佳园 | 6700元/㎡ | ↓1.1% |
217 | 顺河人家 | 4328元/㎡ | ↑6.01% |
218 | 新新家园 | 6849元/㎡ | ↑7.59% |
219 | 金色家园 | 6250元/㎡ | ↑3.79% |
220 | 华夏现代城 | 5809元/㎡ | ↓1.36% |
221 | 中通名仕嘉园 | 7388元/㎡ | ↑0.11% |
222 | 御景龙庭 | 7230元/㎡ | ↓2.15% |
223 | 江山国际花园 | 6750元/㎡ | ↑1.9% |
224 | 阳光100 | 6126元/㎡ | ↑0.9% |
225 | 江山一品 | 6137元/㎡ | ↑0.5% |
226 | 东城美域 | 6485元/㎡ | ↑0.76% |
227 | 盛世家园 | 6704元/㎡ | ↑7.67% |
228 | 水润天城 | 6669元/㎡ | ↑1% |
229 | 泰和祥府 | 4802元/㎡ | ↑0.93% |
230 | 香缇河畔人家 | 6997元/㎡ | ↑1.05% |
231 | 豫苑别墅 | 10358元/㎡ | ↑7.35% |
232 | 千秋时代新城 | 6990元/㎡ | ↓0.31% |
233 | 天一苑 | 6075元/㎡ | ↑2.25% |
234 | 都市晨光 | 6526元/㎡ | ↑2.62% |
235 | 陆河新苑 | 3007元/㎡ | ↓4.65% |
236 | 锦泰花园 | 6602元/㎡ | ↑3.64% |
237 | 新达公寓 | 5857元/㎡ | ↓2.57% |
238 | 帝景豪苑 | 7930元/㎡ | ↑3.12% |
239 | 雨露小区 | 5764元/㎡ | ↓0.44% |
240 | 鼎创新天地 | 5469元/㎡ | ↑10.86% |
241 | 星河绿洲 | 5773元/㎡ | ↑1.59% |
242 | 万豪新城 | 7517元/㎡ | ↑3.49% |
243 | 东城阳光名都 | 6457元/㎡ | ↓0.71% |
244 | 惠隆花园 | 6510元/㎡ | ↓1.56% |
245 | 鼎力钻石公寓 | 7561元/㎡ | ↓0.14% |
246 | 宏成都市花园 | 6583元/㎡ | ↑2.07% |
247 | 尚阳城别墅 | 11000元/㎡ | 暂无数据 |
248 | 金箔文枢苑 | 5709元/㎡ | ↓19.18% |
249 | 中亚翰林华府 | 6495元/㎡ | ↑0.89% |
250 | 南城佳苑 | 4195元/㎡ | ↓1.5% |
251 | 皇家景园 | 4884元/㎡ | ↑5.16% |
252 | 中瓯名城 | 3933元/㎡ | ↑2.27% |
253 | 品丰华府 | 4786元/㎡ | ↑6.48% |
宿迁零距离 | |||
254 | 瑞景名都 | 5983元/㎡ | ↑5.45% |
255 | 古楚名苑 | 3910元/㎡ | ↓0.92% |
256 | 中嘉城市花园 | 4604元/㎡ | ↑4.77% |
257 | 蓝天苑 | 4354元/㎡ | ↓0.32% |
258 | 豫江大厦 | 6064元/㎡ | ↑8.69% |
259 | 朝晖公寓 | 5584元/㎡ | ↓0.07% |
260 | 康辉.牡丹园 | 8000元/㎡ | 暂无数据 |
261 | 东方逸品花苑 | 6147元/㎡ | ↑0.6% |
262 | 尚阳湖畔 | 5743元/㎡ | ↑7.83% |
263 | 乐园新城 | 1661元/㎡ | ↓11.58% |
264 | 富豪花园 | 7048元/㎡ | ↓3.13% |
265 | 金融财富广场 | 5816元/㎡ | ↑1.16% |
266 | 运河春天 | 4714元/㎡ | ↓4.29% |
267 | 湖滨蓝郡 | 9338元/㎡ | ↑5.37% |
268 | 新城家园 | 3414元/㎡ | ↓0.78% |
269 | 运河雅居 | 3891元/㎡ | ↑1.08% |
270 | 世外桃源 | 6093元/㎡ | ↓4.67% |
271 | 湖滨花园 | 2996元/㎡ | ↓10.97% |
272 | 海纳名人雅苑 | 3830元/㎡ | ↓3.26% |
273 | 御湖澜桥 | 9180元/㎡ | 暂无数据 |
274 | 夏阳银湖花园 | 10000元/㎡ | 暂无数据 |
275 | 碧水山庄 | 6531元/㎡ | ↓2.73% |
276 | 学府人家 | 4696元/㎡ | ↑5.58% |
277 | 七彩新城 | 4517元/㎡ | ↑1.7% |
278 | 宋庄景园 | 3861元/㎡ | ↓4.57% |
279 | 绿都新城 | 6716元/㎡ | ↑17.8% |
280 | 隆泰花园 | 4520元/㎡ | ↓6.61% |
281 | 酒都名苑 | 3855元/㎡ | ↓1.53% |
282 | 金谷盛世康城 | 6947元/㎡ | ↑12.36% |
283 | 将军里 | 3377元/㎡ | ↑5.93% |
284 | 黄河别墅 | 8050元/㎡ | ↓8.35% |
285 | 胡园小区 | 2693元/㎡ | ↑19.05% |
286 | 恒力太湖花园 | 6000元/㎡ | ↑3.34% |
287 | 和谐家园 | 4127元/㎡ | ↑0.57% |
288 | 府前小区 | 4936元/㎡ | ↓17.52% |
289 | 项王小区一期 | 6147元/㎡ | ↑0.5% |
290 | 项王小区二期 | 7003元/㎡ | ↑0.43% |
291 | 项王小区三期 | 7707元/㎡ | ↑4.56% |
292 | 6315元/㎡ | ↑6.83% |
此数据来自宿迁房管处
信不信由你
看看你家住那个小区
是不是资产又增值了
开心了吧
春节前的利好消息
您点一个,
小编的工资就涨五毛!
宿迁最热门,最实用公众号名单出炉啦!
宿宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)宿迁论坛每天推送本土文化、新闻热点、同城活动、奇闻趣事等内容,致力打造接地气,重服务,与老百姓息息相关的综合类网络平台,更多精彩内容请登陆宿迁论坛(www.sqee.cn)网站!(新闻爆料/广告合作:13485099922)