【8月网签金额前十名】
楼盘 名称 | 网签 | 网签 | |
嘉定 | 安亭新镇 | 32371 | 347 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 107076 | 48 |
宝山 | 上海长滩 | 54967 | 98 |
普陀 | 国浩长风汇都 | 77653 | 43 |
浦东 | 仁恒公园世纪 | 106047 | 33 |
普陀 | 香溢花城 | 94513 | 30 |
青浦 | 金地天境 | 45640 | 57 |
闵行 | 古北壹号 | 162260 | 5 |
青浦 | 新华联奥莱悦府 | 49000 | 81 |
普陀 | 中海紫御世家 | 111472 | 7 |
注:网签均价单位为 元/㎡,下同。
【8月大全】
楼盘 名称 | 网签 | 网签 | |
浦东 | 汤臣一品 | 182522 | 1 |
闵行 | 古北壹号 | 162260 | 5 |
卢湾 | 茂名公馆 | 147184 | 1 |
黄浦 | 外滩九里 | 139305 | 4 |
徐汇 | 尚海湾11-12# | 137840 | 4 |
黄浦 | 黄浦湾 | 131894 | 2 |
浦东 | 陆家嘴壹号院 | 130411 | 2 |
虹口 | 白金湾 | 129197 | 1 |
徐汇 | 嘉御庭 | 127929 | 1 |
长宁 | 淮海名邸 | 124385 | 1 |
黄浦 | 复兴珑御 | 120308 | 2 |
青浦 | 海珀晶华 | 120114 | 1 |
徐汇 | 尚海湾13-14# | 115599 | 7 |
卢湾 | 淡水湾 | 113303 | 2 |
普陀 | 中海紫御世家 | 111472 | 7 |
浦东 | 九龙仓滨江壹十八 | 109426 | 6 |
浦东 | 银亿公园壹号 | 108389 | 3 |
松江 | 佘山东紫园 | 107822 | 1 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 107560 | 14 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 107076 | 48 |
浦东 | 仁恒公园世纪 | 106047 | 33 |
闵行 | 金臣源墅 | 105670 | 1 |
闸北 | 静安圣和 | 105052 | 8 |
静安 | 静安豪景9-10# | 104791 | 3 |
浦东 | 财富海景 | 104731 | 1 |
杨浦 | 大公馆 | 103293 | 1 |
浦东 | 翡翠滨江 | 101016 | 2 |
杨浦 | 阳光城滨江悦 | 99302 | 12 |
普陀 | 海珀玉晖 | 98452 | 2 |
普陀 | 宝华城市之星 | 97466 | 16 |
闸北 | 静安府 | 96541 | 6 |
浦东 | 翡翠滨江 | 96384 | 2 |
浦东 | 星河湾 | 96241 | 10 |
静安 | 协和城 | 96003 | 1 |
普陀 | 中骏天悦 | 95603 | 9 |
普陀 | 中骏天誉 | 95449 | 1 |
静安 | 嘉天汇 | 95278 | 10 |
普陀 | 香溢花城 | 94513 | 30 |
徐汇 | 云锦东方 | 90836 | 6 |
徐汇 | 尚汇豪庭 | 87864 | 1 |
浦东 | 晶耀前滩 | 87662 | 1 |
闸北 | 静安府二期 | 87543 | 21 |
黄浦 | 中福浦江汇 | 80891 | 5 |
浦东 | 尚海郦景 | 80818 | 8 |
浦东 | 嘉宝前滩 | 80286 | 6 |
徐汇 | 公园道壹号 | 78916 | 5 |
闸北 | 苏河融景 | 77984 | 4 |
普陀 | 国浩长风汇都 | 77653 | 43 |
松江 | 上海紫园 | 77562 | 1 |
普陀 | 沁和园 | 76487 | 1 |
普陀 | 品尊国际 | 75926 | 2 |
普陀 | 华府樟园 | 75692 | 1 |
闸北 | 明园森林 | 75105 | 7 |
卢湾 | 广发银行宿舍 | 72035 | 30 |
闵行 | 万源城 | 70782 | 2 |
青浦 | 英庭名墅 | 70058 | 1 |
南汇 | 仁和都市花园 | 69424 | 4 |
闵行 | 龙柏二村254-261号 | 69064 | 1 |
浦东 | 陆家嘴锦绣前城 | 68995 | 2 |
浦东 | 华发四季 | 67991 | 17 |
闵行 | 上海星河湾 | 67971 | 6 |
闵行 | 金鹰华庭 | 67719 | 1 |
闵行 | 名都城 | 64691 | 1 |
青浦 | 香水湾别墅 | 63899 | 1 |
闵行 | 红庐 | 63656 | 3 |
闵行 | 新虹桥虹桥8号 | 63549 | 3 |
闵行 | 虹桥荣信苑 | 63487 | 1 |
浦东 | 大名城唐镇 | 63270 | 5 |
闵行 | 西郊庄园马德里 | 63068 | 8 |
闵行 | 御涛园 | 62318 | 1 |
浦东 | 翡翠公园 | 62142 | 5 |
青浦 | 海源别墅 | 61229 | 1 |
闵行 | 春申景城 | 60700 | 1 |
嘉定 | 安亭高尔夫别墅 | 59576 | 2 |
宝山 | 锦秋花园 | 59429 | 3 |
闵行 | 浦江坤庭 | 57580 | 2 |
浦东 | 浦发唐镇 | 57176 | 31 |
青浦 | 仁恒西郊 | 56494 | 30 |
宝山 | 中环国际公寓 | 55038 | 13 |
宝山 | 上海长滩 | 54967 | 98 |
闵行 | 一品漫城五期 | 54693 | 4 |
浦东 | 森兰名轩 | 54494 | 4 |
浦东 | 浦发御园 | 54489 | 1 |
浦东 | 仁恒森兰雅苑 | 54359 | 29 |
闵行 | 上海星河湾 | 54275 | 5 |
宝山 | 泰禾红御 | 52962 | 2 |
宝山 | 保利叶轩 | 52420 | 3 |
浦东 | 盛世天地 | 52347 | 1 |
宝山 | 保利熙悦 | 52234 | 25 |
宝山 | 大华朗香 | 52142 | 12 |
青浦 | 海珀风华 | 52107 | 10 |
南汇 | 明天华城 | 51822 | 9 |
闵行 | 华府天地愉园 | 51493 | 1 |
嘉定 | 西环中心星信名邸 | 50538 | 29 |
嘉定 | 好世凤翔苑 | 50009 | 4 |
青浦 | 西郊锦庐 | 49983 | 40 |
松江 | 金地玺华邨 | 49619 | 42 |
宝山 | 经纬城市绿洲 | 49553 | 2 |
松江 | 天马花苑 | 49408 | 1 |
嘉定 | 华润中央公园 | 49228 | 17 |
青浦 | 新华联奥莱悦府 | 49000 | 81 |
宝山 | 中环一号 | 48905 | 2 |
青浦 | 虹桥正荣府 | 48716 | 4 |
嘉定 | 金地世家 | 48620 | 42 |
南汇 | 中金海棠湾 | 48587 | 7 |
浦东 | 仁恒东郊 | 48371 | 5 |
南汇 | 中骏柏景湾 | 47095 | 4 |
浦东 | 阳明花园 | 46242 | 6 |
松江 | 贝尚湾园二期 | 46204 | 2 |
青浦 | 君悦湾 | 46134 | 13 |
南汇 | 绿洲康城 | 46097 | 13 |
松江 | 象屿上海年华 | 45814 | 21 |
松江 | 金地双都汇 | 45654 | 7 |
青浦 | 金地天境 | 45640 | 57 |
松江 | 佘山九里 | 45367 | 5 |
松江 | 信达蓝爵 | 45303 | 29 |
松江 | 林肯公园 | 45200 | 28 |
闵行 | 万国府MOMA | 44137 | 3 |
闵行 | 凤凰景苑 | 43761 | 8 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘 | 43635 | 24 |
青浦 | 中南君悦 | 43017 | 16 |
青浦 | 盛誉雅苑 | 42656 | 15 |
青浦 | 融信伯爵 | 42616 | 18 |
松江 | 金地都会艺境 | 42127 | 34 |
宝山 | 中铁北城 | 41849 | 68 |
青浦 | 臻水岸 | 41145 | 12 |
嘉定 | 安亭新镇 | 41067 | 9 |
南汇 | 绿都绣云里 | 40815 | 9 |
宝山 | 正荣美兰观庭 | 40489 | 20 |
嘉定 | 绿地天呈 | 40217 | 10 |
青浦 | 首创禧悦 | 40114 | 25 |
青浦 | 宝业悦庭 | 39973 | 10 |
南汇 | 馨尚苑 | 39581 | 19 |
嘉定 | 海上公元 | 39293 | 14 |
青浦 | 东渡悦来城 | 38085 | 9 |
浦东 | 同悦湾 | 37796 | 11 |
青浦 | 泰禾红桥 | 37242 | 10 |
松江 | 山水华庭 | 36904 | 31 |
嘉定 | 信义嘉庭 | 36546 | 15 |
青浦 | 中骏雍景湾 | 36379 | 11 |
青浦 | 珑樾华庭 | 36237 | 9 |
松江 | 绿波景园 | 35670 | 14 |
嘉定 | 恒荣府邸 | 34743 | 21 |
南汇 | 汇杰雅苑 | 34216 | 20 |
青浦 | 朱家角新城 | 34120 | 9 |
南汇 | 碧桂星雅苑 | 34007 | 9 |
青浦 | 香堤艺墅 | 33021 | 12 |
嘉定 | 路劲上海院子 | 32903 | 22 |
奉贤 | 尚东朗庭 | 32793 | 84 |
松江 | 金地积木 | 32481 | 42 |
嘉定 | 安亭新镇 | 32371 | 347 |
青浦 | 佳兆业水岸雅苑 | 31861 | 52 |
嘉定 | 大成名庭 | 31394 | 26 |
嘉定 | 安亭瑞仕 | 30995 | 35 |
嘉定 | 曹安景林苑 | 30455 | 82 |
嘉定 | 书香居 | 29868 | 85 |
金山 | 合生财富海景 | 27437 | 19 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 26468 | 82 |
奉贤 | 天和幸福里 | 25551 | 12 |
金山 | 金品嘉园 | 23184 | 26 |
南汇 | 宝龙尚华苑 | 22406 | 21 |
南汇 | 兰湾名苑 | 22343 | 40 |
金山 | 清枫丽舍 | 22323 | 22 |
南汇 | 同润蓝美俊庭 | 21586 | 67 |
金山 | 紫迪兰庭 | 20268 | 22 |
奉贤 | 柘林佳源新都 | 20009 | 49 |
金山 | 金山玫瑰兴苑 | 19737 | 20 |
金山 | 金山工业区JSS3-0402单元06-04地块 | 19731 | 12 |
金山 | 御湖上园 | 18818 | 11 |
奉贤 | 海港瑞和家园 | 17839 | 16 |
金山 | 长城逸府 | 17438 | 14 |
金山 | 乡间艺墅三期 | 16525 | 16 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表统计的是70年产权住宅,数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本平台无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称。
6. 重名为不同预售证。
上海房地产观察
中国经济信息社上海房地产信息服务平台
上海最大的房地产信息服务平台