当前位置: 首页> 当地向导> 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 1月14日更新
  • 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 1月14日更新
  • 2022-07-26 01:35:38
  • 咨询电话:180 1723 7267  孙律师

    静安区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 静安区泰兴路555号101室         武泰公寓 116.33㎡ 613万 1/20

    2. 静安区南山路88弄1号20A室 南山小区 155.53㎡ 659万 1/25

    3. 静安区三泉路717弄26号602室复式 三象公寓 156.79㎡ 620万 变卖1/25-3/26

    4. 静安区共和新路111弄8号1802室   永盛苑 123.51㎡ 697万 2/1

    5. 静安区三泉路510弄12号101室  三泉路510弄小区  42.16㎡ 142万 2/1

    6. 静安区永兴路888弄5号1601室及888弄地下1层车位146室:39.37平方米 中海万锦城一期 140.92㎡ 776万 2/1

    7. 静安区南山路88弄1号3C室 南顺公寓         159.77㎡ 599万 2/1

    8. 静安区余姚路566弄8号楼2701室 均泰丽轩 155.95㎡ 1121万 2/1

    9. 静安区芷江西路270弄10号201室 芷江西路270弄小区42.46㎡ 192万 2/7

    10. 静安区中山北路1080弄401-408室,2206-2207室 沪太家具大厦 724.43㎡ 1418万 2/28

    11. 静安区保德路681弄13号502室 岭南小区 53.35㎡ 188万 3/8

    12. 静安区山西北路388弄3号1606室 圣和圣广场 83.54㎡ 523万 3/8

    13. 静安区汾西路485弄2号1002室  鹏程宝都 99.02㎡ 782万 3/8

    14. 静安区汾西路485弄2号1003室 鹏程宝都 124.27㎡

    15. 静安区万荣路399弄1号1201室 金荣公寓 114.75㎡ 631万 3/8

     黄浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 黄浦区徐家汇路515弄2号403室 汇龙新城 159.12㎡ 1174万 1/15二拍

    2. 黄浦区中山南一路721弄2号602室 江南新苑  92.72㎡ 461万 1/20

    3. 黄浦区中山南一路721弄2号601室 江南新苑  92.72㎡ 461万 1/20 

    4. 黄浦区中山南一路500弄7号29层3301室融创滨江壹号院225.22㎡ 3814万 1/23

    5. 黄浦区斜土路468号1802室         白云公寓 138.13㎡ 664万 1/28

    6. 黄浦区马当路588弄7号1903室 淡水湾花园(一期)185.58㎡ 1453万 1/31

    7. 黄浦区河南南路398弄2号1605室 太阳都市花园 153.52㎡ 877万 2/4

    8. 黄浦区河南南路1001弄8号1104室 明日星城 126.07㎡ 710万 2/5

    9. 黄浦区南苏州路877弄5号102室 河畔明珠 112.14㎡ 743万 2/7

    10. 黄浦区浙江中路188弄14号6层502室 中福城一期 105.43㎡ 992万 2/7

    11. 黄浦区西凌家宅路111弄4号2503室 西凌新邨 105.30㎡ 536万 2/7

    12. 黄浦区陕西南路3号3002室       城市一品苑 303.47㎡ 1620万 2/8

    13. 黄浦区广西北路228弄5号602室 中福城二期 116.25㎡ 844万 3/15

    闵行区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 闵行区古美西路631弄163号602室  平阳绿家园 154.91㎡ 699万 变卖1/1-3/1

    2. 闵行区龙吴路5688弄49号602室 万科花园小城 133.56㎡ 428万 1/16

    3. 闵行区江玮路100弄8号503室 闵浦新苑一村  94.64㎡ 244万 1/18

    4. 闵行区剑川路121弄3支弄17号602室 通海一小区  72.60㎡ 208万 1/21

    5. 闵行区莲花南路1108弄62号602室 上海春城 256.31㎡ 847万 1/22

    6. 闵行区星中路1111弄45号       阳光乾城苑 416.17㎡ 2340万 1/22

    7. 闵行区江川路418弄4号全幢 闵行花园 228.33㎡ 517万 1/24

    8. 闵行区江川路418弄12号全幢 闵行花园 330.52㎡ 802万 1/25

    9. 闵行区中青路1555弄52号       绿城玫瑰园 858.84㎡ 2585万 1/29

    10. 闵行区浦江镇闵驰一路197弄5号503室  汇秀景苑三街坊 55.90㎡ 136万 2/1

    11. 闵行区高兴路666弄41号1301室 江南名邸 146.64㎡ 649万 2/2

    12. 闵行区银春路1799弄182号802室 夏朵小城 103.87㎡ 282万 2/6二拍

    13. 闵行区虹许路788号(35号)704室   名都城 155.00㎡ 722万 2/7

    14. 闵行区龙吴路5599弄32号601室 新华小区  80.15㎡ 181万 2/7

    15. 闵行区顾戴路2000弄121号1206室 皇都花园公寓 197.45㎡ 1129万 2/8

    16. 闵行区莲花南路1108弄28号501室 上海春城 129.34㎡ 600万 2/8

    17. 闵行区浦秀北路155弄5号 万科翡翠别墅四期 802.22㎡ 2299万 2/8

    18. 闵行区畹町路500弄109号401室 新申花城水仙苑 136.96㎡ 559万 2/11

    19. 闵行区顾戴路2000弄83号701室 皇都花园公寓 168.69㎡ 791万 2/11

    20. 闵行区浦驰南路39弄31号1103室 滨浦新苑四村  94.55㎡ 272万 2/11

    21. 闵行区龙茗路1699弄6号102室  东兰雅苑 168.03㎡ 710万 2/12

    22. 闵行区莘南花苑一村72号101室 花苑一村  78.97㎡ 455万 2/12

    23. 闵行区秀文路555弄27号304室     盛园  66.00㎡ 248万 2/12

    24. 闵行区江川路248弄54号403室 东风小区  37.58㎡ 107万 2/12

    25. 闵行区东兰路121弄11号502室 古美小区  40.08㎡ 178万 2/12

    26. 闵行区浦航路718弄29号904室   浦润苑 108.27㎡ 309万 2/16

    27. 闵行区古美西路628弄109号601室 平阳新村四街坊 113.86㎡ 358万 2/19

    28. 闵行区东川路865弄41号202室    好第坊 132.76㎡ 380万 2/24

    29. 闵行区七莘路1728弄22号1201室 蓼花汀花园 255.35㎡ 1300万 2/25

    30. 闵行区春申路3799弄100支弄28号501室 绿水家园 138.46㎡ 553万 2/25

    31. 闵行区报春路748弄12号201室 丽华公寓 114.24㎡ 408万 2/28

    32. 闵行区剑川路50弄111号203室 氯碱小区 101.17㎡ 276万 3/7

    33. 闵行区吴中路633弄160号全幢 明申花园 281.49㎡ 1388万 3/8

    34. 闵行区中谊路888弄105号401室   碧林湾 138.03㎡ 602万 3/14

    35. 闵行区金汇南路258弄31号全幢 明泉旖和园 427.41㎡ 3309万 3/14

    36. 闵行区中春路8888弄74号301室 万科优诗美地 123.89㎡ 510万 3/17

    37. 闵行区北翟路2000弄70支弄23号1001室及储藏室23.76㎡金色西郊城 127.41㎡411万 4/4

    38. 闵行区红松路700弄50号802室 龙柏西郊公寓 142.07㎡ 562万 4/4

    39. 闵行区沪光路39弄14号901室 爱庐世纪新苑  86.41㎡ 273万 4/11

    40. 闵行区申滨路1058弄55号1201室 爱博三村  60.57㎡ 214万 5/6

    徐汇区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 徐汇区辛耕路81弄8号1107室 永新世纪永新城 150.99㎡ 1268万 1/22

    2. 徐汇区虹漕南路718弄1号3B室 花苑村迎春园 121.62㎡ 470万 1/22

    3. 徐汇区陕西南路888弄6号404室及车位30.42㎡汇景苑 199.27㎡ 937万 1/28二拍

    4. 徐汇区南昌路555号1号楼305室 东方巴黎霞飞苑  86.34㎡ 634万 1/30二拍

    5. 徐汇区南昌路555号1号楼306室及车位东方巴黎霞飞苑 130.01㎡ 982万 1/30二拍

    6. 徐汇区浦北路388弄1号1101室 康健星辰 247.09㎡ 1350万 2/1二拍

    7. 徐汇区钦州南路8弄18号101室 中海馨园 141.87㎡ 830万 2/1二拍

    8. 徐汇区老沪闵路790弄17号101室   光华园  75.73㎡ 324万 2/2二拍

    9. 徐汇区龙茗路513弄13支弄9号501室 东方御花园二期 221.35㎡ 814万 2/4

    10. 徐汇区桂平路218弄99号           牡丹园 279.85㎡ 2177万 2/7

    11. 徐汇区南丹东路99弄20号27D室 天际花园 151.28㎡ 976万 2/7

    12. 徐汇区中山西路1878弄1号1503室 凯托大厦  75.93㎡ 560万 2/8

    13. 徐汇区龙瑞路128弄3号101室 中海瀛台 150.25㎡ 833万 2/11

    14. 徐汇区老沪闵路706弄15号501室     楼园  89.14㎡ 376万 2/11

    15. 徐汇区宜山路60弄2号408室 南丹小区  54.82㎡ 406万 2/11

    16. 徐汇区百色路228弄6号全幢   天然居 309.49㎡ 1756万 2/12

    17. 徐汇区汇成五村72号401室   汇成五村  52.20㎡ 257万 2/21

    18. 徐汇区天钥桥路968弄5号703室   徐汇苑 129.52㎡ 768万 2/21

    19. 徐汇区龙华西路机场新村1号504室 机场新村  50.34㎡ 219万 3/7

    20. 徐汇区医学院路15号15D室  徐汇嘉馨公寓 133.45㎡ 843万 3/11

    21. 徐汇区宛南一村29号301室         宛南一村  49.81㎡ 247万 3/15

    22. 徐汇区龙华路2518弄18号902室  盛大花园 102.22㎡ 637万 3/24

    长宁区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 长宁区镇宁路545弄7号1902室 兴星天星公寓 167.06㎡ 677万 1/17二拍

    2. 长宁区荣华东道19弄12号1002室 鹿特丹花园 163.59㎡ 703万 1/18二拍

    3. 长宁区新华路329弄59号302室 新华别墅 161.26㎡ 945万 1/24

    4. 长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 鹿特丹花园 4967.75㎡ 16706万 2/1二拍

    5. 长宁区仙霞路666弄1号6B室  银鑫公寓 140.68㎡ 655万 2/5

    6. 长宁区仙霞路666弄1号6C及车位46.62㎡银鑫公寓 140.68㎡ 675万 2/5

    7. 长宁区虹桥路1889弄1号201室  西郊华庭 174.00㎡ 1016万 2/7

    8. 长宁区遵义路757弄1号502室 遵义路757弄小区  33.96㎡ 168万 3/4

    9. 长宁区新渔路300弄3号101室 新泾四村  50.14㎡ 220万 3/7

    10. 长宁区龙溪路189号901幢         明苑别墅 655.90㎡ 4660万 3/8

    11. 长宁区新华路519号11A室         新华御庭 302.05㎡ 1643万 3/10

    12. 长宁区仙霞路88号西楼603室 太阳广场 218.63㎡ 631万 3/14

    13. 长宁区延安西路1930弄4号602室 延安西路1930弄小区39.11㎡ 166万 3/15

    14. 长宁区中山西路1221号3A室 锦绣花园 129.47㎡ 546万 3/15

    15. 长宁区古北路108弄11号602室 古南小区  37.18㎡ 182万 3/18

    16. 长宁区北渔路125弄41号101室 碧夏小区  63.49㎡ 269万 3/21

    17. 长宁区紫云路118弄4号5C室 虹桥豪苑 222.46㎡ 1253万 3/25

    18. 长宁区荣华西道58弄5号全幢 西郊花园别墅 375.00㎡ 2467万 4/15

    普陀区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期   

    1. 普陀区银杏路30弄18号201室 桃浦新家园 130.81㎡ 455万 1/15

    2. 普陀区金沙江路1698弄2号2303室 绿洲湖畔花园 122.40㎡ 578万 1/17

    3. 普陀区宜川六村54号401-402室 宜川六村  47.79㎡ 200万 1/18

    4. 普陀区银杏路120弄64号302室  紫藤苑   40.89㎡ 150万 1/18

    5. 普陀区沪定路555弄6号23层2301室 长风雅士名邸 407.10㎡ 4302万 1/23

    6. 普陀区信仪新村2号306室          信仪新村  32.36㎡ 161万 1/25

    7. 普陀区长寿路777号8座4层B室 西部俊园 165.35㎡ 1007万 1/25

    8. 普陀区武威东路478弄7号1302室 大华颐和华城五期169.27㎡ 830万 1/26二拍

    9. 普陀区金沙江路2299弄77号1101室及车位金沙雅苑未来街区 96.37㎡ 489万 1/28

    10. 普陀区泸定路46弄4号702室酒店式公寓嘉庭国际精品酒店154.19㎡ 761万 1/29

    11. 普陀区中潭路100弄58号1005室 中远两湾城 143.17㎡ 900万 2/1

    12. 普陀区祁连山南路2727弄53号101室 阳光威尼斯 158.53㎡ 569万 2/1

    13. 普陀区光复西路777弄3号301室   燕宁苑 169.54㎡ 910万 2/7

    14. 普陀区铜川路1897弄30号801室   海普苑 127.28㎡ 601万 2/8

    15. 普陀区光复西路2077弄69号702室 书香名第黎金苑  93.77㎡ 559万 2/8二拍

    16. 普陀区白丽路401弄110号501-2室   和乐苑  55.70㎡ 175万 2/10

    17. 普陀区真华路1030弄73号802室 大华铂金华府 133.41㎡ 630万 2/25

    18. 普陀区白玉路669弄15号2103室 水岸豪庭 144.07㎡ 754万 3/1

    19. 普陀区长寿路800弄25号2302室房产及车位46.95㎡ 恒达公寓 161.32㎡ 1000万 3/8

    20. 普陀区新村路1881弄55号602室 万里城小区 130.55㎡ 536万 3/8

    21. 普陀区梅川路1333弄13号1002室 祥和名邸 131.35㎡ 591万 3/15

    22. 普陀区镇坪路177弄7号201室 秋月枫舍(一期) 124.73㎡ 651万 3/25

    23. 普陀区光复西路133弄2号2708室 泰欣嘉园 123.98㎡ 864万 3/29二拍

    24. 普陀区石泉路97弄3号602室 石泉路97弄小区  40.50㎡ 164万 6/27

    宝山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 宝山区淞南五村237号602室 淞南五村  35.18㎡ 149万 1/18

    2. 宝山区友谊路2858弄69号102室 东方丽都 212.47㎡ 599万 1/18

    3. 宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 璟都新园 147.77㎡ 570万 变卖1/19-3/18

    4. 宝山区杨泰路338弄9号102室 杨泰一村  77.80㎡ 203万 1/24

    5. 宝山区莲花山路517弄101号902室   香逸湾  88.92㎡ 280万 1/27

    6. 宝山区竹韵路258弄13号1402室 禄德嘉苑 143.23㎡ 468万 1/28

    7. 宝山区三门路489弄11号404室 逸仙二村  57.83㎡ 206万 1/31

    8. 宝山区锦秋路699弄三区529号全幢 锦秋花园 168.23㎡ 556万 1/31

    9. 宝山区集贤路501弄1号601室  金星绿苑 127.74㎡ 224万 2/5

    10. 宝山区逸仙路1321弄1支弄50号404室逸仙一村  49.48㎡ 181万 2/7

    11. 宝山区美兰湖路555弄50号全幢 美兰湖别墅 411.52㎡ 1147万 2/8

    12. 宝山区行知路569弄15号302室 复星花园  87.10㎡ 339万 2/8二拍

    13. 宝山区班溪路55弄69号1501室 吴淞新城 217.05㎡ 738万 2/10

    14. 宝山区美兰湖路333弄54号全幢 美兰金邸 385.57㎡ 1084万 2/11

    15. 宝山区松兰路1166弄131号601室  万科四季花城 128.86㎡ 423万 2/11三拍

    16. 宝山区宝杨路3256弄2号601室 宝杨路3256弄小区 89.09㎡ 240万 2/12

    17. 宝山区电台路398弄23号102室     怡园 195.94㎡ 464万 2/12

    18. 宝山区聚丰园路95弄26号601室 当代高邸 217.63㎡ 712万 2/25

    19. 宝山区蕴川路1623弄11号1804室 柏丽华庭 148.97㎡ 478万 3/7

    20. 宝山区高境一村202号1501室  高境一村 183.60㎡ 529万 3/8

    21. 宝山区美兰湖路333弄28号         美兰金邸 372.54㎡ 954万 3/8

    22. 宝山区高境二村59号丁602室 高境二村 141.74㎡ 487万 3/9

    23. 宝山区三门路649弄1号1604室 紫逸佳苑 122.73㎡ 551万 3/10

    24. 宝山区三门路649弄1号204室及车位16 40.86㎡ 紫逸佳苑 122.73㎡ 532万 3/10

    25. 宝山区罗芬路1199弄58号202室 朗诗绿岛 147.74㎡ 439万 3/22

    26. 宝山区行知路380弄63号401室 远景佳苑  96.25㎡ 423万 3/22

    虹口区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 虹口区中山北一路1100弄1号303室 北宸佳苑 127.87㎡ 760万 1/16

    2. 虹口区长春路158号1号楼6F室 虹叶花苑 156.15㎡ 602万 1/17

    3. 虹口区天宝路66弄6号1701室 虹口现代公寓 232.42㎡ 978万 1/17二拍

    4. 虹口区长春路158号2号楼9C室 虹叶花苑 116.73㎡ 507万 1/18

    5. 虹口区逸仙路458弄3号601室   新海城 116.36㎡ 531万 1/18二拍

    6. 虹口区周家嘴路338弄3号18C室   馨虹苑 225.23㎡ 1134万 1/28

    7. 虹口区同心路3号901室           同和苑  79.34㎡ 385万 1/29

    8. 虹口区广灵四路881弄48号702室 沙田花园 148.32㎡ 810万 1/30二拍

    9. 虹口区海平路18号B座703室   白金湾 278.28㎡ 1733万 2/1

    10. 虹口区逸仙路464号401室 123.28㎡    515万 2/7

    11. 虹口区梧州路218弄6号名义2705室 中皇广场 129.42㎡ 611万 3/7

    12. 虹口区衡水路89弄2号702室 国际明佳城 222.75㎡ 1030万 3/8

    13. 虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万 5/18流 随时可拍

    嘉定区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室复式 外冈新苑 187.11㎡ 234万 1/25二拍

    2. 嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 64万 1/31

    3. 嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 64万 1/31

    4. 嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.21㎡ 64万 1/31

    5. 嘉定区陈家山路388弄11号1701室 日月光伯爵天地 143.36㎡ 374万 1/31二拍

    6. 嘉定区乐秀路299弄2号1102室 天禧嘉苑(东区) 122.34㎡ 468万 2/7

    7. 嘉定区裕民路1180弄21号601室 叶城五街坊 165.14㎡ 303万 2/9

    8. 嘉定区塔城东路288弄175号702室 湖光月色 158.59㎡ 559万 2/11

    9. 嘉定区吴杨东路333弄222号802室 金帝城市岸泊 130.77㎡ 370万 2/12

    10. 嘉定区曹安公路2795号B19幢 皇府别墅 350.70㎡ 896万 2/12

    11. 嘉定区鹤友路336弄30号101室  万达城市公寓 132.53㎡ 491万 2/12

    12. 嘉定区真南路4089号A36幢         古猗庄园 196.87㎡ 524万 3/1

    13. 嘉定区云屏路88弄26号1-3层 蓝湖香颂 342.64㎡ 609万 3/4

    14. 嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室白金院邸 117.00㎡ 426万 3/7

    15. 嘉定区城中路287号2208室         桃园公寓  98.85㎡ 188万 3/7

    16. 嘉定区德立路88弄6号1701室  嘉宝紫提湾 113.92㎡ 322万 3/8

    17. 嘉定区南翔镇栖林路425弄6号2101室森林公馆  86.75㎡ 341万 3/8

    18. 嘉定区真南路4233弄317号102室 金地格林春晓 176.43㎡ 567万 3/9

    19. 嘉定区真新新村街道新郁路69弄7号801室嘉乐之春(西区)139.38㎡ 608万 3/9

    20. 嘉定区和政路228弄21号101室 复华城市花园百合里135.16㎡ 273万 3/9

    21. 嘉定区裕民路388弄30号502室  南苑新世纪 122.80㎡ 248万 3/9

    22. 嘉定区曹安公路2831弄2号1003室 盐湖新居  83.67㎡ 253万 3/21

    杨浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日

    1. 杨浦区江湾城路1299弄76号1102室 华润置地橡树湾 267.86㎡ 1747万 1/18二拍

    2. 杨浦区江湾城路1299弄19号201室 华润置地橡树湾 221.58㎡ 1245万 1/27

    3. 杨浦区政和路388弄16号101(复式)室仁恒怡庭 486.28㎡ 2056万 2/1

    4. 杨浦区佳木斯路315弄6号703室 佳木斯路315弄  65.59㎡ 350万 2/1

    5. 杨浦区大连西路230弄9号203室 曲一花苑  45.57㎡ 321万 2/7

    6. 杨浦区翔殷四村39号1101室  翔殷四村 139.78㎡ 647万 2/8二拍

    7. 杨浦区政悦路88弄5号101室及储藏室涵碧景苑 103.15㎡ 561万 3/8

    8. 杨浦区三门路588弄1号1601室 乾阳佳园一期 110.43㎡ 578万 3/8

    9. 杨浦区延吉中路365弄19号501室及车位35.06㎡紫罗兰家苑125.91㎡ 796万 3/8

    10. 杨浦区国晓路500弄16号902室 九龙仓玺园 186.04㎡ 1118万 3/8

    11. 杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) 群益公寓 202.05㎡ 704万 3/15

    12. 杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室三湘世纪花城130.69㎡ 602万 3/15

    13. 杨浦区河间路827弄24号401室 珠江香樟北园  73.18㎡ 360万 3/18

    14. 杨浦区国晓路500弄17号901室 九龙仓玺园 333.27㎡ 1893万 4/1

    浦东新区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 浦东新区晨晖路828弄28号501室 张江汤臣豪园三期 228.82㎡ 1086万 1/15

    2. 浦东新区枣庄路399弄62号101室     金桥瑞仕花园 424.99㎡ 3000万 1/15

    3. 浦东新区上南路1500弄16支弄27号705室 德州一村 148.06㎡ 457万 1/15二拍

    4. 浦东新区泥城镇泥城路9弄8号502室           泥城苑  91.56㎡ 133万 1/17二拍

    5. 浦东新区泥城镇泥城路9弄9号501室     泥城苑 125.92㎡ 176万 1/17二拍

    6. 浦东新区沪南公路2421弄4号101室         长征小区  90.26㎡ 328万 1/18

    7. 浦东新区祝桥镇广益路9弄4幢10号102室 祝桥东港花苑三村100.11㎡ 185万 1/18

    8. 浦东新区祝桥镇施湾二路766弄25号301室 金顺佳苑 121.68㎡ 290万 1/18

    9. 浦东新区锦绣路666弄25号101室      华丽家族花园 155.82㎡ 892万 1/18

    10. 浦东新区南园路327弄12号102室           南园坊 244.27㎡ 374万 1/18

    11. 浦东新区惠南镇听潮南路46弄22号802室 东方·听潮豪园 136.05㎡ 300万 1/18

    12. 浦东新区佳林路115弄11幢123号 阳光欧洲城 177.23㎡ 739万 1/18

    13. 浦东新区张杨路1550弄5号1501室 陆家嘴公馆 292.85㎡ 2090万 1/18二拍

    14. 浦东新区康桥镇沪南路2688弄109号802室绿地康桥新苑 87.49㎡ 266万 1/18

    15. 浦东新区惠南镇英雄村185号 英雄新村 150.27㎡ 451万 1/20

    16. 浦东新区丁香路1599弄3号1801室及车位39.79㎡仁恒河滨城199.56㎡ 2101万 1/23

    17. 浦东新区浦三路157弄1号602室 惠盛公寓 117.59㎡ 583万 1/23二拍

    18. 浦东新区虹盛路160弄36号1-3层  金枫豪苑 197.56㎡ 575万 1/25

    19. 浦东新区丁香路1089弄11号1802室及车位35.81㎡中邦风雅颂161.86㎡ 990万 1/25

    20. 浦东新区下南路320弄2号403室 文汇小区  66.42㎡ 239万 1/28

    21. 浦东新区云山路839弄16号101室  黄山新城上海未来128.74㎡ 732万 1/28

    22. 浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室东港花苑 141.46㎡ 345万 1/31 

    23. 浦东新区昌里东路71弄15号101室 昌里花园  76.03㎡ 256万 2/1二拍

    24. 浦东新区浦东大道1097弄14号9A室 珠江玫瑰花园 166.85㎡ 771万 2/1

    25. 浦东新区园二路299弄25号1301室 广盛佳苑  65.28㎡ 184万 2/1

    26. 浦东新区丁香路1089弄11号1901室及车位联洋花园 186.48㎡ 1427万 2/1

    27. 浦东新区浦明路233弄12号2001(1,2,3)室及车位31.48㎡江临天下 256.92㎡ 1708万 2/1

    28. 浦东新区张杨路1269弄5号2402室   涵乐园 149.41㎡ 868万 2/1

    29. 浦东新区康桥镇御衡路68弄47号1703室 锦绣华都  90.16㎡ 331万 2/12

    30. 浦东新区羽山路383弄17号301室 陆家嘴美丽苑 154.27㎡ 1028万 2/13

    31. 浦东新区西泰林路901弄65号602室 浦发绿城  81.19㎡ 311万 2/21

    32. 浦东新区松林路333弄16号1502室 香榭丽花园 161.70㎡ 998万 2/2二拍

    33. 浦东新区丁香路1299弄16号901室及车位35.49㎡  仁恒河滨城三期 227.05㎡ 1800万 2/3

    34. 浦东新区益丰路55弄80号502室 春港丽园  86.27㎡ 415万 2/5

    35. 浦东新区耀华路87弄19号602室及车位上南花城 133.50㎡ 768万 2/6

    36. 浦东新区潍坊西路2弄8号1001室及车位34.56㎡世茂滨江花园 222.94㎡ 1274万 2/7

    37. 浦东新区锦绣路300弄31号301室及车位27.51㎡浦东虹桥花园 154.23㎡ 1510万 2/8

    38. 浦东新区川沙镇城南路367弄2号204室  41.03㎡ 131万 2/12

    39. 浦东新区金工路172弄16号402室   金鹏苑  73.39㎡ 492万 2/26

    40. 浦东新区金工路172弄16号401室   金鹏苑  73.39㎡ 492万 2/26

    41. 浦东新区金工路172弄16号502室   金鹏苑  73.39㎡ 482万 2/26

    42. 浦东新区金工路172弄16号602室   金鹏苑  73.39㎡ 459万 2/26

    43. 浦东新区金工路172弄16号601室   金鹏苑  73.39㎡ 459万 2/26

    44. 浦东新区金工路172弄16号501室   金鹏苑  73.39㎡ 482万 2/26

    45. 浦东新区东建新村15号103室 东建新村  56.38㎡ 255万 3/3

    46. 浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室          85.20㎡ 108万 3/7

    47. 浦东新区御山路360弄14号103室    民康苑 107.99㎡ 410万 3/7

    48. 浦东新区浦东大道2515号2503室 金茂花园北座 135.50㎡ 523万 3/7

    49. 浦东新区德州路308号602室 德州六村  54.69㎡ 213万 3/7

    50. 浦东新区胜利路851弄19号201室 胜利小区  53.01㎡ 119万 3/7

    51. 浦东新区民耀路423弄11号301室 爱法花园  64.47㎡ 236万 3/7

    52. 浦东新区德州路300弄6号301室 德州六村  58.44㎡ 244万 3/8

    53. 浦东新区青桐路333弄164号 东郊华庭 381.63㎡ 1524万 3/8

    54. 浦东新区永泰路1129弄30号502室 衡辰三林苑  70.46㎡ 382万 3/8

    55. 浦东新区潍坊二村18号302室  潍坊二村  45.13㎡ 227万 3/9

    56. 浦东新区惠南镇梅花新村15幢24号402室梅花新村  79.43㎡ 194万 3/9

    57. 浦东新区祝桥镇汇商公寓3号202室 汇商公寓 131.92㎡ 278万 3/9

    58. 浦东新区丁香路1089弄11号2402室 中邦风雅颂 161.86㎡ 970万 3/11

    59. 浦东新区浦东大道637号905室 同科公寓 113.40㎡ 483万 3/14

    60. 浦东新区香楠路408弄98号1-4层 城市经典铭筑 397.95㎡ 1393万 3/14

    61. 浦东新区康桥镇康弘路580弄22号1102室海尚康庭  56.54㎡ 179万 3/14

    62. 浦东新区虹盛路160弄38号1-3层 金枫豪苑 197.75㎡ 622万 3/14

    63. 浦东新区凌桥二村20号403室 凌桥二村  74.71㎡ 200万 3/14

    64. 浦东新区中科路2195弄20号802室 川杨新苑  87.80㎡ 337万 3/14

    65. 浦东新区广兰路248弄32号401室 香楠小区  75.46㎡ 295万 3/14

    66. 浦东新区浦东南路4705号1003室 上南五村 103.27㎡ 431万 3/15

    67. 浦东新区浦东南路3905弄12号501室   博文园  80.14㎡ 339万 3/15

    68. 浦东新区浦煤新村17号302室 浦煤新村  36.61㎡ 136万 3/15

    69. 浦东新区盛苑路800弄446号1-2层 盛世天地 247.01㎡ 1042万 3/15

    70. 浦东新区孙桥路235弄22弄602室 孙桥公寓 120.59㎡ 350万 3/15

    71. 浦东新区华夏东路3038弄2号301室 华邦佳苑 125.27㎡ 346万 3/16

    72. 浦东新区浦明路258弄6号303室  财富海景花园 264.91㎡ 1781万 3/28

    73. 浦东新区新场镇新环西路35弄23号502室 古佳苑   59.87㎡ 126万 3/29

    74. 浦东新区莱阳路451弄16号401室 朱家门小区  62.85㎡ 231万

    青浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期 

    1. 青浦区嘉松中路6788弄23号301室(包括301、401) 龙湖滟澜山 169.41㎡ 725万 1/21

    2. 青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室 金地佘山天境 471.15㎡ 1599万 变卖1/22-3/22

    3. 青浦区外青松公路6048弄24号103室 新青浦花苑 128.11㎡ 270万 1/25

    4. 青浦区盈港路8000弄169号601室 宜达新居 78.29㎡ 201万 1/25

    5. 青浦区青浦镇外青松公路6666弄126号全幢 帕缇欧香苑 221.44㎡ 538万 1/31

    6. 青浦区青浦镇青湖路789弄55号101室 运杰城市花园 163.80㎡ 337万 1/31

    7. 青浦区赵巷镇赵华路89弄41号1-3层 莫奈花园 259.54㎡ 581万 2/10

    8. 青浦区新园路508弄3号1106室 都汇华庭 47.66㎡ 115万 2/10

    9. 青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄93栋70号302、402室 龙湖滟澜山 177.24㎡ 459万 2/11

