以2016年8月31日为价格估价时点,与2015年9月1日估价时点作为比较,选取2000年以后建造的住宅区,用以跟踪上海房价走势。今年比去年14个大盘同比平均上涨50%,这是上海近20年最大的一次暴涨!按照街区总面积排列如下,最大的街区建筑面积354万平方米,最小的街区是86万平方米。这十四个街区是:碧云,松闵,御桥康桥,南三林,浦东滨江,东锦绣路,联洋,古美,莘庄,古北,虹泉,源深,大华锦绣,新天地。
一、碧云街区
位置:北至杨高中路,南至锦绣东路,东至红枫路,西至罗山路
交通:地铁6号线云山路站,14号线碧云路站
建筑年代:2002—2006年
总建筑面积:96万平方米
平均市价:从5.17万元/平方米增长至7.75万元/平方米,同比增长了49.9%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
金桥爱建园 | 浦东碧云路199弄 | 2003 | 16 | 5.11 | 7.9 |
碧云花园一至二期 | 浦东碧云路777号 | 2002 | 12 | 4.82 | 7.1 |
罗山花苑 | 浦东明月路199弄 | 2006 | 42 | 6.11 | 8.85 |
世茂湖滨花园 | 浦东明月路188弄 | 2004 | 26 | 4.64 | 7.15 |
二、松闵街区
位置:北至闵松公路,南至莘松路,东至莘福路,西至亭场路
交通:地铁1号线莘庄站
建筑年代:2001—2004年
总建筑面积:330万平方米
平均市价:从1.92万元/平方米增长到2.94万元/平方米,同比增长了53.13%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
绿洲长岛花园 | 松江莘松路1288弄 | 2004 | 50 | 1.79 | 2.84 |
上海康城 | 闵行莘松路958弄 | 2001 | 280 | 2.05 | 3.05 |
三、御桥康桥街区
位置:北至中环路,南至秀浦路,东至罗山路,西至康梧路
交通:地铁11号线御桥站,16号线罗山路站
建筑年代:2005—2015年
总建筑面积:276万平方米
平均市价:从2.98万元/平方米增长到5.17万元/平方米,同比增长了73.49%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
地杰国际城一至三期 | 浦东御桥路1978弄 | 2006 | 38 | 3.53 | 5.99 |
万科金色城市 | 浦东御水路150弄 | 2010 | 14 | 4.16 | 6.93 |
锦绣华都 | 浦东御衡路68弄 | 2010 | 20 | 2.81 | 4.91 |
绿洲康城亲水湾 | 浦东康桥路1558弄 | 2015 | 100 | 3 | 5.19 |
中邦城市 | 浦东秀沿路867弄 | 2005 | 40 | 2.55 | 4.57 |
康桥半岛城中花园 | 浦东秀沿路1028弄2支弄 | 2006 | 34 | 2.25 | 4.1 |
绿地康桥新苑 | 浦东沪南路2688弄 | 2005 | 30 | 2.57 | 4.48 |
四、南三林街区
位置:北至中环路,南至A20,东至锦绣路,西至上南路
交通:地铁11号线三林站、三林东站、浦三路站
建筑年代:2002—2009年
总建筑面积:233万平方米
平均市价:从3.54万元/平方米增长到5.94万元/平方米,同比增长了67.80%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
浦发绿城 | 浦东西泰林路901弄 | 2005 | 97 | 2.7 | 4.58 |
环球翡翠湾花园 | 浦东西泰林路158弄 | 2006 | 16 | 3.62 | 6.16 |
浦发博园 | 浦东御桥路269弄 | 2009 | 9 | 3.64 | 6.06 |
明丰花园 | 浦东杨高南路5055弄 | 2002 | 9 | 3.19 | 5.3 |
未来域城 | 浦东御桥路288弄 | 2006 | 14 | 3.45 | 6.11 |
名嘉新苑 | 浦东永泰路1650弄 | 2005 | 10 | 3.34 | 5.68 |
金橘新苑 | 浦东尚博路799弄、尚博路650弄 | 2006 | 10 | 3.02 | 5.51 |
樱桃苑 | 浦东环林东路270弄 | 2007 | 11 | 3.9 | 6.09 |
湾流域城 | 浦东尚博路569弄、尚博路518弄 | 2009 | 26 | 4.29 | 6.66 |
万科金色雅筑 | 浦东三林路1300弄 | 2008 | 9 | 4.21 | 6.97 |
金谊河畔 | 浦东永泰路595弄 | 2008 | 22 | 3.6 | 6.24 |
五、浦东滨江街区
位置:北至陆家嘴环路,南至浦电路,东至浦城路,西至黄浦江
交通:地铁2号线陆家嘴站、东昌路站,9号线商城路站
建筑年代:2000—2013
总建筑面积:222万平方米
平均市价:从8.05万元/平方米增长至12.31万元/平方米,同比增长了28.07%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
盛大金磐花园 | 浦东东泰路200弄 | 2005 | 10 | 7.65 | 9.85 |
仁恒滨江园 | 浦东浦明路99弄、浦城路99弄、商城路99弄 | 2003 | 40 | 6.59 | 9.18 |
汇豪天下 | 浦东商城路108弄 | 2006 | 15 | 5.8 | 8.59 |
财富海景花园 | 浦东浦明路258弄 | 2006 | 16 | 9.63 | 10.28 |
江临天下 | 浦东浦明路233弄 | 2003 | 16 | 4.75 | 7.86 |
世茂滨江花园 | 浦东潍坊西路1弄、2弄 | 2006 | 80 | 5.97 | 8.26 |
汤臣一品 | 浦东花园石桥路28弄 | 2009 | 14 | 15.4 | 19.09 |
滨江凯旋门 | 浦东浦明路688弄 | 2013 | 16 | 12.1 | 12.19 |
菊园 | 浦城路366弄 | 2000 | 15 | 4.5 | 7.54 |
六、东锦绣路街区
位置:北至锦延路,南至龙阳路,东至锦绣路,西至杨高南路
交通:地铁2号线上海科技馆站,4号线蓝村路站
建筑年代:2002—2006
总建筑面积:167万平方米
平均市价:从4.9万元/平方米增长至7.9万元/平方米,同比增长了61.22%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
浦东东绣路99弄 | 2006 | 16 | 5.72 | 9.3 | |
香梅花园一至五期 | 浦东锦绣路1650弄、梅花路50弄、东绣路266弄、花木路380弄、锦康路389弄 | 2004 | 32 | 4.97 | 7.8 |
上海绿城一至三期 | 浦东锦和路99弄 | 2004 | 47 | 5.4 | 8.6 |
锦绣华庭 | 浦东浦建路1086弄 | 2003 | 45 | 4.29 | 7.05 |
锦绣天第 | 浦东锦和路289弄 | 2002 | 12 | 4.74 | 7.9 |
爱家亚洲花园 | 浦东东绣路1085弄、东绣路1086弄 | 2004 | 15 | 4.26 | 7 |
七、联洋街区
位置:北至杨高中路,南至锦绣路,东至罗山路,西至民生路
交通:地铁9号线杨高中路站,2号线上海科技馆站
建筑年代:2001—2009年
总建筑面积:139万平方米
平均市价:从5.56万元/平方米增长至8.57万元/平方米,同比增长了54.14%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
联洋花园 | 浦东丁香路901弄 | 2005 | 20 | 5.3 | 7.55 |
仁恒河滨城三期 | 浦东丁香路1299弄 | 2009 | 25 | 6.35 | 9.55 |
当代清水园 | 浦东芳甸路77弄 | 2004 | 15 | 5.51 | 8.6 |
联洋年华园 | 浦东丁香路910弄 | 2004 | 20 | 5.33 | 8.5 |
天安花园 | 浦东锦绣路800弄 | 2001 | 14 | 5.74 | 8.5 |
华丽家族花园 | 浦东锦绣路666弄 | 2002 | 14 | 5.3 | 8.5 |
浦东虹桥花园 | 浦东锦绣路300弄 | 2004 | 17 | 5.43 | 8.5 |
水清木华公寓 | 浦东芳甸路333弄 | 2004 | 14 | 5.53 | 8.9 |
八、古美街区
位置:北至平南路,南至顾戴路,东至虹梅路,西至万源路
交通:地铁1线莲花站,12号线
建筑年代:2003—2012
总建筑面积:125万平方米
平均市价:从4.02万元/平方米增长至6.5万元/平方米。同比增长了61.69%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
万源城尚郡(三期) | 闵行万源路580弄 | 2012 | 25 | 4.48 | 7.45 |
万源城朗郡(二期) | 闵行万源路986弄 | 2010 | 10 | 3.97 | 6.7 |
万源城逸郡(一期) | 闵行万源路788弄 | 2007 | 10 | 3.95 | 6.7 |
蔚蓝城市花园 | 闵行平吉路88弄 | 2005 | 11 | 3.87 | 6.25 |
新时代景庭 | 闵行古龙路287弄 | 2004 | 13 | 4.01 | 6.15 |
东苑古龙城 | 闵行古龙路66弄、古龙路300弄 | 2006 | 30 | 4.06 | 6.4 |
望族新城 | 闵行古美路675弄 | 2003 | 12 | 3.77 | 5.9 |
康健丽都 | 闵行古美路718弄 | 2003 | 14 | 4.03 | 6.25 |
九、莘庄街区
位置:北至莘朱路,南至春申塘,东至沪金高速,西至沪闵路,
交通:地铁5线莘庄站、银都路站
建筑年代:2001—2007
总建筑面积:122万平方米
平均市价:从3.35万元/平方米增长至5.47万元/平方米,同比增长了63.28%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
名都新城南北区 | 闵行富都路55弄 | 2001 | 29 | 3.58 | 5.5 |
莘城公寓 | 闵行宝城路158弄 | 2002 | 13 | 2.87 | 4.7 |
柏林春天一二期 | 闵行春申路3355弄 | 2003 | 10 | 2.92 | 5 |
金铭新水岸 | 闵行腾冲路50弄 | 2004 | 10 | 3.16 | 5.05 |
奥塞花园一二期 | 闵行普洱路88弄、春申路3799弄 | 2005 | 20 | 3.52 | 5.65 |
中祥哥德堡 | 闵行珠城路99弄 | 2005 | 10 | 3.15 | 5.35 |
好世鹿鸣苑 | 闵行闵城路199弄 | 2007 | 12 | 3.95 | 6.8 |
品家都市星城一二期 | 闵行富都路111弄 | 2006 | 18 | 3.59 | 5.75 |
十、古北街区
位置:北至延安西路、伊犁路,南至吴中路,东至中山西路,西至虹许路
交通:地铁4号线宋园路站、伊犁路站
建筑年代:2004—2009
总建筑面积:111万平方米
平均市价:从5.98万元/平方米增长至8.35万元/平方米,同比增长了39.63%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
强生古北花园 | 长宁黄金城道717弄 | 2007 | 13 | 5.58 | 8.35 |
御翠豪庭 | 长宁黄金城道688弄 | 2008 | 15 | 6.54 | 9.3 |
古北国际花园 | 长宁黄金城道600弄 | 2009 | 12 | 6.46 | 9.1 |
金色贝拉维 | 长宁黄金城道619弄 | 2007 | 10 | 6.57 | 8.9 |
古北瑞仕花园 | 长宁黄金城道500弄 | 2006 | 14 | 6.63 | 8.25 |
华丽家族古北花园 | 长宁黄金城道555弄 | 2005 | 9 | 6.33 | 7.7 |
名都古北(名都城二期) | 古羊路1129弄 | 2006 | 16 | 4.93 | 6.75 |
古北国际广场 | 长宁富贵东道229弄 | 2006 | 11 | 5.74 | 8.7 |
古北嘉年华庭 | 长宁黄金城道258、259弄 | 2004 | 11 | 5.09 | 8.1 |
十一、虹泉街区
位置:北至吴中路,南至宜山路,东至万源路,西至虹莘路
交通:地铁9号线合川路站
建筑年代:2004—2008
总建筑面积:107万平方米
平均市价:从3.82万元/平方米增长至5.3万元/平方米,同比增长了38.74%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
锦绣江南陶然居(一期) | 闵行金汇南路60弄 | 2004 | 15 | 3.69 | 5.1 |
锦绣江南怡然居(二期) | 闵行金汇南路91弄 | 2004 | 9 | 3.93 | 4.75 |
锦绣江南耕读园(四期) | 闵行金汇南路301弄 | 2005 | 15 | 4.06 | 5.1 |
九歌上郡 | 闵行宜山路2328弄 | 2005 | 14 | 3.97 | 6.35 |
万源新城 | 闵行万源路2289弄、环镇南路200弄 | 2008 | 35 | 3.57 | 5.15 |
风度国际 | 闵行虹莘路3800弄 | 2006 | 16 | 3.96 | 6 |
金虹桥井亭苑 | 闵行虹莘路3799弄 | 2005 | 3 | 3.56 | 4.7 |
十二、源深街区
位置:北至浦东大道,南至灵山路,东至民生路,西至源深路
交通:地铁2号线、4号线、6号线、9号线世纪大道站,6号线源深体育中心站、民生路站,9号线杨高中路站、14号线
建筑年代:2000—2006
总建筑面积:104万平方米
平均市价:从5.64万元/平方米增长至8.88万元/平方米,同比增长了57.45%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
盛世年华花园 | 浦东羽山路100弄 | 2005 | 23 | 6.12 | 10.12 |
陆家嘴花园一至二期 | 浦东桃林路815弄、羽山路308弄 | 2000 | 30 | 6.14 | 9.35 |
香榭丽花园 | 浦东松林路333弄 | 2001 | 11 | 4.95 | 7.05 |
陆家嘴美丽苑 | 浦东羽山路238弄 | 2006 | 16 | 5.87 | 9.4 |
浦东张杨路1515弄 | 2005 | 10 | 5.38 | 8.5 | |
上海滩花园 | 浦东乳山路505弄、乳山路506弄 | 2005 | 14 | 5.92 | 8.9 |
十三、大华锦绣街区
位置:北至高科西路,南至川杨河,东至博华路,西至杨高南路
交通:地铁7号线锦绣路站
建筑年代:2000—2006
总建筑面积:354万平方米
平均市价:从4.02万元/平方米增长到6.55万元/平方米,同比增长了62.94%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
大华锦绣华城1至19街区 | 浦东成山路2008弄、锦绣路3338弄 | 2006 | 330 | 4.13 | 7.25 |
锦华花园 | 浦东锦绣路2866弄、锦绣路2868弄 | 2000 | 9 | 3.78 | 6.06 |
海上国际花园 | 浦东成山路2399弄、博华路380弄 | 2004 | 15 | 4.14 | 6.35 |
十四、新天地街区
位置:北至自忠路,南至10号线,东至济南路,西至淡水路
交通:地铁1号线黄陂南路站,8号线老西门站,10号线新天地站
建筑年代:2002—2009年
总建筑面积:86万平方米
平均市价:从10.97万元/平方米增长至11万元/平方米,增长了为0.27%。
小区名称 | 位置 | 建筑年代 | 万平方米 | 去年单价 | 今年单价 |
翠湖天地嘉苑(三期) | 卢湾黄陂南路506弄 | 2009 | 14 | 11.17 | 10.85 |
翠湖天地御苑(二期) | 卢湾顺昌路168弄 | 2006 | 61 | 11.77 | 11.45 |
翠湖天地雅苑(一期) | 卢湾济南路168弄1-15号 | 2002 | 6 | 8.73 | 9.7 |
华府天地公寓 | 卢湾马当路222号 | 2006 | 5 | 12.2 | 12 |
碧云国际社区