静安区
静安区临山路210号 | 48.67㎡ | 218万 | 11/27 | 一拍 | |
静安区中山北路1080号401-408室,2206-2207室 | 沪太家具大厦 | 724.43㎡ | 1418万 | 11/29 | 一拍 |
静安区安远路501弄5号4层D室 | 梅山大楼 | 107.57㎡ | 706万 | 11/30 | 二拍 |
静安区永和路459弄12号1102室 | 亿润苑 | 134.25㎡ | 597万 | 12/7 | 一拍 |
静安区茂名北路90弄10号503室 | 36.96㎡ | 280万 | 12/8 | 一拍 | |
静安区常德路500弄2号37A(复式)住宅及6号地下1层车位B56 38.01㎡ | 静安枫景苑 | 245.48㎡ | 1395万 | 12/10 | 一拍 |
静安区泰兴路625弄14号2901室 | 泰府名邸 | 157.63㎡ | 1417万 | 12/14 | 一拍 |
静安区芷江西路453弄13号501室 | 芷江西路453弄小区 | 49.70㎡ | 227万 | 12/20 | 一拍 |
静安区阳城路53弄7号101室 | 永和丽园 | 112.29㎡ | 426万 | 1/6 | 一拍 |
静安区大宁路883弄87号602室 | 歌林春天馨园 | 248.33㎡ | 1309万 | 1/10 | 一拍 |
静安区海防路429弄8号17层E室 | 领航静安艺庭 | 175.62㎡ | 1300万 | 1/11 | 一拍 |
静安区康定路460弄3号16层E室限购 | 149.91㎡ | 1034万 | 11/29 | ||
静安区公兴路39弄6号601室限购 | 公兴路39弄小区 | 52.16㎡ | 290万 | 12/6 |
黄浦区
黄浦区中山南路566弄1号702室 | 绿城黄浦湾 | 284.89㎡ | 2635万 | 12/5 | 一拍 |
黄浦区汉口路689弄2号901室 | 中福城三期南楼 | 128.60㎡ | 980万 | 12/14 | 一拍 |
黄浦区鲁班路168弄8号2504室 | 大同花园 | 153.74㎡ | 892万 | 12/21 | 一拍 |
黄浦区毛家园路88弄7号1701室(名义2001室 ) | 华润外滩九里 | 186.88㎡ | 2256万 | 12/21 | 一拍 |
黄浦区南苏州路877弄2号401室 | 河畔明珠 | 142.08㎡ | 850万 | 12/29 | 一拍 |
黄浦区徐家汇路515弄12号701室 | 汇龙新城 | 143.97㎡ | 974万 | 1/9 | 一拍 |
黄浦区西藏南路748号15层1302室 | 惠达大厦 | 244.01㎡ | 991万 | 1/11 | 一拍 |
闵行区
闵行区吴中路633弄44号201室 | 明申花园 | 146.39㎡ | 553万 | 11/24 | 一拍 |
闵行区银春路1799弄194号202室限购 | 夏朵园 | 121.16㎡ | 449万 | 11/25 | 一拍 |
闵行区浦秀路1535弄117号102室(复式) | 保利茉莉公馆 | 140.59㎡ | 589万 | 11/29 | 一拍 |
闵行区宝城路158弄45号1601室 | 莘城公寓 | 156.50㎡ | 788万 | 11/29 | 一拍 |
闵行区颛兴路45弄8号602室 | 华银苑 | 173.81㎡ | 580万 | 11/29 | 一拍 |
闵行区报春路748弄12号201室 | 丽华公寓 | 114.24㎡ | 408万 | 11/29 | 一拍 |
闵行区宝城路158弄4号501室 | 莘城公寓 | 109.18㎡ | 407万 | 12/1 | 一拍 |
闵行区沧源路770弄10号甲501室 | 金榜世家 | 86.14㎡ | 315万 | 12/2 | 一拍 |
闵行区莘松路958弄山林道10号601室 | 上海康城 | 91.76㎡ | 333万 | 12/3 | 一拍 |
闵行区银春路1799弄182号802室 | 夏朵小城 | 103.87㎡ | 352万 | 12/6 | 一拍 |
闵行区宝城路158弄44号403室 | 莘城公寓 | 121.94㎡ | 415万 | 12/7 | 一拍 |
闵行区碧秀路98弄6号1001室 | 紫欣公寓 | 127.90㎡ | 572万 | 12/13 | 一拍 |
闵行区江栀路500弄41号102室 | 浦江华侨城 | 312.97㎡ | 892万 | 变卖1/14 | 一拍 |
闵行区江栀路500弄51号102室 | 浦江华侨城 | 312.95㎡ | 925万 | 变卖1/14 | 一拍 |
闵行区银都路759弄519号 | 银都别墅 | 470.55㎡ | 1886万 | 12/16 | 一拍 |
闵行区江玮路298弄35号302室 | 闵浦新苑六村 | 115.11㎡ | 324万 | 12/17 | 一拍 |
闵行区龙吴路5530弄119号501室 | 吴泾小区 | 37.03㎡ | 95万 | 12/17 | 一拍 |
闵行区宝城路158弄68号901室 | 莘城公寓 | 64.38㎡ | 540万 | 12/17 | 一拍 |
闵行区新龙路1111弄73号1001室、91号地下1层车位295室35.52㎡ | 万科朗润园 | 135.31㎡ | 699万 | 12/18 | 一拍 |
闵行区平阳路50弄44号204室 | 古美七村 | 90.56㎡ | 357万 | 12/20 | 一拍 |
闵行区江川路248弄54号403室 | 东风小区 | 37.58㎡ | 107万 | 12/20 | 一拍 |
闵行区都市路2501弄252号 | 金铭文博水景 | 332.08㎡ | 973万 | 12/21 | 一拍 |
闵行区罗阳路258弄110号甲502室房产 | 罗阳一村 | 78.48㎡ | 360万 | 12/21 | 一拍 |
闵行区颛兴路388弄2号全幢 | 红叶别墅 | 203.79㎡ | 544万 | 12/22 | 一拍 |
闵行区银都路3151弄127号202室 | 金都花好悦园 | 87.45㎡ | 305万 | 12/22 | 一拍 |
闵行区沪光路555弄131号 | 招商雍华苑 | 302.68㎡ | 848万 | 12/22 | 一拍 |
闵行区中春路8888弄227号 | 万科香溪苑 | 263.05㎡ | 1000万 | 12/27 | 一拍 |
闵行区洱海路99弄42号1101室 | 春申玫瑰苑 | 130.41㎡ | 571万 | 12/28 | 一拍 |
闵行区宝城路158弄110号601室 | 莘城公寓 | 150.67㎡ | 608万 | 11/28 | 一拍 |
闵行区龙茗路1897弄121号 | 和润家园 | 198.86㎡ | 793万 | 12/30 | 一拍 |
闵行区吴泾镇永德路360弄38号302室 | 虹梅新苑 | 128.29㎡ | 476万 | 1/7 | 一拍 |
闵行区水清路999弄18号601室 | 香树丽舍 | 169.55㎡ | 528万 | 1/10 | 一拍 |
普陀区
普陀区富平路889弄16号101室限购 | 万里雅筑 | 111.87㎡ | 688万 | 11/28 | 一拍 |
普陀区金沙江路2098弄33号101室 | 金沙江路2098弄 | 100.30㎡ | 408万 | 11/29 | 一拍 |
普陀区武宁路955弄23号201室 | 上海星港 | 116.81㎡ | 640万 | 12/10 | 二拍 |
普陀区长寿路777号8座4层B室 | 西部俊园 | 165.35㎡ | 1258万 | 12/14 | 一拍 |
普陀区光复西路133弄2号2708室 | 泰欣嘉园 | 123.98㎡ | 1080万 | 12/14 | 一拍 |
普陀区泰山三村33号401室 | 泰山三村 | 56.23㎡ | 238万 | 12/14 | 一拍 |
普陀区中潭路99弄117号902室 | 中远两湾城二期 | 134.38㎡ | 678万 | 12/21 | 一拍 |
普陀区安远路16弄4号2301室 | 宗鑫公寓 | 131.01㎡ | 646万 | 12/22 | 三拍 |
普陀区金鼎路1600弄10号2302室 | 阳光威尼斯 | 116.81㎡ | 573万 | 12/28 | 一拍 |
普陀区定边路377弄5号801室 | 阳光威尼斯二期 | 128.84㎡ | 440万 | 1/4 | 一拍 |
普陀区西乡路91弄30号603室 | 南泉苑 | 41.51㎡ | 200万 | 1/4 | 一拍 |
普陀区石泉东路168弄25号2603室 | 香溢花城 | 108.63㎡ | 617万 | 1/11 | 一拍 |
普陀区宜川六村54号401-402室 | 万科翡翠公园 | 47.79㎡ | 200万 | 1/18 | 一拍 |
普陀区棕榈路451弄602室限购 | 建德花园百合苑 | 167.03㎡ | 600万 | 随时可拍 | |
普陀区金沙江路65弄17号底,二层限购 | 金沙江小区 | 295.40㎡ | 1772万 | 12/6 | |
普陀区石湾路7弄5号502室限购 | 康泰公寓 | 90.76㎡ | 550万 | 12/6 |
徐汇区
徐汇区虹桥路178弄2号2401室 | 青之杰花园 | 199.92㎡ | 1309万 | 11/24 | 一拍 |
徐汇区田东路258弄10号101室 | 宏润国际 | 147.81㎡ | 884万 | 11/29 | 一拍 |
徐汇区长桥四村50号102室限购 | 长桥四村 | 58.62㎡ | 380万 | 12/2 | 一拍 |
徐汇区石龙路33弄44号301室 | 鑫龙苑 | 122.17㎡ | 593万 | 12/7 | 一拍 |
徐汇区高安路30号1201室 | 华绮公寓 | 67.70㎡ | 422万 | 12/14 | 一拍 |
徐汇区梅陇三村2号301室 | 梅陇三村 | 50.55㎡ | 213万 | 12/17 | 一拍 |
徐汇区浦北路388弄1号1101室 | 康健星辰 | 247.09㎡ | 1412万 | 12/17 | 一拍 |
徐汇区陕西南路888弄6号404室及242车位 | 汇景苑 | 199.27㎡ | 1171万 | 12/18 | 一拍 |
徐汇区肇嘉浜路9弄22号1101室 | 汇峰鼎园 | 117.98㎡ | 797万 | 12/21 | 一拍 |
徐汇区中山南二路1023弄17号503室 | 煤科公寓 | 74.89㎡ | 488万 | 12/24 | 一拍 |
徐汇区老沪闵路790弄17号101室 | 光华园 | 75.73㎡ | 405万 | 12/27 | 一拍 |
徐汇区华泾路999弄63号全幢 | 漓江山水花园 | 242.20㎡ | 1051万 | 12/31 | 一拍 |
徐汇区桂平路218弄18号限购 | 牡丹园 | 208.80㎡ | 1966万 | 11/29 | |
徐汇区龙华西路345弄1号701室限购 | 住友公寓 | 88.71㎡ | 576万 | 11/29 | |
徐汇区宛平南路420弄1号3306室限购 | 佳安公寓 | 157.77㎡ | 990万 | 12/6 |
长宁区
长宁区北渔路28弄17号703室 | 长宁馥邦苑 | 128.83㎡ | 665万 | 11/29 | 一拍 |
长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 | 鹿特丹花园 | 4967.75㎡ | 20882万 | 12/6 | 一拍 |
长宁区镇宁路545弄7号1902室 | 兴星天星公寓 | 167.06㎡ | 846万 | 12/6 | 一拍 |
长宁区仙霞路666弄2号3A室及地下3号车位 | 银鑫公寓 | 168.84㎡ | 639万 | 12/9 | 一拍 |
长宁区荣华东道19弄12号1002室 | 鹿特丹花园 | 163.59㎡ | 855万 | 12/14 | 一拍 |
长宁区淞虹路855弄18号601室 | 郁庭峰 | 133.41㎡ | 600万 | 12/14 | 一拍 |
长宁区哈密路1999弄11号402室 | 虹桥中园 | 156.54㎡ | 594万 | 12/17 | 一拍 |
长宁区芙蓉江路388弄1号3001室及C区地下一层576号车位 | 仁恒河滨花园 | 562.68㎡ | 3723万 | 12/23 | 一拍 |
长宁区黄金城道688弄8号2103室 | 御翠豪庭 | 71.05㎡ | 568万 | 1/4 | 一拍 |
长宁区中山西路669弄2号508室 | 虹桥向日葵公寓 | 108.32㎡ | 522万 | 1/11 | 一拍 |
长宁区茅台路500弄2号305室限购 | 茅台花苑 | 71.80㎡ | 390万 | 11/30 |
宝山区
宝山区松兰路1166弄132号602室 | 万科四季花城 | 128.86㎡ | 385万 | 11/28 | 一拍 |
宝山区松兰路198弄123号1-3层别墅 | 春江美庐 | 237.91㎡ | 1800万 | 11/28 | 一拍 |
宝山区顾村镇沙浦路518弄41号1402室 | 圣卡洛铂庭 | 95.64㎡ | 400万 | 11/28 | 一拍 |
宝山区陈川路555弄118号302室 | 宝虹家园 | 83.48㎡ | 170万 | 11/28 | 二拍 |
宝山区美丰路88弄110号1-2层 | 香岛原墅 | 254.53㎡ | 475万 | 11/29 | 一拍 |
宝山区行知路569弄15号302室 | 复星花园 | 87.10㎡ | 423万 | 12/14 | 一拍 |
宝山区真北路4333弄81号202室 | 中环一号 | 97.04㎡ | 448万 | 12/14 | 一拍 |
宝山区云西路219弄13号1703室及地下1层车位(人防)244 | 三花现代城香梅苑 | 133.13㎡ | 610万 | 12/11 | 一拍 |
宝山区陈太路699弄二区417号 | 锦秋花园 | 168.23㎡ | 698万 | 12/11 | 一拍 |
宝山区美丹路18弄1号302、402室复式 | 美兰湖花园 | 174.60㎡ | 532万 | 12/12 | 一拍 |
宝山区新二路999弄140号901室 | 四季绿城 | 92.53㎡ | 369万 | 12/16 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄137号402室 | 香逸湾 | 88.23㎡ | 286万 | 12/17 | 一拍 |
宝山区淞南五村201号402室 | 淞南五村 | 66.17㎡ | 180万 | 12/21 | 一拍 |
宝山区真北路4333弄99号1202室 | 中环一号 | 102.26㎡ | 398万 | 12/25 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄75号202室 | 香逸湾 | 88.37㎡ | 285万 | 12/25 | 一拍 |
宝山区集贤路501弄1号601室 | 金星绿苑 | 127.74㎡ | 279万 | 12/26 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄92号602室 | 香逸湾 | 88.67㎡ | 300万 | 12/27 | 一拍 |
宝山区长逸路388弄40号1001室 | 鹏程花苑 | 152.22㎡ | 571万 | 12/28 | 一拍 |
宝山区宝山三村21号501室 | 宝山三村 | 40.62㎡ | 145万 | 12/30 | 一拍 |
宝山区逸仙路3508弄6号902室 | 逸兴公寓 | 130.76㎡ | 382万 | 12/31 | 一拍 |
宝山区淞塘路98弄11号601室 | 盛世宝邸 | 89.23㎡ | 388万 | 1/6 | 一拍 |
宝山区友谊路2858弄69号102室 | 东方丽都 | 70.58㎡ | 599万 | 1/18 | 一拍 |
虹口区
虹口区广中路562号8F室 | 东广大厦 | 146.55㎡ | 526万 | 11/25 | 一拍 |
虹口区逸仙路458弄3号601室 | 新海城 | 116.36㎡ | 663万 | 11/29 | 一拍 |
虹口区天宝路66弄6号1701室 | 虹口现代公寓 | 232.42㎡ | 1222万 | 12/6 | 一拍 |
虹口区辉河路25弄7号1105室 | 原林小区 | 69.47㎡ | 285万 | 12/7 | 一拍 |
虹口区海平路18号A座1501室 | 白金湾 | 278.36㎡ | 2101万 | 12/13 | 一拍 |
虹口区海平路18号A座2902室 | 白金湾 | 305.14㎡ | 2884万 | 12/14 | 一拍 |
虹口区广灵四路881弄48号702室 | 沙田花园 | 148.32㎡ | 900万 | 12/27 | 一拍 |
虹口区海平路18号A座1101室 | 白金湾府邸 | 278.36㎡ | 2050万 | 随时可拍 | 一拍 |
嘉定区
嘉定区安亭镇博园路6777弄27号 | 安亭高尔夫别墅 | 530.89㎡ | 1614万 | 11/26 | 一拍 |
嘉定区华江路777号D16幢 | 加州花园 | 302.27㎡ | 1120万 | 12/3 | 一拍 |
嘉定区铜川路2688弄30号502室的公寓 | 逸香园 | 153.71㎡ | 442万 | 12/6 | 一拍 |
嘉定区宝安公路4339号2710、2711、2712室(分别对应实际房号:3156、3139、3158) | 唐朝酒店 | 174.73㎡ | 158万 | 12/6 | 二拍 |
嘉定区玉麦路388弄1号301室 | 莱英北郡 | 130.75㎡ | 300万 | 12/10 | 一拍 |
嘉定区外冈镇恒飞路488弄47号501室(复式) | 外冈新苑 | 229.78㎡ | 348万 | 12/16 | 一拍 |
嘉定区华江支路677弄66号904室 | 中星海兰苑 | 99.61㎡ | 291万 | 12/16 | 一拍 |
嘉定区汇旺东路1188弄28号楼1203室 | 天居玲珑湾 | 82.70㎡ | 249万 | 12/18 | 一拍 |
嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室 | 外冈新苑 | 187.11㎡ | 293万 | 12/20 | 一拍 |
嘉定区叶城路505弄344号 | 爱丽舍花园 | 220.21㎡ | 580万 | 12/20 | 一拍 |
嘉定区叶城路505弄342号 | 爱丽舍花园 | 220.21㎡ | 580万 | 12/20 | 一拍 |
嘉定区南翔镇虹翔公寓12号402室 | 虹翔公寓 | 75.12㎡ | 213万 | 12/21 | 一拍 |
嘉定区陈家山路388弄11号1701室 | 日月光伯爵天地 | 143.36㎡ | 468万 | 12/26 | 一拍 |
嘉定区玉麦路388弄52号1103室 | 莱英郡城 | 90.06㎡ | 211万 | 12/27 | 一拍 |
嘉定区塔城路718弄16号801室 | 金地格林春岸 | 140.93㎡ | 391万 | 1/4 | 一拍 |
杨浦区
杨浦区政和路999弄2号802室及地下1层(人防)82车位37.33平方米 | 合生江湾国际公寓 | 248.79㎡ | 1338万 | 11/27 | 一拍 |
杨浦区大学路259号-201商住 | 97.62㎡ | 337万 | 11/27 | 二拍 | |
杨浦区江湾城路1299弄76号1102室 | 华润置地橡树湾 | 267.86㎡ | 2183万 | 11/30 | 一拍 |
杨浦区黄兴路1号主楼27,28层F(1,2)室 | 中通大厦 | 313.39㎡ | 678万 | 11/30 | 二拍 |
杨浦区三门路318弄4号602室(复式) | 同济北苑 | 129.60㎡ | 704万 | 11/30 | 二拍 |
杨浦区大学路88弄6号102室(复式)及12号地下1层车位86室车位 | 智天地创智坊 | 181.83㎡ | 763万 | 11/30 | 二拍 |
杨浦区舒兰路88号1301室 | 益康大厦 | 135.29㎡ | 401万 | 11/30 | 二拍 |
杨浦区翔殷路500弄38号1502(1、2、3复式)及车库 | 莱茵半岛 | 243.00㎡ | 936万 | 12/1 | 二拍 |
杨浦区靖宇南路99弄2号102室 | 九州花苑 | 88.12㎡ | 352万 | 12/4 | 一拍 |
杨浦区江湾城路1299弄71号902室 | 华润置地橡树湾 | 174.25㎡ | 1448万 | 12/7 | 一拍 |
杨浦区国秀路599弄1号1303室 | 加州水郡 | 161.91㎡ | 866万 | 12/7 | 一拍 |
杨浦区国和路888弄62号1102(复式) | 东方名城 | 203.88㎡ | 997万 | 12/11 | 一拍 |
杨浦区政和路999弄61号1003室房及政和路999弄61号地下一层车位138号 建筑面积为32.17㎡ | 合生江湾国际公寓 | 110.04㎡ | 733万 | 12/13 | 一拍 |
杨浦区翔殷四村39号1101室 | 翔殷四村 | 139.78㎡ | 809万 | 12/14 | 一拍 |
杨浦区控江路669弄9号1402室 | 建发公园首府 | 107.40㎡ | 678万 | 12/17 | 一拍 |
杨浦区武川路75弄22号701室 | 文化花园香榭丽苑 | 106.95㎡ | 479万 | 12/17 | 一拍 |
杨浦区武东路28弄11号1201室 | 复光苑 | 105.48㎡ | 495万 | 12/20 | 一拍 |
杨浦区学府街88弄19号501室 | 三湘世纪花城 | 155.37㎡ | 738万 | 12/20 | 一拍 |
杨浦区凤城六村1号1704室 | 凤城六村 | 91.61㎡ | 565万 | 12/20 | 一拍 |
杨浦区邯郸路470弄4号604室 | 建新小区 | 53.19㎡ | 300万 | 12/27 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄3号1101室 | 九龙仓玺园公寓 | 222.83㎡ | 1218万 | 12/27 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄6号502室住宅及地下1层车位A96 | 九龙仓·玺园 | 302.44㎡ | 1830万 | 12/30 | 一拍 |
杨浦区国权北路1188弄82号302室 | 祥生御江湾 | 184.34㎡ | 1028万 | 1/2 | 一拍 |
杨浦区江湾城路1299弄80号1901室 | 华润置地橡树湾 | 174.71㎡ | 1005万 | 1/9 | 一拍 |
浦东新区
浦东新区浦东大道1695弄1号101室 | 凌三小区 | 153.90㎡ | 644万 | 11/24 | 二拍 |
浦东新区龙汇路55弄1号703室 | 古北御庭 | 122.31㎡ | 840万 | 11/25 | 一拍 |
浦东新区锦绣路2580弄22号1201室 | 星河湾 | 362.46㎡ | 3500万 | 11/27 | 一拍 |
浦东新区锦和路99弄57号602室 | 上海绿城 | 157.93㎡ | 1160万 | 11/27 | 一拍 |
浦东新区浦城路99弄11号1203室(含615号车位) | 仁恒滨江园 | 327.20㎡ | 2400万 | 11/28 | 二拍 |
浦东新区浦电路330弄86号201室 | 潍坊九村 | 50.30㎡ | 446万 | 11/28 | 一拍 |
浦东新区张杨路1550弄5号1501室 | 陆家嘴公馆 | 292.85平 | 2612万 | 11/29 | 一拍 |
浦东新区虹盛路250弄33号202室 | 鑫港苑 | 58.14㎡ | 166万 | 11/29 | 一拍 |
浦东新区溪兰路169弄87号1-2层 | 尼德兰北岸 | 448.85㎡ | 1320万 | 12/1 | 一拍 |
浦东新区永泰路630弄54号501室 | 永泰花苑 | 74.31㎡ | 292万 | 12/2 | 一拍 |
浦东新区锦绣路2885弄18号限购 | 锦三角花园 | 654.12㎡ | 2957万 | 12/3 | 一拍 |
浦东新区张杨路1589号905室 | 八方大厦 | 113.17㎡ | 428万 | 12/4 | 一拍 |
浦东新区齐爱路99弄10号301室 | 绿城玉兰花园臻园 | 362.28㎡ | 1540万 | 12/6 | 一拍 |
浦东新区泥城镇泥城路9弄9号501室 | 泥城苑 | 125.92㎡ | 220万 | 12/6 | 一拍 |
浦东新区泥城镇泥城路9弄8号502室 | 泥城苑 | 91.56㎡ | 166万 | 12/6 | 一拍 |
浦东新区民耀路358弄19号101室 | 阳光苑 | 103.25㎡ | 311万 | 12/6 | 一拍 |
浦东新区昌里东路71弄15号101室 | 昌里花园 | 76.03㎡ | 320万 | 12/6 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄7号3701室房产以及地下一层车库35.17平方米 | 世茂滨江花园 | 333.57㎡ | 2400万 | 12/6 | 二拍 |
浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室 | 名门世家 | 203.08㎡ | 1270万 | 12/7 | 一拍 |
浦东新区丁香路1399弄9号2002室 | 仁恒河滨城 | 150.38㎡ | 1115万 | 12/7 | 一拍 |
浦东新区溪兰路169弄16号1-3层联列住宅 | 尼德兰北岸 | 346.71㎡ | 1050万 | 12/8 | 一拍 |
浦东新区浦东大道2515号908室 | 金茂花园 | 100.42㎡ | 480万 | 12/11 | 一拍 |
浦东新区浦东大道3040弄2号102室 | 丽江锦庭 | 106.07㎡ | 461万 | 12/12 | 一拍 |
浦东新区川周公路4058弄16号601室 | 圣鑫苑 | 130.33㎡ | 407万 | 12/13 | 一拍 |
浦东新区丁香路1299弄7号2802室房产(含地下车位) | 仁恒河滨城 | 87.44㎡ | 726万 | 12/13 | 一拍 |
浦东新区金桥镇2街坊47/5丘龙东大道1号北2区N78幢 | 汤臣高尔夫别墅 | 351.85㎡ | 3500万 | 12/13 | 一拍 |
浦东新区松林路333弄16号1502室 | 香榭丽花园 | 161.70㎡ | 1247万 | 12/14 | 一拍 |
浦东新区丁香路1066弄29号1-3层及地下1层 | 中邦晶座 | 397.69㎡ | 2227万 | 12/14 | 二拍 |
浦东新区张杨路1500弄8号305室 | 证大宽域 | 88.96㎡ | 547万 | 12/14 | 一拍 |
浦东新区溪兰路169弄104号1-2层房屋 | 尼德兰北岸 | 484.11㎡ | 1112万 | 12/16 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄11号2601室、1弄地下车库地下2层车位90 47.25㎡ | 世茂滨江花园 | 284.38㎡ | 1684万 | 12/18 | 一拍 |
浦东新区北张家浜路28弄3号202室 | 嘉德公寓 | 140.05㎡ | 940万 | 12/18 | 一拍 |
浦东新区东明路660弄9号1101室 | 住友昌盛新苑 | 146.72㎡ | 701万 | 12/20 | 一拍 |
浦东新区临沂路8弄7号202室 | 光鸿苑 | 131.64㎡ | 605万 | 12/21 | 一拍 |
浦东新区芳甸路77弄28号1202室 | 当代清水园 | 193.82㎡ | 1201万 | 12/21 | 一拍 |
浦东新区芦潮港镇港辉路308弄2号805室 | 临港海滨国际花园 | 85.94㎡ | 138万 | 12/21 | 一拍 |
浦东新区耀华路87弄19号602室及地下一层车位C-047 | 上南花城 | 133.50㎡ | 768万 | 12/22 | 一拍 |
浦东新区浦城路99弄8号2801室及地下一层329号车位 | 仁恒滨江园 | 255.92㎡ | 2122万 | 12/23 | 一拍 |
浦东新区上南路1500弄16支弄27号705室 | 德州一村 | 148.06㎡ | 571万 | 12/25 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路2弄15号201室 | 世茂滨江花园 | 311.98㎡ | 1631万 | 12/26 | 一拍 |
浦东新区云雅路400弄68号201室 | 阳光花城同景苑 | 59.42㎡ | 192万 | 12/27 | 一拍 |
浦东新区宣桥镇南六公路399弄62号102室 | 艺泰安邦花园 | 139.07㎡ | 296万 | 12/27 | 一拍 |
浦东新区妙境路162弄31号502室 | 青厦小区 | 64.70㎡ | 196万 | 12/27 | 一拍 |
浦东新区白杨路1065弄24号301室 | 白杨小区 | 78.40㎡ | 335万 | 12/27 | 一拍 |
浦东新区云台路183弄6号901室及5-6幢地下车位99 | 昌里花园 | 160.90㎡ | 764万 | 12/31 | 一拍 |
浦东新区御水路199弄4号1603室 | 地杰国际城D街坊 | 80.25㎡ | 315万 | 1/4 | 一拍 |
浦东新区五莲路780弄24号301室 | 金藤苑 | 90.19㎡ | 327万 | 1/10 | 一拍 |
浦东新区惠南镇城西路102弄12幢20号802室 | 彩虹园 | 160.97㎡ | 326万 | 1/10 | 一拍 |
浦东新区香楠路408弄11号1002(复式)室 | 城市经典铭筑 | 95.46㎡ | 473万 | 1/11 | 一拍 |
浦东新区莱阳路451弄16号401室 | 朱家门小区 | 62.85㎡ | 231万 | ||
浦东新区居家桥路151弄32号402室限购 | 大桥花苑 | 125.96㎡ | 591万 | 11/28 | |
浦东新区居家桥路151弄30号402室限购 | 大桥花苑 | 125.96㎡ | 591万 | 11/28 | |
浦东新区东方路1523弄2号20B室限购 | 金龙花园 | 165.89㎡ | 858万 | 11/29 | |
浦东新区东方路1523弄2号8B室限购 | 金龙花园 | 165.40㎡ | 812万 | 11/29 | |
浦东新区张杨路1328号601室 | 明竹公寓 | 153.12㎡ | 877万 | 11/30 | |
浦东新区秋亭路88弄41号201室限购 | 朗诗未来树 | 78.82㎡ | 281万 | 11/30 | |
浦东新区秋亭路88弄27号402室限购 | 朗诗未来树 | 69.29㎡ | 237万 | 12/1 | |
浦东新区浦东大道2388弄8号102室限购 | 罗山一村 | 87.16㎡ | 505万 | 12/7 | |
浦东新区浦东大道2388弄9号102室限购 | 罗山一村 | 77.30㎡ | 448万 | 12/7 | |
浦东新区浦东大道2388弄8号101室限购 | 罗山一村 | 77.30㎡ | 448万 | 12/7 | |
浦东新区紫竹路398弄F07室限购 | 东郊花园 | 405.47㎡ | 8174万 | 12/18 | |
浦东新区康桥镇沪南路2785弄28号限购 | 绿缘别墅 | 256.33㎡ | 1248万 | 12/19 |
青浦区
青浦区淀山湖大道199弄69号301室 | 御澜湾 | 151.39㎡ | 500万 | 11/24 | 二拍 |
青浦区徐泾镇盈港东路2588弄303号 | 大豪山林别墅 | 411.40㎡ | 1506万 | 11/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇万寿新村92号101室 | 万寿新村 | 98.91㎡ | 289万 | 12/3 | 一拍 |
青浦区沪青平公路1357号52A室 | 安盛花苑 | 222.96㎡ | 537万 | 12/14 | 一拍 |
青浦区城东新村51号403室 | 城东新村 | 49.10㎡ | 125万 | 12/14 | 一拍 |
青浦区徐泾镇联民路88弄11号401室 | 上海捷克住宅小区 | 138.06㎡ | 358万 | 12/18 | 一拍 |
青浦区沪青平公路5599弄49号302室 | 金地·格林郡 | 133.20㎡ | 280万 | 12/20 | 一拍 |
青浦区徐泾镇高泾路999弄105号101室 | 高景花园 | 58.60㎡ | 165万 | 12/27 | 一拍 |
青浦区华科路155弄5号502室 | 新青浦佳园 | 199.64㎡ | 403万 | 12/27 | 一拍 |
青浦区徐泾镇叶联路333弄21号501室 | 金地天御 | 188.06㎡ | 609万 | 1/11 | 一拍 |
松江区
松江区洞泾镇长兴东路1288弄271号 | 合生国际花园 | 340.13㎡ | 537万 | 11/25 | 一拍 |
松江区九亭镇九新公路10弄8号901室 | 亭园 | 140.91㎡ | 483万 | 11/28 | 一拍 |
松江区新桥镇新南路301弄5号702室 | 万宇·阳光苑 | 85.50㎡ | 210万 | 11/29 | 一拍 |
松江区九亭镇沪亭北路618弄10号1202室及2号地下车库地下1层车位106 | 九城湖滨 | 129.95㎡ | 457万 | 11/29 | 一拍 |
松江区新桥镇莘砖公路399弄503号1-3层 | 英郡雷丁小城 | 232.07㎡ | 588万 | 11/29 | 一拍 |
松江区九亭镇沪松公路1789弄529号 | 九洲大唐花园 | 256.35㎡ | 630万 | 11/30 | 一拍 |
松江区佘山镇佘北公路389弄2号全幢 | 紫都上海晶园 | 575.68㎡ | 2000万 | 11/30 | 一拍 |
松江区新桥镇新南路1298弄45号 | 锦轩新墅 | 315.64㎡ | 1232万 | 11/30 | 一拍 |
松江区佘山镇林叶路189弄70号全幢限购 | 佘山东紫园 | 731.01㎡ | 2300万 | 12/1 | 二拍 |
