前几天听说房价要降
喜出望外的小编赶紧去看乐看上海的房价
染鹅...
相比去年5/6月份是降了
但我依旧买不起
据搜狐焦点监控数据显示:
上周(2018.01.01.18-2018.01.07)
上海新建商品住宅成交541套
成交面积69638㎡,环比下跌43.9%
成交均价48505元/㎡,环比下跌8.5%
数据显示上周南汇区成交套数最多
区域内共成交174套房源,成交均价28222元/㎡
青浦区和松江区分别成交124套和63套
成交均价分别为42348元/㎡、40097元/㎡
大家都好有钱啊~
另外,在上周成交套数TOP10榜单中
成交均价最高的为位于
浦东新区北蔡板块的大华锦绣华城
成交8套房源,均价116600元/㎡
至于上海的其它小区的均价有没有上涨
我们用数据说话
想要买房的小伙伴可要看好了
顺便还可以看看你家小区升值了没!
(标红的为均价10万+的~)
v
黄浦区
华润外滩九里 | 140707/m² |
华府天地 | 149483/m² |
香山国际花园 | 37500/m² |
淡水湾花园(一期) | 106991/m² |
思南公馆 | 138755/m² |
中福浦江汇(中福花苑二期) | 85106/m² |
翠湖天地御苑 | 147456/m² |
复兴珑御 | 125150/m² |
绿城黄浦湾 | 129172/m² |
淮海晶华苑 | 88291/m² |
黄浦众鑫城 | 85000/m² |
翠湖天地嘉苑 | 151144/m² |
怡水豪庭 | 49283/m² |
老西门新苑 | 94261/m² |
海悦花园 | 97164/m² |
翠湖天地隽荟都 | 182840/m² |
金外滩花园 | 102854/m² |
弘辉名苑 | 91042/m² |
中泰公寓 | 51126/m² |
华府天地睿园 | 117088/m² |
浦东新区
汤臣一品 | 245275元/m² |
保利艾庐 | 46132元/m² |
世茂滨江花园(北区) | 98091元/m² |
金谊河畔 | 64953元/m² |
中粮海景壹号 | 220000元/m² |
绿地东岸涟城 | 26923元/m² |
紫薇公寓 | 14863元/m² |
博士后公寓 | 22000元/m² |
万科金色雅筑 | 69846元/m² |
印象春城 | 47191元/m² |
张江汤臣豪园三期 | 84269元/m² |
星河湾 | 109090元/m² |
上海绿城 | 89157元/m² |
万科海上传奇 | 68737元/m² |
永泰花苑 | 55405元/m² |
金桥瑞仕花园 | 94972元/m² |
万邦都市花园 | 80624元/m² |
中金海棠湾 | 47717元/m² |
金沁苑(南区) | 33333元/m² |
康桥半岛城中花园 | 43679元/m² |
美林小城 | 44692元/m² |
浦发绿城 | 50663元/m² |
地产尚海郦景 | 104761元/m² |
陆家嘴锦绣前城 | 83619元/m² |
朗诗未来树 | 46700元/m² |
徐汇区
尚街Loft | 50000/m² |
百汇园 | 96237/m² |
淮海中路1417弄小区 | 361722/m² |
新乐路洋房 | 323458/m² |
兴国路82号洋房 | 252236/m² |
徐南小区 | 35714/m² |
欧江大厦 | 34618/m² |
巴黎时韵 | 43500/m² |
徐汇公园道壹号 | 89090/m² |
东方巴黎霞飞苑 | 107968/m² |
滨江小区 | 53564/m² |
徐家汇花园 | 90870/m² |
华滨家园 | 62665/m² |
徐汇苑 | 84412/m² |
尚汇豪庭 | 96468/m² |
西湖公寓 | 68000/m² |
盛华景苑 | 47619/m² |
东方曼哈顿世纪豪庭 | 109290/m² |
亚都国际名园 | 91823/m² |
宛平88 | 113671/m² |
万科华尔兹花园 | 93750/m² |
上海天玺 | 166414/m² |
中海瀛台(二期) | 89490/m² |
漓江山水花园 | 65045/m² |
汇宁花园 | 83000/m² |
中信君廷 | 115300/m² |
海上华庭 | 79881/m² |
虹口区
晶钻博华 | 50921/m² |
天宝华庭 | 38924/m² |
临潼苑 | 57262/m² |
新外滩花苑 | 86677/m² |
溧阳路经典老洋房 | 67596/m² |
山阴路新里洋房 | 70961/m² |
瑞虹新城二期优贤生活 | 86368/m² |
源森地带公寓 | 53726/m² |
国际明佳城 | 67968/m² |
溧阳华府 | 77305/m² |
耀江国际广场(公寓) | 73020/m² |
白金府邸 | 76629/m² |
瑞虹新城璟庭 | 95070/m² |
爱家豪庭 | 77739/m² |
科峰公寓 | 39000/m² |
金芙世纪公寓 | 58904/m² |
北宸佳苑 | 63181/m² |
海昌苑 | 55567/m² |
天宝绿洲 | 59047/m² |
香杉园 | 70000/m² |
融创外滩188 | 67142/m² |
静安区
灵石LOFT公寓 | 29166元/m² |
和源馨苑(北区) | 53145元/m² |
粤绣名邸 | 49411元/m² |
和源名城 | 58643元/m² |
达安花园 | 88393元/m² |
和源馨苑(东区) | 51388元/m² |
精文城上城 | 73328元/m² |
嘉天汇 | 143712元/m² |
上海滩大宁城 | 83104元/m² |
远中风华园(公寓) | 124146元/m² |
新梅共和城 | 75102元/m² |
苏河融景 | 83000元/m² |
静安慕舍 | 72222元/m² |
国际丽都城 | 115752元/m² |
振安广场 | 40500元/m² |
静安别墅 | 148436元/m² |
静安枫景苑 | 117958元/m² |
中凯城市之光 | 119083元/m² |
大宁瑞仕花园 | 97402元/m² |
盛源家豪城 | 82427元/m² |
新福康里 | 101639元/m² |
华侨城苏河湾(别墅) | 297202元/m² |
中心铂庭 | 35714元/m² |
三和花园 | 81203元/m² |
爱俪轩 | 29166元/m² |
农房熙藏 | 107634元/m² |
普陀区
半岛花园 | 67437/m² |
华侨城 | 95706/m² |
大华颐和华城 | 67437/m² |
雅戈尔长风8号 | 86702/m² |
象源丽都 | 65663/m² |
大华清水湾花园 | 81387/m² |
秋水云庐 | 67437/m² |
中海紫御豪庭 | 80645/m² |
浅水湾恺悦名城 | 81560/m² |
祥和家园 | 57824/m² |
泰欣嘉园 | 88131/m² |
荣和怡景园 | 50769/m² |
音乐广场 | 71356/m² |
华府樟园 | 81556/m² |
芙蓉花苑 | 68038/m² |
上青佳园 | 67762/m² |
中远两湾城(四期) | 72765/m² |
中环锦园 | 66336/m² |
光明城市 | 72970/m² |
风华水岸 | 65747/m² |
阳光威尼斯三期 | 50540/m² |
中远两湾城(一期) | 73232/m² |
和名邸(公寓) | 60910/m² |
长宁区
虹桥天都国际 | 28818/m² |
天山河畔花园 | 78376/m² |
御翠豪庭 | 102093/m² |
凯欣豪园 | 94786/m² |
仁恒河滨花园 | 92622/m² |
天山华庭 | 88272/m² |
金色贝拉维 | 100000/m² |
元丰天山花园 | 67433/m² |
天山星城 | 87837/m² |
长宁馥邦苑 | 69902/m² |
檀宫 | 265596/m² |
朗诗虹桥绿郡(公寓) | 72430/m² |
95706/m² | |
路易凯旋宫 | 86790/m² |
剑河家苑 | 63492/m² |
华敏世纪广场 | 80131/m² |
海逸公寓 | 78787/m² |
虹桥世家花园 | 65994/m² |
华园大厦 | 87609/m² |
明苑别墅 | 149896/m² |
闵行区
上海康城 | 37236/m² |
万科早城 | 21323/m² |
旭辉浦江国际 | 30000/m² |
光华小区 | 15328/m² |
广润苑 | 43529/m² |
好世鹿鸣苑 | 71745/m² |
鸣欣苑 | 21846/m² |
绿地峰尚汇 | 30000/m² |
凤凰城 | 49915/m² |
上海欣苑西班牙名园 | 61773/m² |
紫竹半岛 | 60881/m² |
虹桥东苑风度国际 | 71666/m² |
翔泰苑 | 21866/m² |
爱庐世纪新苑 | 42152/m² |
群益小区 | 21306/m² |
银河新都(北区) | 51603/m² |
南方城 | 71778/m² |
万科城市花园 | 49030/m² |
绿城玫瑰园 | 72217/m² |
春申府邸 | 48387/m² |
宝山区
保利叶上海(一期公寓) | 48869/m² |
万业紫辰苑 | 40942/m² |
中国铁建青秀城 | 38267/m² |
中环一号(一期) | 56504/m² |
锦秋花园(别墅) | 48888/m² |
大华水岸蓝桥 | 66191/m² |
四方花苑 | 11538/m² |
锦秋花园(公寓) | 50000/m² |
宝宸怡景园 | 65053/m² |
旭辉城 | 26666/m² |
新天地荻泾花园 | 41443/m² |
馨佳园十街坊 | 40869/m² |
宝宸共和家园 | 60412/m² |
远洋香奈 | 44326/m² |
恒达家园 | 45049/m² |
大华铂金华府 | 73267/m² |
东方丽都 | 40034/m² |
康泰新城 | 51353/m² |
和欣国际花园 | 64453/m² |
宝沁苑 | 35965/m² |
融创玉兰公馆 | 57500/m² |
华欣苑 | 41231/m² |
杨浦区
和瑞雅苑 | 38990/m² |
九龙仓玺园(公寓) | 89041/m² |
国富苑 | 41763/m² |
馨怡花园 | 55537/m² |
五角场蓝天小区 | 35000/m² |
复旦书馨公寓 | 57142/m² |
中环和润苑 | 49097/m² |
合生江湾国际公寓 | 77027/m² |
三湘世纪花城(三期) | 68840/m² |
东方馨园 | 47029/m² |
华润置地橡树湾(公寓) | 89887/m² |
海上国际 | 47761/m² |
紫藤佳苑 | 50588/m² |
紫华佳苑 | 50000/m² |
杨浦公寓 | 62996/m² |
新江湾城雍景苑 | 73081/m² |
新凤城(公寓) | 85252/m² |
尚浦名邸 | 83333/m² |
华升新苑 | 76744/m² |
林绿家园 | 71976/m² |
同济新村 | 80151/m² |
宁阳福邸 | 52631/m² |
香阁丽苑 | 82951/m² |
宝地东花园 | 83870/m² |
嘉定区
东海别墅 | 30303/m² |
合景峰汇 | 21428/m² |
金鹤新城水岸金桥苑 | 39901/m² |
恒大御景湾 | 34415/m² |
嘉怡别墅 | 29198/m² |
莱茵北郡 | 23951/m² |
好世凤翔苑 | 40518/m² |
玲珑雅墅 | 35894/m² |
永翔佳苑(西区) | 39594/m² |
嘉宝梦之缘景庭 | 42105/m² |
绿地新江桥城(东区) | 41410/m² |
爱德佳苑五街坊 | 36838/m² |
江桥佳苑 | 31434/m² |
绿地清猗园(三期) | 48094/m² |
金沙鼎苑 | 39148/m² |
金帝城市岸泊(公寓) | 40264/m² |
嘉城新航域 | 43580/m² |
中信泰富又一城(一期) | 40790/m² |
日月光伯爵天地 | 37265/m² |
盘古天地 | 39579/m² |
万科金色领域(西区) | 35515/m² |
澜茵华庭(东区) | 45204/m² |
万达城市公寓 | 53405/m² |
中星海上名豪苑御菁园 | 46508/m² |
松江区
同润山河小城 | 34151/m² |
九亭家园 | 25000/m² |
泰晤士小镇(别墅) | 50000/m² |
保利西子湾 | 42085/m² |
秋潭苑 | 18848/m² |
御上海 | 43216/m² |
绿洲香岛花园 | 38202/m² |
新凯家园(一期) | 34408/m² |
贝尚湾(公寓) | 49893/m² |
紫薇茗庭 | 22928/m² |
绿庭尚城 | 41797/m² |
泗泾颐景园 | 36894/m² |
九城湖滨 | 46213/m² |
嘉富丽别墅 | 33240/m² |
朗庭上郡苑(公寓) | 37078/m² |
原野花园 | 47072/m² |
绿庭悦公馆 | 40051/m² |
久阳文华府邸(公寓) | 36852/m² |
上海奥林匹克花园(北区) | 42696/m² |
紫东新苑 | 33551/m² |
美丽星城 | 37539/m² |
万科云间传奇(公寓) | 37043/m² |
绿地蔷薇九里(公寓) | 41891/m² |
象屿名城 | 39111/m² |
天宝恬苑 | 35025/m² |
三湘四季花城 | 45614/m² |
绿地云天坊 | 40000/m² |
青浦区
二联馨苑 | 16535/m² |
洞庭别墅 | 20845/m² |
玉兰清苑(一期) | 25554/m² |
龙联小区 | 21666/m² |
楠林水岸 | 12067/m² |
水都南岸海上公馆(别墅) | 17837/m² |
仁恒西郊花园 | 58421/m² |
西郊半岛名苑 | 33575/m² |
旭辉朗悦庭 | 23666/m² |
绿地时代名邸 | 24694/m² |
虹桥正荣府 | 55475/m² |
徐泾北城馨浦苑(西区) | 31735/m² |
龙湖滟澜山 | 40476/m² |
万科尚景苑(西区公寓) | 33500/m² |
新虹桥明珠花园 | 38020/m² |
珠光苑 | 11449/m² |
三友星墅香樟苑(别墅) | 30384/m² |
万科锦源(公寓) | 41011/m² |
徐泾河畔家苑 | 37905/m² |
绿中海明苑 | 446315/m² |
奉贤区
绿地南桥新苑 | 38125/m² |
新南家园 | 30830/m² |
江海新村 | 23866/m² |
汤臣臻园 | 41470/m² |
柘林海韵馨苑 | 17550/m² |
九华南苑 | 22307/m² |
南郊一品 | 22693/m² |
众旺苑 | 32595/m² |
正阳世纪星城二期 | 35973/m² |
明城海湾新苑 | 20588/m² |
绿地小米公社 | 23913/m² |
文怡花园 | 29210/m² |
欣悦华庭 | 20144/m² |
秋月朗庭 | 41011/m² |
阳光海岸(别墅) | 24691/m² |
南桥新城金水丽苑 | 21739/m² |
棕榈滩海景城 | 20370/m² |
棕榈滩高尔夫别墅 | 31530/m² |
绿地香溢(公寓) | 15411/m² |
金山区
金山豪庭 | 20824/m² |
海尚馨苑 | 21611/m² |
御景龙庭 | 20856/m² |
金瀚园 | 25892/m² |
金悦华庭 | 23595/m² |
海皓馨园 | 13483/m² |
毕加索花园小镇 | 19522/m² |
恒顺馨苑 | 10914/m² |
亭林华城康宁嘉园 | 11666/m² |
新城旭辉府 | 26190/m² |
东方郁金香庭 | 18181/m² |
金海岸花园 | 21936/m² |
金山园中苑 | 12483/m² |
宝华海湾城 | 27070/m² |
红星紫郡 | 22560/m² |
正荣御首府 | 22000/m² |
崇明区
绿岛江湾城 | 9565/m² |
裕鸿佳苑(西区) | 21702/m² |
东滩花园 | 30694/m² |
保亿风景水岸 | 23128/m² |
汇秀苑 | 12262/m² |
凤凰花苑 | 29925/m² |
富景名城 | 10000/m² |
永凤花园 | 14210/m² |
海岛星城 | 16503/m² |
瀛丰嘉苑 | 10617/m² |
堤亚纳昱墅 | 24833/m² |
大华凤凰佳苑(一区) | 26595/m² |
文宸花苑 | 19714/m² |
2018年的你能买的起上海的房子吗?
小区房价数据整理于网络,仅供参考
数据来源于:魅力上海(dunk233)、安居客、搜狐焦点网