来源:二分之一说(ID:onehalftalk)经授权转载。
注:以下单价不含税。产证若不满两年还须额外缴纳增值税5.5%+所得税2%+中介佣金2%,合计近10%。黄色mark为新交房小区。
网签单价
仅供参考
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
淮海中路 | ||
翠湖天地 | 15.7 (法拍) | 7 |
锦麟天地 | 10.4 (做低可能) | 1 |
华府天地公寓 | - | - |
茂名大楼 | - | - |
巴卡拉济南路八号 | 10.3 | 3 |
淮海晶华苑 | 7.8 (做低可能) | 1 |
香山丽舍 | 11.4 | 1 |
凯德茂名公馆 | - | - |
黄浦滨江 | ||
绿城黄浦湾 | 12.8 | 2 |
上海滩花园 | - | - |
滨江名人苑 | - | - |
华润外滩九里苑 | - | - |
金外滩花园 | 8.6 | 2 |
海琪园 | - | - |
耀江花园 | - | - |
阳光翠竹苑 | 7.6 (做低) | 1 |
上海滩新昌城 | 7.8 (做低) | 1 |
中福城 | 8.3 | 2 |
长发大厦杰士豪庭 | - | - |
老西门 | ||
东淮海公寓 | 8.8 | 1 |
露香园 | - | - |
中福花苑青年汇 | 10.4 | 4 |
老西门公馆公馆77 | 10.0 | 1 |
黄浦丽园 | 7.5 (做低) | 1 |
明日星城 | 5.8 (做低) | 1 |
老西门新苑 | 8.3 | 3 |
冠浦花园 | - | - |
西凌新村 | 8.2 | 6 |
黄浦新苑 | 7.8 (做低可能) | 2 |
士林华苑 | 8.8 | 3 |
太阳都市花园 | - | - |
打浦桥 | ||
香港新世界花园 绿城盛世滨江 融创滨江壹号院 | - | - |
海珀日晖 | - | - |
绿洲仕格维花园 | - | - |
汇龙新城 | 12.2 | 2 |
淡水湾花园 | 10.0 | 1 |
永业公寓 | 12.0 | 1 |
新家坡园景苑 | 6.4 (做低) | 1 |
海华花园 | - | - |
思南新苑 | - | - |
大同花园 | 8.8 | 3 |
海悦花园 | 9.1 | 3 |
卢湾都市花园 | 8.5 | 2 |
徐汇中心 | ||
上海天玺 | - | - |
嘉御庭 | - | - |
东方巴黎霞飞苑 | 9.3 (做低) | 1 |
鸿艺豪苑 | 9.9 | 1 |
汇贤居 | 9.9 | 1 |
宛平88 | 10.0 | 1 |
远雄徐汇园 | 7.8 (做低) | 1 |
永新城/永新花苑 | 7.2 (做低) | 2 |
东方曼哈顿 | 8.9 (做低) | 4 |
电影华苑 | 6.8 (做低) | 1 |
阳光名苑 | - | - |
汇峰鼎园 | 7.1 (做低可能) | 1 |
上影公寓 | - | - |
兆丰帝景苑 | 7.1 (做低可能) | 1 |
芝大厦 | - | - |
徐家汇花园 | 7.0 (做低) | 2 |
莱诗邸 | - | - |
新家坡美树馆 | 7.6 (做低) | 2 |
瑞南新苑 | (做低) | 1 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
陆家嘴 | ||
凯旋滨江园 | - | - |
世茂滨江花园 | 10.3 | 5 |
菊园 | 8.9 | 5 |
财富海景花园 | 10.3 | 3 |
盛大金磐花园 | 9.2 (266平) | 1 |
仁恒滨江园 | 10.5 | 4 |
洋 泾 | ||
上海滩花园洋房 | 9.8 | 4 |
盛世年华 | 6.6 (做低) | 1 |
维多利华庭 | 6.2 (做低) | 1 |
陆家嘴花园 | 10.6 | 2 |
金羽名庭 | - | - |
山水国际 | 7.7 (做低) | 1 |
新城海上名园 | 6.7 (做低) | 2 |
陆家嘴国际华城 | 6.8 (做低) | 1 |
塘 桥 | ||
国信世纪海景园 | - | - |
东方城市花园 | 8.1 | 12 |
仁恒广场 | - | - |
浦建小区 | 6.9 | 2 |
联 洋 | ||
仁恒河滨城 | 12.6 | 9 |
9.6 | 2 | |
联洋年华 | 9.5 | 4 |
水清木华公寓 | 9.2 | 3 |
四季雅苑 | 13.3 (别墅) | 3 |
御翠园 | - | - |
当代清水园 | 10.6 | 2 |
九间堂 | (独栋/法拍) | 1 |
花 木 | ||
大唐国际公寓 | 6.3 (做低) | 2 |
锦绣满堂花园 | 6.7 (做低) | 1 |
香梅花园 | 5.8 (做低) | 2 |
花木苑 | 8.6 | 6 |
浦东世纪花园 | 8.0 | 2 |
花木绿城锦绣兰庭 | 8.2 (做低可能) | 2 |
上海绿城 | - | - |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
南京西路 | ||
嘉天汇 | - | - |
古柏小区 | - | - |
茂名公寓 | - | - |
国际丽都城 | 10.7 (做低可能) | 2 |
静安华庭上海壹街区 | 9.5 | 1 |
中凯城市之光 | 11.4 | 3 |
江宁路 | ||
静安枫景苑 | 9.7 | 1 |
静安豪景苑 | - | - |
远中风华园城宝 | 12.2 | 3 |
君御豪庭 | 11.3 | 2 |
静安晶华园 | 6.2 (做低) | 1 |
达安锦园 | 7.7 (做低可能) | 1 |
曹家渡 | ||
静安艺阁 | 9.6 | 2 |
同济佳苑 | 11.7 | 2 |
沪中新苑 | - | 1 |
达安花园 | 8.3 (做低可能) | 7 |
嘉园 | 8.5 | 2 |
静鼎安邦府邸 | - | - |
不夜城 | ||
绿洲雅宾利花园 | 7.0 (做低) | 1 |
都荟豪庭 | - | - |
蒙特利名都城 | 9.5 | 1 |
中海万锦城 | (做低) | 1 |
复地新都国际 | - | - |
东方莱茵河滨花园 | 6.5 (246平) | 1 |
嘉里不夜城卓悦居 | 9.6 | 3 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
新华路 | ||
嘉里华庭 | 10.9 | 2 |
华山夏都苑 | - | - |
鸿丰香缇花园 | - | - |
东方剑桥御庭苑 | - | - |
东方雅苑 | 9.4 | 1 |
丁香公寓 | 7.3 (做低) | 1 |
总统公寓 | 9.0 | 1 |
武 宁 | ||
大华清水湾花园 | 7.5 | 2 |
新湖明珠城 | - | - |
绿地世纪城 | 7.7 | 7 |
中远两湾城四期 | 6.5 (做低) | 11 |
中远两湾城一/二期 | 7.5 (做低可能) | 6 |
中远两湾城三期 | 7.6 | 1 |
创世纪滨河花园 | 6.3 (做低可能) | 5 |
长 寿 | ||
大上海城市花园 | 8.7 | 2 |
苏堤春晓名苑 | - | - |
绿洲城市花园 | 6.2 (做低) | 1 |
浅水湾恺悦名城 | - | - |
圣骊澳门苑 | 6.0 (做低) | 1 |
西康路989 | - | - |
上海知音苑 | 6.8 (做低) | 4 |
世纪之门 | 8.2 | 9 |
秋水云庐 | 6.0 (做低) | 1 |
宝华名邸 | - | - |
汇丽花园 | 6.7 (做低可能) | 3 |
中山公园 | ||
畅园公寓 | 7.0 (做低) | 1 |
三泾北宅 | 7.0 | 3 |
圣约翰名邸 | - | - |
凯欣豪园 | 7.5 (做低) | 2 |
长江小区 | - | - |
路易凯旋宫 | 7.8 | 3 |
花园村雅苑 | 8.2 | 1 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
四川北路 | ||
瑞虹新城1~3期 | 8.3 | 5 |
瑞虹新城四期铭庭 | 7.8 (做低) | 2 |
瑞虹新城五期璟庭 | - | - |
建邦16区 | 9.0 | 1 |
凯润金城 | 6.5 (做低) | 1 |
世博花园 | 6.7 (做低) | 5 |
虹叶茗园 | (做低) | 1 |
中信和平家园 | 8.6 | 2 |
绿洲紫荆花园 | 8.6 | 2 |
东外滩 | ||
宝地东花园 | 9.6 | 2 |
现代星洲城 | - | - |
金鹏花园 | 6.3 | 3 |
圣骊河滨苑 | 8.6 | 2 |
保利香槟花园 | - | - |
合生高尔夫公寓 | (做低) | 2 |
鞍 山 | ||
东银茗苑 | - | - |
中通雅苑 | 6.8 | 1 |
海上海新城 | 7.4 | 6 |
鞍山七村 | 7.0 | 1 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
虹 桥 | ||
宝华紫薇花园 | 10.0 | 1 |
皇家花园 | 8.0 | 2 |
元丰天山花园 | 5.9 (做低) | 2 |
新天地河滨花园 | 9.4 | 2 |
春天花园 | (做低) | 1 |
虹桥豪苑 | 9.0 (法拍) | 2 |
天山星城 | 8.2 | 2 |
仁恒河滨花园 | 10.6 | 8 |
天山华庭 | - | - |
天山怡景苑 | 7.7 (做低可能) | 1 |
西郊华庭 | (做低) | 1 |
天山河畔花园 | 7.1 (做低) | 1 |
古 北 | ||
强生古北花园 | (做低) | 2 |
虹康古北苑/ 金色贝拉维 | - | - |
古北新苑 | - | - |
古北瑞仕花园 | (做低) | 1 |
御翠豪庭 | 9.6 | 2 |
古北嘉年华庭 | - | - |
华丽家族古北花园 | - | - |
西郊花园别墅 | 2,600w (别墅) | 1 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
田 林 | ||
中海馨园 | 8.5 | 2 |
茶花园 | 7.2 | 1 |
明园小安桥 | 7.5 (做低) | 1 |
爱建园 | 6.1 (做低) | 2 |
杜鹃园 | 7.0 | 1 |
万科华尔兹花园 | - | - |
河滨国际公寓 | - | - |
中星海上华庭 | 7.3 (做低可能) | 1 |
华悦家园 | - | - |
南 站 | ||
汇成五村 | 7.6 | 3 |
梅陇七村 | 6.1 | 3 |
天然居 | - | - |
协合紫薇园 | 4.0 (做低) | 1 |
光华园 | 6.6 (做低) | 2 |
华沁家园 | 6.5 | 6 |
徐汇新城 | 6.7 | 3 |
龙 华 | ||
中信君廷名邸 | - | - |
云锦东方 | - | - |
盛大花园 | 8.0 | 3 |
徐汇苑 | 8.3 | 2 |
强生花园 | (做低) | 1 |
宏润国际花园 | 7.4 (做低) | 1 |
嘉萱苑/西雅图 | (做低) | 1 |
徐汇滨江 | ||
东安花苑 | - | - |
滨江小区 | 4.8 (做低) | 2 |
海珀旭晖 | (做低) | 1 |
保利西岸名轩 | 7.9 (做低) (198平) | 1 |
百汇园 | - | - |
恒盛尚海湾 | 10.0 | 2 |
中海瀛台 | 8.3 | 2 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
浦东世博 | ||
新世纪花苑 | 6.5 | 4 |
临沂七村 | 6.6 | 5 |
凯德嘉博名邸 | 4.3 (做低) | 1 |
上钢七村 | (做低) | 3 |
齐河溢翠苑 | 6.2 | 2 |
凯德莲公馆 | 5.5 (做低) | 1 |
上南花苑 | 7.5 | 2 |
北 蔡 | ||
大华锦绣华城 | 8.8 | 17 |
文化馨园 | 4.0 (做低) | 3 |
艾南花苑/ 大华锦绣华城1街区 | 4.1 (做低) | 1 |
宝华海尚郡领 | - | - |
南新二村 | 5.6 | 3 |
三 林 | ||
合生前滩一号 | - | - |
三林世博家园 | 5.8 | 15 |
新里城和合苑 | 6.5 (做低) | 2 |
恒大华城上河苑 | 7.1 | 4 |
上南雅筑 | 4.9 (做低) | 5 |
恒大翰城 | 4.0 (做低) | 3 |
万科新里程(学区) | 6.3 (做低) | 2 |
尚东国际名园尚东鼎 | 5.8 (做低) | 1 |
申江豪城 | 7.2 | 2 |
都林嘉苑 | 5.6 | 1 |
上南翡翠苑 | - | - |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
金 杨 | ||
金杨新村五街坊 | 5.2 | 6 |
新世纪名苑 | - | - |
上泰花苑 | - | - |
东方知音苑 | 7.9 | 1 |
金桥瑞仕花园 | 6.9 (做低) | 1 |
黄山始信苑 | 5.5 (做低) | 3 |
张 江 | ||
万科翡翠公园 | - | - |
张江汤臣豪园 | 7.5 | 7 |
阳光花城 | 7.0 | 1 |
夏宫 | 4.4 (做低) | 3 |
汤臣高尔夫别墅 | 6,500w总价 (独栋) | 2 |
华洲君庭 | 一亿总价 (独栋) | 1 |
汤臣15墅 | 3,550w总价 (别墅) | 2 |
东郊罗兰别墅 | 3,500w总价 (独栋) | 2 |
碧 云 | ||
世茂湖滨花园 | 6.6 (做低) | 3 |
云间绿大地别墅 | 1,950w总价 (独栋) | 1 |
维诗凯亚 | 3,330w总价 (别墅) | 2 |
晓园 | 8.0 | 2 |
金桥爱建园 | (做低) | 1 |
罗山花苑 | 9.6 | 3 |
东郊花园 | - | - |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
黄 兴 | ||
松花小区 | 6.5 | 3 |
延吉四村 | 6.8 | 7 |
香阁丽苑 | - | - |
佳龙花园 | 6.3 (做低) | 2 |
靖宇家园 | - | - |
佳泰花园 | 6.7 | 3 |
五角场 | ||
铁村小区 | 6.1 | 6 |
林绿家园 | 8.0 | 1 |
贵仁绿苑 | 4.8 (做低) | 1 |
曲 阳 | ||
曲阳名邸 | 5.9 | 1 |
万峰梦湖苑 | - | - |
运光小区 | 6.3 | 5 |
宝华城市花园 | - | - |
复地复城 | 7.5 | 2 |
大上海紫金城 | 7.6 | 1 |
北宸佳苑 | - | - |
宏苑小区 | 5.2 | 1 |
东外滩 | ||
珠江香樟南园 | 7.2 | 1 |
珠江香樟北园 | - | - |
浦罡小区 | (做低) | 1 |
中轩丽苑 | - | - |
东外滩1号 | - | - |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
光 新 | ||
宜川五村/赵家花园 | 5.6 | 3 |
品尊国际公寓 | 7.8 (做低可能) | 2 |
兰田大楼 | 6.1 | 1 |
上海香溢花城 | 6.7 (做低) | 3 |
秋月枫舍 | 6.0 (做低) | 2 |
曹 杨 | ||
曹杨四村 | 6.1 | 4 |
星港景苑 | 5.9 (做低可能) | 1 |
桂巷新村 | 6.0 | 4 |
曹杨九村/金杨园 | 6.0 | 3 |
曹杨三村 | 6.2 | 11 |
长 风 | ||
长风四村 | 6.0 | 2 |
华师大一村 | 6.9 | 1 |
书香名第黎金苑 | 5.9 | 2 |
中海紫御豪庭 | 8.9 | 2 |
雅戈尔长风8号 | 5.5 (做低) | 1 |
真 如 | ||
天汇广场天悦 | 5.5 (做低) | 1 |
真如西村 | 4.5 (做低) | 4 |
星河世纪城 | 6.8 | 3 |
阳光西班牙 | 5.8 (做低) | 2 |
宁馨家园 | 6.1 | 3 |
金鼎花苑 | 4.8 (做低) | 1 |
长 征 | ||
芝巷小区 | 7.2 | 6 |
中星海上名庭 | 6.6 | 3 |
上钞银杏苑 | 6.2 | 3 |
金玉苑 | 5.7 | 4 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
万 里 | ||
上海万里城 | 5.1 (做低) | 7 |
达安春之声花园 | 6.2 (做低可能) | 2 |
大华颐和华城 | 6.0 | 3 |
中环花苑 | - | - |
大华愉景华庭 | 6.6 | 1 |
中鹰黑森林 | 6.5 (做低) | 5 |
大 宁 | ||
大华阳城 | 6.3 (做低可能) | 6 |
慧芝湖花园 | 7.6 | 4 |
粤秀苑(学区) | - | - |
大宁龙盛雅苑(学区) | 7.7 (做低) | 5 |
新弘国际公寓 | - | - |
新梅共和城 | 7.5 | 5 |
上海滩大宁城 | 8.3 | 4 |
明园森林都市 | 6.2 (做低) | 1 |
歌林春天馨园 | 6.5 | 4 |
宝华现代城 | 9.1 | 1 |
大宁瑞仕花园 | 9.7 | 1 |
大 华 | ||
文华苑 | 6.1 | 3 |
康泰新城 | 5.6 | 3 |
滨江雅苑 | 6.0 | 4 |
大华一村 | 6.0 | 13 |
水岸蓝桥 | 4.6 (做低) | 3 |
大华铂金华府 | 5.1 (做低) | 3 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
金虹桥 | ||
静安新城 | 7.4 | 12 |
龙柏三村 | 5.7 | 4 |
大上海国际花园 | 5.0 (公寓) | 3 |
锦绣江南家园陶然居/ 怡然居/耕读园 | 6.6 | 4 |
华光花园 | 5.4 (做低) | 1 |
龙柏香榭苑 | 4.7 (做低) | 1 |
九歌花园 | 6.3 | 3 |
古北新城 | 6.5 | 3 |
名都城 | 7.7 | 5 |
金汇福邸 | 4.9 | 2 |
臻园古北万特园 | - | - |
西 郊 | ||
新泾七村 | 6.3 | 3 |
虹康花苑 | 6.1 | 3 |
淞虹公寓 | - | - |
鼎邦俪池花园 | - | - |
虹桥中华园 | - | - |
长宁馥邦苑 | (做低) | 1 |
龙柏花苑 | - | - |
西郊明苑 | 4,400w总价 (独栋) | 1 |
西郊一品花园 | 3,410w总价 (独栋) | 1 |
梅陇春申 | ||
上海春城 | 4.3 (做低) | 3 |
高兴花园 | 5.9 | 8 |
春申万科城/ 万科假日风景 | 6.7 | 4 |
春申景城/湖畔林语/ 锦梅馨苑 | 6.5 | 11 |
银都名墅 | - | - |
中海寰宇天下 | 4.8 (做低) | 1 |
江南名邸 | 4.8 (做低可能) | 1 |
莘 庄 | ||
上海康城 | 3.8 (做低可能) | 15 |
星丰苑 | 4.3 | 4 |
沁春园三村/沁春名邸 | 4.8 | 4 |
圣陶沙花园 | 5.8 (别墅) | 1 |
奥塞花园/绿水家园 | 4.6 (做低) | 2 |
三春汇秀苑 | 5.1 | 3 |
好世鹿鸣苑 | 6.8 (做低可能) | 3 |
名都新城 | 6.4 | 2 |
七 宝 | ||
万科城市花园 | 5.1 | 16 |
航华二村 | 5.0 | 3 |
茂盛城市花园/ 香歌丽园 | 6.3 | 7 |
皇都花园 | 7.2 | 6 |
东方花园 | 6.7 | 1 |
碧林湾 | 5.7 | 5 |
万科城花新园 | 6.8 | 2 |
万科朗润园 | 6.3 | 1 |
浦 江 | ||
一品漫城 | 7.3 | 6 |
浦江智汇园 | 5.2 | 1 |
浦江华侨城 | 5.4 | 7 |
保利茉莉公馆 | 6.3 | 2 |
中粮万科翡翠别墅 | 3,504w (独栋) | 1 |
浦江颐城 | - | - |
浦江世博家园 | 5.0 | 15 |
浦航新城水语人家 | 4.2 | 7 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
彭 浦 | ||
彭浦新村 | 5.4 | 10 |
和源名城彭浦十期 | 6.1 | 10 |
临汾名城翠临星园 | 5.0 (做低) | 6 |
三泉安居苑 成佳业公寓彭浦家园 | 4.4 | 3 |
永和家园 | 4.5 (做低) | 2 |
中 原 | ||
国和一村/欣益绿苑 | 6.7 | 8 |
水电新村 | (做低) | 4 |
世和苑世和园 | 5.6 (做低) | 2 |
城市名园 | 5.4 | 5 |
盛世新江湾 /盛世御珑湾 | 8.2 | 3 |
星云苑 | 6.0 (做低可能) | 2 |
凉 城 | ||
锦苑小区 | 6.6 | 4 |
江杨家园 | 做低 | 1 |
良辰世家 | 5.8 | 2 |
文治福邸 | - | - |
虹口玫瑰苑 | - | - |
海尚逸苑 | 5.6 | 1 |
丰景湾名邸 | - | - |
五角场 | ||
仁德苑 | - | - |
三湘世纪花城 | 7.3 | 3 |
文化名园 | 5.1 | 3 |
创智天地/创智坊 | - | - |
创智天地江湾翰林 | - | - |
新江湾城 | ||
合生江湾国际公寓 新城御景 | - | - |
保辉香景园 | 7.1 (做低) | 2 |
华润新江湾九里 | 11.7 | 4 |
九龙仓玺园 | - | - |
绿地海珀璞晖 | 6.3 (做低) | 2 |
尚浦领世 | 8.9 | 1 |
中建大公馆 | - | - |
建发珑庭 | 7.1 (做低) | 1 |
汉斯加州水郡 | 5.3 (做低) | 1 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
三 林 | ||
杉林新月家园 金色杉林 | 5.7 | 15 |
浦发绿城 | 5.5 | 10 |
衡辰三林苑 | 5.8 | 6 |
凌兆五村 | 5.9 | 9 |
湾流域城 金地湾流域 | 6.8 | 4 |
未来域城 | 4.9 (做低) | 1 |
浦发御园 | 7.5 | 1 |
中房樱桃苑 | 4.8 (做低) | 1 |
万科中林苑/ 万科金色雅筑 | 7.5 | 3 |
环球翡翠湾花园 | - | - |
金谊河畔 | 4.4 (做低) | 1 |
北 蔡 | ||
地杰国际城/ 万科金色城市 | 6.3 | 8 |
御桥花园/民乐苑 | 4.9 | 6 |
京浦小区 | 5.9 | 6 |
万科海上传奇 | 5.3 (做低) | 2 |
周 康 | ||
绿洲康城 | 5.7 | 6 |
康桥半岛城中花园 | 5.3 (公寓) | 5 |
绿地东上海 | 5.8 | 3 |
印象春城 | (做低) | 7 |
中海御景熙岸 | - | - |
绿地香颂 | 6.0 | 2 |
保利林语溪 | - | - |
美林小城 | 5.0 | 5 |
中邦城市花园 | 3.3 (做低) | 4 |
旭辉亚瑟郡 | 5.0 | 1 |
明天华城 | 5.1 | 1 |
御沁园 | 5.6 (联排别墅) | 3 |
万科提香别墅 | 2,500w (独栋) | 4 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
共康泗塘 | ||
共康八村 | 6.3 | 5 |
呼玛三村 | 5.2 | 8 |
泗塘三村 | 6.0 | 7 |
和欣国际花园 | 5.1 (做低可能) | 5 |
宝宸共和家园 | 6.1 | 5 |
宝宸怡景园 | 6.7 | 4 |
中环国际公寓 | 4.5 (做低) | 1 |
三湘盛世花园 | (做低) | 1 |
淞南高境 | ||
高境一村 | 4.1 (做低可能) | 7 |
美岸栖庭 | 6.5 | 1 |
三花现代城丹桂苑/ 香梅苑/金蘭苑 | 5.7 | 7 |
淞南五村 | 5.7 | 11 |
逸仙华庭 | 4.7 (做低) | 3 |
恒盛豪庭 | (做低) | 1 |
上 大 | ||
经纬城市绿洲/ 阳光水岸家园/ 学府涵青家园/ 观澜泓郡家园 | 5.8 | 11 |
金地艺境 | (做低) | 2 |
保利叶之林 | - | - |
锦秋加州花园/ 锦秋花园雍景苑 | 4.7 (做低) | 5 |
祁连二村 | 4.5 | 2 |
聚丰景都 | 5.4 | 3 |
葑润华庭 | 5.2 | 6 |
同济城市阳光 | 3.3 (做低) | 1 |
顾 村 | ||
上海馨佳园 | 4.4 | 31 |
泰和新城 | 4.8 | 17 |
好日子大家园 | 4.7 | 7 |
共富一村 | 4.6 | 15 |
旭辉依云湾 | 5.3 | 2 |
保利叶上海保利叶都 | 6.0 | 7 |
美景良城古北菊翔苑 | 4.3 | 8 |
保利叶语/保利叶城 | (做低) | 2 |
新顾村大家园 | 3.7 | 10 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
金 桥 | ||
证大家园(学区房) | 7.5 | 13 |
阳光欧洲城 | (做低) | 1 |
鹏欣绿苑 | - | - |
伟业金锦苑东方丽景 | 5.6 | 11 |
金桥湾清水苑 | 6.2 | 5 |
船舶小区 | 6.2 | 7 |
博兴小区 | (做低) | 1 |
碧云新天地 | 5.4 (做低) | 2 |
爱法新都 | 6.0 | 2 |
中大丽都 | 5.1 | 1 |
正旺苑 | 5.5 | 5 |
张 江 | ||
玉兰香苑 | 5.4 | 12 |
川杨新苑 | 4.5 | 3 |
张江紫晶苑 | 4.6 | 6 |
益丰新村 | 5.0 | 4 |
龙东花园 | - | - |
东郊紫园/张江紫园 | 2,380w (独栋) | 1 |
外高桥 | ||
高东新村 | 4.5 | 10 |
富特三村 | 4.2 (做低) | 8 |
新城碧翠 | 5.3 (做低可能) | 1 |
高桥新城/ 尼德兰官邸 | (做低) | 1 |
高 行 | ||
未未来城金地未未来 | 7.8 | 5 |
中冶尚城 | (做低) | 1 |
华高一村 | 5.4 | 5 |
高行银杏苑 | 5.3 | 3 |
仁恒森兰雅苑 | 7.0 | 4 |
绿地崴廉公寓 | 6.0 | 5 |
森兰名轩 | 5.7 | 1 |
绿城上海御园 | 7.2 (做低可能) | 1 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
古美罗阳 | ||
罗阳七村 | 5.8 | 3 |
万源城 | 7.3 | 6 |
望族新城 | 6.6 | 1 |
江南星城 | 6.3 | 2 |
新时代富嘉花园 | 5.4 (做低) | 2 |
南方城 | 6.9 | 2 |
东苑古龙城 | 6.8 | 5 |
东兰兴城 | 4.6 (做低) | 2 |
上海欣苑 | 5.8 (做低) | 3 |
阳光美景城 | 7.1 | 5 |
蔚蓝城市花园 | 7.2 | 2 |
南 站 | ||
长桥四村 | 6.0 | 6 |
长桥五村 | 5.3 (做低) | 2 |
华沁家园 | 6.1 | 15 |
华沁家园 | 6.5 | 6 |
书香逸居 | (做低) | 1 |
华 泾 | ||
4.3 | 4 | |
旭辉朗香苑 | 4.1 (做低) | 2 |
印象欧洲城 | 7.5 | 5 |
华泾绿苑 | 5.5 | 1 |
华欣家园 | (做低) | 3 |
明丰新纪苑 | (做低) | 2 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
长 征 | ||
上河湾 | 6.0 (做低) | 1 |
金沙雅苑 | 7.2 | 10 |
新长征花苑 | 5.8 | 8 |
祥和名邸 | 6.6 | 3 |
象源丽都 | 6.7 | 6 |
万景园/东方鹿特丹 | 4.6 (做低) | 1 |
金沙嘉年华园 | 6.1 | 3 |
祥和家园 | 4.5 (做低) | 2 |
真 如 | ||
阳光建华城 | 6.2 | 13 |
真光九街坊 | 6.0 | 5 |
中鼎豪园 | 4.5 (做低) | 3 |
真情公寓 | 4.5 (做低) | 2 |
桃 浦 | ||
桃浦七村/雪松苑 | 5.1 | 13 |
安居古浪新苑 | 4.8 | 10 |
中环名品公馆 | - | - |
恒盛鼎城圣都汇 | 5.0 (做低) | 3 |
荣和怡景园 | 4.8 | 2 |
祥和星宇花园 | 4.7 (做低可能) | 3 |
江 桥 | ||
绿地新江桥城 | 4.6 | 17 |
金鹤新城水岸金桥苑 | 5.0 | 7 |
嘉城 | 4.3 (做低可能) | 5 |
金鹤新城中房公寓 | 4.7 | 7 |
金鹤新城澜茵华庭 | 4.7 | 7 |
中星海上名豪苑 | 5.7 | 4 |
江桥万达广场 | 4.7 (做低可能) (公寓) | 4 |
南 翔 | ||
金地格林风范城 | 5.3 (公寓) | 11 |
湖畔天下 | 4.2 (做低可能) | 6 |
绿地崴廉公馆 | 4.5 (做低可能) | 4 |
华润中央公园 | 5.5 | 4 |
中冶祥腾城市佳园 | (做低) | 1 |
三湘森林海尚 | 4.5 (做低) | 1 |
金地格林春晓 | 4.1 (别墅) | 2 |
中建溪岸澜庭 | 3.8 (做低) | 1 |
路劲逸隽园 | 4.1 (做低) | 4 |
嘉定主城 | ||
新城西尚海 | 3.9 | 4 |
龙湖蔚澜香醍苑 | 3.8 (别墅) | 1 |
保利海上五月花 | - | - |
万科金色领域 | 3.5 | 1 |
合景叠翠峰 | 3.6 | 3 |
新城悠活城 | 3.6 (做低可能) | 2 |
李园一村 | 3.6 | 5 |
保利天鹅语苑 | - | - |
日月光伯爵天地 | 3.5 | 2 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
徐 泾 | ||
仁恒西郊雅苑 | 5.0 (做低可能) | 2 |
南山雨果 | 4.9 | 4 |
招商虹桥华府 | 3.8 (做低) | 1 |
西郊大公馆 | 3,000w总价 (别墅) | 2 |
大华西郊别墅 | 2,500w总价 (别墅) | 2 |
久事西郊名墅 | 1,600w总价 (别墅) | 1 |
赵 巷 | ||
龙湖滟澜山艺墅 | 5.4 (公寓) | 9 |
凯迪赫菲庄园 | 4.3 (别墅) | 3 |
融信铂湾 | (做低) | 1 |
万科晶源 | 4.8 (别墅) | 1 |
青浦新城 | ||
城东新村 | 3.6 | 23 |
金地格林郡城 | 4.0 | 6 |
仁恒运杰河滨花园 | 3.2 (做低可能) | 5 |
富力桃园 | (做低) | 5 |
新城忆华里 | 4.3 | 1 |
青筑雅苑 | (做低) | 2 |
帕缇欧香苑 | (做低) | 2 |
朱家角 | ||
淀湖山庄教苑 | 2.2 (做低) | 7 |
泰安公寓 | 2.6 (做低可能) | 14 |
中信泰富朱家角新城 | 3.1 | 9 |
中信泰富朱家角雅苑 | (做低) | 2 |
小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|---|---|
唐 镇 | ||
保利金爵 | 6.1 | 4 |
