静安区
静安区芷江西路270弄10号201室 | 芷江西路270弄小区 | 42.46㎡ | 192万 | 2/7 | 一拍 |
静安区大宁路883弄87号602室 | 歌林春天馨园 | 248.33㎡ | 1200万 | 2/21 | 二拍 |
静安区宝昌路399弄4号2601室及8-9号地下二层17号车位42.09㎡ | 绿洲雅宾利花园二期 | 134.19㎡ | 830万 | 2/22 | 一拍 |
静安区西藏北路1308弄6号1702室 | 和玉苑 | 136.14㎡ | 583万 | 2/23 | 一拍 |
静安区中山北路1080弄401-408室,2206-2207室 | 沪太家具大厦 | 724.43㎡ | 1418万 | 2/28 | 一拍 |
静安区海防路429弄8号17层E室 | 领航静安艺庭 | 175.62㎡ | 1040万 | 3/1 | 二拍 |
静安区广中西路999弄20号5B室 | 嘉茵苑 | 102.58㎡ | 421万 | 3/2 | 一拍 |
静安区保德路681弄13号502室 | 岭南小区 | 53.35㎡ | 188万 | 3/8 | 一拍 |
静安区山西北路388弄3号1606室 | 圣和圣广场 | 83.54㎡ | 523万 | 3/8 | 一拍 |
静安区汾西路485弄2号1002室 | 鹏程宝都 | 99.02㎡ | 782万 | 3/8 | 一拍 |
静安区汾西路485弄2号1003室 | 鹏程宝都 | 124.27㎡ | |||
静安区万荣路399弄1号1201室 | 金荣公寓 | 114.75㎡ | 631万 | 3/8 | 一拍 |
静安区虬江路1488弄10号1304室 | 精文城上城 | 152.54㎡ | 761万 | 3/8 | 一拍 |
静安区三泉路717弄26号602室复式 | 三象公寓 | 156.79㎡ | 620万 | 3/26 | 一拍 |
静安区江宁路373号G层C室限购 | 达安大厦 | 135.96㎡ | 761万 | 2/6 | 一拍 |
黄浦区
黄浦区河南南路398弄2号1605室 | 太阳都市花园 | 153.52㎡ | 877万 | 2/4 | 一拍 |
黄浦区河南南路1001弄8号1104室 | 明日星城 | 126.07㎡ | 710万 | 2/5 | 一拍 |
黄浦区南苏州路877弄5号102室 | 河畔明珠 | 112.14㎡ | 743万 | 2/7 | 一拍 |
黄浦区浙江中路188弄14号6层502室 | 中福城一期 | 105.43㎡ | 992万 | 2/7 | 一拍 |
黄浦区毛家园路88弄7号1701室(名义2001室 ) | 华润外滩九里 | 186.88㎡ | 1805万 | 3/1 | 二拍 |
黄浦区广西北路228弄5号602室 | 中福城二期 | 116.25㎡ | 844万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区
闵行区高兴路666弄41号1301室 | 江南名邸 | 146.64㎡ | 649万 | 2/2 | 一拍 |
闵行区银春路1799弄182号802室 | 夏朵小城 | 103.87㎡ | 282万 | 2/6 | 二拍 |
闵行区虹许路788号(35号)704室 | 名都城 | 155.00㎡ | 722万 | 2/7 | 一拍 |
闵行区龙吴路5599弄32号601室 | 新华小区 | 80.15㎡ | 181万 | 2/7 | 一拍 |
闵行区顾戴路2000弄121号1206室 | 皇都花园公寓 | 197.45㎡ | 1129万 | 2/8 | 一拍 |
闵行区莲花南路1108弄28号501室 | 上海春城 | 129.34㎡ | 600万 | 2/8 | 一拍 |
闵行区浦秀北路155弄5号 | 万科翡翠别墅四期 | 802.22㎡ | 2299万 | 2/8 | 一拍 |
闵行区畹町路500弄109号401室 | 新申花城水仙苑 | 136.96㎡ | 559万 | 2/11 | 一拍 |
闵行区顾戴路2000弄83号701室 | 皇都花园公寓 | 168.69㎡ | 791万 | 2/11 | 一拍 |
闵行区浦驰南路39弄31号1103室 | 滨浦新苑四村 | 94.55㎡ | 272万 | 2/11 | 一拍 |
闵行区龙茗路1699弄6号102室 | 东兰雅苑 | 168.03㎡ | 710万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区莘南花苑一村72号101室 | 花苑一村 | 78.97㎡ | 455万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区秀文路555弄27号304室 | 盛园 | 66.00㎡ | 248万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区江川路248弄54号403室 | 东风小区 | 37.58㎡ | 107万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区东兰路121弄11号502室 | 古美小区 | 40.08㎡ | 178万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区浦航路718弄29号904室 | 浦润苑 | 108.27㎡ | 309万 | 2/16 | 一拍 |
闵行区古美西路628弄109号601室 | 平阳新村四街坊 | 113.86㎡ | 358万 | 2/19 | 一拍 |
闵行区东川路865弄41号202室 | 好第坊 | 132.76㎡ | 380万 | 2/24 | 一拍 |
闵行区虹许路788号(17)号1501室 | 名都城 | 157.09㎡ | 683万 | 2/24 | 一拍 |
闵行区七莘路1728弄22号1201室 | 蓼花汀花园 | 255.35㎡ | 1300万 | 2/25 | 一拍 |
闵行区春申路3799弄100支弄28号501室 | 绿水家园 | 138.46㎡ | 553万 | 2/25 | 一拍 |
闵行区都市路2566弄272号全幢花园 | 湖山在望花园 | 524.50㎡ | 2600万 | 2/25 | 一拍 |
闵行区报春路748弄12号201室 | 丽华公寓 | 114.24㎡ | 408万 | 2/28 | 一拍 |
闵行区疏影路1188弄24号1402室 | 莘映象林水美地苑 | 129.80㎡ | 573万 | 2/28 | 一拍 |
闵行区剑川路50弄111号203室 | 氯碱小区 | 101.17㎡ | 276万 | 3/7 | 一拍 |
闵行区水清路999弄18号601室 | 香树丽舍 | 169.55㎡ | 423万 | 3/7 | 二拍 |
闵行区吴中路633弄160号全幢 | 明申花园 | 281.49㎡ | 1388万 | 3/8 | 一拍 |
闵行区中春路3455弄11号302室 | 南郊别墅公寓 | 94.13㎡ | 355万 | 3/9 | 一拍 |
闵行区七莘路3885弄11号202室 | 茂盛花苑 | 66.63㎡ | 271万 | 3/12 | 一拍 |
闵行区中谊路888弄105号401室 | 碧林湾 | 138.03㎡ | 602万 | 3/14 | 一拍 |
闵行区金汇南路258弄31号全幢 | 明泉旖和园 | 427.41㎡ | 3309万 | 3/14 | 一拍 |
闵行区都市路2501弄252号 | 金铭文博水景 | 332.08㎡ | 973万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区永颂路455弄17号1602室 | 颂和苑 | 75.76㎡ | 148万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区中春路8888弄74号301室 | 万科优诗美地 | 123.89㎡ | 510万 | 3/17 | 一拍 |
闵行区北翟路2000弄70支弄23号1001室及23-24号地下1层储藏22室:23.76㎡ | 金色西郊城 | 127.41㎡ | 411万 | 4/4 | 一拍 |
闵行区红松路700弄50号802室 | 龙柏西郊公寓 | 142.07㎡ | 562万 | 4/4 | 一拍 |
闵行区沪光路39弄14号901室 | 爱庐世纪新苑 | 86.41㎡ | 273万 | 4/11 | 一拍 |
闵行区申滨路1058弄55号1201室 | 爱博三村 | 60.57㎡ | 214万 | 5/6 | 一拍 |
闵行区金汇路518弄15号602室限购 | 金汇花园四街坊 | 104.10㎡ | 518万 | 2/7 | 一拍 |
闵行区古美西路631弄163号602室 | 平阳绿家园 | 154.91㎡ | 699万 | 3/1 | |
闵行区宝城路158弄45号1601室 | 莘城公寓 | 156.50㎡ | 567万 | 4/14 | |
闵行区颛兴路45弄8号602室 | 华银苑 | 173.81㎡ | 464万 | 4/14 | |
闵行区贵都路345弄53号601室限购 | 申良花园 | 120.14㎡ | 390万 | 2/25 | 一拍 |
徐汇区
徐汇区老沪闵路790弄17号101室 | 光华园 | 75.73㎡ | 324万 | 2/2 | 二拍 |
徐汇区龙茗路513弄13支弄9号501室 | 东方御花园二期 | 221.35㎡ | 814万 | 2/4 | 一拍 |
徐汇区肇嘉浜路999弄8号2302室及地下车位:44.09㎡ | 兆丰帝景苑 | 264.27㎡ | 1812万 | 2/5 | 二拍 |
徐汇区桂平路218弄99号 | 牡丹园 | 279.85㎡ | 2177万 | 2/7 | 一拍 |
徐汇区南丹东路99弄20号27D室 | 天际花园 | 151.28㎡ | 976万 | 2/7 | 一拍 |
徐汇区中山西路1878弄1号1503室 | 凯托大厦 | 75.93㎡ | 560万 | 2/8 | 一拍 |
徐汇区龙瑞路128弄3号101室 | 中海瀛台 | 150.25㎡ | 833万 | 2/11 | 一拍 |
徐汇区老沪闵路706弄15号501室 | 楼园 | 89.14㎡ | 376万 | 2/11 | 一拍 |
徐汇区宜山路60弄2号408室 | 南丹小区 | 54.82㎡ | 406万 | 2/11 | 一拍 |
徐汇区百色路228弄6号全幢 | 天然居 | 309.49㎡ | 1756万 | 2/12 | 一拍 |
徐汇区汇成五村72号401室 | 汇成五村 | 52.20㎡ | 257万 | 2/21 | 一拍 |
徐汇区天钥桥路968弄5号703室 | 徐汇苑 | 129.52㎡ | 768万 | 2/21 | 一拍 |
徐汇区园南二村82号1806室 | 园南二村 | 82.82㎡ | 379万 | 2/28 | 一拍 |
徐汇区南昌路555号1号楼305室 | 东方巴黎霞飞苑 | 86.34㎡ | 634万 | 2/28 | 二拍 |
徐汇区南昌路555号1号楼306室及151号车位产权 | 东方巴黎霞飞苑 | 130.01㎡ | 982万 | 2/28 | 二拍 |
徐汇区龙华西路12号802室 | 盛大花园 | 128.93㎡ | 1300万 | 3/1 | 一拍 |
徐汇区天钥桥路438号1910室 | 申峰大厦 | 105.60㎡ | 503万 | 3/5 | 一拍 |
徐汇区龙华西路机场新村1号504室 | 机场新村 | 50.34㎡ | 219万 | 3/7 | 一拍 |
徐汇区医学院路15号15D室 | 徐汇嘉馨公寓 | 133.45㎡ | 843万 | 3/11 | 一拍 |
徐汇区宛南一村29号301室 | 宛南一村 | 49.81㎡ | 247万 | 3/15 | 一拍 |
徐汇区桂林西街358弄49号D座复式结构(三楼复四楼) | 康兴花园 | 170.41㎡ | 1250万 | 3/20 | 一拍 |
徐汇区龙华路2518弄18号902室 | 盛大花园 | 102.22㎡ | 637万 | 3/24 | 一拍 |
长宁区
长宁区仙霞路666弄1号6B室 | 银鑫公寓 | 140.68㎡ | 655万 | 2/5 | 一拍 |
长宁区仙霞路666弄1号6C的房地产及地下一层13号车位;46.62㎡ | 银鑫公寓 | 140.68㎡ | 675万 | 2/5 | 一拍 |
长宁区虹桥路1889弄1号201室 | 西郊华庭 | 174.00㎡ | 1016万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区玉屏南路201号304室 | 30.17㎡ | 200万 | 2/25 | 一拍 | |
长宁区遵义路757弄1号502室 | 遵义路757弄小区 | 33.96㎡ | 168万 | 3/4 | 一拍 |
长宁区芙蓉江路388弄27号1901室 | 仁恒河滨花园 | 228.44㎡ | 1751万 | 3/4 | 一拍 |
长宁区新渔路300弄3号101室 | 新泾四村 | 50.14㎡ | 220万 | 3/7 | 一拍 |
长宁区龙溪路189号901幢 | 明苑别墅 | 655.90㎡ | 4660万 | 3/8 | 一拍 |
长宁区新华路519号11A室 | 新华御庭 | 302.05㎡ | 1643万 | 3/10 | 一拍 |
长宁区仙霞路88号西楼603室 | 太阳广场 | 218.63㎡ | 631万 | 3/14 | 一拍 |
长宁区威宁路511弄22号1101室及A区地下车库地下1层车位57 23.88評。 | 天山怡景苑 | 292.91㎡ | 1240万 | 3/14 | 一拍 |
长宁区延安西路1930弄4号602室 | 延安西路1930弄小区 | 39.11㎡ | 166万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区中山西路1221号3A室 | 锦绣花园 | 129.47㎡ | 546万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区北渔路125弄41号101室 | 碧夏小区 | 63.49㎡ | 269万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区水城路883弄25号1602室 | 天山河畔花园 | 147.96㎡ | 880万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区荣华西道58弄5号全幢 | 西郊花园别墅 | 375.00㎡ | 2467万 | 4/15 | 一拍 |
徐汇区龙华西路345弄1号701室限购 | 住友公寓 | 88.71㎡ | 571万 | 2/6 | 一拍 |
长宁区天山路938弄12号104、105、106室限购 | 天山四村 | 97.40㎡ | 691万 | 2/6 | 一拍 |
长宁区昭化路518弄8号201室限购 | 海夏小区 | 142.15㎡ | 824万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区昭化路518弄8号202室限购 | 海夏小区 | 129.77㎡ | 759万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区昭化路518弄8号301室限购 | 海夏小区 | 142.15㎡ | 840万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区安顺路139弄11号602室限购 | 凯旋公寓 | 127.09㎡ | 913万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区安顺路139弄15号202室限购 | 凯旋公寓 | 143.19㎡ | 1031万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区古北路686号11C室限购 | 长福公寓 | 149.04㎡ | 870万 | 2/8 | 一拍 |
长宁区仙霞路780弄2号1301室限购 | 虹仙小区 | 75.78㎡ | 530万 | 2/8 | 一拍 |
长宁区仙霞路780弄2号1302室限购 | 虹仙小区 | 76.13㎡ | 530万 | 2/8 | 一拍 |
长宁区延安西路1228弄4号16F室限购 | 嘉阳公寓 | 103.95㎡ | 845万 | 2/8 | 一拍 |
普陀区
普陀区铜川路1897弄30号801室 | 海普苑 | 127.28㎡ | 601万 | 2/8 | 一拍 |
普陀区光复西路2077弄69号702室 | 书香名第黎金苑 | 93.77㎡ | 559万 | 2/8 | 二拍 |
普陀区白丽路401弄110号501-2室 | 和乐苑 | 55.70㎡ | 175万 | 2/10 | 一拍 |
普陀区江宁路1220弄2号503室 | 音乐广场 | 110.90㎡ | 625万 | 2/19 | 一拍 |
普陀区真华路1030弄73号802室 | 大华铂金华府 | 133.41㎡ | 630万 | 2/25 | 一拍 |
普陀区白玉路669弄15号2103室 | 水岸豪庭 | 144.07㎡ | 754万 | 3/1 | 一拍 |
普陀区新村路1881弄55号602室 | 万里城小区 | 130.55㎡ | 536万 | 3/8 | 一拍 |
普陀区西乡路91弄30号603室 | 南泉苑 | 41.51㎡ | 160万 | 3/8 | 二拍 |
普陀区交通路2107弄1号1603室 | 工汇花苑 | 105.94㎡ | 412万 | 3/14 | 一拍 |
普陀区梅川路1333弄13号1002室 | 祥和名邸 | 131.35㎡ | 591万 | 3/15 | 一拍 |
普陀区镇坪路177弄7号201室 | 秋月枫舍(一期) | 124.73㎡ | 651万 | 3/25 | 一拍 |
普陀区光复西路133弄2号2708室 | 泰欣嘉园 | 123.98㎡ | 864万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区石泉路97弄3号602室 | 石泉路97弄小区 | 40.50㎡ | 164万 | 6/27 | 一拍 |
普陀区金沙江路65弄17号底,二层限购 | 金沙江小区 | 295.40㎡ | 1654万 | 2/26 | 一拍 |
宝山区
宝山区集贤路501弄1号601室 | 金星绿苑 | 127.74㎡ | 224万 | 2/5 | 一拍 |
宝山区逸仙路1321弄1支弄50号404室 | 逸仙一村 | 49.48㎡ | 181万 | 2/7 | 一拍 |
宝山区美兰湖路555弄50号全幢 | 美兰湖别墅 | 411.52㎡ | 1147万 | 2/8 | 一拍 |
宝山区行知路569弄15号302室 | 复星花园 | 87.10㎡ | 339万 | 2/8 | 二拍 |
宝山区班溪路55弄69号1501室 | 吴淞新城 | 217.05㎡ | 738万 | 2/10 | 一拍 |
宝山区美兰湖路333弄54号全幢 | 美兰金邸 | 385.57㎡ | 1084万 | 2/11 | 一拍 |
宝山区松兰路1166弄131号601室 | 万科四季花城 | 128.86㎡ | 423万 | 2/11 | 三拍 |
宝山区宝杨路3256弄2号601室 | 宝杨路3256弄小区 | 89.09㎡ | 240万 | 2/12 | 一拍 |
宝山区电台路398弄23号102室 | 怡园 | 195.94㎡ | 464万 | 2/12 | 一拍 |
宝山区聚丰园路95弄26号601室 | 当代高邸 | 217.63㎡ | 712万 | 2/25 | 一拍 |
宝山区沙浦路311弄301号303室 | 新天地荻泾花园 | 134.92㎡ | 386万 | 2/26 | 一拍 |
宝山区水产路2900弄17号508室 | 康桥水都 | 142.81㎡ | 395万 | 3/4 | 一拍 |
宝山区蕴川路1623弄11号1804室 | 柏丽华庭 | 148.97㎡ | 478万 | 3/7 | 一拍 |
宝山区美丹路18弄129号101(复式) | 美兰湖花园 | 277.93㎡ | 669万 | 3/7 | 一拍 |
宝山区高境一村202号1501室 | 高境一村 | 183.60㎡ | 529万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区美兰湖路333弄28号 | 美兰金邸 | 372.54㎡ | 954万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区高境二村59号丁602室 | 高境二村 | 141.74㎡ | 487万 | 3/9 | 一拍 |
宝山区三门路649弄1号1604室 | 紫逸佳苑 | 122.73㎡ | 551万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区三门路649弄1号204室及地下1层车位(人防)16 40.86㎡ | 紫逸佳苑 | 122.73㎡ | 532万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区新沪路1059弄75号202室 | 馨华苑 | 102.07㎡ | 418万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄101号902室 | 香逸湾 | 88.92㎡ | 280万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区蕴川路2488弄71号全幢 | 海德花园 | 236.01㎡ | 946万 | 3/14 | 一拍 |
宝山区友谊路1869弄2号1004室 | 友谊路1869弄 | 101.90㎡ | 290万 | 3/14 | 一拍 |
宝山区场北路551弄7号801室 | 中环国际公寓一期 | 111.62㎡ | 442万 | 3/14 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄115号302室 | 香逸湾 | 134.60㎡ | 425万 | 3/15 | 一拍 |
宝山区罗芬路1199弄58号202室 | 朗诗绿岛 | 147.74㎡ | 439万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区行知路380弄63号401室 | 远景佳苑 | 96.25㎡ | 423万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 | 璟都新园 | 147.77㎡ | 570万 | 3/18 | 一拍 |
虹口区
虹口区东大名路888弄12号1201室(11-17号底层车库06)23.15平米 | 新外滩花苑 | 389.77㎡ | 3564万 | 4/6 | 一拍 |
虹口区逸仙路464号401室 | 123.28㎡ | 515万 | 2/7 | 一拍 | |
虹口区长春路158号1号楼6F室 | 虹叶花苑 | 156.15㎡ | 602万 | 3/3 | 一拍 |
虹口区曲阳路385弄5号1501室 | 欧阳花苑 | 127.76㎡ | 644万 | 3/5 | 一拍 |
虹口区梧州路218弄6号名义2705室 | 中皇广场 | 129.42㎡ | 611万 | 3/7 | 一拍 |
虹口区衡水路89弄2号702室 | 国际明佳城 | 222.75㎡ | 1030万 | 3/8 | 一拍 |
虹口区汶水东路181弄2号108室限购 | 三九大厦 | 98.08㎡ | 570万 | 2/7 | 一拍 |
虹口区汶水东路181弄2号301室限购 | 三九大厦 | 98.08㎡ | 580万 | 2/7 | 一拍 |
嘉定区
嘉定区乐秀路299弄2号1102室 | 天禧嘉苑(东区) | 122.34㎡ | 468万 | 2/7 | 一拍 |
嘉定区裕民路1180弄21号601室 | 叶城五街坊 | 165.14㎡ | 303万 | 2/9 | 一拍 |
嘉定区塔城东路288弄175号702室 | 湖光月色 | 158.59㎡ | 559万 | 2/11 | 一拍 |
嘉定区吴杨东路333弄222号802室 | 金帝城市岸泊 | 130.77㎡ | 370万 | 2/12 | 一拍 |
嘉定区曹安公路2795号B19幢 | 皇府别墅 | 350.70㎡ | 896万 | 2/12 | 一拍 |
嘉定区鹤友路336弄30号101室 | 万达城市公寓 | 132.53㎡ | 491万 | 2/12 | 一拍 |
嘉定区真南路4089号A36幢 | 古猗庄园 | 196.87㎡ | 524万 | 3/1 | 一拍 |
嘉定区云屏路88弄26号1-3层 | 蓝湖香颂 | 342.64㎡ | 609万 | 3/4 | 一拍 |
嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室 | 白金院邸 | 117.00㎡ | 426万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区城中路287号2208室 | 桃园公寓 | 98.85㎡ | 188万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区华江路777号E26幢(权证号:嘉2010003872) | 加州花园 | 246.63㎡ | 1137万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区德立路88弄6号1701室 | 嘉宝紫提湾 | 113.92㎡ | 322万 | 3/8 | 一拍 |
嘉定区真南路4233弄317号102室 | 金地格林春晓 | 176.43㎡ | 567万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区真新新村街道新郁路69弄7号801室 | 嘉乐之春(西区) | 139.38㎡ | 608万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区和政路228弄21号101室 | 复华城市花园百合里 | 135.16㎡ | 273万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区裕民路388弄30号502室 | 南苑新世纪 | 122.80㎡ | 248万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区曹安公路2831弄2号1003室 | 盐湖新居 | 83.67㎡ | 253万 | 3/21 | 一拍 |
杨浦区
杨浦区大连西路230弄9号203室 | 曲一花苑 | 45.57㎡ | 321万 | 2/7 | 一拍 |
杨浦区凤城六村1号1704室 | 凤城六村 | 91.61㎡ | 537万 | 2/7 | 二拍 |
杨浦区翔殷四村39号1101室 | 翔殷四村 | 139.78㎡ | 647万 | 2/8 | 二拍 |
杨浦区邯郸路470弄4号604室 | 建新小区 | 53.19㎡ | 240万 | 2/8 | 二拍 |
杨浦区控江路1029弄2号2304室 | 国富苑 | 125.67㎡ | 709万 | 2/17 | 一拍 |
杨浦区政悦路88弄5号101室及28号地下1层储藏室09 | 涵碧景苑 | 103.15㎡ | 561万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区三门路588弄1号1601室 | 乾阳佳园一期 | 110.43㎡ | 578万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区延吉中路365弄19号501室及地下车库地下1层车位(人防)005:35.06㎡ | 紫罗兰家苑 | 125.91㎡ | 796万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄16号902室 | 九龙仓玺园 | 186.04㎡ | 1118万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区佳木斯路315弄6号703室 | 佳木斯路315弄 | 65.59㎡ | 350万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) | 群益公寓 | 202.05㎡ | 704万 | 3/15 | 一拍 |
杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室 | 三湘世纪花城 | 130.69㎡ | 602万 | 3/15 | 一拍 |
杨浦区河间路827弄24号401室 | 珠江香樟北园 | 73.18㎡ | 360万 | 3/18 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄17号901室 | 九龙仓玺园 | 333.27㎡ | 1893万 | 4/1 | 一拍 |
杨浦区内江路168弄2号楼503室限购 | 安居花苑 | 90.30㎡ | 585万 | 2/8 | 一拍 |
浦东新区
浦东新区松林路333弄16号1502室 | 香榭丽花园 | 161.70㎡ | 998万 | 2/2 | 二拍 |
浦东新区潍坊西路1弄7号3701室以及地下一层车库35.17㎡ | 世茂滨江花园 | 333.57㎡ | 2400万 | 4/2 | 一拍 |
浦东新区丁香路1299弄16号901室及地下1层车位T180:35.49㎡ | 仁恒河滨城三期 | 227.05㎡ | 1800万 | 2/3 | 一拍 |
浦东新区益丰路55弄80号502室 | 春港丽园 | 86.27㎡ | 415万 | 2/5 | 一拍 |
浦东新区枣庄路399弄62号101室 | 金桥瑞仕花园 | 424.99㎡ | 2600万 | 2/6 | 二拍 |
浦东新区耀华路87弄19号602室及地下一层车位C-047 | 上南花城 | 133.50㎡ | 768万 | 2/6 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路2弄8号1001室及地下车库2地下1层车位199:34.56㎡ | 世茂滨江花园 | 222.94㎡ | 1274万 | 2/7 | 一拍 |
浦东新区锦绣路300弄31号301室28号东地下1层车位327,建筑面积为27.51㎡ | 浦东虹桥花园 | 154.23㎡ | 1510万 | 2/8 | 一拍 |
浦东新区康桥镇御衡路68弄47号1703室 | 锦绣华都 | 90.16㎡ | 331万 | 2/12 | 一拍 |
浦东新区羽山路383弄17号301室 | 陆家嘴美丽苑 | 154.27㎡ | 1028万 | 2/13 | 一拍 |
浦东新区西泰林路901弄65号602室 | 浦发绿城 | 81.19㎡ | 311万 | 2/21 | 一拍 |
浦东新区永泰路2079弄34号202室 | 浦发绿城 | 73.06㎡ | 257万 | 2/22 | 一拍 |
浦东新区丁香路1599弄3号1801室及地下1层车位A03739.79平方米 | 仁恒河滨城 | 199.56㎡ | 1682万 | 2/23 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号402室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 492万 | 2/26 | 一拍 |
浦东新区金工路172弄16号401室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 492万 | 2/26 | 一拍 |
浦东新区金工路172弄16号502室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 482万 | 2/26 | 一拍 |
浦东新区金工路172弄16号602室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 459万 | 2/26 | 一拍 |
浦东新区金工路172弄16号601室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 459万 | 2/26 | 一拍 |
浦东新区金工路172弄16号501室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 482万 | 2/26 | 一拍 |
浦东新区东建新村15号103室 | 东建新村 | 56.38㎡ | 255万 | 3/3 | 一拍 |
浦东新区香楠路408弄62号1-4层 | 城市经典铭筑 | 399.16㎡ | 1360万 | 3/3 | 二拍 |
浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室 | 85.20㎡ | 108万 | 3/7 | 一拍 | |
浦东新区御山路360弄14号103室 | 民康苑 | 107.99㎡ | 410万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区浦东大道2515号2503室 | 金茂花园北座 | 135.50㎡ | 523万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区德州路308号602室 | 德州六村 | 54.69㎡ | 213万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区胜利路851弄19号201室 | 胜利小区 | 53.01㎡ | 119万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区民耀路423弄11号301室 | 爱法花园 | 64.47㎡ | 236万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄11号601室 | 世茂滨江花园 | 228.68㎡ | 1448万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区德州路300弄6号301室 | 德州六村 | 58.44㎡ | 244万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新区青桐路333弄164号 | 东郊华庭 | 381.63㎡ | 1524万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新区永泰路1129弄30号502室 | 衡辰三林苑 | 70.46㎡ | 382万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新浦明路99弄30号1304室 | 仁恒滨江园 | 88.99㎡ | 815万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新区潍坊二村18号302室 | 潍坊二村 | 45.13㎡ | 227万 | 3/9 | 一拍 |
浦东新区惠南镇梅花新村15幢24号402室 | 梅花新村 | 79.43㎡ | 194万 | 3/9 | 一拍 |
浦东新区祝桥镇汇商公寓3号202室 | 汇商公寓 | 131.92㎡ | 278万 | 3/9 | 一拍 |
浦东新区丁香路1089弄11号2402室 | 中邦风雅颂 | 161.86㎡ | 970万 | 3/11 | 一拍 |
浦东新区东靖路2250弄6号1603室 | 绿地崴廉公寓 | 130.65㎡ | 510万 | 3/12 | 一拍 |
浦东新区浦东大道637号905室 | 同科公寓 | 113.40㎡ | 483万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区香楠路408弄98号1-4层 | 城市经典铭筑 | 397.95㎡ | 1393万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区康桥镇康弘路580弄22号1102室 | 海尚康庭 | 56.54㎡ | 179万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区虹盛路160弄38号1-3层 | 金枫豪苑 | 197.75㎡ | 622万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区凌桥二村20号403室 | 凌桥二村 | 74.71㎡ | 200万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区中科路2195弄20号802室 | 川杨新苑 | 87.80㎡ | 337万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区广兰路248弄32号401室 | 香楠小区 | 75.46㎡ | 295万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区德平路1189弄90支弄6号301室 | 香山新村东南街坊 | 51.66㎡ | 252万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区浦东南路4705号1003室 | 上南五村 | 103.27㎡ | 431万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区浦东南路3905弄12号501室 | 博文园 | 80.14㎡ | 339万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区浦煤新村17号302室 | 浦煤新村 | 36.61㎡ | 136万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区盛苑路800弄446号1-2层 | 盛世天地 | 247.01㎡ | 1042万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区孙桥路235弄22弄602室 | 孙桥公寓 | 120.59㎡ | 350万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄3号2201室 | 世茂滨江花园 | 232.56㎡ | 1389万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区华夏东路3038弄2号301室 | 华邦佳苑 | 125.27㎡ | 346万 | 3/16 | 一拍 |
