静安区
静安区三泉路717弄26号602室复式 | 三象公寓 | 156.79㎡ | 620万 | 3/26 | |
静安区广中西路999弄20号5B室 | 嘉茵苑 | 102.58㎡ | 421万 | 3/2 | 一拍 |
静安区保德路681弄13号502室 | 岭南小区 | 53.35㎡ | 188万 | 3/8 | 一拍 |
静安区山西北路388弄3号1606室 | 圣和圣广场 | 83.54㎡ | 523万 | 3/8 | 一拍 |
静安区汾西路485弄2号1002室 | 鹏程宝都 | 99.02㎡ | 782万 | 3/8 | 一拍 |
静安区汾西路485弄2号1003室 | 鹏程宝都 | 124.27㎡ | |||
静安区万荣路399弄1号1201室 | 金荣公寓 | 114.75㎡ | 631万 | 3/8 | 一拍 |
静安区虬江路1488弄10号1304室 | 精文城上城 | 152.54㎡ | 761万 | 3/8 | 一拍 |
静安区宜川路778弄10号901室 | 宁泰馨苑 | 137.31㎡ | 489万 | 4/3 | 一拍 |
静安区共和新路2989弄6号1001(复式) | 悦公馆 | 175.59㎡ | 1051万 | 4/5 | 一拍 |
静安区灵石路1201弄12号204室 | 龙潭小区 | 50.16㎡ | 211万 | 4/19 | 一拍 |
静安区康定路460弄3号16层E室限购 | 149.91㎡ | 1034万 | 3/6 | ||
静安区江宁路373号G层C室限购 | 达安大厦 | 135.96㎡ | 761万 | 3/21 |
黄浦区
黄浦区西藏南路555弄5号606室 | 黄浦众鑫城 | 159.07㎡ | 984万 | 3/12 | 二拍 |
黄浦区广西北路228弄5号602室 | 中福城二期 | 116.25㎡ | 844万 | 3/15 | 一拍 |
黄浦区中山南一路500弄7号29层3301室 | 融创滨江壹号院 | 225.22㎡ | 3128万 | 4/4 | 二拍 |
黄浦区徐家汇路528号2401室限购 | 天天花园 | 132.95㎡ | 824万 | 3/8 |
闵行区
闵行区宝城路158弄45号1601室 | 莘城公寓 | 156.50㎡ | 567万 | 4/14 | |
闵行区颛兴路45弄8号602室 | 华银苑 | 173.81㎡ | 464万 | 4/14 | |
闵行区剑川路50弄111号203室 | 氯碱小区 | 101.17㎡ | 276万 | 3/7 | 一拍 |
闵行区水清路999弄18号601室 | 香树丽舍 | 169.55㎡ | 423万 | 3/7 | 二拍 |
闵行区吴中路633弄160号全幢 | 明申花园 | 281.49㎡ | 1388万 | 3/8 | 一拍 |
闵行区中春路3455弄11号302室 | 南郊别墅公寓 | 94.13㎡ | 355万 | 3/9 | 一拍 |
闵行区虹莘路1876弄5号301室 | 平阳一村 | 90.01㎡ | 410万 | 3/13 | 一拍 |
闵行区中谊路888弄105号401室 | 碧林湾 | 138.03㎡ | 602万 | 3/14 | 一拍 |
闵行区金汇南路258弄31号全幢 | 明泉旖和园 | 427.41㎡ | 3309万 | 3/14 | 一拍 |
闵行区都市路2501弄252号 | 金铭文博水景 | 332.08㎡ | 973万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区永颂路455弄17号1602室 | 颂和苑 | 75.76㎡ | 148万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区莘松路958弄山林道46号103室 | 上海康城 | 119.38㎡ | 345万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区漕宝路2999弄60号101室 | 金泰公寓 | 115.69㎡ | 645万 | 3/16 | 一拍 |
闵行区中春路8888弄74号301室 | 万科优诗美地 | 123.89㎡ | 510万 | 3/17 | 一拍 |
闵行区锦梅路1398弄16号2701室 | 春申景城MIDTOWN | 159.89㎡ | 839万 | 4/5 | 一拍 |
闵行区沪光路39弄14号901室 | 爱庐世纪新苑 | 86.41㎡ | 273万 | 4/11 | 一拍 |
闵行区龙茗路513弄13支弄9号501室 | 东方御花园二期 | 221.35㎡ | 652万 | 4/11 | 二拍 |
闵行区北翟路2000弄51支弄37号1001室 | 金色西郊城 | 93.65㎡ | 290万 | 4/12 | 一拍 |
闵行区七莘路3885弄11号202室 | 茂盛花苑 | 66.63㎡ | 271万 | 4/17 | 一拍 |
闵行区中春路3455弄350号 | 南郊别墅 | 354.83㎡ | 918万 | 4/17 | 一拍 |
闵行区申北路168弄45号201室 | 正峰苑 | 120.03㎡ | 347万 | 4/17 | 一拍 |
闵行区申滨路1058弄55号1201室 | 爱博三村 | 60.57㎡ | 214万 | 5/6 | 一拍 |
闵行区金汇路518弄15号602室限购 | 金汇花园 | 104.10㎡ | 518万 | 3/5 | |
闵行区汇臻路939弄5号302室限购 | 新汇绿苑一村 | 97.27㎡ | 350万 | 随时可拍 |
徐汇区
徐汇区零陵路29弄9号8层801室 | 丝庐花语小区 | 113.42㎡ | 706万 | 3/4 | 一拍 |
徐汇区天钥桥路438号1910室 | 申峰大厦 | 105.60㎡ | 503万 | 3/5 | 一拍 |
徐汇区龙华西路机场新村1号504室 | 机场新村 | 50.34㎡ | 219万 | 3/7 | 一拍 |
徐汇区医学院路15号15D室 | 徐汇嘉馨公寓 | 133.45㎡ | 843万 | 3/11 | 一拍 |
徐汇区桂林西街358弄49号D座复式结构(三楼复四楼) | 康兴花园 | 170.41㎡ | 1250万 | 3/20 | 一拍 |
徐汇区龙华路2518弄18号902室 | 盛大花园 | 102.22㎡ | 637万 | 3/24 | 一拍 |
徐汇区淮海西路343号10号506室 | 鑫城苑 | 137.41㎡ | 989万 | 3/26 | 一拍 |
徐汇区天钥二村164号204室 | 天钥二村 | 42.61㎡ | 222万 | 3/31 | 一拍 |
徐汇区漕宝路77弄41号602室 | 万科华尔兹花园 | 127.16㎡ | 1040万 | 4/3 | 一拍 |
徐汇区钦州南路8弄18号101室 | 中海馨园 | 141.87㎡ | 830万 | 4/11 | 二拍 |
徐汇区天钥桥路968弄2号101室 | 徐汇苑 | 265.98㎡ | 1541万 | 4/12 | 一拍 |
徐汇区凯旋路3500号A幢29B室住宅房地产及地下2层车位46/34.27㎡ | 华苑大厦 | 166.06㎡ | 612万 | 4/25 | 一拍 |
徐汇区龙华西路345弄1号701室限购 | 住友公寓 | 88.71㎡ | 571万 | 3/2 |
长宁区
长宁区遵义路757弄1号502室 | 遵义路757弄小区 | 33.96㎡ | 168万 | 3/4 | 一拍 |
长宁区芙蓉江路388弄27号1901室 | 仁恒河滨花园 | 228.44㎡ | 1751万 | 3/4 | 一拍 |
长宁区新渔路300弄3号101室 | 新泾四村 | 50.14㎡ | 220万 | 3/7 | 一拍 |
长宁区龙溪路189号901幢 | 明苑别墅 | 655.90㎡ | 4660万 | 3/8 | 一拍 |
长宁区新华路519号11A室 | 新华御庭 | 302.05㎡ | 1643万 | 3/10 | 一拍 |
长宁区仙霞路88号西楼603室 | 太阳广场 | 218.63㎡ | 631万 | 3/14 | 一拍 |
长宁区延安西路1181号510室限购 | 绿地海怡公寓 | 50.85㎡ | 272万 | 3/14 | 一拍 |
长宁区延安西路1181号610室限购 | 绿地海怡公寓 | 50.85㎡ | 274万 | 3/14 | 一拍 |
长宁区紫云路118弄8号37A室 | 虹桥豪苑 | 229.82㎡ | 1750万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区延安西路1930弄4号602室 | 延安西路1930弄小区 | 39.11㎡ | 166万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区中山西路1221号3A室 | 锦绣花园 | 129.47㎡ | 546万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区北渔路125弄41号101室 | 碧夏小区 | 63.49㎡ | 269万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区水城路883弄25号1602室 | 天山河畔花园 | 147.96㎡ | 880万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区荣华西道58弄5号全幢 | 西郊花园别墅 | 375.00㎡ | 2467万 | 4/15 | 一拍 |
长宁区凯旋公寓11幢6号602室限购 | 凯旋公寓 | 127.09㎡ | 913万 | 3/5 | |
长宁区昭化路518弄8号202室限购 | 海夏小区 | 129.77㎡ | 759万 | 3/5 | |
长宁区昭化路518弄8号301室限购 | 海夏小区 | 142.15㎡ | 840万 | 3/5 | |
长宁区昭化路518弄8号201室限购 | 海夏小区 | 142.15㎡ | 824万 | 3/5 | |
长宁区安顺路139弄15号202室限购 | 凯旋公寓 | 143.19㎡ | 1031万 | 3/5 | |
长宁区古北路686号11C室限购 | 长福公寓 | 149.04㎡ | 870万 | 3/6 | |
长宁区仙霞路780弄2号1301室限购 | 虹仙小区 | 75.78㎡ | 530万 | 3/6 | |
长宁区仙霞路780弄2号1302室限购 | 虹仙小区 | 76.13㎡ | 530万 | 3/6 | |
长宁区延安西路1228弄4号16F室限购 | 嘉阳公寓 | 103.95㎡ | 845万 | 3/6 |
普陀区
普陀区新村路1881弄55号602室 | 万里城小区 | 130.55㎡ | 536万 | 3/8 | 一拍 |
普陀区西乡路91弄30号603室 | 南泉苑 | 41.51㎡ | 160万 | 3/8 | 二拍 |
普陀区交通路2107弄1号1603室 | 工汇花苑 | 105.94㎡ | 412万 | 3/14 | 一拍 |
普陀区西康路1288弄6号2901室另有地下235号车位一个,面积39.81平方米 | 光明城市 | 200.47㎡ | 1219万 | 3/14 | 一拍 |
普陀区梅川路1333弄13号1002室 | 祥和名邸 | 131.35㎡ | 591万 | 3/15 | 一拍 |
普陀区澳门路330弄31号1102室 | 浅水湾恺悦名城 | 141.22㎡ | 1129万 | 3/16 | 一拍 |
普陀区泰山三村33号401室 | 泰山三村 | 56.23㎡ | 238万 | 3/22 | 一拍 |
普陀区银杏路120弄64号302室 | 紫藤苑 | 40.89㎡ | 120万 | 3/22 | 二拍 |
普陀区镇坪路177弄7号201室 | 秋月枫舍(一期) | 124.73㎡ | 651万 | 3/25 | 一拍 |
普陀区光复西路133弄2号2708室 | 泰欣嘉园 | 123.98㎡ | 864万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区中潭路100弄58号1005室 | 中远两湾城 | 143.17㎡ | 750万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区长寿路777号8座4层B室 | 西部俊园 | 165.35㎡ | 806万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区新村路1717弄20号101室 | 中鹰黑森林 | 344.01㎡ | 2305万 | 4/3 | 一拍 |
普陀区沪定路555弄6号23层2301室 | 长风雅士名邸 | 407.10㎡ | 3527万 | 4/4 | 二拍 |
普陀区祁连山南路2727弄53号101室 | 阳光威尼斯 | 158.53㎡ | 456万 | 4/19 | 二拍 |
普陀区石泉路97弄3号602室 | 石泉路97弄小区 | 40.50㎡ | 164万 | 6/27 | 一拍 |
普陀区白玉新村121号917室限购 | 白玉新村 | 43.13㎡ | 250万 | 3/5 | |
普陀区棕榈路451弄602室限购 | 建德花园百合苑 | 167.03㎡ | 600万 | 随时可拍 |
宝山区
宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 | 璟都新园 | 147.77㎡ | 570万 | 3/18 | |
宝山区水产路2900弄17号508室 | 康桥水都 | 142.81㎡ | 395万 | 3/4 | 一拍 |
宝山区蕴川路1623弄11号1804室 | 柏丽华庭 | 148.97㎡ | 478万 | 3/7 | 一拍 |
宝山区美丹路18弄129号101(复式) | 美兰湖花园 | 277.93㎡ | 669万 | 3/7 | 一拍 |
宝山区高境一村202号1501室 | 高境一村 | 183.60㎡ | 529万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区美兰湖路333弄28号 | 美兰金邸 | 372.54㎡ | 954万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区德都路269弄23号102室 | 月泉湾名邸 | 139.25㎡ | 318万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区高境二村59号丁602室 | 高境二村 | 141.74㎡ | 487万 | 3/9 | 一拍 |
宝山区三门路649弄1号1604室 | 紫逸佳苑 | 122.73㎡ | 551万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区三门路649弄1号204室及地下1层车位(人防)16 40.86㎡ | 紫逸佳苑 | 122.73㎡ | 532万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区新沪路1059弄75号202室 | 馨华苑 | 102.07㎡ | 418万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄101号902室 | 香逸湾 | 88.92㎡ | 280万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区岭南路1288弄65号301室 | 岭南雅苑 | 130.69㎡ | 517万 | 3/12 | 一拍 |
宝山区共富一村49号401室 | 共富一村 | 76.82㎡ | 338万 | 3/13 | 一拍 |
宝山区蕴川路2488弄71号全幢 | 海德花园 | 236.01㎡ | 946万 | 3/14 | 一拍 |
宝山区友谊路1869弄2号1004室 | 海尚明城 | 101.90㎡ | 290万 | 3/14 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄115号302室 | 香逸湾 | 134.60㎡ | 425万 | 3/15 | 一拍 |
宝山区罗芬路1199弄58号202室 | 朗诗绿岛 | 147.74㎡ | 439万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区梅林路666弄25号1501室 | 杨泰公寓 | 146.41㎡ | 444万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区行知路380弄63号401室 | 远景佳苑 | 96.25㎡ | 423万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区共和新路4719弄200号102室 | 共和小区 | 94.62㎡ | 332万 | 3/28 | 一拍 |
宝山区友谊路2858弄69号102室 | 东方丽都 | 212.47㎡ | 480万 | 3/29 | 二拍 |
宝山区美兰湖路333弄54号全幢 | 美兰金邸 | 385.57㎡ | 868万 | 4/11 | 二拍 |
虹口区
虹口区东大名路888弄12号1201室(11-17号底层车库06)23.15平米 | 新外滩花苑 | 389.77㎡ | 3564万 | 4/6 | |
虹口区曲阳路385弄5号1501室 | 欧阳花苑 | 127.76㎡ | 644万 | 3/5 | 一拍 |
虹口区衡水路89弄2号702室 | 国际明佳城 | 222.75㎡ | 1030万 | 3/8 | 一拍 |
虹口区周家嘴路338弄3号18C室 | 馨虹苑 | 225.23㎡ | 908万 | 3/14 | 二拍 |
虹口区海平路18号A座3302室 | 白金湾 | 315.11㎡ | 3573万 | 3/15 | 一拍 |
虹口区逸仙路464号401室 | 123.28㎡ | 412万 | 3/20 | 二拍 | |
虹口区长春路158号2号楼9C室 | 虹叶花苑 | 116.73㎡ | 507万 | 3/30 | 一拍 |
虹口区逸仙路458弄3号601室 | 新海城 | 116.36㎡ | 531万 | 6/7 | |
虹口区玉田支路36号201室 | 46.93㎡ | 223万 | 4/11 | 一拍 | |
虹口区汶水东路181弄2号108室限购 | 三九大厦 | 98.08㎡ | 570万 | 3/5 | 一拍 |
虹口区汶水东路181弄2号301室限购 | 三九大厦 | 98.08㎡ | 580万 | 3/5 | 一拍 |
虹口区海平路18号A座1101室 | 白金湾府邸 | 278.36㎡ | 2050万 | 随时可拍 |
嘉定区
嘉定区云屏路88弄26号1-3层 | 蓝湖香颂 | 342.64㎡ | 609万 | 3/4 | 一拍 |
嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室 | 白金院邸 | 117.00㎡ | 426万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区城中路287号2208室 | 桃园公寓 | 98.85㎡ | 188万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区华江路777号E26幢(权证号:嘉2010003872) | 加州花园 | 246.63㎡ | 1137万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区德立路88弄6号1701室 | 嘉宝紫提湾 | 113.92㎡ | 322万 | 3/8 | 一拍 |
嘉定区真南路4233弄317号102室 | 金地格林春晓 | 176.43㎡ | 567万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区真新新村街道新郁路69弄7号801室 | 嘉乐之春(西区) | 139.38㎡ | 608万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区和政路228弄21号101室 | 复华城市花园百合里 | 135.16㎡ | 273万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区裕民路388弄30号502室 | 南苑新世纪 | 122.80㎡ | 248万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区金通路1788弄23号102室 | 祥源福邸 | 80.42㎡ | 272万 | 3/15 | 一拍 |
嘉定区裕民路1000弄139号1402室 | 清水颐园 | 135.46㎡ | 276万 | 4/19 | 一拍 |
嘉定区曹安公路2831弄2号1003室 | 盐湖新居 | 83.67㎡ | 253万 | 3/21 | 一拍 |
嘉定区塔城东路288弄175号702室 | 湖光月色 | 158.59㎡ | 447万 | 3/28 | 二拍 |
嘉定区裕民路1180弄21号601室 | 叶城五街坊 | 165.14㎡ | 242万 | 3/28 | 二拍 |
嘉定区鹤友路336弄26号1502室 | 万达城市公寓 | 85.44㎡ | 415万 | 4/2 | 一拍 |
嘉定区鹤旋路26弄22号902室商住 | 55.00㎡ | 97万 | 4/2 | 一拍 | |
嘉定区德立路88弄6号2101室 | 嘉宝紫提湾 | 113.92㎡ | 333万 | 4/12 | 一拍 |
嘉定区靖远路621弄42号302室 | 江桥三村七街坊 | 47.14㎡ | 134万 | 4/12 | 一拍 |
嘉定区华江支路677弄63号702室 | 中星海兰苑 | 57.71㎡ | 208万 | 4/13 | 一拍 |
嘉定区迎园路300弄151支弄2号401室 | 点晴苑 | 82.85㎡ | 193万 | 4/18 | 一拍 |
杨浦区
杨浦区营口路625弄2号106室限购 | 营口大厦 | 93.99㎡ | 288万 | 3/3 | 一拍 |
杨浦区内江路168弄2号楼503室限购 | 安居花苑 | 90.30㎡ | 585万 | 3/5 | 一拍 |
杨浦区政悦路88弄5号101室及28号地下1层储藏室09 | 涵碧景苑 | 103.15㎡ | 561万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区三门路588弄1号1601室 | 乾阳佳园一期 | 110.43㎡ | 578万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区延吉中路365弄19号501室及地下车库地下1层车位(人防)005:35.06平方米 | 紫罗兰家苑 | 125.91㎡ | 796万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄16号902室 | 九龙仓玺园 | 186.04㎡ | 1118万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区佳木斯路315弄6号703室 | 佳木斯路315弄 | 65.59㎡ | 350万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区凤城三村165号405室 | 凤城三村 | 45.94㎡ | 320万 | 3/13 | 一拍 |
杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) | 群益公寓 | 202.05㎡ | 704万 | 3/15 | 一拍 |
杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室 | 三湘世纪花城 | 130.69㎡ | 602万 | 3/15 | 一拍 |
杨浦区河间路827弄24号401室 | 珠江香樟北园 | 73.18㎡ | 360万 | 3/18 | 一拍 |
杨浦区武川路75弄21号1002室 | 文化花园 | 155.92㎡ | 871万 | 3/22 | 二拍 |
杨浦区大连西路230弄9号203室 | 曲一花苑 | 45.57㎡ | 257万 | 3/26 | 二拍 |
杨浦区周家嘴路1220弄2号1011室 | 众和金融大厦 | 127.03㎡ | 630万 | 3/26 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄17号901室 | 九龙仓玺园 | 333.27㎡ | 1893万 | 4/1 | 一拍 |
杨浦区政和路388弄16号101(复式)室 | 仁恒怡庭 | 486.28㎡ | 1645万 | 4/19 | 二拍 |
浦东新区
浦东新区东建新村15号103室 | 东建新村 | 56.38㎡ | 255万 | 3/3 | 一拍 |
浦东新区惠南镇英雄村185号 | 英雄新村 | 150.27㎡ | 437万 | 3/7 | 二拍 |
浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室 | 85.20㎡ | 108万 | 3/7 | 一拍 | |
浦东新区德州路308号602室 | 德州六村 | 54.69㎡ | 213万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区胜利路851弄19号201室 | 53.01㎡ | 119万 | 3/7 | 一拍 | |
浦东新区民耀路423弄11号301室 | 爱法花园 | 64.47㎡ | 236万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄11号601室 | 世茂滨江花园 | 228.68㎡ | 1448万 | 3/7 | 一拍 |
浦东新区德州路300弄6号301室 | 德州六村 | 58.44㎡ | 244万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新区青桐路333弄164号 | 东郊华庭 | 381.63㎡ | 1524万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新区永泰路1129弄30号502室 | 衡辰三林苑 | 70.46㎡ | 382万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新浦明路99弄30号1304室 | 仁恒滨江园 | 88.99㎡ | 815万 | 3/8 | 一拍 |
浦东新区潍坊二村18号302室 | 潍坊二村 | 45.13㎡ | 227万 | 3/9 | 一拍 |
浦东新区惠南镇梅花新村15幢24号402室 | 梅花新村 | 79.43㎡ | 194万 | 3/9 | 一拍 |
浦东新区祝桥镇汇商公寓3号202室 | 汇商公寓 | 131.92㎡ | 278万 | 3/9 | 一拍 |
浦东新区丁香路1089弄11号2402室 | 中邦风雅颂 | 161.86㎡ | 970万 | 3/11 | 一拍 |
浦东新区东靖路2250弄6号1603室 | 绿地崴廉公寓 | 130.65㎡ | 510万 | 3/12 | 一拍 |
浦东新区巨峰路1589弄172号 | 东源丽晶别墅 | 291.94㎡ | 1715万 | 3/12 | 二拍 |
浦东新区长岛路1201弄25号302室 | 金桥新村四街坊长岛小区 | 47.63㎡ | 285万 | 3/13 | 一拍 |
浦东新区浦东大道637号905室 | 同科公寓 | 113.40㎡ | 483万 | 3/13 | 一拍 |
浦东新区齐河路257弄5号402室 | 上南花苑三期 | 127.83㎡ | 878万 | 3/13 | 一拍 |
浦东新区香楠路408弄98号1-4层 | 城市经典铭筑 | 397.95㎡ | 1393万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区康桥镇康弘路580弄22号1102室 | 海尚康庭 | 56.54㎡ | 179万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区虹盛路160弄38号1-3层 | 金枫豪苑 | 197.75㎡ | 622万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区凌桥二村20号403室 | 凌桥二村 | 74.71㎡ | 200万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区中科路2195弄20号802室 | 川杨新苑 | 87.80㎡ | 337万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区广兰路248弄32号401室 | 香楠小区 | 75.46㎡ | 295万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区德平路1189弄90支弄6号301室 | 香山新村东南街坊 | 51.66㎡ | 252万 | 3/14 | 一拍 |
浦东新区浦东南路4705号1003室 | 上南五村 | 103.27㎡ | 431万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区浦东南路3905弄12号501室 | 博文园 | 80.14㎡ | 339万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区浦煤新村17号302室 | 浦煤新村 | 36.61㎡ | 136万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区盛苑路800弄446号1-2层 | 盛世天地 | 247.01㎡ | 1042万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区孙桥路235弄22号602室 | 孙桥公寓 | 120.59㎡ | 350万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄3号2201室 | 世茂滨江花园 | 232.56㎡ | 1389万 | 3/15 | 一拍 |
浦东新区华夏东路3038弄2号301室 | 华邦佳苑 | 125.27㎡ | 346万 | 3/16 | 一拍 |
浦东新区康桥镇沪南路2688弄185号201室 | 绿地康桥新苑 | 86.68㎡ | 331万 | 5/18 | |
浦东新区沪南公路2421弄4号101室 | 长征小区 | 90.26㎡ | 263万 | 3/18 | 二拍 |
浦东新区佳林路115弄11幢123号 | 阳光欧洲城 | 177.23㎡ | 592万 | 3/18 | 二拍 |
浦东新区冬融路245弄1号101室 | 博捷名苑 | 135.66㎡ | 700万 | 3/21 | 二拍 |
浦东新区浦明路258弄6号303室 | 财富海景花园 | 264.91㎡ | 1781万 | 3/28 | 一拍 |
浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室 | 东港花苑 | 141.46㎡ | 271万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区福山路309号1904室 | 竹园商务公寓 | 108.91㎡ | 531万 | 3/29 | 一拍 |
浦东新区新场镇新环西路35弄23号502室 | 古佳苑 | 59.87㎡ | 126万 | 3/29 | 一拍 |
浦东新区西泰林路750弄54号502室 | 浦发绿城-西区 | 121.40㎡ | 333万 | 3/29 | 一拍 |
浦东新区华高一村37号601室 | 华高一村 | 57.74㎡ | 186万 | 3/30 | 一拍 |
浦东新区华夏东路3038弄2号601室 | 华邦佳苑 | 125.27㎡ | 414万 | 4/5 | 一拍 |
浦东新区泥城镇泥城路9弄18号1001室 | 泥城苑 | 131.22㎡ | 185万 | 4/12 | 一拍 |
浦东新区航鹤路78弄592号1-3层 | 长泰东郊御园 | 229.43㎡ | 730万 | 4/19 | 一拍 |
浦东新区东方路1523弄2号20B室限购 | 金龙花园 | 165.89㎡ | 858万 | 3/6 | |
浦东新区东方路1523弄2号8B室限购 | 金龙花园 | 165.40㎡ | 812万 | 3/6 | |
浦东新区浦东大道1097弄12号21C室限购 | 珠江玫瑰花园 | 171.10㎡ | 1050万 | 3/8 | |
浦东新区浦东大道1097弄12号21D室限购 | 珠江玫瑰花园 | 168.20㎡ | 1030万 | 3/8 | |
浦东新区紫竹路398弄F07室限购 | 东郊花园 | 405.47㎡ | 8174万 | 3/16 |
青浦区
青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室 | 金地佘山天境 | 471.15㎡ | 1599万 | 3/22 | |
青浦区沪青平公路5599弄49号302室 | 金地·格林郡 | 133.20㎡ | 280万 | 3/7 | 一拍 |
青浦区巷居路99弄171号102(复式)室 | 太阳广场 | 110.80㎡ | 355万 | 3/8 | 一拍 |
青浦区赵巷镇巷居路99弄171号101室 | 合生御廷 | 156.33㎡ | 352万 | 3/8 | 一拍 |
青浦区徐泾中路858弄3号A室、B室 | 西郊名邸 | 373.78㎡ | 1160万 | 3/14 | 一拍 |
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄93栋70号302、402室 | 龙湖滟澜山 | 177.24㎡ | 656万 | 3/19 | 一拍 |
青浦区青浦镇青湖路789弄55号101室 | 运杰城市花园 | 163.80㎡ | 270万 | 3/28 | 二拍 |
青浦区赵巷镇秀泽路225弄2号1701室 | 崧泽华城佳福雅苑 | 77.12㎡ | 150万 | 3/29 | 一拍 |
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄10号101室 | 龙湖滟澜山 | 251.80㎡ | 548万 | 4/1 | 一拍 |
青浦区青浦镇漕穗北路118弄18号802室 | 盈浦公寓 | 80.02㎡ | 170万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华盈路688弄13号202室(现改为盈港东路8299弄13号202室) | 顺驰蓝湾 | 146.65㎡ | 334万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华青南路99弄5号1502室 | 仁恒运杰河滨花园 | 132.86㎡ | 343万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 | 金城上品 | 259.45㎡ | 458万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区环城东路60弄3号102室 | 豪盛苑 | 128.05㎡ | 278万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 | 顺驰蓝湾 | 142.85㎡ | 314万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区港俞路1088弄38号103室的 | 景港名人苑 | 88.27㎡ | 225万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇华盈路688弄96号全幢(现门牌号编订为上海市青浦区盈港东路8299弄96号) | 顺驰蓝湾 | 233.09平 | 508万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区保安新村3号302室 | 保安新村 | 76.16㎡ | 177万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区沪青平公路4625弄41号608室 | 梦丹苑 | 88.20㎡ | 196万 | 6/27 | 一拍 |
青浦沪青平公路8499弄22号 | 楠林水岸怡苑 | 292.71㎡ | 315万 |
松江区
松江区九亭镇涞寅路106弄25号502室 | 上海奥林匹克花园北区 | 121.49㎡ | 363万 | 3/3 | 一拍 |
松江区泗泾镇开江西路486弄1号301室 | 古镇小区 | 104.92㎡ | 205万 | 3/4 | 二拍 |
松江区辰花路839弄36号1101室(复式) | 莱顿小城 | 197.57㎡ | 485万 | 3/5 | 一拍 |
松江区九亭镇沪松公路1789弄420号 | 九洲大唐花园 | 315.12㎡ | 960万 | 3/6 | 一拍 |
松江区佘山镇林荫新路255弄55号全幢 | 佘山月湖山庄 | 661.20㎡ | 2240万 | 3/7 | 二拍 |
松江区林叶路189弄35号全幢 | 佘山东紫园 | 891.11㎡ | 2940万 | 3/7 | 一拍 |
松江区新松江路2618弄17号701室 | 德邑小城 | 88.29㎡ | 235万 | 3/7 | 一拍 |
松江区辰花路839弄24号1301室 | 莱顿小城 | 155.48㎡ | 375万 | 3/7 | 一拍 |
松江区新桥镇明中路1177弄106号 | 达安圣芭芭花园 | 302.99㎡ | 600万 | 3/10 | 一拍 |
松江区龙腾路1015弄50号1-3层 | 中星富林名庭 | 224.96㎡ | 737万 | 3/14 | 一拍 |
松江区九亭镇涞亭北路99弄198号802室 | 上海奥林匹克花园南区 | 203.26㎡ | 648万 | 3/14 | 一拍 |
松江区九亭镇涞亭南路599弄224号1-3层 | 复地爱伦坡 | 266.74㎡ | 701万 | 3/15 | 一拍 |
