楼盘 名称 | 网签 均价 | 网签 套数 |
汤臣一品 | 126235 | 2 |
华府天地 | 55705 | 10 |
兰庭 | 54389 | 5 |
翠湖天地御苑 | 50988 | 123 |
财富海景花园 | 40447 | 6 |
财富海景花园 | 38737 | 15 |
盛大金磐花园 | 37639 | 20 |
芝大厦 | 34543 | 3 |
汤臣怡园 | 32189 | 3 |
经典茂名公寓 | 32098 | 4 |
海上梦苑 | 31800 | 2 |
汇宁花园 | 31287 | 17 |
太原邸 | 30616 | 6 |
东方家园二期 | 30535 | 3 |
静安四季苑 | 30433 | 192 |
远中风华园 | 30160 | 82 |
丽晶博园 | 29900 | 2 |
世茂滨江花园 | 28607 | 14 |
世茂滨江花园 | 26743 | 2 |
永新城 | 26580 | 78 |
虹桥乐庭四期 | 26392 | 23 |
淡水湾花园 | 26022 | 3 |
25069 | 2 | |
静安豪景苑 | 25051 | 4 |
东晶公寓 | 24938 | 7 |
浦东世纪花园 | 24937 | 2 |
老西门新苑 | 24083 | 6 |
淡水湾花园 | 23981 | 116 |
东晶公寓 | 23959 | 8 |
伦敦广场 | 23745 | 7 |
紫勋雍邸 | 23555 | 2 |
泰府名邸 | 23217 | 103 |
虹桥豪苑 | 23036 | 25 |
虹桥银都 | 22889 | 27 |
仁恒河滨花园 | 22732 | 127 |
永业公寓二期 | 22725 | 39 |
虹桥豪苑 | 22722 | 44 |
裕龙花园 | 22706 | 6 |
住嘉佳园 | 22595 | 6 |
林茵湖畔 | 22481 | 3 |
仁恒河滨花园 | 22051 | 4 |
天元襄阳公寓 | 21919 | 7 |
佳龙花园二期 | 21819 | 82 |
延安西路1160地块 | 21667 | 18 |
凯欣豪园 | 21261 | 2 |
耀江花园 | 21225 | 140 |
新虹桥绿景园 | 21215 | 48 |
上海滩新昌城 | 21149 | 100 |
徐汇御苑 | 21130 | 20 |
金恒小区 | 20865 | 6 |
上海滩花园 | 20645 | 76 |
环龙新苑 | 20628 | 2 |
耀江国际广场 | 20606 | 3 |
滨江名人苑 | 20605 | 3 |
古北瑞仕花园 | 20605 | 8 |
久阳滨江公寓 | 20596 | 5 |
强生古北花园 | 20556 | 113 |
白金府邸 | 20515 | 2 |
兴盛公寓 | 20033 | 4 |
古北瑞仕花园 | 19898 | 7 |
名都城二期 | 19836 | 17 |
电影华苑 | 19730 | 135 |
汇贤雅居 | 19721 | 9 |
耀江花园 | 19625 | 6 |
怡东花园 | 19512 | 4 |
复地雅园 | 19341 | 95 |
古北国际广场 | 19030 | 5 |
益都名邸 | 18942 | 54 |
联鑫虹桥苑 | 18845 | 3 |
天然居 | 18752 | 16 |
德玛公寓 | 18521 | 9 |
天山河畔花园 | 17947 | 18 |
爱法小天地 | 17910 | 79 |
晓园 | 17756 | 5 |
锦绣江南家园三街坊 | 17686 | 3 |
古北国际花园 | 17616 | 13 |
古北国际花园 | 17543 | 32 |
仁恒河滨城 | 17521 | 50 |
扬子江家园 | 17491 | 2 |
绿洲雅宾利花园(一期) | 17431 | 241 |
苏堤春晓名苑 | 17352 | 18 |
古北国际广场 | 17338 | 19 |
仁恒河滨城 | 17283 | 52 |
绿地科技岛 | 17261 | 16 |
爱法小天地 | 17259 | 13 |
德玛公寓 | 17233 | 5 |
仁恒河滨城 | 17023 | 5 |
中凯城市之光花园 | 17022 | 4 |
白金府邸 | 16993 | 2 |
浦江名邸 | 16990 | 9 |
苏堤春晓名苑 | 16908 | 2 |
静安阳光华庭 | 16864 | 2 |
丝庐花语苑 | 16798 | 50 |
香梅花园 | 16779 | 98 |
老西门新苑 | 16763 | 2 |
天鼎大厦 | 16733 | 30 |
16658 | 7 | |
上海网球俱乐部 | 16631 | 2 |
迎龙大厦 | 16626 | 2 |
衡辰酒店式公寓 | 16614 | 41 |
黄浦丽园 | 16561 | 11 |
万丰盛景大厦 | 16522 | 126 |
扬子江家园 | 16516 | 19 |
泰欣嘉园 | 16513 | 140 |
宝莲城1-5期 | 16447 | 3 |
香梅花园三期 | 16400 | 14 |
士林华苑 | 16343 | 219 |
徐汇苑 | 16259 | 40 |
瑞虹新城二期16号 | 16251 | 128 |
明佳今典苑 | 16233 | 32 |
创智天地坊 | 16205 | 12 |
宏润花园 | 16154 | 48 |
海上海新城 | 16046 | 323 |
虹临嘉园 | 15946 | 175 |
晓园 | 15918 | 17 |
晓园 | 15896 | 3 |
瑞虹新城二期15号 | 15891 | 136 |
香梅花园(三期) | 15880 | 3 |
环龙新苑 | 15834 | 3 |
陆家嘴美丽苑 | 15808 | 31 |
苏堤春晓名苑 | 15793 | 76 |
玫瑰购物广场 | 15780 | 103 |
黄浦华庭 | 15713 | 46 |
中环凯旋公寓 | 15699 | 77 |
海上海新城 | 15684 | 2 |
陆家嘴美丽苑 | 15517 | 34 |
都华名苑 | 15474 | 54 |
环龙新苑 | 15327 | 5 |
蒙特利名都城 | 15319 | 103 |
利星国际广场 | 15308 | 2 |
万科红郡园 | 15159 | 23 |
虹桥花苑 | 15145 | 5 |
古北瑞仕花园 | 15145 | 4 |
晓园 | 15114 | 15 |
爱家豪庭 | 15024 | 90 |
天山河畔花园 | 15020 | 169 |
世纪之门半岛花园 | 15000 | 4 |
复地艺墅 | 14978 | 2 |
瑞虹新城二期 | 14935 | 42 |
虹桥中园 | 14906 | 22 |
长发虹桥公寓 | 14879 | 5 |
上海网球俱乐部和公寓二期 | 14874 | 5 |
泰莱大厦 | 14659 | 41 |
漕河景苑 | 14655 | 251 |
静安凤凰苑 | 14581 | 32 |
长峰馨园 | 14492 | 29 |
汇翠花园 | 14485 | 4 |
海洲国际华园 | 14415 | 86 |
中福城三期 | 14325 | 3 |
利星国际广场 | 14313 | 4 |
圣美邸 | 14305 | 10 |
万里居住区5-3地块 | 14193 | 14 |
新湖明珠城三期 | 14162 | 104 |
嘉杰国际广场 | 14156 | 71 |
兰园五号住宅小区 | 14115 | 4 |
浦江名邸 | 14109 | 2 |
昌鑫花园 | 14060 | 4 |
城宁花苑 | 13975 | 17 |
虹桥国际大厦 | 13934 | 9 |
帝豪苑 | 13926 | 28 |
徐汇临江豪园 | 13838 | 293 |
长寿苑B、C幢续建工程 | 13774 | 7 |
海上名门(中星城北块) | 13755 | 32 |
上海绿城 | 13650 | 130 |
歌林春天馨园 | 13592 | 12 |
中虹明珠苑 | 13588 | 46 |
宝地东花园 | 13570 | 2 |
申江新苑 | 13567 | 26 |
13515 | 3 | |
13450 | 7 | |
名江七星城 | 13408 | 2 |
东晶公寓 | 13366 | 8 |
圣和圣广场 | 13297 | 29 |
古北玛瑙园 | 13276 | 2 |
金诚花园 | 13055 | 13 |
宝地东花园 | 13001 | 205 |
尚诚国际苑 | 12993 | 166 |
越富豪庭 | 12991 | 47 |
新湖明珠城二期 | 12939 | 27 |
中远两湾城四期 | 12938 | 47 |
海上名门(中星城北块) | 12899 | 18 |
东园一村137号 | 12898 | 49 |
长宁馥邦苑 | 12876 | 12 |
花园城三期 | 12872 | 7 |
科技领袖之都 | 12869 | 2 |
香杉园 | 12854 | 19 |
新湖明珠城一期 | 12851 | 47 |
燕宁苑 | 12849 | 11 |
长寿商业广场C楼 | 12787 | 25 |
海上名门(中星城北块) | 12767 | 12 |
利星国际广场 | 12750 | 2 |
绿洲香岛花园三期B块 | 12738 | 3 |
南林公寓 | 12698 | 4 |
涵合园 | 12627 | 24 |
香杉园 | 12594 | 10 |
中邦晶座·城市别墅 | 12571 | 7 |
古龙公寓 | 12554 | 4 |
中远两湾城四期 | 12553 | 248 |
中海瀛台 | 12533 | 314 |
元丰天山花园(二期) | 12512 | 150 |
金旋小区 | 12500 | 2 |
虹鹿小区二期 | 12444 | 35 |
华升新苑 | 12435 | 37 |
花园城三期 | 12418 | 28 |
红商事大厦(景江公寓) | 12412 | 3 |
蓝山小城一期 | 12394 | 4 |
歌林春天馨园 | 12374 | 27 |
锦绣满堂花园 | 12371 | 19 |
北宸佳苑 | 12344 | 81 |
合生江湾国际公寓 | 12313 | 278 |
陆家嘴国际华城 | 12311 | 4 |
汇丽花园二期 | 12217 | 12 |
耀江国际广场 | 12211 | 4 |
新湖明珠城一期 | 12191 | 52 |
紫兰苑二期 | 12148 | 71 |
徐汇新湖云庭 | 12133 | 16 |
碧云东方公寓 | 12125 | 7 |
涵合园 | 12115 | 6 |
名门世家四期 | 12023 | 13 |
瑞达新苑 | 12012 | 85 |
圣莲大厦 | 11982 | 2 |
锦绣满堂花园 | 11975 | 6 |
东方明珠国际公寓 | 11965 | 97 |
锦绣满堂花园 | 11911 | 31 |
名门世家公寓 | 11902 | 8 |
旭园 | 11861 | 40 |
幽澜苑 | 11861 | 2 |
燕宁苑 | 11851 | 3 |
中星海上景庭 | 11810 | 25 |
中环明珠--景明花园二期3,6号楼 | 11793 | 62 |
锦绣满堂花园 | 11755 | 3 |
天诚花苑 | 11752 | 12 |
锦绣满堂花园 | 11749 | 19 |
旭辉雅苑 | 11736 | 131 |
广洋华景苑 | 11689 | 215 |
鑫龙苑 | 11668 | 24 |
浦东虹桥公寓 | 11641 | 118 |
名都城二期 | 11635 | 2 |
金桥瑞仕花园 | 11631 | 38 |
恒大国际公寓 | 11626 | 103 |
名门世家四期 | 11493 | 6 |
大华锦绣华城 | 11477 | 47 |
阳明苑 | 11426 | 7 |
和平花苑二期 | 11402 | 6 |
政立苑 | 11290 | 26 |
华业翠都 | 11270 | 43 |
海洲丽园 | 11264 | 2 |
冠龙家园 | 11264 | 48 |
东方天伦大厦 | 11242 | 16 |
锦馨苑三期 | 11228 | 7 |
中星怡景花园 | 11215 | 118 |
恒阳花苑 | 11189 | 265 |
东方城市公寓 | 11152 | 115 |
金洋十方庭 | 11055 | 9 |
慧芝湖花园 | 11040 | 629 |
富邑华庭 | 11023 | 8 |
东城家园 | 11019 | 33 |
曲阳新村东体小区 | 11011 | 6 |
华升新苑 | 11007 | 6 |
大上海紫金城 | 10946 | 70 |
华谊星城名苑 | 10903 | 52 |
大华锦绣华城 | 10903 | 7 |
朗润园 | 10894 | 179 |
华盛新苑 | 10886 | 25 |
金洋十方庭 | 10878 | 3 |
绿洲湖畔花园 | 10877 | 7 |
海尚佳园 | 10859 | 102 |
古北二期A块 | 10846 | 406 |
新弘国际公寓 | 10793 | 74 |
锦城大厦 | 10771 | 8 |
云台路商品住宅 | 10761 | 251 |
都华名苑 | 10748 | 2 |
上南翡翠苑 | 10748 | 10 |
鑫龙苑 | 10739 | 6 |
金日世家玉兰苑 | 10728 | 12 |
保利星苑 | 10667 | 2 |
金宝大厦 | 10622 | 3 |
春申万科城 | 10617 | 211 |
爱仕大厦 | 10608 | 4 |
悠和家园 | 10606 | 67 |
金汇豪庭 | 10604 | 58 |
汤臣豪园二期 | 10603 | 2 |
中惠广场 | 10591 | 214 |
东珠苑 | 10520 | 7 |
水岸蓝桥一期 | 10473 | 45 |
好世鹿鸣苑 | 10439 | 422 |
海上财智商务中心 | 10437 | 83 |
海尚佳园 | 10424 | 7 |
怡福苑 | 10417 | 10 |
金沙雅苑 | 10416 | 4 |
信通浦皓园 | 10401 | 80 |
虹鹿小区二期 | 10379 | 13 |
新湖明珠城一期 | 10376 | 43 |
仁和恬园 | 10365 | 16 |
名门世家公寓 | 10332 | 9 |
韵都城 | 10315 | 142 |
半岛豪门花园南块 | 10309 | 20 |
新湖明珠城一期 | 10296 | 31 |
尚东国际名园 | 10280 | 138 |
新城海上名园 | 10256 | 231 |
欧香名邸 | 10249 | 13 |
大华锦绣华城 | 10239 | 30 |
新昌里公寓 | 10238 | 2 |
金洋十方庭 | 10236 | 24 |
泰鸿新苑 | 10177 | 10 |
吉联大厦 | 10152 | 16 |
静安新城R6地块 | 10134 | 17 |
南郊别墅 | 10118 | 2 |
万科燕南园 | 10103 | 33 |
华馨公寓 | 10065 | 19 |
东森花园 | 10062 | 82 |
海逸公寓 | 10059 | 2 |
大华锦绣华城 | 10055 | 2 |
万里大华愉景华庭 | 10053 | 24 |
上海师大东部教工住宅 | 10025 | 16 |
联洋花园·丁香苑 | 10003 | 14 |
宝华现代城 | 9977 | 2 |
梦景苑 | 9957 | 9 |
金汇豪庭 | 9956 | 39 |
新红厦公寓 | 9921 | 34 |
东方城市花园 | 9918 | 162 |
大华锦绣华城 | 9911 | 25 |
怡福苑 | 9901 | 8 |
珠江香樟园 | 9883 | 3 |
嘉萱苑 | 9881 | 2 |
梅川二街坊南块 | 9867 | 184 |
象源丽都 | 9799 | 12 |
大华锦绣华城11# | 9774 | 227 |
普善路941号地块悠和家园 | 9774 | 2 |
静安新城R6-B块 | 9759 | 43 |
珠江香樟南园 | 9744 | 3 |
云间·绿大地别墅 | 9737 | 6 |
静安新城R6-B地块 | 9736 | 13 |
明园森林都市一期 | 9731 | 35 |
徐汇新城 | 9709 | 15 |
同济华城住宅小区 | 9701 | 48 |
祥和名邸 | 9695 | 32 |
仁恒家园 | 9682 | 94 |
星港景苑(一期) | 9679 | 2 |
明园森林都市一期 | 9676 | 471 |
新江湾城雍景苑 | 9674 | 185 |
华馨公寓 | 9672 | 51 |
慈爱公寓 | 9663 | 10 |
富泉公寓 | 9660 | 4 |
未来域城 | 9632 | 106 |
水岸蓝桥一期 | 9629 | 3 |
徐汇新城 | 9622 | 8 |
巨洋豪园 | 9617 | 6 |
万里居住区12地块 | 9615 | 385 |
虹田苑二期 | 9613 | 4 |
新思致公寓 | 9606 | 47 |
嘉利明珠城 | 9599 | 3 |
金轩大邸 | 9586 | 12 |
万里凯旋华庭 | 9578 | 12 |
涵合园 | 9573 | 2 |
广延二期 | 9541 | 2 |
汤臣豪庭 | 9540 | 6 |
银河新都 | 9538 | 121 |
新昌里公寓 | 9537 | 5 |
盛世豪园 | 9526 | 92 |
万里大华愉景华庭 | 9521 | 8 |
中轩丽苑 | 9512 | 5 |
兴国苑 | 9487 | 5 |
樱桃苑 | 9481 | 216 |
美晶嘉园 | 9466 | 2 |
祥和名邸小高层 | 9461 | 2 |
水木年华花园 | 9437 | 238 |
周浦镇汇康公寓 | 9436 | 3 |
大华阳城六期 | 9432 | 3 |
象源丽都二期 | 9419 | 2 |
海上硕和城 | 9407 | 378 |
汤臣豪庭 | 9384 | 40 |
樱桃苑 | 9384 | 6 |
金日世家玉兰苑 | 9381 | 17 |
靖宇家园 | 9380 | 158 |
新时代富嘉花园一期 | 9362 | 206 |
云山星座苑 | 9359 | 3 |
春申景城二期 | 9358 | 192 |
新江湾城雍景苑 | 9345 | 12 |
徐汇新湖云庭 | 9329 | 13 |
林绿家园 | 9329 | 123 |
新浦江城 | 9317 | 58 |
金沙雅苑 | 9308 | 61 |
华馨公寓 | 9303 | 6 |
东方花园二期 | 9282 | 2 |
汇京佳丽园 | 9266 | 11 |
大华清水湾花园 | 9248 | 2 |
象源丽都二期 | 9247 | 26 |
金宇名邸 | 9240 | 186 |
歌雅花园 | 9230 | 124 |
丰景湾名邸 | 9219 | 148 |
水韵华庭 | 9212 | 2 |
金地格林风范城 | 9182 | 208 |
高雅苑 | 9182 | 2 |
大上海国际花园三期 | 9176 | 60 |
海上国际花园 | 9175 | 16 |
水岸蓝桥二期 | 9173 | 259 |
金沙雅苑 | 9126 | 224 |
城市经典花园四期 | 9114 | 38 |
达安春之声花园(一期) | 9105 | 6 |
绿邑翠苑 | 9086 | 2 |
中梅花苑一街坊梅花阁 | 9083 | 53 |
逸仙华庭 | 9075 | 30 |
徐汇臻园 | 9055 | 62 |
乾鸿苑 | 9052 | 3 |
证大家园 | 9033 | 132 |
大华阳城六期 | 9016 | 249 |
中轩丽苑二期 | 9015 | 5 |
万里大华愉景华庭 | 9008 | 3 |
恒大翰城-翰城国际 | 9003 | 4 |
青之杰花园 | 8992 | 3 |
祥瑞公寓 | 8967 | 2 |
金沙丽晶苑 | 8966 | 2 |
虹凉馨苑(二期) | 8966 | 2 |
万里大华愉景华庭 | 8959 | 2 |
张江汤臣豪园 | 8950 | 214 |
新江湾城建德国际公寓 | 8948 | 134 |
祥和名邸小高层 | 8947 | 15 |
海湾健康花苑 | 8947 | 3 |
北方佳苑 | 8913 | 29 |
东方城市花园(二期) | 8913 | 4 |
象源丽都二期 | 8909 | 43 |
爱建园 | 8860 | 2 |
宝业馨康苑 | 8836 | 43 |
万里大华愉景华庭 | 8822 | 220 |
华城秀庭 | 8815 | 12 |
远景佳苑 | 8796 | 2 |
象源丽都二期 | 8783 | 3 |
中鼎豪园 | 8754 | 17 |
青春驿站公寓 | 8731 | 674 |
万里居住区19街坊一期 | 8726 | 77 |
祥和星宇花园 | 8711 | 37 |
张江汤臣豪园 | 8709 | 2 |
依云听香园 | 8704 | 59 |
虹口欣逸家园 | 8693 | 16 |
恒达大厦 | 8689 | 2 |
上海临汾名城润华·公园城市 | 8688 | 111 |
城市经典花园四期 | 8667 | 143 |
名门世家 | 8666 | 35 |
万里居住区19街坊一期 | 8647 | 42 |
上海临汾名城润华·公园城市 | 8609 | 4 |
雍景台公寓 | 8587 | 10 |
中梅苑二期 | 8585 | 5 |
海上国际花园 | 8585 | 3 |
大华颐和华城四期 | 8576 | 159 |
中友嘉园 | 8572 | 5 |
亚馨苑 | 8558 | 4 |
名嘉新苑 | 8539 | 151 |
美岸栖庭 | 8522 | 222 |
城市经典花园四期(北期) | 8521 | 76 |
久华佳苑一至四期商品住宅 | 8518 | 121 |
海德花园一期 | 8517 | 22 |
富都花园 | 8500 | 10 |
祥和星宇花园 | 8495 | 14 |
蓼花汀花园 | 8483 | 3 |
春江花悦园 | 8471 | 125 |
万里居住区14-5 | 8449 | 48 |
祥和星宇花园 | 8443 | 29 |
逸仙华庭 | 8439 | 37 |
张杨路1050弄5号 | 8436 | 6 |
东苑古龙城二期商品房 | 8429 | 22 |
虹口欣逸家园 | 8426 | 10 |
上海万里城 | 8412 | 2 |
绿地世纪城(三期) | 8401 | 2 |
馨康苑二期 | 8376 | 16 |
达安春之声花园 | 8365 | 6 |
上海临汾名城润华·公园城市 | 8365 | 2 |
张江汤臣豪园 | 8361 | 19 |
徐汇新湖云庭 | 8341 | 4 |
宝宸共和家园一街坊 | 8335 | 134 |
康悦亚洲花园 | 8328 | 12 |
虹桥乐庭 | 8326 | 6 |
张江汤臣豪园 | 8325 | 10 |
金茂花园 | 8307 | 3 |
春江花悦园 | 8304 | 16 |
阳光国际公寓 | 8303 | 5 |
新浦江城 | 8299 | 3 |
沪太家俱大厦 | 8293 | 2 |
罗山怡景苑 | 8276 | 6 |
阳光国际公寓 | 8275 | 13 |
南郊别墅 | 8268 | 27 |
星云苑 | 8255 | 217 |
航华新苑 | 8250 | 13 |
蓼花汀花园 | 8239 | 14 |
阳光乾城苑 | 8239 | 59 |
盛园 | 8233 | 78 |
梅川雅苑 | 8207 | 41 |
江南星城 | 8185 | 13 |
和欣国际花园 | 8175 | 321 |
曹杨苑(二期) | 8168 | 4 |
汤臣豪庭 | 8162 | 8 |
大华梧桐城邦 | 8155 | 252 |
祥和星宇花园 | 8146 | 69 |
馨康苑二期3 | 8145 | 32 |
阳光国际公寓 | 8144 | 14 |
万里小区14-8街坊4 | 8132 | 5 |
四季宜景苑1 | 8107 | 2 |
都市星城1 | 8105 | 4 |
大华颐和华城二期6 | 8103 | 10 |
海湾艺墅二期1 | 8100 | 3 |
嘉宝都市港湾城1 | 8099 | 8 |
万里居住区15-3街坊24、25号楼 | 8095 | 15 |
达安春之声花园(一期)1 | 8094 | 3 |
金原新苑二期 | 8084 | 76 |
宏润花园 | 8082 | 72 |
九英里城 | 8079 | 188 |
绿地崴廉公寓 | 8069 | 420 |
明丰新纪苑2 | 8060 | 23 |
中轩丽苑二期 | 8045 | 2 |
静安河滨花园 | 8042 | 2 |
永和家园 | 8041 | 346 |
大华河畔华城H1期(梧桐城邦) | 8034 | 28 |
绿洲香岛花园 | 8023 | 202 |
达安春之声花园 | 8010 | 19 |
西部六期1 | 8001 | 14 |
环球翡翠湾花园 | 8001 | 2 |
东苑新天地三期 | 7995 | 81 |
福泉路495弄 | 7993 | 15 |
城市丽园 | 7988 | 12 |
谷园 | 7984 | 49 |
通田商住楼 | 7980 | 82 |
南郊别墅 | 7961 | 27 |
星河世纪城B块 | 7960 | 575 |
馨康苑二期2 | 7938 | 23 |
碧林湾二期 | 7929 | 38 |
虹口欣逸家园 | 7913 | 15 |
春江锦庐1 | 7902 | 14 |
中星嘉来苑 | 7900 | 52 |
上海奥林匹克花园二期 | 7896 | 390 |
盛园B块 | 7892 | 29 |
康悦亚洲花园2 | 7886 | 11 |
碧林湾1 | 7882 | 31 |
连城新苑 | 7873 | 184 |
万里居住区15-3街坊 | 7858 | 2 |
明丰新纪苑1 | 7845 | 35 |
共和新苑 | 7841 | 14 |
三花现代城 | 7839 | 277 |
罗锦新苑 | 7836 | 4 |
宁馨家园 | 7804 | 3 |
明丰绿都 | 7771 | 60 |
鎏园 | 7761 | 71 |
地杰国际城3 | 7755 | 45 |
中鼎豪园1 | 7736 | 18 |
阳光花城 | 7714 | 137 |
康悦亚洲花园 | 7705 | 62 |
杨思新村二期6街坊 | 7699 | 37 |
万科城市花园 | 7688 | 26 |
春申玫瑰苑1 | 7683 | 4 |
中宁家园 | 7678 | 3 |
江南星城 | 7663 | 9 |
明月清泉新苑3 | 7656 | 2 |
万里小区17-6街坊 | 7649 | 3 |
明月.清泉新苑 | 7637 | 17 |
现代星洲城(三期) | 7637 | 2 |
新江湾城雍景苑1 | 7637 | 2 |
中梅苑二期2 | 7634 | 2 |
南郊别墅9 | 7633 | 5 |
航华一村 | 7628 | 2 |
桃李家园 | 7621 | 16 |
春申玫瑰苑 | 7615 | 180 |
馨康苑二期 | 7614 | 10 |
三湘盛世花园 | 7607 | 233 |
嘉宝都市港湾城 | 7603 | 12 |
四季宜景苑 | 7591 | 2 |
衡辰三林苑 | 7586 | 120 |
帕缇欧香苑(首期)1 | 7582 | 2 |
三湘盛世花园2 | 7576 | 17 |
大华锦绣华城(浦华) | 7568 | 4 |
三湘盛世花园1 | 7556 | 32 |
丽雅花园1 | 7546 | 3 |
蓝村路31弄 | 7494 | 8 |
东方城市华庭 | 7487 | 85 |
丰庄路399弄商品房 | 7473 | 18 |
江南星城5 | 7459 | 3 |
南郊别墅10 | 7437 | 16 |
东方城市华庭1 | 7437 | 33 |
阳光雅苑 | 7424 | 19 |
中鼎豪园 | 7412 | 26 |
明丰绿都5 | 7405 | 14 |
金沙嘉苑 | 7399 | 182 |
江南星城2 | 7391 | 71 |
东苑古龙城怡景园 | 7388 | 2 |
金桥新城2 | 7385 | 15 |
蓼花汀花园 | 7379 | 2 |
春申府邸 | 7377 | 100 |
贝越水岸名邸 | 7368 | 44 |
胡姬花园二期 | 7358 | 48 |
彭浦十期B块--1商品住宅1 | 7344 | 2 |
金色西郊城 | 7342 | 194 |
美地芳邻苑1 | 7334 | 2 |
经纬城市绿洲--阳光水岸家园9 | 7307 | 18 |
春江锦庐2 | 7305 | 8 |
丽水馨庭一期 | 7302 | 29 |
嘉定颐景园4 | 7300 | 2 |
同润加州10 | 7263 | 8 |
宝林雅苑 | 7241 | 19 |
宝林春天苑1 | 7232 | 4 |
仁恒运杰河滨花园 | 7227 | 96 |
嘉乐之春 | 7223 | 24 |
嘉骏香山苑 | 7194 | 3 |
高桥新城 | 7179 | 104 |
证大家园三期(北区)5 | 7157 | 2 |
四季绿城3 | 7154 | 18 |
菱翔二、三期5 | 7151 | 4 |
曲阳名邸 | 7150 | 7 |
汤臣高尔夫花园 | 7143 | 10 |
新梅绿岛苑 | 7130 | 145 |
万临家园 | 7128 | 153 |
长岛公寓二期2 | 7128 | 16 |
南郊别墅6 | 7124 | 3 |
上海西郊河畔家园 | 7118 | 99 |
永达城市公寓 | 7109 | 344 |
杉林新月C区 | 7106 | 484 |
万里小区14-8街坊3 | 7096 | 2 |
莲浦府邸(二期)2 | 7093 | 5 |
东苑米蓝城2 | 7077 | 7 |
德平路12弄 | 7074 | 41 |
丽雅花园 | 7066 | 2 |
新梅淞南苑 | 7064 | 348 |
新城尚景苑3 | 7063 | 51 |
新城尚景苑 | 7059 | 116 |
滨江雅苑二期 | 7051 | 2 |
剑桥馨苑 | 7044 | 65 |
幸之苑二期1 | 7042 | 10 |
汇京佳丽园 | 7036 | 12 |
悦兴苑 | 7034 | 3 |
莲杨苑 | 7011 | 10 |
东寅公寓 | 7006 | 5 |
宝山六村三期 | 6994 | 16 |
经纬城市绿洲A地块一期 | 6982 | 48 |
东城时代华庭 | 6981 | 5 |
莲浦府邸(二期)1 | 6975 | 5 |
金桥新城1 | 6963 | 7 |
林水美地苑 | 6955 | 93 |
泗塘南块四期 | 6951 | 3 |
金水苑 | 6942 | 7 |
同润加州9 | 6937 | 8 |
三春汇秀苑1 | 6923 | 2 |
同润加州8 | 6895 | 3 |
锦秋花园第十一期 | 6889 | 55 |
南郊别墅5 | 6872 | 3 |
明丰绿都12 | 6871 | 6 |
浦沁苑 | 6867 | 24 |
绿洲长岛三期香岛花园 | 6863 | 4 |
同润加州 | 6863 | 50 |
沁春园三期 | 6847 | 26 |
世华佳苑1 | 6839 | 4 |
柏丽华庭 | 6834 | 180 |
众众·德尚世嘉 | 6815 | 344 |
东方花园二期 | 6813 | 8 |
安亭新镇7 | 6802 | 2 |
川沙镇55街坊29宗 | 6796 | 108 |
曹杨新苑(三期) | 6790 | 16 |
锦绣华城11 | 6762 | 4 |
长岛公寓二期1 | 6762 | 2 |
证大家园三期(北区)4 | 6715 | 2 |
剑桥馨苑1 | 6712 | 12 |
金桥新城3 | 6695 | 38 |
名仕世家花苑1 | 6684 | 49 |
志能新苑 | 6681 | 10 |
银光苑2 | 6670 | 12 |
紫金花园1 | 6668 | 9 |
圣鑫苑一期1街坊 | 6667 | 2 |
昕城盛园 | 6650 | 4 |
共富二村八、九期商品住宅1 | 6646 | 97 |
美地芳邻苑2 | 6640 | 107 |
地杰国际城 | 6637 | 311 |
中新公寓 | 6628 | 7 |
银光苑1 | 6620 | 4 |
大运盛城 | 6616 | 3 |
三友星墅(维友住宅小区) | 6606 | 12 |
申良花园 | 6603 | 36 |
康桥水都(一期) | 6600 | 2 |
成事高邸 | 6599 | 178 |
三春汇秀苑4 | 6594 | 2 |
美地芳邻苑 | 6578 | 7 |
东源名都 | 6575 | 33 |
银光苑3 | 6574 | 22 |
紫金花园3 | 6570 | 4 |
三湘四季花城(桂花苑) | 6569 | 147 |
金地格林郡城 | 6561 | 205 |
东方丽都2 | 6550 | 11 |
天馨花园八、九期4 | 6545 | 14 |
天馨花园十期 | 6544 | 132 |
广兰名苑 | 6542 | 3 |
禄德嘉苑3 | 6539 | 23 |
共富二村八、九期商品住宅 | 6532 | 7 |
雷丁小城 | 6529 | 6 |
金桥路835弄 | 6528 | 2 |
安亭新镇(3) | 6526 | 2 |
安亭新镇1 | 6526 | 8 |
幸之苑二期 | 6521 | 5 |
天馨花园八、九期3 | 6520 | 6 |
金桥新城 | 6505 | 22 |
乾静园1 | 6498 | 8 |
香港花园 | 6489 | 31 |
绿水家园 | 6487 | 3 |
新城尚景苑2 | 6487 | 3 |
上海奥林匹克花园二期3 | 6480 | 3 |
嘉城(一期)南块II标段 | 6478 | 2 |
嘉贤庄 | 6470 | 13 |
乾静园 | 6465 | 77 |
绿洲康城 | 6464 | 77 |
九城湖滨国际公寓 | 6463 | 479 |
金丰蓝庭三期 | 6455 | 8 |
汇丰豪轩 | 6454 | 43 |
平阳绿家园 | 6441 | 7 |
嘉和阳光城 | 6436 | 233 |
康桥水都(二期) | 6429 | 279 |
君临六六公寓 | 6426 | 23 |
名仕世家花苑 | 6407 | 11 |
安亭镇安礼路安诚路 | 6385 | 6 |
