关注!阅读使您的智慧更宽广
点击右上角,转发或分享本页面内容
看房通知 仁恒河滨(11/16)
标的地址:浦东新区丁香路1299弄23号2102室
产证面积: 151.23平方米
拍卖时间:12/17-18(二拍)
起拍价:1220万
保证金:120万
不限购 可贷款 11/16看房 联系13761366163
拍卖时间次数 | 小区名称 | 物业地址 | 面积 | 起拍价 |
10/19-11/15 | 静安区康定路460弄3号16层E室限购 | 149.91㎡ | 1034万 | |
11月27日 | 静安区临山路210号 | 48.67㎡ | 218万 | |
10/18撤11/29 | 沪太家具大厦 | 静安区中山北路1080号401-408室,2206-2207室 | 724.43㎡ | 1418万 |
9/29流11/30 | 梅山大楼 | 静安区安远路501弄5号4层D室 | 107.57㎡ | 706万 |
12月7日 | 亿润苑 | 静安区永和路459弄12号1102室 | 134.25㎡ | 597万 |
12月8日 | 静安区茂名北路90弄10号503室 | 36.96㎡ | 280万 | |
12月10日 | 静安枫景苑 | 静安区常德路500弄2号37A(复式)住宅及6号地下1层车位B56 38.01㎡ | 245.48㎡ | 1395万 |
12月14日 | 泰府名邸 | 静安区泰兴路625弄14号2901室 | 157.63㎡ | 1417万 |
12月20日 | 芷江西路453弄小区 | 静安区芷江西路453弄13号501室 | 49.70㎡ | 227万 |
12月5日 | 绿城黄浦湾 | 黄浦区中山南路566弄1号702室 | 284.89㎡ | 2635万 |
12月21日 | 大同花园 | 黄浦区鲁班路168弄8号2504室 | 153.74㎡ | 892万 |
12月21日 | 华润外滩九里 | 黄浦区毛家园路88弄7号1701室(名义2001室 ) | 186.88㎡ | 2256万 |
11月17日 | 航华二村 | 闵行区航华二村二街坊30号402室 | 68.70㎡ | 239万 |
10/11流11/22 | 沁春园一村 | 闵行区莘西南路400弄103号201室 | 164.61㎡ | 520万 |
10/11流11/22 | 平阳绿家园 | 闵行区古美西路631弄163号602室 | 154.91㎡ | 699万 |
9/20流11/22 | 绿家园 | 闵行区鹤庆路136弄278号602室 | 178.09㎡ | 380万 |
11月24日 | 明申花园 | 闵行区吴中路633弄44号201室 | 146.39㎡ | 553万 |
11月29日 | 保利茉莉公馆 | 闵行区浦秀路1535弄117号102室(复式) | 140.59㎡ | 589万 |
11月29日 | 莘城公寓 | 闵行区宝城路158弄45号1601室 | 156.50㎡ | 788万 |
11月29日 | 华银苑 | 闵行区颛兴路45弄8号602室 | 173.81㎡ | 580万 |
11月29日 | 丽华公寓 | 闵行区报春路748弄12号201室 | 114.24㎡ | 408万 |
12月1日 | 莘城公寓 | 闵行区宝城路158弄4号501室 | 109.18㎡ | 407万 |
12月2日 | 金榜世家 | 闵行区沧源路770弄10号甲501室 | 86.14㎡ | 315万 |
12月3日 | 上海康城 | 闵行区莘松路958弄山林道10号601室 | 91.76㎡ | 333万 |
12月6日 | 夏朵小城 | 闵行区银春路1799弄182号802室 | 103.87㎡ | 352万 |
12月7日 | 莘城公寓 | 闵行区宝城路158弄44号403室 | 121.94㎡ | 415万 |
12月13日 | 紫欣公寓 | 闵行区碧秀路98弄6号1001室 | 127.90㎡ | 572万 |
变卖1/14 | 浦江华侨城 | 闵行区江栀路500弄41号102室 | 312.97㎡ | 892万 |
变卖1/14 | 浦江华侨城 | 闵行区江栀路500弄51号102室 | 312.95㎡ | 925万 |
12月17日 | 闵浦新苑六村 | 闵行区江玮路298弄35号302室 | 115.11㎡ | 324万 |
8/20撤12/17 | 吴泾小区 | 闵行区龙吴路5530弄119号501室 | 37.03㎡ | 95万 |
12月20日 | 古美七村 | 闵行区平阳路50弄44号204室 | 90.56㎡ | 357万 |
12月20日 | 东风小区 | 闵行区江川路248弄54号403室 | 37.58㎡ | 107万 |
12月21日 | 金铭文博水景 | 闵行区都市路2501弄252号 | 332.08㎡ | 973万 |
12月27日 | 祥云新城 | 闵行区江川路1777弄93号201室 | 101.68㎡ | 111万 |
12月27日 | 万科香溪苑 | 闵行区中春路8888弄227号 | 263.05㎡ | 1000万 |
10/16-11/10 | 佳安公寓 | 徐汇区宛平南路420弄1号3306室限购 | 157.77㎡ | 1015万 |
11月24日 | 青之杰花园 | 徐汇区虹桥路178弄2号2401室 | 199.92㎡ | 1309万 |
11/2-11/29 | 牡丹园 | 徐汇区桂平路218弄18号限购 | 208.80㎡ | 1966万 |
11月29日 | 宏润国际 | 徐汇区田东路258弄10号101室 | 147.81㎡ | 884万 |
12月7日 | 鑫龙苑 | 徐汇区石龙路33弄44号301室 | 122.17㎡ | 593万 |
12月14日 | 华绮公寓 | 徐汇区高安路30号1201室 | 67.70㎡ | 422万 |
12月17日 | 梅陇三村 | 徐汇区梅陇三村2号301室 | 50.55㎡ | 213万 |
12月17日 | 康健星辰 | 徐汇区浦北路388弄1号1101室 | 247.09㎡ | 1412万 |
12月18日 | 汇景苑 | 徐汇区陕西南路888弄6号404室及242车位 | 199.27㎡ | 1171万 |
12月21日 | 汇峰鼎园 | 徐汇区肇嘉浜路9弄22号1101室 | 117.98㎡ | 797万 |
12月24日 | 煤科公寓 | 徐汇区中山南二路1023弄17号503室 | 74.89㎡ | 488万 |
12月24日 | 徐汇区中山南二路60弄14号601室 | 74.89㎡ | 488万 | |
随时可拍 | 海螺花园 | 徐汇区宛平南路388弄2号1902室车位25号30.41平米限购 | 146.75㎡ | 1300万 |
11月15日 | 华山夏都苑 | 长宁区幸福路211弄2号2502室车位92(建筑面积为53㎡) | 220.64㎡ | 1895万 |
11月20日 | 长宁区伊犁路134弄 | 50.59㎡ | 450万 | |
10/8流11/23 | 郁庭峰 | 长宁区淞虹路855弄5号1101室 | 157.17㎡ | 634万 |
11月29日 | 长宁馥邦苑 | 长宁区北渔路28弄17号703室 | 128.83㎡ | 665万 |
12月6日 | 鹿特丹花园 | 长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 | 4967.75㎡ | 20882万 |
12月6日 | 兴星天星公寓 | 长宁区镇宁路545弄7号1902室 | 167.06㎡ | 846万 |
12月9日 | 银鑫公寓 | 长宁区仙霞路666弄2号3A室及地下3号车位 | 168.84㎡ | 639万 |
12月14日 | 鹿特丹花园 | 长宁区荣华东道19弄12号1002室 | 163.59㎡ | 855万 |
12月14日 | 郁庭峰 | 长宁区淞虹路855弄18号601室 | 133.41㎡ | 600万 |
12月17日 | 虹桥中园 | 长宁区哈密路1999弄11号402室 | 156.54㎡ | 594万 |
11月11日 | 锦绿新城 | 普陀区曹杨路303弄23号302室 | 73.14㎡ | 420万 |
11月15日 | 安居兰庭 | 普陀区兰溪路180弄8号402室 | 87.07㎡ | 742万 |
11月24日 | 牡丹新苑 | 普陀区铜川路188弄48号1202室 | 135.19㎡ | 644万 |
11月28日 | 万里雅筑 | 普陀区富平路889弄16号101室限购 | 111.87㎡ | 688万 |
11月29日 | 金沙江路2098弄 | 普陀区金沙江路2098弄33号101室 | 100.30㎡ | 408万 |
11/9-12/6 | 金沙江小区 | 普陀区金沙江路65弄17号底,二层 | 295.40㎡ | 1772万 |
11/3流12/10 | 上海星港 | 普陀区武宁路955弄23号201室 | 116.81㎡ | 640万 |
12月14日 | 西部俊园 | 普陀区长寿路777号8座4层B室 | 165.35㎡ | 1258万 |
12月14日 | 泰欣嘉园 | 普陀区光复西路133弄2号2708室 | 123.98㎡ | 1080万 |
12月14日 | 金鼎公寓 | 普陀区真南路85弄66号101室 | 89.04㎡ | 400万 |
12月14日 | 泰山三村 | 普陀区泰山三村33号401室 | 56.23㎡ | 238万 |
11月14日 | 富华苑 | 宝山区共富四村329号302室 | 113.47㎡ | 363万 |
11月28日 | 万科四季花城 | 宝山区松兰路1166弄132号602室 | 128.86㎡ | 385万 |
11月28日 | 春江美庐 | 宝山区松兰路198弄123号1-3层别墅 | 237.91㎡ | 1800万 |
11月28日 | 圣卡洛铂庭 | 宝山区顾村镇沙浦路518弄41号1402室 | 95.64㎡ | 400万 |
10/23流11/28 | 宝虹家园 | 宝山区陈川路555弄118号302室 | 83.48㎡ | 170万 |
11月29日 | 香岛原墅 | 宝山区美丰路88弄110号1-2层 | 254.53㎡ | 475万 |
12月14日 | 复星花园 | 宝山区行知路569弄15号302室 | 87.10㎡ | 423万 |
9/21流12/14 | 中环一号 | 宝山区真北路4333弄81号202室 | 97.04㎡ | 448万 |
12月11日 | 三花现代城香梅苑 | 宝山区云西路219弄13号1703室及地下1层车位(人防)244 | 133.13㎡ | 610万 |
12月12日 | 美兰湖花园 | 宝山区美丹路18弄1号302、402室复式 | 174.60㎡ | 532万 |
8/20缓12/16 | 四季绿城 | 宝山区新二路999弄140号901室 | 92.53㎡ | 369万 |
12月17日 | 香逸湾 | 宝山区莲花山路517弄137号402室 | 88.23㎡ | 286万 |
12月21日 | 淞南五村 | 宝山区淞南五村201号402室 | 66.17㎡ | 180万 |
12月26日 | 金星绿苑 | 宝山区集贤路501弄1号601室 | 127.74㎡ | 279万 |
12月27日 | 香逸湾 | 宝山区莲花山路517弄92号602室 | 88.67㎡ | 300万 |
10/25缓11/25 | 东广大厦 | 虹口区广中路562号8F室 | 146.55㎡ | 526万 |
11月29日 | 新海城 | 虹口区逸仙路458弄3号601室 | 116.36㎡ | 663万 |
12月6日 | 虹口现代公寓 | 虹口区天宝路66弄6号1701室 | 232.42㎡ | 1222万 |
12月7日 | 原林小区 | 虹口区辉河路25弄7号1105室 | 69.47㎡ | 285万 |
12月13日 | 白金湾 | 虹口区海平路18号A座1501室 | 278.36㎡ | 2101万 |
5/18流 随时可拍 | 白金湾府邸 | 虹口区海平路18号A座1101室 | 278.36㎡ | 2050万 |
9/22流11/16 | 住嘉佳园 | 嘉定区真新街道丰庄北路5弄36号303室 | 126.11㎡ | 480万 |
11月23日 | 白金院邸 | 嘉定区南翔镇芳林路819弄173号 | 446.90㎡ | 1100万 |
10/17流11/23 | 七星唐朝大酒店 | 嘉定区宝安公路4339号2123室((名义房间号为2563室)酒店式公寓 | 58.21㎡ | 46万 |
11月26日 | 安亭高尔夫别墅 | 嘉定区安亭镇博园路6777弄27号 | 530.89㎡ | 1614万 |
12月3日 | 加州花园 | 嘉定区华江路777号D16幢 | 302.27㎡ | 1120万 |
12月6日 | 逸香园 | 嘉定区铜川路2688弄30号502室的公寓 | 153.71㎡ | 442万 |
12月10日 | 莱英北郡 | 嘉定区玉麦路388弄1号301室 | 130.75㎡ | 300万 |
12月16日 | 外冈新苑 | 嘉定区外冈镇恒飞路488弄47号501室(复式) | 229.78㎡ | 348万 |
12月16日 | 中星海兰苑 | 嘉定区华江支路677弄66号904室 | 99.61㎡ | 291万 |
12月20日 | 外冈新苑 | 嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室 | 187.11㎡ | 293万 |
12月21日 | 虹翔公寓 | 嘉定区南翔镇虹翔公寓12号402室 | 75.12㎡ | 213万 |
12月26日 | 日月光伯爵天地 | 嘉定区陈家山路388弄11号1701室 | 143.36㎡ | 468万 |
12月27日 | 莱英郡城 | 嘉定区玉麦路388弄52号1103室 | 90.06㎡ | 211万 |
11月13日 | 莱茵半岛 | 杨浦区翔殷路500弄38号1502(1、2、3复式)及车库 | 243.00㎡ | 1170万 |
11月23日 | 正文花园 | 杨浦区政立路1588弄10号602室 | 125.45㎡ | 630万 |
11月27日 | 合生江湾国际公寓 | 杨浦区政和路999弄2号802室及地下1层(人防)82车位37.33平方米 | 248.79㎡ | 1338万 |
11月30日 | 华润置地橡树湾 | 杨浦区江湾城路1299弄76号1102室 | 267.86㎡ | 2183万 |
9/28流11/30 | 中通大厦 | 杨浦区黄兴路1号主楼27,28层F(1,2)室 | 313.39㎡ | 678万 |
9/28流11/30 | 同济北苑 | 杨浦区三门路318弄4号602室(复式) | 129.60㎡ | 704万 |
9/28流11/30 | 智天地创智坊 | 杨浦区大学路88弄6号102室(复式)及12号地下1层车位86室车位 | 181.83㎡ | 763万 |
9/28流11/30 | 益康大厦 | 杨浦区舒兰路88号1301室 | 135.29㎡ | 401万 |
12月4日 | 九州花苑 | 杨浦区靖宇南路99弄2号102室 | 88.12㎡ | 352万 |
12月7日 | 华润置地橡树湾 | 杨浦区江湾城路1299弄71号902室 | 174.25㎡ | 1114万 |
12月7日 | 加州水郡 | 杨浦区国秀路599弄1号1303室 | 161.91㎡ | 866万 |
12月11日 | 东方名城 | 杨浦区国和路888弄62号1102(复式) | 203.88㎡ | 997万 |
变卖12/13 | 合生江湾国际公寓 | 杨浦区政和路999弄61号1003室房及政和路999弄61号地下一层车位138号 建筑面积为32.17㎡ | 110.04㎡ | 733万 |
12月14日 | 翔殷四村 | 杨浦区翔殷四村39号1101室 | 139.78㎡ | 809万 |
12月17日 | 建发公园首府 | 杨浦区控江路669弄9号1402室 | 107.40㎡ | 678万 |
12月17日 | 文化花园香榭丽苑 | 杨浦区武川路75弄22号701室 | 106.95㎡ | 479万 |
12月20日 | 复光苑 | 杨浦区武东路28弄11号1201室 | 105.48㎡ | 495万 |
12月20日 | 三湘世纪花城 | 杨浦区学府街88弄19号501室 | 155.37㎡ | 738万 |
12月27日 | 九龙仓玺园公寓 | 杨浦区国晓路500弄3号1101室 | 222.83㎡ | 1218万 |
11/1-11/14 | 大桥花苑 | 浦东新区居家桥路151弄32号402室限购 | 125.96㎡ | 591万 |
11/1-11/14 | 大桥花苑 | 浦东新区居家桥路151弄30号402室限购 | 125.96㎡ | 591万 |
10/19/11/15 | 金龙花园 | 浦东新区东方路1523弄2号20B室限购 | 165.89㎡ | 858万 |
10/19/11/15 | 金龙花园 | 浦东新区东方路1523弄2号8B室限购 | 165.40㎡ | 812万 |
9/30-11/16 | 朗诗未来树 | 浦东新区秋亭路88弄41号201室限购 | 78.82㎡ | 281万 |
10/27-11/16 | 明竹公寓 | 浦东新区张杨路1328号601室 | 153.12㎡ | 877万 |
11月16日 | 世茂滨江花园 | 浦东新区潍坊西路2弄8号602室 | 344.56㎡ | 1974万 |
10/23-11/17 | 朗诗未来树 | 浦东新区秋亭路88弄27号402室限购 | 69.29㎡ | 237万 |
10/7流11/17 | 仁恒河滨城 | 浦东新区丁香路1299弄23号2102室 | 151.53㎡ | 1220万 |
11月17日 | 华盛名门 | 浦东新区进贤路250弄14号702室 | 109.25㎡ | 418万 |
11月20日 | 上南花城 | 浦东新区耀华路87弄54号601室 | 134.86㎡ | 978万 |
11月20日 | 华美达大酒店 | 浦东新区新金桥路18号2806室 | 169.08㎡ | 260万 |
10/21流11/20 | 凌三小区 | 浦东新区浦东大道1695弄1号1704室 | 153.90㎡ | 644万 |
11月21日 | 盛世天地 | 浦东新区盛苑路800弄161号 | 223.97㎡ | 1166万 |
10/22流11/21 | 凌三小区 | 浦东新区浦东大道1695弄1号1304室 | 153.90㎡ | 644万 |
10/20流11/22 | 凌三小区 | 浦东新区浦东大道1695弄1号901室 | 153.90㎡ | 644万 |
11月22日 | 绿地临港家园海事小区 | 浦东新区芦潮港镇古棕路555弄89号202室 | 90.31㎡ | 168万 |
10/23流11/23 | 凌三小区 | 浦东新区浦东大道1695弄1号401室 | 153.90㎡ | 644万 |
11月23日 | 盛大天地青春里 | 浦东区张江盛荣路288弄1号1617小复式公寓 | 45.94㎡ | 208万 |
10/24流11/24 | 凌三小区 | 浦东新区浦东大道1695弄1号101室 | 153.90㎡ | 644万 |
4/25撤11/25 | 古北御庭 | 浦东新区龙汇路55弄1号703室 | 122.31㎡ | 840万 |
11月26日 | 东方城市花园 | 浦东新区东方路1881弄8号2201室 | 152.21㎡ | 888万 |
11月27日 | 星河湾 | 浦东新区锦绣路2580弄22号1201室 | 362.46㎡ | 3500万 |
11月27日 | 上海绿城 | 浦东新区锦和路99弄57号602室 | 157.93㎡ | 1160万 |
11月28日 | 潍坊九村 | 浦东新区浦电路330弄86号201室 | 50.30㎡ | 446万 |
11月29日 | 陆家嘴公馆 | 浦东新区张杨路1550弄5号1501室 | 292.85平 | 2612万 |
11月29日 | 鑫港苑 | 浦东新区虹盛路250弄33号202室 | 58.14㎡ | 166万 |
6/15缓12/1 | 尼德兰北岸 | 浦东新区溪兰路169弄87号1-2层 | 448.85㎡ | 1320万 |
12月2日 | 永泰花苑 | 浦东新区永泰路630弄54号501室 | 74.31㎡ | 292万 |
12月4日 | 八方大厦 | 浦东新区张杨路1589号905室 | 113.17㎡ | 428万 |
12月6日 | 绿城玉兰花园臻园 | 浦东新区齐爱路99弄10号301室 | 362.28㎡ | 1540万 |
12月6日 | 泥城苑 | 浦东新区泥城镇泥城路9弄9号501室 | 125.92㎡ | 220万 |
12月6日 | 泥城苑 | 浦东新区泥城镇泥城路9弄8号502室 | 91.56㎡ | 166万 |
12月6日 | 汇泉公寓 | 浦东新区浦三路601弄12号304室 | 52.77㎡ | 214万 |
12月6日 | 阳光苑 | 浦东新区民耀路358弄19号101室 | 103.25㎡ | 311万 |
12月6日 | 昌里花园 | 浦东新区昌里东路71弄15号101室 | 76.03㎡ | 320万 |
12月7日 | 名门世家 | 浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室 | 203.08㎡ | 1270万 |
12月7日 | 仁恒河滨城 | 浦东新区丁香路1399弄9号2002室 | 150.38㎡ | 1115万 |
12月8日 | 尼德兰北岸 | 浦东新区溪兰路169弄16号1-3层联列住宅 | 346.71㎡ | 1050万 |
3/14缓12/12 | 丽江锦庭 | 浦东新区浦东大道3040弄2号102室 | 106.07㎡ | 461万 |
12月13日 | 圣鑫苑 | 浦东新区川周公路4058弄16号601室 | 130.33㎡ | 407万 |
12月13日 | 仁恒河滨城 | 浦东新区丁香路1299弄7号2802室房产(含地下车位) | 87.44㎡ | 726万 |
12月14日 | 香榭丽花园 | 浦东新区松林路333弄16号1502室 | 161.70㎡ | 1247万 |
10/19流12/14 | 中邦晶座 | 浦东新区丁香路1066弄29号1-3层及地下1层 | 397.69㎡ | 2227万 |
12月14日 | 证大宽域 | 浦东新区张杨路1500弄8号305室 | 88.96㎡ | 547万 |
12月16日 | 尼德兰北岸 | 浦东新区溪兰路169弄104号1-2层房屋 | 484.11㎡ | 1112万 |
6/28-12/18 | 东郊花园 | 浦东新区紫竹路398弄F07室限购 | 405.47㎡ | 8174万 |
12月21日 | 光鸿苑 | 浦东新区临沂路8弄7号202室 | 131.64㎡ | 605万 |
12月21日 | 当代清水园 | 浦东新区芳甸路77弄28号1202室 | 193.82㎡ | 1201万 |
12月21日 | 临港海滨国际花园 | 浦东新区芦潮港镇港辉路308弄2号805室 | 85.94㎡ | 138万 |
12月27日 | 阳光花城同景苑 | 浦东新区云雅路400弄68号201室 | 59.42㎡ | 192万 |
12月27日 | 艺泰安邦花园 | 浦东新区宣桥镇南六公路399弄62号102室 | 139.07㎡ | 296万 |
11月13日 | 圣安德鲁斯庄园 | 青浦区赵巷镇业辉路555弄99号 | 746.82㎡ | 1500万 |
11月21日 | 金地佘山天境 | 青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室 | 471.15㎡ | 1746万 |
11月22日 | 居礼国际酒店 | 青浦区青安路58号719室酒店式公寓 | 41.76㎡ | 56万 |
10/22流11/24 | 御澜湾 | 青浦区淀山湖大道199弄69号301室 | 151.39㎡ | 500万 |
11月27日 | 大豪山林别墅 | 青浦区徐泾镇盈港东路2588弄303号 | 411.40㎡ | 1506万 |
12月3日 | 万寿新村 | 青浦区青浦镇万寿新村92号101室 | 98.91㎡ | 289万 |
12月14日 | 安盛花苑 | 青浦区沪青平公路1357号52A室 | 222.96㎡ | 537万 |
12月14日 | 城东新村 | 青浦区城东新村51号403室 | 49.10㎡ | 125万 |
三拍流 重新评估 | 楠林水岸怡苑 | 青浦沪青平公路8499弄22号 | 292.71㎡ | 315万 |
10/27撤11/13 | 久阳文华府邸 | 松江区新松江路2218弄172号301室 | 133.40㎡ | 457万 |
10/9-11/17 | 绿地蔷薇九里 | 松江区广富林路1518弄603号1102(复式)室限购 | 135.19㎡ | 518万 |
10/11流11/22 | 绿洲香岛花园 | 松江区莘松路1288弄1203号602室 | 158.24㎡ | 542万 |
10/12流11/23 | 江虹花园 | 松江区南期昌路459弄150号 | 259.18㎡ | 544万 |
11月25日 | 合生国际花园 | 松江区洞泾镇长兴东路1288弄271号 | 340.13㎡ | 537万 |
11月28日 | 亭园 | 松江区九亭镇九新公路10弄8号901室 | 140.91㎡ | 483万 |
11月29日 | 万宇·阳光苑 | 松江区新桥镇新南路301弄5号702室 | 85.50㎡ | 210万 |
11月29日 | 九城湖滨 | 松江区九亭镇沪亭北路618弄10号1202室及2号地下车库地下1层车位106 | 129.95㎡ | 457万 |
11月29日 | 英郡雷丁小城 | 松江区新桥镇莘砖公路399弄503号1-3层 | 232.07㎡ | 588万 |
11月30日 | 九洲大唐花园 | 松江区九亭镇沪松公路1789弄529号 | 256.35㎡ | 630万 |
11月30日 | 紫都上海晶园 | 松江区佘山镇佘北公路389弄2号全幢 | 575.68㎡ | 2000万 |
11月30日 | 锦轩新墅 | 松江区新桥镇新南路1298弄45号 | 315.64㎡ | 1232万 |
12月3日 | 三湘四季花城玫瑰苑 | 松江区梅家浜路1508弄26号501室 | 135.56㎡ | 386万 |
12月6日 | 润和欣苑 | 松江区泗泾镇鼓浪路828弄1号902室 | 89.98㎡ | 244万 |
12月6日 | 海立华亭 | 松江区辰塔路1205弄4号101室(复式) | 234.27㎡ | 496万 |
10/18流12/10 | 中凯曼荼园 | 松江区佘山镇佘天昆公路333弄1020号全幢 | 1009.81㎡ | 3905万 |
11/4流12/10 | 佘山银湖别墅 | 松江区泗泾镇泗陈公路2268弄85号全幢 | 534.59㎡ | 1410万 |
12月14日 | 绿庭尚城 | 松江区九亭镇涞寅路658弄3号901室 | 121.00㎡ | 396万 |
12月17日 | 佘山月湖山庄 | 松江区佘山镇林荫新路255弄55号全幢 | 661.20㎡ | 2450万 |
12月18日 | 上海源花城 | 松江区九亭镇涞寅路1200弄94号502室 | 141.98㎡ | 400万 |
12月18日 | 古镇小区 | 松江区泗泾镇开江西路486弄1号301室 | 104.92㎡ | 256万 |
12月24日 | 海德名园 | 松江区玉树北路455弄42号102室 | 111.37㎡ | 301万 |
12月24日 | 合众湖畔花园 | 松江区滨湖路299弄13号全幢 | 346.20㎡ | 1104万 |
10/13流11/24 | 棕榈滩高尔夫别墅 | 奉贤区海马路3499弄227号 | 351.60㎡ | 809万 |
11月29日 | 阳光春城 | 奉贤区环城南路1128弄15号1001室 | 144.21㎡ | 326万 |
11月29日 | 新南家园 | 奉贤区西闸公路1118弄96号501室 | 89.51㎡ | 195万 |
11月29日 | 娜欧佳苑 | 奉贤区奉城镇兰博路2819弄48号 | 290.04㎡ | 214万 |
12月4日 | 棕榈滩高尔夫别墅 | 奉贤区海马路3499弄294号 | 411.27㎡ | 1334万 |
12月14日 | 华盛新苑 | 奉贤区新奉公路4595弄83号402室 | 83.52㎡ | 140万 |
12月14日 | 绿地望海新都 | 奉贤区望园南路1588弄103号1501室 | 92.03㎡ | 265万 |
12月21日 | 九华苑 | 奉贤区南桥镇九华苑519弄130号502室 | 261.64㎡ | 417万 |
12月21日 | 恒盛湖畔豪庭 | 奉贤区南桥镇泽丰路89弄180号201室 | 88.89㎡ | 263万 |
11月13日 | 振阳新村 | 金山区卫零路548弄4号401室 | 123.90㎡ | 140万 |
12月1日 | 景乐南一村 | 金山区廊下镇景乐南一村111号 | 195.74㎡ | 118万 |
11月15日 | 崇明区新河镇新开河路800弄118号601室 | 117.50㎡ | 133万 | |
12月8日 | 东风三村 | 崇明区东风农场东风三村4号304室 | 47.01㎡ | 34万 |
喜欢就关注,转发!