静安区
静安区泰兴路555号101室 | 武泰公寓 | 116.33㎡ | 613万 | 1/20 | 一拍 |
静安区南山路88弄1号20A室 | 南山小区 | 155.53㎡ | 659万 | 1/25 | 一拍 |
静安区三泉路717弄26号602室复式 | 三象公寓 | 156.79㎡ | 620万 | 3/26 | 一拍 |
静安区共和新路111弄8号1802室 | 永盛苑 | 123.51㎡ | 697万 | 2/1 | 一拍 |
静安区三泉路510弄12号101室 | 三泉路510弄小区 | 42.16㎡ | 142万 | 2/1 | 一拍 |
静安区永兴路888弄5号1601室及888弄地下1层车位146室:39.37平方米 | 中海万锦城一期 | 140.92㎡ | 776万 | 2/1 | 一拍 |
静安区南山路88弄1号3C室 | 南顺公寓 | 159.77㎡ | 599万 | 2/1 | 一拍 |
静安区余姚路566弄8号楼2701室 | 均泰丽轩 | 155.95㎡ | 1121万 | 2/1 | 一拍 |
静安区芷江西路270弄10号201室 | 芷江西路270弄小区 | 42.46㎡ | 192万 | 2/7 | 一拍 |
静安区宝昌路399弄4号2601室及8-9号地下二层17号车位42.09平方米 | 绿洲雅宾利花园二期 | 134.19㎡ | 830万 | 2/22 | 一拍 |
静安区西藏北路1308弄6号1702室 | 和玉苑 | 136.14㎡ | 583万 | 2/23 | 一拍 |
静安区中山北路1080弄401-408室,2206-2207室 | 沪太家具大厦 | 724.43㎡ | 1418万 | 2/28 | 一拍 |
静安区海防路429弄8号17层E室 | 领航静安艺庭 | 175.62㎡ | 1040万 | 3/1 | 二拍 |
静安区广中西路999弄20号5B室 | 嘉茵苑 | 102.58㎡ | 421万 | 3/2 | 一拍 |
静安区保德路681弄13号502室 | 岭南小区 | 53.35㎡ | 188万 | 3/8 | 一拍 |
静安区山西北路388弄3号1606室 | 圣和圣广场 | 83.54㎡ | 523万 | 3/8 | 一拍 |
静安区汾西路485弄2号1002室 | 鹏程宝都 | 99.02㎡ | 782万 | 3/8 | 一拍 |
静安区汾西路485弄2号1003室 | 鹏程宝都 | 124.27㎡ | 一拍 | ||
静安区万荣路399弄1号1201室 | 金荣公寓 | 114.75㎡ | 631万 | 3/8 | 一拍 |
静安区虬江路1488弄10号1304室 | 精文城上城 | 152.54㎡ | 761万 | 3/8 | 一拍 |
静安区公兴路39弄6号601室限购 | 公兴路39弄小区 | 52.16㎡ | 290万 | 1/19 | 一拍 |
静安区江宁路373号G层C室限购 | 达安大厦 | 135.96㎡ | 761万 | 2/6 | 一拍 |
黄浦区
黄浦区中山南一路500弄7号29层3301室 | 融创滨江壹号院 | 225.22㎡ | 3814万 | 1/23 | 一拍 |
黄浦区斜土路468号1802室 | 白云公寓 | 138.13㎡ | 664万 | 1/28 | 一拍 |
黄浦区马当路588弄7号1903室 | 淡水湾花园(一期) | 185.58㎡ | 1453万 | 1/31 | 一拍 |
黄浦区河南南路398弄2号1605室 | 太阳都市花园 | 153.52㎡ | 877万 | 2/4 | 一拍 |
黄浦区河南南路1001弄8号1104室 | 明日星城 | 126.07㎡ | 710万 | 2/5 | 一拍 |
黄浦区南苏州路877弄5号102室 | 河畔明珠 | 112.14㎡ | 743万 | 2/7 | 一拍 |
黄浦区浙江中路188弄14号6层502室 | 中福城一期 | 105.43㎡ | 992万 | 2/7 | 一拍 |
黄浦区陕西南路3号3002室 | 城市一品苑 | 303.47㎡ | 1620万 | 2/8 | 一拍 |
黄浦区毛家园路88弄7号1701室(名义2001室 ) | 华润外滩九里 | 186.88㎡ | 1805万 | 3/1 | 二拍 |
黄浦区广西北路228弄5号602室 | 中福城二期 | 116.25㎡ | 844万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区
闵行区古美西路631弄163号602室 | 平阳绿家园 | 154.91㎡ | 699万 | 3/1 | 一拍 |
闵行区剑川路121弄3支弄17号602室 | 通海一小区 | 72.60㎡ | 208万 | 1/21 | 一拍 |
闵行区莲花南路1108弄62号602室 | 上海春城 | 256.31㎡ | 847万 | 1/22 | 一拍 |
闵行区星中路1111弄45号 | 阳光乾城苑 | 416.17㎡ | 2340万 | 1/22 | 一拍 |
闵行区江川路418弄4号全幢 | 闵行花园 | 228.33㎡ | 517万 | 1/24 | 一拍 |
闵行区江川路418弄12号全幢 | 闵行花园 | 330.52㎡ | 802万 | 1/25 | 一拍 |
闵行区中青路1555弄52号 | 绿城玫瑰园 | 858.84㎡ | 2585万 | 1/29 | 一拍 |
闵行区兴梅路1199弄17号202室限购 | 春申景城湖畔林语 | 94.25㎡ | 680万 | 1/30 | 一拍 |
闵行区浦江镇闵驰一路197弄5号503室 | 汇秀景苑三街坊 | 55.90㎡ | 136万 | 2/1 | 一拍 |
闵行区高兴路666弄41号1301室 | 江南名邸 | 146.64㎡ | 649万 | 2/2 | 一拍 |
闵行区银春路1799弄182号802室 | 夏朵小城 | 103.87㎡ | 282万 | 2/6 | 二拍 |
闵行区虹许路788号(35号)704室 | 名都城 | 155.00㎡ | 722万 | 2/7 | 一拍 |
闵行区龙吴路5599弄32号601室 | 新华小区 | 80.15㎡ | 181万 | 2/7 | 一拍 |
闵行区顾戴路2000弄121号1206室 | 皇都花园公寓 | 197.45㎡ | 1129万 | 2/8 | 一拍 |
闵行区莲花南路1108弄28号501室 | 上海春城 | 129.34㎡ | 600万 | 2/8 | 一拍 |
闵行区浦秀北路155弄5号 | 万科翡翠别墅四期 | 802.22㎡ | 2299万 | 2/8 | 一拍 |
闵行区宝城路158弄45号1601室 | 莘城公寓 | 156.50㎡ | 567万 | 4/14 | 一拍 |
闵行区颛兴路45弄8号602室 | 华银苑 | 173.81㎡ | 464万 | 4/14 | 一拍 |
闵行区畹町路500弄109号401室 | 新申花城水仙苑 | 136.96㎡ | 559万 | 2/11 | 一拍 |
闵行区顾戴路2000弄83号701室 | 皇都花园公寓 | 168.69㎡ | 791万 | 2/11 | 一拍 |
闵行区浦驰南路39弄31号1103室 | 滨浦新苑四村 | 94.55㎡ | 272万 | 2/11 | 一拍 |
闵行区龙茗路1699弄6号102室 | 东兰雅苑 | 168.03㎡ | 710万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区莘南花苑一村72号101室 | 花苑一村 | 78.97㎡ | 455万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区秀文路555弄27号304室 | 盛园 | 66.00㎡ | 248万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区江川路248弄54号403室 | 东风小区 | 37.58㎡ | 107万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区东兰路121弄11号502室 | 古美小区 | 40.08㎡ | 178万 | 2/12 | 一拍 |
闵行区浦航路718弄29号904室 | 浦润苑 | 108.27㎡ | 309万 | 2/16 | 一拍 |
闵行区古美西路628弄109号601室 | 平阳新村四街坊 | 113.86㎡ | 358万 | 2/19 | 一拍 |
闵行区虹梅南路2288弄97号202室 | 华唐苑 | 95.98㎡ | 392万 | 2/22 | 一拍 |
闵行区东川路865弄41号202室 | 好第坊 | 132.76㎡ | 380万 | 2/24 | 一拍 |
闵行区七莘路1728弄22号1201室 | 蓼花汀花园 | 255.35㎡ | 1300万 | 2/25 | 一拍 |
闵行区春申路3799弄100支弄28号501室 | 绿水家园 | 138.46㎡ | 553万 | 2/25 | 一拍 |
闵行区都市路2566弄272号全幢花园住宅 | 湖山在望花园 | 524.50㎡ | 2600万 | 2/25 | 一拍 |
闵行区报春路748弄12号201室 | 丽华公寓 | 114.24㎡ | 408万 | 2/28 | 一拍 |
闵行区疏影路1188弄24号1402室 | 莘映象林水美地苑 | 129.80㎡ | 573万 | 2/28 | 一拍 |
闵行区剑川路50弄111号203室 | 氯碱小区 | 101.17㎡ | 276万 | 3/7 | 一拍 |
闵行区吴中路633弄160号全幢 | 明申花园 | 281.49㎡ | 1388万 | 3/8 | 一拍 |
闵行区中谊路888弄105号401室 | 碧林湾 | 138.03㎡ | 602万 | 3/14 | 一拍 |
闵行区金汇南路258弄31号全幢 | 明泉旖和园 | 427.41㎡ | 3309万 | 3/14 | 一拍 |
闵行区永颂路455弄17号1602室 | 颂和苑 | 75.76㎡ | 148万 | 3/15 | 一拍 |
闵行区中春路8888弄74号301室 | 万科优诗美地 | 123.89㎡ | 510万 | 3/17 | 一拍 |
闵行区北翟路2000弄70支弄23号1001室及23-24号地下1层储藏22室:23.76平方米 | 金色西郊城 | 127.41㎡ | 411万 | 4/4 | 一拍 |
闵行区红松路700弄50号802室 | 龙柏西郊公寓 | 142.07㎡ | 562万 | 4/4 | 一拍 |
闵行区沪光路39弄14号901室 | 爱庐世纪新苑 | 86.41㎡ | 273万 | 4/11 | 一拍 |
闵行区申滨路1058弄55号1201室 | 爱博三村 | 60.57㎡ | 214万 | 5/6 | 一拍 |
闵行区金汇路518弄15号602室限购 | 金汇花园四街坊 | 104.10㎡ | 518万 | 1/24 | 一拍 |
徐汇区
徐汇区辛耕路81弄8号1107室 | 永新世纪永新城 | 150.99㎡ | 1268万 | 1/22 | 一拍 |
徐汇区虹漕南路718弄1号3B室 | 花苑村迎春园 | 121.62㎡ | 470万 | 1/22 | 一拍 |
徐汇区陕西南路888弄6号404室及242车位:30.42平方米 | 汇景苑 | 199.27㎡ | 937万 | 1/28 | 二拍 |
徐汇区南昌路555号1号楼305室 | 东方巴黎霞飞苑 | 86.34㎡ | 634万 | 1/30 | 二拍 |
徐汇区南昌路555号1号楼306室及151号车位产权 | 东方巴黎霞飞苑 | 130.01㎡ | 982万 | 1/30 | 二拍 |
徐汇区浦北路388弄1号1101室 | 康健星辰 | 247.09㎡ | 1350万 | 2/1 | 二拍 |
徐汇区钦州南路8弄18号101室 | 中海馨园 | 141.87㎡ | 830万 | 2/1 | 二拍 |
徐汇区老沪闵路790弄17号101室 | 光华园 | 75.73㎡ | 324万 | 2/2 | 二拍 |
徐汇区龙茗路513弄13支弄9号501室 | 东方御花园二期 | 221.35㎡ | 814万 | 2/4 | 一拍 |
徐汇区肇嘉浜路999弄8号2302室及地下车位:44.09平方米 | 兆丰帝景苑 | 264.27㎡ | 1812万 | 2/5 | 二拍 |
徐汇区桂平路218弄99号 | 牡丹园 | 279.85㎡ | 2177万 | 2/7 | 一拍 |
徐汇区南丹东路99弄20号27D室 | 天际花园 | 151.28㎡ | 976万 | 2/7 | 一拍 |
徐汇区中山西路1878弄1号1503室 | 凯托大厦 | 75.93㎡ | 560万 | 2/8 | 一拍 |
徐汇区龙瑞路128弄3号101室 | 中海瀛台 | 150.25㎡ | 833万 | 2/11 | 一拍 |
徐汇区老沪闵路706弄15号501室 | 楼园 | 89.14㎡ | 376万 | 2/11 | 一拍 |
徐汇区宜山路60弄2号408室 | 南丹小区 | 54.82㎡ | 406万 | 2/11 | 一拍 |
徐汇区百色路228弄6号全幢 | 天然居 | 309.49㎡ | 1756万 | 2/12 | 一拍 |
徐汇区汇成五村72号401室 | 汇成五村 | 52.20㎡ | 257万 | 2/21 | 一拍 |
徐汇区天钥桥路968弄5号703室 | 徐汇苑 | 129.52㎡ | 768万 | 2/21 | 一拍 |
徐汇区园南二村82号1806室 | 园南二村 | 82.82㎡ | 379万 | 2/28 | 一拍 |
徐汇区龙华西路机场新村1号504室 | 机场新村 | 50.34㎡ | 219万 | 3/7 | 一拍 |
徐汇区医学院路15号15D室 | 徐汇嘉馨公寓 | 133.45㎡ | 843万 | 3/11 | 一拍 |
徐汇区宛南一村29号301室 | 宛南一村 | 49.81㎡ | 247万 | 3/15 | 一拍 |
徐汇区龙华路2518弄18号902室 | 盛大花园 | 102.22㎡ | 637万 | 3/24 | 一拍 |
徐汇区龙华西路345弄1号701室限购 | 住友公寓 | 88.71㎡ | 571万 | 1/23 | 一拍 |
长宁区
长宁区新华路329弄59号302室 | 新华别墅 | 161.26㎡ | 945万 | 1/24 | 一拍 |
长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 | 鹿特丹花园 | 4967.75㎡ | 16706万 | 2/1 | 二拍 |
长宁区仙霞路666弄1号6B室 | 银鑫公寓 | 140.68㎡ | 655万 | 2/5 | 一拍 |
长宁区仙霞路666弄1号6C的房地产及地下一层13号车位;46.62平方米 | 银鑫公寓 | 140.68㎡ | 675万 | 2/5 | 一拍 |
长宁区虹桥路1889弄1号201室 | 西郊华庭 | 174.00㎡ | 1016万 | 2/7 | 一拍 |
长宁区玉屏南路201号304室 | 30.17㎡ | 200万 | 2/25 | 一拍 | |
长宁区遵义路757弄1号502室 | 遵义路757弄小区 | 33.96㎡ | 168万 | 3/4 | 一拍 |
长宁区新渔路300弄3号101室 | 新泾四村 | 50.14㎡ | 220万 | 3/7 | 一拍 |
长宁区龙溪路189号901幢 | 明苑别墅 | 655.90㎡ | 4660万 | 3/8 | 一拍 |
长宁区新华路519号11A室 | 新华御庭 | 302.05㎡ | 1643万 | 3/10 | 一拍 |
长宁区仙霞路88号西楼603室 | 太阳广场 | 218.63㎡ | 631万 | 3/14 | 一拍 |
长宁区延安西路1930弄4号602室 | 延安西路1930弄小区 | 39.11㎡ | 166万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区中山西路1221号3A室 | 锦绣花园 | 129.47㎡ | 546万 | 3/15 | 一拍 |
长宁区北渔路125弄41号101室 | 碧夏小区 | 63.49㎡ | 269万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区荣华西道58弄5号全幢 | 西郊花园别墅 | 375.00㎡ | 2467万 | 4/15 | 一拍 |
长宁区天山路938弄12号104、105、106室限购 | 天山四村 | 97.40㎡ | 691万 | 1/23 | 一拍 |
长宁区安顺路139弄15号202室限购 | 凯旋公寓 | 143.19㎡ | 1031万 | 1/23 | 一拍 |
长宁区昭化路518弄8号201室限购 | 海夏小区 | 142.15㎡ | 824万 | 1/24 | 一拍 |
长宁区昭化路518弄8号202室限购 | 海夏小区 | 129.77㎡ | 759万 | 1/24 | 一拍 |
长宁区昭化路518弄8号301室限购 | 海夏小区 | 142.15㎡ | 840万 | 1/24 | 一拍 |
长宁区安顺路139弄11号602室限购 | 凯旋公寓 | 127.09㎡ | 913万 | 1/24 | 一拍 |
长宁区古北路686号11C室限购 | 长福公寓 | 149.04㎡ | 870万 | 1/24 | 一拍 |
长宁区仙霞路780弄2号1301室限购 | 虹仙小区 | 75.78㎡ | 530万 | 1/25 | 一拍 |
长宁区仙霞路780弄2号1302室限购 | 虹仙小区 | 76.13㎡ | 530万 | 1/25 | 一拍 |
长宁区延安西路1228弄4号16F室限购 | 嘉阳公寓 | 103.95㎡ | 845万 | 1/25 | 一拍 |
普陀区
普陀区沪定路555弄6号23层2301室 | 长风雅士名邸 | 407.10㎡ | 4302万 | 1/23 | 一拍 |
普陀区信仪新村2号306室 | 信仪新村 | 32.36㎡ | 161万 | 1/25 | 一拍 |
普陀区长寿路777号8座4层B室 | 西部俊园 | 165.35㎡ | 1007万 | 1/25 | 一拍 |
普陀区武威东路478弄7号1302室 | 大华颐和华城五期 | 169.27㎡ | 830万 | 1/26 | 二拍 |
普陀区金沙江路2299弄77号1101室及81号地下1层车位125 | 金沙雅苑未来街区 | 96.37㎡ | 489万 | 1/28 | 一拍 |
普陀区泸定路46弄4号702室酒店式公寓 | 嘉庭国际精品酒店 | 154.19㎡ | 761万 | 1/29 | 一拍 |
普陀区中潭路100弄58号1005室 | 中远两湾城 | 143.17㎡ | 900万 | 2/1 | 一拍 |
普陀区祁连山南路2727弄53号101室 | 阳光威尼斯 | 158.53㎡ | 569万 | 2/1 | 一拍 |
普陀区光复西路777弄3号301室 | 燕宁苑 | 169.54㎡ | 910万 | 2/7 | 一拍 |
普陀区铜川路1897弄30号801室 | 海普苑 | 127.28㎡ | 601万 | 2/8 | 一拍 |
普陀区光复西路2077弄69号702室 | 书香名第黎金苑 | 93.77㎡ | 559万 | 2/8 | 二拍 |
普陀区白丽路401弄110号501-2室 | 和乐苑 | 55.70㎡ | 175万 | 2/10 | 一拍 |
普陀区江宁路1220弄2号503室 | 音乐广场 | 110.90㎡ | 625万 | 2/19 | 一拍 |
普陀区真华路1030弄73号802室 | 大华铂金华府 | 133.41㎡ | 630万 | 2/25 | 一拍 |
普陀区白玉路669弄15号2103室 | 水岸豪庭 | 144.07㎡ | 754万 | 3/1 | 一拍 |
普陀区长寿路800弄25号2302室房产及29号地下2层车位E168:46.95平方米 | 恒达公寓 | 161.32㎡ | 1000万 | 3/8 | 一拍 |
普陀区新村路1881弄55号602室 | 万里城小区 | 130.55㎡ | 536万 | 3/8 | 一拍 |
普陀区西乡路91弄30号603室 | 南泉苑 | 41.51㎡ | 160万 | 3/8 | 二拍 |
普陀区梅川路1333弄13号1002室 | 祥和名邸 | 131.35㎡ | 591万 | 3/15 | 一拍 |
普陀区镇坪路177弄7号201室 | 秋月枫舍(一期) | 124.73㎡ | 651万 | 3/25 | 一拍 |
普陀区光复西路133弄2号2708室 | 泰欣嘉园 | 123.98㎡ | 864万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区石泉路97弄3号602室 | 石泉路97弄小区 | 40.50㎡ | 164万 | 6/27 | 一拍 |
普陀区石湾路7弄5号502室限购 | 康泰公寓 | 90.76㎡ | 550万 | 1/19 | 一拍 |
普陀区甘泉一村126号101室限购 | 甘泉一村 | 48.06㎡ | 240万 | 1/25 | 一拍 |
普陀区管弄路311弄54号401-3室限购 | 管弄三街坊 | 74.61㎡ | 383万 | 1/25 | 一拍 |
宝山区
宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 | 璟都新园 | 147.77㎡ | 570万 | 3/18 | 一拍 |
宝山区杨泰路338弄9号102室 | 杨泰一村 | 77.80㎡ | 203万 | 1/24 | 一拍 |
宝山区莲花山路517弄101号902室 | 香逸湾 | 88.92㎡ | 280万 | 1/27 | 一拍 |
宝山区竹韵路258弄13号1402室 | 禄德嘉苑 | 143.23㎡ | 468万 | 1/28 | 一拍 |
宝山区三门路489弄11号404室 | 逸仙二村 | 57.83㎡ | 206万 | 1/31 | 一拍 |
宝山区锦秋路699弄三区529号全幢 | 锦秋花园 | 168.23㎡ | 556万 | 1/31 | 一拍 |
宝山区集贤路501弄1号601室 | 金星绿苑 | 127.74㎡ | 224万 | 2/5 | 一拍 |
宝山区逸仙路1321弄1支弄50号404室 | 逸仙一村 | 49.48㎡ | 181万 | 2/7 | 一拍 |
宝山区美兰湖路555弄50号全幢 | 美兰湖别墅 | 411.52㎡ | 1147万 | 2/8 | 一拍 |
宝山区行知路569弄15号302室 | 复星花园 | 87.10㎡ | 339万 | 2/8 | 二拍 |
宝山区班溪路55弄69号1501室 | 吴淞新城 | 217.05㎡ | 738万 | 2/10 | 一拍 |
宝山区美兰湖路333弄54号全幢 | 美兰金邸 | 385.57㎡ | 1084万 | 2/11 | 一拍 |
宝山区松兰路1166弄131号601室 | 万科四季花城 | 128.86㎡ | 423万 | 2/11 | 三拍 |
宝山区宝杨路3256弄2号601室 | 宝杨路3256弄小区 | 89.09㎡ | 240万 | 2/12 | 一拍 |
宝山区电台路398弄23号102室 | 怡园 | 195.94㎡ | 464万 | 2/12 | 一拍 |
宝山区聚丰园路95弄26号601室 | 当代高邸 | 217.63㎡ | 712万 | 2/25 | 一拍 |
宝山区沙浦路311弄301号303室 | 新天地荻泾花园 | 134.92㎡ | 386万 | 2/26 | 一拍 |
宝山区水产路2900弄17号508室 | 康桥水都 | 142.81㎡ | 395万 | 3/4 | 一拍 |
宝山区蕴川路1623弄11号1804室 | 柏丽华庭 | 148.97㎡ | 478万 | 3/7 | 一拍 |
宝山区高境一村202号1501室 | 高境一村 | 183.60㎡ | 529万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区美兰湖路333弄28号 | 美兰金邸 | 372.54㎡ | 954万 | 3/8 | 一拍 |
宝山区高境二村59号丁602室 | 高境二村 | 141.74㎡ | 487万 | 3/9 | 一拍 |
宝山区三门路649弄1号1604室 | 紫逸佳苑 | 122.73㎡ | 551万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区三门路649弄1号204室及地下1层车位(人防)16 40.86㎡ | 紫逸佳苑 | 122.73㎡ | 532万 | 3/10 | 一拍 |
宝山区罗芬路1199弄58号202室 | 朗诗绿岛 | 147.74㎡ | 439万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区行知路380弄63号401室 | 远景佳苑 | 96.25㎡ | 423万 | 3/22 | 一拍 |
虹口区
虹口区周家嘴路338弄3号18C室 | 馨虹苑 | 225.23㎡ | 1134万 | 1/28 | 一拍 |
虹口区同心路3号901室 | 同和苑 | 79.34㎡ | 385万 | 1/29 | 一拍 |
虹口区广灵四路881弄48号702室 | 沙田花园 | 148.32㎡ | 810万 | 1/30 | 二拍 |
虹口区海平路18号B座703室 | 白金湾 | 278.28㎡ | 1733万 | 2/1 | 一拍 |
虹口区东大名路888弄12号1201室(11-17号底层车库06)23.15平米 | 新外滩花苑 | 389.77㎡ | 3564万 | 4/6 | 二拍 |
虹口区逸仙路464号401室 | 123.28㎡ | 515万 | 2/7 | 一拍 | |
虹口区长春路158号1号楼6F室 | 虹叶花苑 | 156.15㎡ | 602万 | 3/3 | 一拍 |
虹口区梧州路218弄6号名义2705室 | 中皇广场 | 129.42㎡ | 611万 | 3/7 | 一拍 |
虹口区衡水路89弄2号702室 | 国际明佳城 | 222.75㎡ | 1030万 | 3/8 | 一拍 |
虹口区汶水东路298弄8号102室限购 | 景明花园 | 175.62㎡ | 949万 | 1/19 | 一拍 |
虹口区汶水东路298弄8号101室限购 | 景明花园 | 137.03㎡ | 898万 | 1/19 | 一拍 |
虹口区汶水东路181弄2号108室限购 | 三九大厦 | 98.08㎡ | 570万 | 1/31 | 一拍 |
虹口区汶水东路181弄2号301室限购 | 三九大厦 | 98.08㎡ | 580万 | 1/31 | 一拍 |
嘉定区
嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室复式 | 外冈新苑 | 187.11㎡ | 234万 | 1/25 | 二拍 |
嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 64万 | 1/31 | 一拍 |
嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 64万 | 1/31 | 一拍 |
嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.21㎡ | 64万 | 1/31 | 一拍 |
嘉定区陈家山路388弄11号1701室 | 日月光伯爵天地 | 143.36㎡ | 374万 | 1/31 | 二拍 |
嘉定区乐秀路299弄2号1102室 | 天禧嘉苑(东区) | 122.34㎡ | 468万 | 2/7 | 一拍 |
嘉定区裕民路1180弄21号601室 | 叶城五街坊 | 165.14㎡ | 303万 | 2/9 | 一拍 |
嘉定区塔城东路288弄175号702室 | 湖光月色 | 158.59㎡ | 559万 | 2/11 | 一拍 |
嘉定区吴杨东路333弄222号802室 | 金帝城市岸泊 | 130.77㎡ | 370万 | 2/12 | 一拍 |
嘉定区曹安公路2795号B19幢 | 皇府别墅 | 350.70㎡ | 896万 | 2/12 | 一拍 |
嘉定区鹤友路336弄30号101室 | 万达城市公寓 | 132.53㎡ | 491万 | 2/12 | 一拍 |
嘉定区真南路4089号A36幢 | 古猗庄园 | 196.87㎡ | 524万 | 3/1 | 一拍 |
嘉定区云屏路88弄26号1-3层 | 蓝湖香颂 | 342.64㎡ | 609万 | 3/4 | 一拍 |
嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室 | 白金院邸 | 117.00㎡ | 426万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区城中路287号2208室 | 桃园公寓 | 98.85㎡ | 188万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区华江路777号E26幢(权证号:嘉2010003872) | 加州花园 | 246.63㎡ | 1137万 | 3/7 | 一拍 |
嘉定区德立路88弄6号1701室 | 嘉宝紫提湾 | 113.92㎡ | 322万 | 3/8 | 一拍 |
嘉定区真南路4233弄317号102室 | 金地格林春晓 | 176.43㎡ | 567万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区真新新村街道新郁路69弄7号801室 | 嘉乐之春(西区) | 139.38㎡ | 608万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区和政路228弄21号101室 | 复华城市花园百合里 | 135.16㎡ | 273万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区裕民路388弄30号502室 | 南苑新世纪 | 122.80㎡ | 248万 | 3/9 | 一拍 |
嘉定区曹安公路2831弄2号1003室 | 盐湖新居 | 83.67㎡ | 253万 | 3/21 | 一拍 |
杨浦区
杨浦区政和路388弄16号101(复式)室 | 仁恒怡庭 | 486.28㎡ | 2056万 | 2/1 | 一拍 |
杨浦区佳木斯路315弄6号703室 | 佳木斯路315弄 | 65.59㎡ | 350万 | 2/1 | 一拍 |
杨浦区大连西路230弄9号203室 | 曲一花苑 | 45.57㎡ | 321万 | 2/7 | 一拍 |
杨浦区凤城六村1号1704室 | 凤城六村 | 91.61㎡ | 537万 | 2/7 | 二拍 |
杨浦区翔殷四村39号1101室 | 翔殷四村 | 139.78㎡ | 647万 | 2/8 | 二拍 |
杨浦区邯郸路470弄4号604室 | 建新小区 | 53.19㎡ | 240万 | 2/8 | 二拍 |
杨浦区控江路1029弄2号2304室 | 国富苑 | 125.67㎡ | 709万 | 2/17 | 一拍 |
杨浦区政悦路88弄5号101室及28号地下1层储藏室09 | 涵碧景苑 | 103.15㎡ | 561万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区三门路588弄1号1601室 | 乾阳佳园一期 | 110.43㎡ | 578万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区延吉中路365弄19号501室及地下车库地下1层车位(人防)005:35.06平方米 | 紫罗兰家苑 | 125.91㎡ | 796万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄16号902室 | 九龙仓玺园 | 186.04㎡ | 1118万 | 3/8 | 一拍 |
杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) | 群益公寓 | 202.05㎡ | 704万 | 3/15 | 一拍 |
杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室 | 三湘世纪花城 | 130.69㎡ | 602万 | 3/15 | 一拍 |
杨浦区河间路827弄24号401室 | 珠江香樟北园 | 73.18㎡ | 360万 | 3/18 | 一拍 |
杨浦区国晓路500弄17号901室 | 九龙仓玺园 | 333.27㎡ | 1893万 | 4/1 | 一拍 |
杨浦区双辽支路65弄16号503室限购 | 张家浜小区 | 40.80㎡ | 226万 | 1/25 | 一拍 |
杨浦区延吉五村13号303室限购 | 延吉五村 | 50.19㎡ | 265万 | 1/25 | 一拍 |
杨浦区控江路896弄6号504室限购 | 控江路896弄小区 | 47.93㎡ | 245万 | 1/25 | 一拍 |
杨浦区控江二村107弄13号204室限购 | 控江二村 | 36.43㎡ | 187万 | 1/25 | 一拍 |
浦东新区
浦东新区惠南镇英雄村185号 | 英雄新村 | 150.27㎡ | 451万 | 1/20 | 一拍 |
浦东新区丁香路1599弄3号1801室及地下1层车位A03739.79平方米 | 仁恒河滨城 | 199.56㎡ | 2101万 | 1/23 | 一拍 |
浦东新区浦三路157弄1号602室 | 惠盛公寓 | 117.59㎡ | 583万 | 1/23 | 二拍 |
浦东新区虹盛路160弄36号1-3层 | 金枫豪苑 | 197.56㎡ | 575万 | 1/25 | 一拍 |
浦东新区丁香路1089弄11号1802室及1089弄地下车库地下人防B车位22、35.81平方米 | 中邦风雅颂 | 161.86㎡ | 990万 | 1/25 | 一拍 |
浦东新区下南路320弄2号403室 | 文汇小区 | 66.42㎡ | 239万 | 1/28 | 一拍 |
浦东新区云山路839弄16号101室 | 黄山新城上海未来 | 128.74㎡ | 732万 | 1/28 | 一拍 |
浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室 | 东港花苑 | 141.46㎡ | 345万 | 1/31 | 一拍 |
浦东新区昌里东路71弄15号101室 | 昌里花园 | 76.03㎡ | 256万 | 2/1 | 二拍 |
浦东新区浦东大道1097弄14号9A室 | 珠江玫瑰花园 | 166.85㎡ | 771万 | 2/1 | 一拍 |
浦东新区园二路299弄25号1301室 | 广盛佳苑 | 65.28㎡ | 184万 | 2/1 | 一拍 |
