这个月有的二手房又跌了!
小编吐血整理了
南京3月1122个二手房小区的房价,
赶紧一起来看看你家的情况!
以下数据来源:房天下,安居客,如有错误,敬请谅解
鼓楼3月二手房均价 31874 元/m²
鼓楼2月二手房均价 31740 元/m²
环比上月下跌 0.24% ↓,同比去年同期下跌 2.39% ↓
小区 | 房价 | 涨幅 |
安怀村 | 24284元/㎡ | ↑2.82% |
安乐村 | 24436元/㎡ | ↓2.72% |
百合果园 | 39728元/㎡ | ↓0.77% |
宝地园 | 36724元/㎡ | ↑0.74% |
北四卫头小区 | 31494元/㎡ | ↓0.98% |
碧树园 | 59892元/㎡ | ↓2.09% |
滨江花园 | 25374元/㎡ | ↓2.89% |
场门口小区 | 41052元/㎡ | ↑3.15% |
辰龙广场 | 49331元/㎡ | ↓7.5% |
辰龙绿苑 | 54658元/㎡ | ↑0.49% |
电建中储泛悦城市广场 | 33337元/㎡ | ↑2.69% |
东宝花园 | 52295元/㎡ | ↑5.65% |
多伦路小区 | 26207元/㎡ | ↓3.18% |
峨嵋岭19号 | 76952元/㎡ | ↑1.29% |
锋尚国际公寓 | 45026元/㎡ | ↓1.12% |
凤凰和鸣苑 | 56920元/㎡ | ↓1.03% |
凤凰花园城 | 43304元/㎡ | ↑2.42% |
凤凰西街140号 | 33344元/㎡ | ↑4.89% |
凤凰西街小区 | 33377元/㎡ | ↓3.97% |
凤凰庄 | 36621元/㎡ | ↓0.08% |
工人新村 | 30074元/㎡ | ↓0.1% |
狗耳巷小区 | 34753元/㎡ | ↑2.79% |
广东路小区 | 35011元/㎡ | ↑1.00% |
广州路拉小 | 88190元/㎡ | ↑19.16% |
海德卫城 | 38937元/㎡ | ↓1.67% |
汉口西路小区 | 78261元/㎡ | ↓6.19% |
和会街小区 | 34849元/㎡ | ↑3.26% |
黑龙江路26号 | 30943元/㎡ | ↑3.03% |
黑龙江路十二巷 | 24877元/㎡ | ↓2.21% |
恒大滨江 | 33511元/㎡ | ↑4.31% |
恒盛嘉园 | 24127元/㎡ | ↑1.30% |
恒盛金陵湾 | 43473元/㎡ | ↑1.23% |
虎踞路住宅 | 49148元/㎡ | ↑8.52% |
华保新寓 | 38088元/㎡ | ↑0.50% |
华阳佳园 | 38000元/㎡ | ↑0.56% |
汇林绿洲上林苑 | 40436元/㎡ | ↑1.27% |
佳盛花园 | 30329元/㎡ | ↓0.06% |
建宁路128号 | 24274元/㎡ | ↓1.81% |
建设新村 | 46233元/㎡ | ↑3.18% |
剑阁路小区 | 81080元/㎡ | ↓0.53% |
江滨新寓 | 34619元/㎡ | ↑1.24% |
江景园 | 39411元/㎡ | ↑1.90% |
交通一村 | 27709元/㎡ | ↑4.15% |
金达花园 | 25039元/㎡ | ↓2.13% |
金阜雅苑 | 36340元/㎡ | ↑2.77% |
金陵大公馆 | 42248元/㎡ | ↓0.15% |
金陵名人居 | 42554元/㎡ | ↑1.79% |
金陵世纪花园 | 54335元/㎡ | ↓1.86% |
金陵新九村 | 23084元/㎡ | ↓4.15% |
金湾花园 | 38733元/㎡ | ↓0.35% |
金信花园 | 44907元/㎡ | ↑0.19% |
金舟花园 | 56602元/㎡ | ↓0.42% |
聚福园二期 | 51402元/㎡ | ↓1.18% |
聚福园一期 | 54300元/㎡ | ↑4.73% |
拉萨路住宅 | 87914元/㎡ | ↑7.63% |
蓝山国际公寓 | 36796元/㎡ | ↑1.95% |
蓝天园 | 65815元/㎡ | ↑1.22% |
龙凤花园 | 42421元/㎡ | ↓0.93% |
卢龙山庄 | 34892元/㎡ | ↑2.91% |
马鞍山路小区 | 52562元/㎡ | ↑4.72% |
名城世纪园 | 39786元/㎡ | ↓2.63% |
莫愁新寓 | 31839元/㎡ | ↓2.47% |
牡丹里 | 33174元/㎡ | ↑1.79% |
幕府佳园 | 25527元/㎡ | ↓0.27% |
南堡新寓 | 25716元/㎡ | ↑2.37% |
南阴阳营 | 44371元/㎡ | ↑8.14% |
宁工新寓二村 | 37912元/㎡ | ↑2.03% |
萍聚村 | 52025元/㎡ | ↑6.65% |
祁家桥住宅 | 31276元/㎡ | ↓2.69% |
青石村 | 30911元/㎡ | ↓0.05% |
清河新寓二村 | 64615元/㎡ | ↓1.09% |
清江西苑 | 43049元/㎡ | ↓0.55% |
清凉山小区 | 48642元/㎡ | ↑12.48% |
清凉山庄 | 47821元/㎡ | ↑3.55% |
清凉新村 | 45057元/㎡ | ↑3.34% |
萨家湾 | 28549元/㎡ | ↑2.14% |
三步两桥 | 32287元/㎡ | ↑0.44% |
三牌楼大街住宅 | 33406元/㎡ | ↑0.06% |
三牌楼小区 | 31691元/㎡ | ↓0.38% |
山阴路小区 | 83650元/㎡ | ↑3.08% |
深业滨江半岛 | 35631元/㎡ | ↑2.56% |
世茂滨江新城 | 34468元/㎡ | ↑0.62% |
四平苑 | 31066元/㎡ | ↓1.63% |
四卫头小区 | 33137元/㎡ | ↑6.21% |
苏宁乐瑰园 | 40624元/㎡ | ↑2.40% |
苏宁璞邸 | 50456元/㎡ | ↑7.68% |
苏宁千秋情缘 | 43614元/㎡ | ↑2.15% |
天津新村 | 35803元/㎡ | ↑2.34% |
天目路小区 | 79676元/㎡ | ↑7.74% |
天玺国际广场 | 65429元/㎡ | ↑0.88% |
天正湖滨花园 | 50130元/㎡ | ↓4.34% |
童家山2号 | 30905元/㎡ | ↓4.29% |
五所村小区 | 25747元/㎡ | ↑1.69% |
五塘新村 | 25056元/㎡ | ↑2.98% |
喜年中心 | 18407元/㎡ | ↓0.48% |
西瓜圃桥 | 28737元/㎡ | ↑0.51% |
西康路3号 | 78380元/㎡ | ↑0.39% |
西桥 | 31903元/㎡ | ↑3.79% |
小市村 | 27232元/㎡ | ↑4.51% |
小市新村 | 26090元/㎡ | ↓3.63% |
新河二村 | 46437元/㎡ | ↑1.77% |
新河一村 | 45505元/㎡ | ↑0.92% |
新金贸花园 | 41724元/㎡ | ↑2.25% |
新门口小区 | 29104元/㎡ | ↑9.61% |
旭日景城 | 31746元/㎡ | ↑2.22% |
怡景花园 | 73688元/㎡ | ↑4.87% |
银城花园 | 49464元/㎡ | ↓1.56% |
迎江园 | 49168元/㎡ | ↑5.66% |
育才公寓 | 60840元/㎡ | ↑1.29% |
裕顺雅苑 | 39856元/㎡ | ↓1.21% |
云谷山庄 | 30579元/㎡ | ↑1.56% |
长江新村 | 30720元/㎡ | ↑1.17% |
长江之家 | 49581元/㎡ | ↑1.18% |
长阳花园 | 48347元/㎡ | ↓3.35% |
中海凤凰熙岸 | 63168元/㎡ | ↑1.64% |
中海凯旋门 | 33736元/㎡ | ↑1.35% |
中商万豪 | 28052元/㎡ | ↑1.35% |
钟阜路2号小区 | 26229元/㎡ | ↓1.27% |
紫竹苑 | 27344元/㎡ | ↑1.19% |
建邺3月二手房均价 34605 元/m²
建邺2月二手房均价 34398 元/m²
环比上月上涨 0.60% ↑,同比去年同期上涨 5.77% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
紫鑫中华广场 | 37700元/㎡ | ↓1.4% |
33137元/㎡ | ↓0.73% | |
中和园 | 33171元/㎡ | ↓0.6% |
中海塞纳丽舍 | 52321元/㎡ | ↑1.56% |
中北品尚 | 45420元/㎡ | ↑0.78% |
正荣润峯 | 49332元/㎡ | ↑1.35% |
兆园 | 30184元/㎡ | ↑4.56% |
招商雍华府 | 48193元/㎡ | ↑0.41% |
招商雍和府 | 47206元/㎡ | ↑2.37% |
长虹路住宅 | 27007元/㎡ | ↑1.77% |
长虹路后街小区 | 26410元/㎡ | ↓4.3% |
云锦美地 | 37081元/㎡ | ↑0.00% |
云河湾 | 39880元/㎡ | ↑0.77% |
月安花园 | 38823元/㎡ | ↑3.03% |
育英村 | 25038元/㎡ | ↓2.48% |
玉塘村 | 26950元/㎡ | ↓3.87% |
迎宾村 | 25275元/㎡ | ↓5.19% |
应天花园 | 27716元/㎡ | ↑1.04% |
银城长岛观澜 | 52978元/㎡ | ↑1.61% |
银城西堤国际 | 48912元/㎡ | ↑0.62% |
艺苑村 | 28451元/㎡ | ↑1.52% |
沿河一村 | 25909元/㎡ | ↓2.62% |
沿河四村 | 25839元/㎡ | ↓5.69% |
沿河三村 | 26830元/㎡ | ↓0.81% |
沿河二村 | 26821元/㎡ | ↓4.12% |
沿河村 | 27543元/㎡ | ↑1.58% |
兴元嘉园 | 48413元/㎡ | ↑3.76% |
星雨华府 | 47997元/㎡ | ↑1.59% |
新百花园 | 32190元/㎡ | ↓2.5% |
香缇丽舍 | 32847元/㎡ | ↓0.29% |
西街头小区 | 29655元/㎡ | ↑5.88% |
西城映象 | 36312元/㎡ | ↑1.39% |
五矿崇文金城 | 48494元/㎡ | ↑0.43% |
文体西村 | 26780元/㎡ | ↑0.27% |
文体村 | 28270元/㎡ | ↑0.91% |
万科金域缇香 | 49879元/㎡ | ↓1.42% |
万科光明城市 | 49253元/㎡ | ↑0.12% |
万达华府 | 52988元/㎡ | ↑1.16% |
天正滨江 | 41476元/㎡ | ↓5.17% |
拓园 | 29759元/㎡ | ↑3.54% |
苏宁睿城 | 52755元/㎡ | ↑0.05% |
苏建豪庭 | 37193元/㎡ | ↑1.29% |
宋都美域 | 47027元/㎡ | ↑1.15% |
宋都奥体名座 | 40809元/㎡ | ↑9.73% |
双和园 | 34870元/㎡ | ↓0.48% |
首创天迈广场 | 18491元/㎡ | ↑0.87% |
首创立方 | 18916元/㎡ | ↓0.27% |
升龙天汇 | 43632元/㎡ | ↑0.79% |
升龙汇金中心 | 25994元/㎡ | ↓0.63% |
升龙公园道 | 44861元/㎡ | ↑4.17% |
润花园 | 38859元/㎡ | ↓0.82% |
46741元/㎡ | ↑2.94% | |
仁园 | 29159元/㎡ | ↓1.46% |
仁恒绿洲新岛 | 45257元/㎡ | ↑1.18% |
仁恒江湾城一期 | 56444元/㎡ | ↑0.87% |
仁恒江湾城四期 | 62458元/㎡ | ↑1.14% |
仁恒江湾城三期 | 62248元/㎡ | ↑3.34% |
仁恒江湾城二期 | 55531元/㎡ | ↓3.68% |
南苑宇园 | 26984元/㎡ | ↓0.64% |
南苑晔园 | 28148元/㎡ | ↓2.94% |
南苑台园 | 26628元/㎡ | ↑0.26% |
南苑思园 | 31846元/㎡ | ↓1.2% |
南苑开园 | 28929元/㎡ | ↑3.04% |
南苑贡园 | 27599元/㎡ | ↓3.77% |
南苑澄园 | 31866元/㎡ | ↑3.04% |
南京万达广场 | 40684元/㎡ | ↑0.99% |
莫愁新村 | 26624元/㎡ | ↓4.35% |
美丽嘉园 | 37992元/㎡ | ↓0.51% |
莲花新城嘉园 | 25659元/㎡ | ↑0.11% |
莲花新城北苑 | 24342元/㎡ | ↑2.95% |
利民村 | 24136元/㎡ | ↓5.17% |
朗诗国际街区 | 46928元/㎡ | ↑2.25% |
莱蒙水榭春天 | 49658元/㎡ | ↓0.08% |
拉德芳斯 | 46438元/㎡ | ↓0.44% |
康福村 | 26261元/㎡ | ↓2.8% |
金隅紫京府 | 53117元/㎡ | ↑13.14% |
金穗花园 | 24898元/㎡ | ↓1.47% |
金润国际广场 | 34116元/㎡ | ↓2.34% |
金马郦城 | 40038元/㎡ | ↑0.39% |
金基汇锦国际 | 43312元/㎡ | ↓0.94% |
金虹花园 | 31413元/㎡ | ↓6.61% |
金地名京 | 47933元/㎡ | ↓2.3% |
今日家园 | 34190元/㎡ | ↓0.9% |
江南名府 | 34047元/㎡ | ↓0.42% |
健园 | 27542元/㎡ | ↑0.71% |
嘉业阳光城 | 43499元/㎡ | ↓0.07% |
嘉业国际城 | 35573元/㎡ | ↑2.88% |
佳兆业城市广场 | 48976元/㎡ | ↑1.58% |
佳和园 | 44412元/㎡ | ↓1.17% |
积善新寓 | 33943元/㎡ | ↑1.40% |
话园 | 27038元/㎡ | ↓1.4% |
华润悦府 | 56480元/㎡ | ↑3.05% |
湖心花园 | 33100元/㎡ | ↑0.65% |
虹苑新寓 | 31099元/㎡ | ↑3.74% |
宏图上水云锦 | 57796元/㎡ | ↑2.25% |
弘瑞广场 | 41133元/㎡ | ↑0.04% |
和记黄埔涟城 | 37441元/㎡ | ↓1.55% |
和府奥园 | 46696元/㎡ | ↑0.31% |
海玥名都 | 52270元/㎡ | ↓2.15% |
海峡城 | 39315元/㎡ | ↑0.81% |
福园 | 29696元/㎡ | ↑0.76% |
凤凰和熙苑 | 49464元/㎡ | ↑4.31% |
东升村 | 26345元/㎡ | ↓0.44% |
电站村 | 26523元/㎡ | ↑0.54% |
典雅居名雅阁 | 37662元/㎡ | ↑3.38% |
车站南村 | 27286元/㎡ | ↑2.59% |
茶亭村 | 29823元/㎡ | ↑11.53% |
茶花里小区 | 28389元/㎡ | ↓0.54% |
彩虹苑 | 30842元/㎡ | ↓0.4% |
滨江奥城 | 38042元/㎡ | ↓2.18% |
蓓蕾村 | 26346元/㎡ | ↓0.18% |
保利香槟国际 | 46609元/㎡ | ↓1.37% |
奥体新城青桐园 | 47437元/㎡ | ↑2.53% |
奥体新城海棠园 | 50646元/㎡ | ↑0.62% |
奥体新城翠杉园 | 50787元/㎡ | ↑1.57% |
奥体清荷园 | 25258元/㎡ | ↑2.90% |
安泰村 | 27651元/㎡ | ↓0.69% |
安如村 | 27249元/㎡ | ↑1.77% |
安民村 | 25598元/㎡ | ↓4.43% |
安国村 | 27669元/㎡ | ↑0.13% |
秦淮3月二手房均价 31076 元/m²
秦淮2月二手房均价 30889 元/m²
环比上月上涨 0.61% ↑,同比去年同期上涨 13.46% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
白鹭小区 | 31195元/㎡ | ↑3.95% |
白下二条巷 | 33633元/㎡ | ↑3.24% |
保利堂悦 | 36062元/㎡ | ↑1.44% |
仓顶 | 26823元/㎡ | ↓2.16% |
常府街住宅 | 32202元/㎡ | ↑4.68% |
晨光巷小区 | 25873元/㎡ | ↑3.76% |
城开国际 | 41547元/㎡ | ↑0.71% |
城开家园 | 34556元/㎡ | ↓0.47% |
祠堂巷 | 61356元/㎡ | ↑10.79% |
达莱花苑 | 33780元/㎡ | ↑1.88% |
大光里小区 | 32730元/㎡ | ↑2.96% |
大香炉小区 | 30665元/㎡ | ↑6.50% |
29045元/㎡ | ↑0.84% | |
钓鱼巷住宅 | 29018元/㎡ | ↑5.52% |
东白菜园 | 31347元/㎡ | ↓1.73% |
东城水岸 | 39860元/㎡ | ↑0.32% |
豆腐坊 | 27326元/㎡ | ↓1.74% |
风光里 | 30649元/㎡ | ↑0.12% |
复地宴南都 | 33824元/㎡ | ↓1.55% |
富丽山庄 | 30806元/㎡ | ↑1.50% |
高虹苑 | 27829元/㎡ | ↑6.72% |
弓箭坊 | 26758元/㎡ | ↑1.42% |
观城 | 40719元/㎡ | ↑1.63% |
光华东街16号 | 27775元/㎡ | ↑0.97% |
光华东街18号 | 26767元/㎡ | ↓3.73% |
光华园 | 27353元/㎡ | ↑0.64% |
恒隆花园 | 36944元/㎡ | ↓1.05% |
红花地小区 | 34003元/㎡ | ↑0.46% |
洪武路小区 | 37881元/㎡ | ↑8.29% |
淮海新村 | 39033元/㎡ | ↑2.37% |
皇册家园 | 46098元/㎡ | ↑2.41% |
汇景家园 | 27005元/㎡ | ↑1.67% |
火瓦巷小区 | 37008元/㎡ | ↑1.62% |
集虹苑 | 25736元/㎡ | ↑3.69% |
集庆路小区 | 26578元/㎡ | ↓0.13% |
建康新村 | 28631元/㎡ | ↑4.20% |
金宝花园 | 33411元/㎡ | ↓0.72% |
金鼎湾国际 | 50917元/㎡ | ↑1.35% |
金盾公寓 | 35441元/㎡ | ↑0.98% |
金鹰国际花园 | 40326元/㎡ | ↓1.5% |
开源小区 | 28352元/㎡ | ↑1.65% |
康居里 | 26812元/㎡ | ↑4.04% |
来凤里 | 27700元/㎡ | ↑0.57% |
来凤小区 | 26932元/㎡ | ↓0.65% |
来凤新村 | 28219元/㎡ | ↓0.29% |
蓝旗街1-57号 | 26801元/㎡ | ↑0.25% |
朗诗熙园 | 42289元/㎡ | ↓2.6% |
老虎头小区 | 27899元/㎡ | ↓1.39% |
菱角市小区 | 28435元/㎡ | ↑1.60% |
龙翔雅苑 | 29330元/㎡ | ↑1.49% |
路子铺小区 | 25035元/㎡ | ↓0.22% |
马府新村 | 29050元/㎡ | ↓4.53% |
明湖山庄 | 34800元/㎡ | ↓7.64% |
明瓦廊住宅 | 30583元/㎡ | ↑3.19% |
磨盘街小区 | 27728元/㎡ | ↓1.57% |
木匠营小区 | 31070元/㎡ | ↓0.64% |
琵琶小区 | 31493元/㎡ | ↑6.32% |
评事街小区 | 30273元/㎡ | ↑3.70% |
普华巷住宅 | 35813元/㎡ | ↑0.35% |
牵牛巷小区 | 26984元/㎡ | ↑1.41% |
乔虹苑 | 25738元/㎡ | ↑0.22% |
秦状元里 | 27760元/㎡ | ↓0.66% |
清华公寓 | 39023元/㎡ | ↓1.69% |
仁义里 | 33691元/㎡ | ↑0.54% |
绒庄新村 | 28646元/㎡ | ↓0.81% |
瑞金北村 | 39357元/㎡ | ↑1.67% |
瑞金路4号 | 35633元/㎡ | ↑0.22% |
瑞金新村 | 36182元/㎡ | ↑4.98% |
三山花园城 | 32359元/㎡ | ↑0.67% |
三条巷住宅 | 33413元/㎡ | ↓1.81% |
砂珠巷小区 | 26965元/㎡ | ↓3.07% |
石鼓路小区 | 33783元/㎡ | ↓4.72% |
世茂君望墅 | 30801元/㎡ | ↑2.77% |
双乐园 | 26926元/㎡ | ↑0.03% |
双桥新村 | 25426元/㎡ | ↑4.89% |
双塘里 | 27741元/㎡ | ↑0.98% |
四方新村 | 25122元/㎡ | ↑2.19% |
四条巷小区 | 33713元/㎡ | ↑2.79% |
太平苑 | 27963元/㎡ | ↑2.19% |
桃园人家 | 39925元/㎡ | ↑1.01% |
天地花园 | 26141元/㎡ | ↑1.48% |
铜坊苑小区 | 27459元/㎡ | ↑0.55% |
万达紫金明珠 | 27524元/㎡ | ↓0.79% |
王府园小区 | 35641元/㎡ | ↑3.21% |
文安里住宅 | 28000元/㎡ | ↑6.02% |
文思新村 | 27929元/㎡ | ↑1.55% |
五福花园 | 28322元/㎡ | ↑1.14% |
五老村 | 34256元/㎡ | ↑4.10% |
武定新村 | 28365元/㎡ | ↑7.30% |
武学园 | 35047元/㎡ | ↑2.77% |
西方巷住宅 | 39238元/㎡ | ↑6.96% |
西一新村 | 30881元/㎡ | ↓1.09% |
仙鹤里小区 | 26607元/㎡ | ↑0.54% |
香格里拉花园 | 40733元/㎡ | ↑1.70% |
象房村 | 29923元/㎡ | ↑9.45% |
小火瓦巷小区 | 37372元/㎡ | ↑3.97% |
小西湖小区 | 30347元/㎡ | ↑0.56% |
小杨村 | 33912元/㎡ | ↑0.99% |
璇子巷住宅 | 26689元/㎡ | ↓0.28% |
雅居乐花园 | 41014元/㎡ | ↓1.89% |
延龄巷小区 | 38256元/㎡ | ↑4.82% |
阳光里 | 29384元/㎡ | ↑1.86% |
益乐村小区 | 41641元/㎡ | ↑5.98% |
殷高巷小区 | 27401元/㎡ | ↑0.58% |
银龙花园 | 21745元/㎡ | ↑1.05% |
银通公寓 | 33518元/㎡ | ↑3.33% |
饮虹园 | 25953元/㎡ | ↓0.83% |
游府新村 | 62109元/㎡ | ↑4.83% |
玉带园 | 27399元/㎡ | ↑1.47% |
御道家园 | 40899元/㎡ | ↓0.27% |
御道街28号 | 28009元/㎡ | ↑6.06% |
御河新村 | 33877元/㎡ | ↑3.74% |
御河苑 | 34593元/㎡ | ↑1.11% |
御水湾花园 | 36318元/㎡ | ↓2% |
月牙湖花园 | 32406元/㎡ | ↓1.06% |
长乐公寓 | 29983元/㎡ | ↑1.89% |
长乐花园 | 34573元/㎡ | ↑0.65% |
长乐路小区 | 26971元/㎡ | ↓0.35% |
致和新村 | 29888元/㎡ | ↑1.51% |
转龙车小区 | 27710元/㎡ | ↓2.61% |
玄武3月二手房均价 31551 元/m²
玄武2月二手房均价 31270 元/m²
环比上月上涨 0.90% ↑,同比去年同期上涨 6.81% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
紫萝苑 | 24792元/㎡ | ↑1.98% |
紫金墨香苑 | 24477元/㎡ | ↓2.04% |
紫金华府 | 35251元/㎡ | ↑2.89% |
紫金公寓 | 18593元/㎡ | ↑5.73% |
紫金东郡 | 32333元/㎡ | ↑1.76% |
竺桥新村 | 31727元/㎡ | ↑1.28% |
珠江路511号 | 28824元/㎡ | ↓4.07% |
珠江路291号 | 47587元/㎡ | ↓3.39% |
钟山山庄 | 26541元/㎡ | ↑1.15% |
钟山花园城 | 40376元/㎡ | ↓0.15% |
钟山国际高尔夫 | 67346元/㎡ | ↑4.37% |
钟麓花园 | 28917元/㎡ | ↑2.15% |
钟鼎山庄 | 44024元/㎡ | ↓2.28% |
蓁巷 | 49273元/㎡ | ↑1.10% |
长江花园 | 39136元/㎡ | ↓5.38% |
月苑四村 | 25808元/㎡ | ↑1.96% |
月苑三村 | 24596元/㎡ | ↑2.80% |
月苑二村 | 24144元/㎡ | ↑1.56% |
裕德里 | 28112元/㎡ | ↓1.49% |
御林山庄 | 25573元/㎡ | ↑8.50% |
鱼市街小区 | 29195元/㎡ | ↓2.08% |
营苑新寓 | 23177元/㎡ | ↓0.66% |
营苑西村 | 24094元/㎡ | ↑3.68% |
营苑东村 | 24198元/㎡ | ↑3.13% |
樱驼花园 | 26871元/㎡ | ↓1.99% |
樱铁村小区 | 24856元/㎡ | ↑1.23% |
樱海公寓 | 26434元/㎡ | ↑0.44% |
银城东苑 | 39695元/㎡ | ↑0.00% |
杨将军巷 | 44128元/㎡ | ↓4.01% |
阳光聚宝山庄 | 28149元/㎡ | ↑0.47% |
晏公庙新村 | 27558元/㎡ | ↑4.95% |
晏公庙西村 | 27062元/㎡ | ↑0.98% |
修贤苑 | 23297元/㎡ | ↓1.23% |
兴贤佳园 | 23819元/㎡ | ↑0.55% |
兴江公寓 | 48349元/㎡ | ↑12.04% |
新庄花园 | 28394元/㎡ | ↑2.24% |
新世界花园 | 44241元/㎡ | ↑9.70% |
相府营小区 | 31645元/㎡ | ↑2.69% |
西家大塘 | 42339元/㎡ | ↓0.52% |
西大影壁 | 31273元/㎡ | ↑3.82% |
文德里小区 | 31339元/㎡ | ↓0.87% |
未来城 | 22264元/㎡ | ↑9.52% |
网巾市小区 | 44344元/㎡ | ↑1.48% |
同仁新寓 | 25585元/㎡ | ↓2.1% |
铁匠营小区 | 33463元/㎡ | ↑10.08% |
太平桥南小区 | 30102元/㎡ | ↑0.75% |
太平花园 | 39842元/㎡ | ↑3.32% |
太平北路小区 | 41569元/㎡ | ↑28.08% |
太平北路122号小区 | 37467元/㎡ | ↑14.97% |
台城花园 | 55256元/㎡ | ↑1.70% |
锁金一村 | 30648元/㎡ | ↑10.67% |
锁金四村 | 28544元/㎡ | ↑3.18% |
锁金三村 | 30280元/㎡ | ↑1.68% |
锁金六村 | 28161元/㎡ | ↑1.32% |
锁金二村 | 30364元/㎡ | ↑5.82% |
思立园 | 25110元/㎡ | ↑0.68% |
双井巷 | 48140元/㎡ | ↑3.37% |
双拜巷1号小区 | 24329元/㎡ | ↓5.65% |
石婆婆巷小区 | 30212元/㎡ | ↓1.75% |
石婆婆庵18号 | 41667元/㎡ | ↑3.95% |
十字街 | 25412元/㎡ | ↑4.19% |
盛和家园 | 19296元/㎡ | ↓1.11% |
尚贤苑 | 22493元/㎡ | ↓1.71% |
上逸园 | 32202元/㎡ | ↓6.59% |
沙塘园 | 47947元/㎡ | ↓0.32% |
如意里小区 | 32640元/㎡ | ↑3.00% |
清溪村 | 27447元/㎡ | ↑0.34% |
南林二村 | 34791元/㎡ | ↑1.57% |
南京理工大学小区 | 40599元/㎡ | ↑6.37% |
木马公寓 | 28889元/㎡ | ↓1.93% |
墨香山庄 | 29155元/㎡ | ↑1.86% |
廖家巷小区 | 35333元/㎡ | ↓4.34% |
老虎桥 | 45633元/㎡ | ↑0.13% |
凯润金城 | 42722元/㎡ | ↑2.24% |
居安里 | 30778元/㎡ | ↓0.16% |
进香河33号 | 51289元/㎡ | ↑6.00% |
进香河 | 45872元/㎡ | ↓0.1% |
近贤苑 | 22175元/㎡ | ↓3.65% |
将军巷 | 54865元/㎡ | ↑8.84% |
江苏省农科院小区 | 27773元/㎡ | ↓15.18% |
尖角营小区 | 30923元/㎡ | ↓1.46% |
吉兆花园 | 30306元/㎡ | ↓1.57% |
鸡鸣山庄 | 42132元/㎡ | ↑1.55% |
汇杰公寓 | 45731元/㎡ | ↓6.41% |
黄埔花园 | 32845元/㎡ | ↓2.32% |
华泰苑 | 25476元/㎡ | ↑1.34% |
华侨新村 | 28931元/㎡ | ↓3.39% |
华能城市花园 | 46194元/㎡ | ↑0.62% |
华利国际 | 34054元/㎡ | ↑2.54% |
花园路小区 | 27517元/㎡ | ↑10.55% |
花园路7号 | 26908元/㎡ | ↑9.51% |
花红园 | 30777元/㎡ | ↑1.79% |
湖景花园 | 41471元/㎡ | ↑6.24% |
后宰门西村 | 28775元/㎡ | ↑7.54% |
后宰门街32号 | 27215元/㎡ | ↑3.48% |
后宰门东村84号 | 27927元/㎡ | ↑2.53% |
后宰门东村 | 28557元/㎡ | ↑0.82% |
后半山园小区 | 29073元/㎡ | ↑3.52% |
红山韵致居 | 32702元/㎡ | ↑1.21% |
红山路小区 | 24999元/㎡ | ↓5.33% |
红山路190号 | 24252元/㎡ | ↓2.02% |
红森公寓 | 28082元/㎡ | ↓1.71% |
红旗新村 | 30792元/㎡ | ↓1.06% |
红庙小区 | 31676元/㎡ | ↑1.68% |
恒大翡翠华庭 | 30000元/㎡ | ↓1.83% |
观音阁 | 31385元/㎡ | ↓3.88% |
公教一村 | 60983元/㎡ | ↓0.09% |
高楼门小区 | 39718元/㎡ | ↓1.18% |
高楼门20号 | 41656元/㎡ | ↓2.1% |
傅厚岗 | 32765元/㎡ | ↑5.80% |
富贵山小区 | 28722元/㎡ | ↓1.49% |
佛心桥 | 28902元/㎡ | ↑3.56% |
肚带营 | 44468元/㎡ | ↓2.63% |
东郊美树苑 | 42460元/㎡ | ↑4.05% |
东箭道物业小区 | 31375元/㎡ | ↓1.21% |
东恒阳光嘉园 | 30487元/㎡ | ↑5.35% |
东方城启明园 | 27177元/㎡ | ↓5.08% |
东方城晨曦园 | 27592元/㎡ | ↑2.29% |
东方城朝霞园 | 30178元/㎡ | ↑1.74% |
东大影壁小区 | 28358元/㎡ | ↓0.16% |
德基紫金南苑 | 40564元/㎡ | ↑3.26% |
丹凤新寓 | 30713元/㎡ | ↓2.92% |
丹凤街小区 | 28931元/㎡ | ↓5.58% |
大钟新村 | 47737元/㎡ | ↑0.14% |
大树根 | 49116元/㎡ | ↑19.29% |
大纱帽巷40号 | 47418元/㎡ | ↑0.96% |
大纱帽巷38号 | 50596元/㎡ | ↑2.85% |
大发融悦 | 35355元/㎡ | ↑3.05% |
翠屏紫气钟山 | 31046元/㎡ | ↑6.69% |
成贤街92号 | 47331元/㎡ | ↑4.43% |
成贤街102号 | 44107元/㎡ | ↓6.63% |
唱经楼西街 | 30139元/㎡ | ↓8.44% |
曹后村小区 | 24722元/㎡ | ↑4.18% |
北苑之星 | 31398元/㎡ | ↑2.42% |
北苑一村 | 26317元/㎡ | ↑1.01% |
北苑三村 | 25086元/㎡ | ↓4.61% |
北苑二村 | 27003元/㎡ | ↑4.18% |
北门桥小区 | 27366元/㎡ | ↓2.39% |
碑亭巷小区 | 35385元/㎡ | ↑15.49% |
板仓街78号 | 33200元/㎡ | ↑15.89% |
板仓街49号 | 28036元/㎡ | ↑5.22% |
百子亭后 | 37404元/㎡ | ↓12.73% |
白马山庄 | 32494元/㎡ | ↑13.05% |
安将军巷 | 33436元/㎡ | ↓1.28% |
雨花台3月二手房均价 22937 元/m²
雨花台2月二手房均价 22837元/m²
