11月14日,吴江苏州湾板块拍出新地王
最高楼面价15895元/㎡,
有媒体直言:
吴江3万+时代来临!
那么11月吴江的房价究竟是涨还是跌,
风雨哥带你来一起来看看
10月全国100个重点城市二手房价格出炉
环比上涨的有76个
价格出现下降的城市有24个
其中,苏州在百城二手房房价榜位居第13位
均价19115元/㎡,环比下跌-0.04%
那么苏州房价真的降了吗?
风雨哥带你们
来看一看
最新的苏州部分热门小区房价!
↓↓↓
吴江区
小区名称 | 最新均价(元/㎡) |
新湖明珠城 | 19000 |
新城红树湾 | 16416 |
伟业迎春华府 | 13724 |
中南世纪城 | 16756 |
绿地太湖城 | 18627 |
奥林清华 | 15878 |
丽湾国际 | 14388 |
美岸青城幸福里 | 11395 |
伟业迎春乐家 | 15781 |
山湖花园 | 12057 |
阳光嘉园 | 12620 |
伟业金域华府 | 13807 |
海悦花园 | 12126 |
欧风华庭 | 15939 |
上海城 | 15079 |
格林华城 | 13711 |
吴越领秀 | 18351 |
嘉鸿花园 | 11667 |
西湖花苑 | 12354 |
奥林运河湾 | 13498 |
吴越祥院 | 15772 |
香江花园 | 10964 |
振泰小区 | 11987 |
丽景国际 | 12136 |
阳光悦湖公馆 | 15020 |
湖滨华城祥瑞苑 | 14164 |
水乡花园 | 12463 |
丽湾域 | 15113 |
梅石小区 | 14165 |
工业园区
小区名称 | 最新均价 |
绿地华尔道名邸 | 32306 |
中海国际杜区 | 30096 |
雅戈尔 | 28223 |
建屋海德公园 | 26816 |
中海国际社区七区 | 33489 |
亿城左岸香颂 | 25434 |
中海-国际社区一区-爱丁堡 | 31940 |
中海-国际社区三区-橙郡 | 32509 |
九龙仓时代上城二期繁华里 | 37883 |
尚玲珑 | 47404 |
路劲主场 | 22764 |
莲花新村五区 | 20211 |
中海国际社区四区 | 31775 |
38481 | |
中海国际社区六区 | 29887 |
翡翠国际 | 36949 |
路劲凤凰城 | 20653 |
蝴蝶湾 | 29514 |
亿城新天地二期 | 22788 |
九龙仓时代上城年华里 | 27720 |
欧洲城 | 30804 |
莲花新村六区 | 20456 |
翰林缘花园 | 23345 |
朗诗未来街区 | 26026 |
东方维罗纳 | 21590 |
海尚壹品 | 37656 |
亿城新天地一期 | 23216 |
埃拉国际 | 28350 |
雅戈尔未来城三期 | 40256 |
汀兰家园 | 19894 |
第五元素 | 24286 |
东湖大郡一期 | 28043 |
金色湖滨 | 26393 |
南山巴黎印象 | 29965 |
中海国际社区五区 | 35723 |
九龙仓时代上城 | 32643 |
湖畔天城 | 26390 |
枫情水岸 | 27418 |
白塘壹号 | 26241 |
雅戈尔未来城二期 | 42245 |
荷韵新村 | 19561 |
君地上郡 | 23592 |
莲花新村七区 | 17760 |
路劲尚澜湾 | 32587 |
澳韵花园 | 29266 |
荣域花园 | 38194 |
和风雅致 | 46942 |
莲香新村 | 17426 |
东湖林语 | 24493 |
东湖大郡二期 | 29290 |
中旅蓝岸国际 | 25156 |
天地源橄榄湾 | 20899 |
雅戈尔未来城五期 | 42722 |
金色尚城 | 25471 |
玫瑰湾 | 38302 |
阿卡迪亚五区 | 24188 |
首开悦澜湾 | 24465 |
名湖花园 | 35349 |
淞泽家园 | 16013 |
天骄花园 | 19245 |
天地源水墨三十度 | 26210 |
莲花新村 | 17685 |
置地青湖语城 | 23009 |
圣缇哥一期 | 16464 |
莲花新村二区 | 15820 |
中海星湖国际 | 44014 |
和风景苑 | 18365 |
香堤澜湾 | 18389 |
东湖大郡三期 | 25705 |
嘉怡苑 | 42815 |
华庭苑 | 28369 |
中海湖滨一号 | 45884 |
青剑湖花园 | 18017 |
星湖名轩 | 19336 |
张泾二村 | 20051 |
观澜丽宫 | 25697 |
泾园新村 | 16773 |
雅戈尔璞墅 | 29005 |
置地悦湖花园 | 25703 |
中信森林湖 | 21737 |
沸腾CBD | 24953 |
圆融星座公寓 | 36641 |
小区名称 | 最新均价 |
韶山花园 | 30452 |
湖畔花园 | 35885 |
中海御湖熙岸 | 42712 |
都市花园 | 31745 |
群星苑 | 20828 |
独墅苑 | 24074 |
万科国际广场 | 34639 |
贵都花园 | 33349 |
大湖城邦 | 25662 |
苏安新村 | 18934 |
金益二村 | 18786 |
铂金公寓 | 32180 |
东港二村 | 24457 |
东港新村 | 20565 |
新加花园 | 28826 |
湖左岸 | 33593 |
新华苑 | 19566 |
万杨香樟公寓 | 24310 |
富华苑 | 22445 |
徐家浜二村 | 19753 |
天骄美地 | 34227 |
群谊新村 | 18809 |
夏园新村 | 17927 |
环球188公寓 | 38123 |
徐家浜新村 | 21137 |
金益四村 | 22216 |
东方花园 | 27300 |
徐家浜二村 | 19753 |
和融优山美地公馆 | 29544 |
新苏苑 | 18586 |
金益新村 | 19149 |
苏都花园 | 39990 |
风华苑 | 16566 |
城市经典 | 19859 |
凤凰文化广场公寓 | 29667 |
加城花园 | 42506 |
群谊新村 | 18809 |
四季新家园 | 41928 |
通园新村 | 17088 |
怡葑庭 | 22084 |
夏家桥花园 | 20344 |
水云居 | 43569 |
葑谊新村 | 20838 |
宏葑四村 | 20325 |
恒润后街 | 16448 |
姑苏区
小区名称 | 最新均价 |
新养蚕里新村 | 23811 |
玉兰新村 | 26067 |
平江怡景 | 24496 |
怡景万家 | 20507 |
领秀江南 | 29635 |
瀚河苑 | 22615 |
胥虹苑 | 21478 |
朗诗南门绿郡 | 41275 |
南浩花园 | 22118 |
四季晶华 | 25997 |
南园花苑 | 28638 |
苏医新村 | 24955 |
湖山新意 | 26587 |
养育巷小区 | 18221 |
新沧花园 | 22412 |
鼎泰城二期 | 21304 |
水城丽都 | 22215 |
云庭城市中心花园 | 21621 |
养蚕里新村 | 23811 |
小施家弄 | 14537 |
宏葑新村 | 19209 |
钟楼新村 | 21309 |
家悦花园 | 20323 |
金之枫花园 | 23859 |
银桥新村 | 19483 |
橘子国花园 | 23214 |
桂花新村 | 28815 |
长岛花园 | 25102 |
南园南路 | 20183 |
南环新村 | 18745 |
公园天下 | 24803 |
木杏新村 | 24805 |
油车场 | 21214 |
彩香二村 | 17347 |
南林苑 | 30416 |
广大家园 | 18165 |
福星新城 | 24597 |
万科金色家园 | 24949 |
和润家园 | 18573 |
中梁天御 | 27584 |
敬文里小区 | 24649 |
天辰花园 | 26756 |
新康花园 | 20670 |
馨泓花园 | 22367 |
采香花园 | 22530 |
锦沧花园 | 25894 |
闻钟苑 | 17946 |
新港名仕花园 | 25587 |
南石皮弄 | 29565 |
盘门雅苑 | 23048 |
锦书清华里 | 32440 |
里河新村 | 17025 |
新庄西路小区 | 17031 |
嘉业阳光城 | 18576 |
化工新村 | 24795 |
金帝名园 | 23114 |
三元一村 | 17479 |
倪家苑 | 18628 |
金都名苑 | 23672 |
西园路小区 | 14857 |
长欣苑 | 19166 |
万达广场 | 19461 |
彩香一村一区 | 19789 |
南门新村 | 15074 |
金塘新村 | 17071 |
网师花苑 | 29747 |
福星小区 | 19350 |
苏锦二村 | 19405 |
东大街12号 | 20096 |
挹秀新村 | 18633 |
宝石御景园 | 28352 |
胥江新村 | 18112 |
桐馨苑 | 19901 |
胥江路小区 | 17538 |
南华公寓 | 16483 |
天筑家园 | 23499 |
领秀冠南苑 | 20385 |
南山金城1958 | 20578 |
新庄二村 | 17575 |
彩香一村二区 | 15741 |
仲雅苑 | 21531 |
杨枝新村 | 20590 |
大龙港新村 | 17873 |
泰南苑 | 18798 |
观景二村 | 15454 |
姑香苑 | 17917 |
新湘苑 | 21872 |
翠园新村 | 20973 |
胥馨家园 | 25630 |
三元二村 | 18362 |
博雅苑 | 27204 |
观景新村 | 17216 |
南园新村 | 22509 |
万科长风别墅 | 37328 |
菱塘新村 | 20287 |
中海凤凰熙岸 | 23604 |
中军新村 | 15374 |
团结桥巷小区 | 19141 |
潼泾新村 | 17202 |
三元三村 | 17409 |
三元四村 | 18730 |
相门新村 | 18018 |
彩香一村四区 | 17177 |
桐芳苑 | 29516 |
现代花园 | 20350 |
友联二村 | 17917 |
中天品园 | 25749 |
梅亭苑 | 15353 |
寒舍 | 22515 |
唐家巷小区 | 24666 |
南环花苑 | 22039 |
鼎尚花园 | 19259 |
严衙弄 | 23257 |
彩虹新村 | 16700 |
虹桥小区 | 20072 |
友联一村 | 18933 |
惠康新地 | 16440 |
中海御景湾 | 19709 |
金桥新村 | 18998 |
八宝街小区 | 25151 |
彩香二村 | 17347 |
凤凰街小区 | 23265 |
内马路小区 | 16013 |
竹苑新村 | 17591 |
新庄新村(胜浦) | 16123 |
象牙新村 | 16967 |
北园新村 | 20107 |
中海胥江府 | 26186 |
华银花园 | 15712 |
老禾家塘岸 | 15667 |
机械新村 | 17181 |
相门后庄 | 17217 |
润达新村 | 19060 |
胡家浜小区 | 16579 |
银泰花园 | 18954 |
东环新村 | 16566 |
盘溪新村 | 17718 |
东方苑小区 | 17474 |
佳安别院 | 27578 |
春馨苑 | 19004 |
三香新村 | 15919 |
解放新村 | 15955 |
娄江新村 | 18377 |
锦绣新苑 | 21430 |
永林新村 | 17975 |
永林新村二区 | 17122 |
虎阜花园 | 19363 |
新区
小区名称 | 最新均价 |
中梁香缇 | 33878 |
何山花园 | 23342 |
御花园 | 28812 |
旭辉御府 | 25887 |
汇豪国际公寓 | 24386 |
狮山花苑 | 25884 |
星韵花园 | 20606 |
国际公馆 | 30515 |
新港天都花园 | 23333 |
金科王府 | 29995 |
馨泰花苑 | 22447 |
金色家园 | 20738 |
MAX未来 | 21737 |
滨河花园 | 22881 |
阳光公寓 | 22723 |
狮山新苑 | 29588 |
金枫苑阳光水岸 | 20268 |
宝带熙岸 | 16086 |
鑫苑国际城市花园(苏州) | 24269 |
君地风华 | 22065 |
水秀坊 | 19759 |
玉山苑 | 26544 |
新升新苑 | 21499 |
惠丰花园 | 15095 |
保利雅苑 | 27235 |
世纪花园 | 19985 |
新港名都花园 | 25356 |
狮山峰汇 | 17665 |
枫津新村 | 18019 |
格林花园 | 21797 |
湖畔翠庭 | 17815 |
今日家园 | 24311 |
恒达清水园 | 22069 |
丹景廷 | 18665 |
旭辉上河郡 | 17750 |
山湖湾 | 20814 |
嘉多利花园 | 20968 |
阳山花苑 | 11837 |
新狮新苑 | 17756 |
朗地蓝山郡 | 20448 |
湖畔佳苑 | 19724 |
新浒花园 | 16041 |
林枫苑 | 15647 |
惠泽云锦城 | 16519 |
旭辉华庭 | 18222 |
怡馨花园 | 25530 |
新港名墅花园 | 17089 |
东浜花园 | 19722 |
富康新村 | 18001 |
新创竹园 | 18991 |
万枫家园 | 17059 |
新创理想城 | 14617 |
中锐山水映象 | 18526 |
康佳花园 | 17791 |
美田山水之恋 | 20063 |
LOMO铂客 | 21281 |
华通花园 | 12487 |
旭辉苹果乐园 | 16114 |
青山绿庭 | 24205 |
时代花园 | 22936 |
曙光苑 | 22777 |
马浜花园 | 18681 |
美之苑 | 22148 |
嘉业阳光假日 | 18573 |
新创大河山 | 15869 |
马涧花园 | 14715 |
彩云花园 | 14627 |
佳林花苑 | 19428 |
吴中区
小区名称 | 最新均价 |
万业湖墅金典 | 21341 |
新城金郡二期 | 21676 |
嘉宝花园 | 21721 |
蠡墅花园 | 16254 |
水香六村 | 18729 |
保利观湖国际 | 23577 |
金枫美地 | 14236 |
国香园 | 16862 |
壹湖 | 21985 |
湖岸名家 | 20593 |
诚河新旅城 | 16769 |
越湖名邸 | 17578 |
棕榈湾山庄 | 16744 |
珠江首府 | 15781 |
美之国花园 | 18739 |
城西教师新村 | 21820 |
山水华庭 | 17699 |
招商小石城 | 18241 |
保利居上 | 23517 |
尼盛滨江城 | 15656 |
碧波二村 | 16735 |
香滨水岸 | 24630 |
苏香名园 | 16905 |
S半岛 | 18897 |
浙建枫华紫园 | 19981 |
国泰新村 | 14232 |
开元碧水湾 | 18662 |
中海独墅岛 | 19303 |
南城丽景 | 19479 |
阳光水韵 | 20216 |
越湖家天下 | 21214 |
石湖华城 | 21824 |
兰园公寓 | 13766 |
盘蠡新村 | 17823 |
苏苑新村 | 18500 |
朗诗绿色街区 | 20384 |
城南印象生活广场公寓 | 10684 |
石湖之韵 | 17932 |
美韵公寓 | 15313 |
水香五村 | 16981 |
宝带一村 | 17560 |
南门二村 | 17530 |
花卉小区 | 17185 |
阳光水榭 | 21471 |
德敏花园 | 18341 |
月亮湾(吴中) | 16320 |
公交苑 | 16157 |
城市新贵 | 16219 |
新苑新村 | 15807 |
水香二村 | 17011 |
碧波花园 | 15794 |
水香一村 | 16868 |
蓝调都汇 | 12115 |
龙苑村 | 15035 |
先奇园 | 16327 |
嘉宝广场 | 14148 |
东吴新村 | 16257 |
翠坊新村 | 15408 |
相城区
小区名称 | 最新均价 |
冠城水岸风景 | 13719 |
南亚花园 | 16250 |
橡树湾四期 | 16000 |
恒基水漾花城 | 21572 |
华美家园 | 19261 |
朗悦湾 | 14479 |
泰元家园 | 13657 |
中惠晨曦馨苑 | 20710 |
香城花园三期 | 18902 |
中惠晨曦印象 | 18235 |
绿色时光 | 14348 |
嘉元花园 | 16788 |
华辰嘉园 | 20248 |
合景峰汇国际 | 20460 |
欧风丽苑 | 16684 |
香城花园四期 | 19751 |
荣盛阳光名邸 | 18115 |
水韵花都 | 21513 |
天亚水景城 | 14856 |
首开班芙春天 | 18143 |
御苑家园 | 16324 |
丽水花园 | 12193 |
康锦苑 | 15623 |
御窑花园 | 17015 |
湖沁花园 | 12331 |
花好月圆 | 17226 |
西子花园 | 16333 |
凯翔国际广场公寓 | 11854 |
康桥溪岸 | 17819 |
香城花园二期 | 19396 |
红鼎湾花园 | 19842 |
中惠爱丁堡 | 12930 |
亿象新天地 | 10221 |
水漾花城 | 21571 |
中惠晨曦怡庭 | 16256 |
苏州魅力花园 | 21093 |
嘉和丽园 | 16024 |
元和之春 | 14866 |
派客公寓 | 9983 |
康桥丽都 | 19548 |
领岛别墅 | 16263 |
安元佳苑 | 11915 |
南山檀郡 | 21600 |
香城花园一期 | 18259 |
荣盛青年公寓 | 19757 |
万泾花园 | 14880 |
看完了苏州小区均价
你家是涨还是跌?
你觉得吴江房价在苏州到底怎么样?
来和风雨哥聊聊
素材来源:吴江电视台
掌上吴江综合整理发布