武汉8月房价表全新出炉
如今的房价怎样了?
关键是,你的房子能值多少钱?
体贴的小编为你吐血整理了
武汉15区最新小区的价格表
快来看看你住的小区是涨还是跌!
▼
武汉8月初二手房均价 15871 元/m²
环比上月上涨 0.59% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
如果您没有在本文找到您想了解的小区
可以关注武汉本地宝
回复【房价】查询更多小区房价
武昌8月二手房均价 18417 元/m²
环比上月上涨 0.49% ↑
同比去年同期上涨 45.20% ↑
武昌部分楼盘均价(元/㎡) | |
18837 | |
绿地国际金融城 | 21983 |
纯水岸东湖 | 26842 |
复地东湖国际 | 31675 |
水岸星城 | 27455 |
26047 | |
保利公园九里 | 18150 |
纯水岸东湖二期 | 33260 |
华腾园 | 18644 |
融侨华府 | 27255 |
南湖名都 | 19388 |
保利城 | 24297 |
水域天际 | 18253 |
锦绣江南 | 27918 |
大华南湖公园世家 | 21214 |
金地国际花园 | 29857 |
丽华苑 | 18405 |
武昌府二期 | 17268 |
三江航天首府 | 22396 |
爱家国际华城 | 20538 |
汉街壹号公馆 | 28393 |
华润置地橡树湾 | 28937 |
万达御湖世家 | 34655 |
万达公馆 | 25995 |
东湖壹号 | 26868 |
纯水岸东湖华侨城双子座 | 31571 |
大华南湖公园世家三期 | 19601 |
金地格林小城梦茵 | 21760 |
福星惠誉水岸国际 | 26593 |
金地圣爱米伦 | 21464 |
水岸星城B区 | 27927 |
19527 | |
丽岛2046 | 18665 |
爱家国际华城三期 | 22929 |
楚天都市雅园 | 25065 |
锦江国际城 | 29886 |
福星惠誉东湖城 | 18889 |
梅苑小区 | 19362 |
长航蓝晶绿洲 | 23291 |
金都汉宫 | 37394 |
银海华庭 | 24889 |
蓝湾俊园 | 25724 |
大华南湖公园世家二期 | 22869 |
融侨城 | 22509 |
复地东湖国际四期 | 36510 |
东原时光道 | 25737 |
027社区 | 17335 |
联发九都国际 | 24681 |
东湖春树里 | 19161 |
福星惠誉国际城 | 23333 |
福星惠誉国际城三期 | 18435 |
金地格林小城莱茵 | 21500 |
东湖天下 | 25437 |
风华天城 | 17499 |
松涛苑 | 14899 |
金地格林小城美茵 | 19936 |
长江紫都 | 15551 |
景虹花园 | 16899 |
首义小区 | 17760 |
万科金域华府 | 21052 |
尚隆地球村 | 21022 |
安顺家园 | 29740 |
军威苑 | 13378 |
世纪彩城 | 23990 |
复地东湖国际三期 | 38127 |
宝安璞园 | 20480 |
华城广场 | 20920 |
东亭小区 | 20332 |
城开玉桥新都 | 26691 |
美林青城 | 31504 |
武昌城市公园 | 20635 |
华锦花园 | 17438 |
兴华嘉天下 | 23209 |
友谊国际二期 | 24345 |
华润置地凤凰城 | 29131 |
武泰闸花园 | 12756 |
弘业俊园 | 16398 |
东亭花园 | 16987 |
滨湖名都城 | 17305 |
武汉1818中心 | 30824 |
保利才盛景苑 | 20661 |
统建锦绣江南四期 | 31268 |
宝安花园 | 19161 |
长城嘉苑 | 22970 |
英特小区 | 17361 |
鹏程花园 | 19940 |
凯乐花园 | 28632 |
中南国际城 | 21784 |
七星雪香花园 | 18738 |
凯旋名邸 | 22406 |
东方莱茵 | 20944 |
欧洲花园 | 18586 |
梦湖水岸 | 28261 |
友谊国际广场 | 24844 |
八一路铁路小区 | 19866 |
长江紫都三期 | 16442 |
福星惠誉国际城二期 | 20327 |
复地东湖国际六期 | 34265 |
静安上城 | 21201 |
洪山8月二手房均价 16067 元/m²
环比上月上涨 0.56% ↑
同比去年同期上涨 37.20% ↑
洪山部分楼盘均价(元/㎡) | |
保利心语 | 17730 |
万科金色城市 | 13741 |
东湖楚天府 | 20767 |
保利华都 | 22891 |
保利蓝海郡 | 18832 |
城投瀚城 | 21571 |
佳兆业金域天下 | 11206 |
保利拉菲 | 19345 |
金地西岸故事 | 18635 |
融科花满庭 | 12183 |
珞珈雅苑 | 18829 |
复地悦城 | 13789 |
领秀城 | 19207 |
学雅芳邻 | 15415 |
绿汀雅境 | 18009 |
狮城名居 | 17117 |
福星惠誉东澜岸 | 11123 |
名都花园 | 17516 |
清能清江锦城 | 12937 |
华润紫云府 | 14514 |
关西小区 | 13516 |
城开青菱城市花园 | 12708 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19135 |
中建南湖壹号 | 20234 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 21167 |
中建福地星城 | 19930 |
芷岸龙庭 | 14765 |
丽岛花园 | 20545 |
保利浅水湾 | 16288 |
狮城风华新都 | 18461 |
华大家园 | 17635 |
世茂林屿岸 | 12364 |
天下龙岭广场 | 19533 |
南湖山庄三期 | 15401 |
南湖雅园 | 17237 |
爱家名校华城 | 9560 |
国海学道 | 15598 |
金昌花苑 | 14741 |
南湖景苑红馆 | 19953 |
融科珞瑜路95号 | 21587 |
明泽丽湾 | 16045 |
南湖半岛大湖鼎邦 | 18369 |
南湖山庄 | 15670 |
华润紫云府二期 | 13553 |
泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 15212 |
凯乐桂园 | 23153 |
东原湖光里 | 10609 |
桂子花园 | 14765 |
桂子山庄 | 18006 |
翡翠城 | 15386 |
东湖名居 | 20892 |
清能清江锦城二期 | 12946 |
高创小区 | 15089 |
未来公馆 | 20094 |
泓悦府 | 20177 |
狮城翰园 | 18642 |
鹏程蕙园 | 22728 |
未来城 | 23421 |
波光霞影 | 8303 |
世茂云锦樱海园 | 10691 |
华乐苑 | 15425 |
天地源城际花园 | 12067 |
青润家园 | 12449 |
御景名门 | 14898 |
五环社区 | 17206 |
银海雅苑 | 27381 |
南湖假日 | 15190 |
天地源荷景苑 | 12730 |
圆梦美丽家园 | 17943 |
三金雄楚天地 | 19980 |
阜华大厦 | 14563 |
澜花语岸 | 14484 |
名士1号 | 19554 |
南湖狮山美庐 | 13683 |
张家湾小区 | 29161 |
桂子花园二期 | 14312 |
鹿鸣苑 | 16410 |
万象新城 | 12398 |
玉兰苑 | 16683 |
学府鑫苑 | 18732 |
湘龙鑫城二期 | 10851 |
街道口省歌剧团宿舍 | 16978 |
泰格生态公寓 | 13082 |
鑫宇花园 | 13285 |
城开青菱城市花园二期 | 11885 |
尚文创业城 | 18323 |
佳兆业金域天下二期 | 12952 |
万科主场 | 21026 |
国海瑞湖天地 | 16366 |
阳光美墅 | 13837 |
逸景南湾寓上湖 | 17266 |
山泉居 | 23902 |
南湖半岛花园 | 18217 |
群光上苑 | 21604 |
鹏程国际 | 17784 |
珞桂小区 | 12832 |
剑桥铭邸 | 17611 |
电力职工疗养院 | 17193 |
洪珞社区 | 15477 |
江岸区部分楼盘均价(元/㎡) | |
世纪江尚 | 31979 |
新地盛世东方 | 19175 |
武汉天地御江苑 | 50684 |
同安家园 | 19369 |
幸福时代 | 18640 |
星悦城 | 16954 |
常阳永清城 | 35151 |
汉口向上城 | 14499 |
汉口城市广场 | 18559 |
东立国际 | 23675 |
新地东方明珠 | 16813 |
银泰御华园 | 21919 |
香利国庭 | 18297 |
海赋江城天韵 | 18036 |
武汉天地御江璟城 | 46710 |
城开二七城市广场 | 12502 |
都会轩 | 26750 |
金色华府 | 31149 |
宝利金国际广场 | 20914 |
融科天城 | 35774 |
越秀星汇君泊 | 18950 |
城开汉口秀园 | 17968 |
百步亭花园温馨苑 | 15981 |
27115 | |
国际百纳 | 16962 |
仁义社区 | 23790 |
武汉万锦江城 | 22460 |
鼎盛华城 | 12773 |
怡景花园 | 33302 |
航天双城 | 28871 |
富强天合熙园 | 9998 |
百步亭花园世博园 | 20280 |
时代豪苑 | 32105 |
百步亭花园怡康苑 | 16805 |
新地东方花都 | 14743 |
晋合金桥世家 | 23611 |
幸福人家北苑 | 15912 |
百步亭·金桥汇 | 15035 |
金地京汉1903 | 30118 |
袁家墩小区 | 24760 |
滨江苑 | 32715 |
同鑫花园 | 16536 |
美联联邦生活区二期 | 15833 |
德润大厦 | 21474 |
百步亭花园悦秀苑 | 15722 |
百步亭花园景兰苑 | 16163 |
梦湖香郡 | 16559 |
百步亭花园怡和苑 | 18148 |
汉口花园幽兰居 | 18724 |
日月星城 | 20588 |
花桥二村 | 18560 |
陌陌屋 | 18041 |
安静社区 | 19058 |
瑞景天成 | 16698 |
吉林社区 | 29455 |
王府花园 | 27928 |
百步亭花园百合苑 | 17304 |
汉口花园逸松庭 | 19009 |
百步龙庭 | 18065 |
吉祥谷 | 16536 |
绿地汉口中心 | 14695 |
中城国际 | 32158 |
翰林紫园 | 26432 |
圣诚和园 | 17047 |
百胜春天 | 16898 |
东方世家 | 16624 |
颐和丽晶 | 31382 |
幸源雅城 | 21977 |
后湖生态花园 | 13201 |
外滩棕榈泉 | 35264 |
东勤佳苑 | 14763 |
蔡家田A区 | 17475 |
福星惠誉红桥城 | 15714 |
圆梦圆国际广场 | 16014 |
育才一村 | 18980 |
永清庭苑 | 29802 |
海赋江城 | 18442 |
百胜家想时代 | 17395 |
百步华庭 | 16958 |
新地东方华府 | 15708 |
绿色新都 | 13193 |
君安花园 | 15588 |
新鸿基花园 | 19219 |
光明上海公馆 | 14486 |
世纪家园 | 15249 |
三阳广场 | 18156 |
汇龙花园 | 13536 |
天悦尚景 | 12718 |
锦湖金利花园 | 14916 |
百步亭现代城二区 | 21223 |
汉口城市广场三期尚品 | 19313 |
锦湖金利花园二期 | 14636 |
黄浦雅苑 | 24694 |
汉口花园韵竹里 | 16882 |
百步亭花园安居苑 | 14368 |
华清园 | 35201 |
尚湖熙园 | 13643 |
中福时代 | 29036 |
蔡家田B区 | 12705 |
汉阳区部分楼盘均价(元/㎡) | |
招商公园1872 | 15655 |
12595 | |
绿地悦澜湾 | 11405 |
佳兆业滨江壹号 | 9873 |
海伦春天 | 12319 |
龙阳1号 | 17699 |
广电兰亭时代 | 15420 |
绿地新都会 | 13326 |
金地澜菲溪岸 | 15418 |
庭瑞UME | 13168 |
中国铁建国际花园 | 15122 |
观澜国际 | 15268 |
纽宾凯国际社区 | 13973 |
卧龙墨水湖边 | 14639 |
南国明珠 | 17112 |
世茂锦绣长江二期 | 24262 |
世茂锦绣长江五期 | 22205 |
观澜高尔夫公馆 | 15313 |
世茂锦绣长江三期 | 22681 |
世茂锦绣长江 | 17438 |
20938 | |
万科汉阳国际 | 16088 |
广电兰亭都荟 | 18043 |
汉阳人信汇二期 | 16768 |
汉阳1889 | 16037 |
汉阳人信汇 | 17153 |
星光国际 | 12824 |
桥机嘉园 | 15345 |
新长江香榭琴台 | 21236 |
金龙百灵景都 | 17188 |
中国铁建国际城 | 15734 |
世茂锦绣长江四期 | 23401 |
碧水晴天 | 14064 |
南国明珠三期 | 18421 |
汉阳惠民苑 | 10182 |
新澳蓝草坪 | 16040 |
南国明珠二期 | 17387 |
七里晴川 | 16108 |
三里民居 | 15926 |
合汇景苑 | 16495 |
欣隆壹号公馆 | 10066 |
美好范米粒 | 13706 |
恒大御景湾 | 15482 |
顶琇广场 | 16353 |
鑫瑞小城故事 | 14548 |
名流公馆 | 15817 |
龙阳时代 | 14331 |
中水龙阳广场 | 11909 |
金龙花园 | 15323 |
中大十里新城 | 13874 |
水墨清华 | 17827 |
都市兰亭 | 24012 |
鹦鹉花园 | 17223 |
新城春天里 | 15333 |
七里香苑 | 15061 |
宝安汉水琴台 | 15761 |
月湖琴声 | 19874 |
复地海上海 | 15317 |
武汉国博新城 | 15104 |
中海琴台华府 | 18908 |
水仙里 | 13733 |
金龙公馆 | 17365 |
香樟水岸国信馨园 | 15700 |
青澳都市尚巢 | 13895 |
国信新城 | 13798 |
花前树下 | 15670 |
龙江庭苑 | 15916 |
新力琥珀园 | 12326 |
汉府上院 | 17386 |
和昌森林湖 | 15131 |
朗诗绿色街区 | 15064 |
滨江怡畅园 | 16703 |
水墨甲秀 | 14191 |
广电兰亭时代二期 | 14255 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 18871 |
芳卉园 | 16829 |
壹加壹空间 | 13116 |
九龙仓月玺 | 21579 |
碧溪苑 | 13810 |
福星惠誉汉阳城 | 20307 |
华润悦府 | 19944 |
兰亭熙园 | 18431 |
五里汉城 | 17091 |
玫瑰新苑 | 13891 |
雅丽花园 | 13182 |
桃花岛城市花园 | 13456 |
金色世家 | 13949 |
绿地国博财富中心 | 12678 |
新城阳光国际广场一期 | 10963 |
阳城景园 | 15605 |
汉水尚庭 | 14280 |
水墨兰轩 | 17226 |
翰林苑 | 14236 |
闽东国际城 | 19195 |
知音西村 | 14360 |
米兰小镇 | 13791 |
和昌都汇华府 | 13359 |
新长江香榭琴台四期 | 19251 |
钰龙湾 | 14045 |
东西湖区部分楼盘均价(元/㎡) | |
万科高尔夫城市花园 | 18056 |
武汉恒大城 | 12741 |
银湖翡翠 | 16009 |
金珠港湾二期 | 13070 |
金地格林春岸 | 13271 |
佳柏现代城 | 9997 |
海昌天澜 | 12427 |
沿海赛洛城 | 11489 |
金珠港湾 | 12731 |
美联奥林匹克花园 | 16097 |
卧龙丽景湾 | 14637 |
嘉禾园 | 11102 |
顺驰泊林 | 12016 |
奥林匹克花园 | 10091 |
泰跃金河 | 11330 |
常青花园十四小区 | 16891 |
万科四季花城西半岛 | 12908 |
碧海花园 | 11617 |
祥生柏景湾 | 11637 |
常青花园四小区 | 17074 |
常青花园五小区 | 18032 |
中部慧谷 | 11284 |
翠堤春晓 | 11787 |
恋湖家园 | 12289 |
凌云金湖家园 | 14033 |
都市假日 | 12704 |
丽水佳园 | 12410 |
长源假日港湾 | 10149 |
升华现代城 | 11460 |
博大海蓝湾 | 10284 |
九坤五环华城 | 12609 |
海景花园 | 10464 |
花样年花样城 | 9004 |
水印桃源 | 11303 |
常青花园十一小区 | 19121 |
金银湖1号 | 12565 |
金湖天地 | 15398 |
富丽雅花园 | 12868 |
美联德玛假日 | 9470 |
将军花园 | 14292 |
银湖水榭 | 12805 |
东建金鼎湾 | 13590 |
天合新界 | 12576 |
金湖清水湾 | 8902 |
紫云黄狮海岸 | 11852 |
汀香水榭 | 11871 |
华星晨龙城 | 12548 |
常青花园十小区 | 16661 |
新澳阳光城 | 12289 |
裕亚银湖城 | 14161 |
东和颐园 | 11302 |
联通佳苑 | 11928 |
航天兴隆国际 | 13478 |
将军翠林雅居 | 12786 |
万科四季花城 | 17318 |
常青花园十二小区新康苑 | 14721 |
天纵半岛蓝湾 | 12874 |
卧龙丽景湾三期 | 15145 |
M3立方城 | 9720 |
山水星辰 | 13013 |
园艺花城 | 11521 |
银湖御园 | 13293 |
碧海花园三期 | 11066 |
常安佳苑 | 12247 |
常青花园二十七村 | 13943 |
亿达华庭 | 10989 |
颐和家园 | 14042 |
常青花园四村 | 15529 |
兆丰花园 | 10690 |
常青花园九村 | 15459 |
九坤新城壹号 | 9071 |
美联奥林匹克花园二期 | 18868 |
华星花园 | 10599 |
常青花园十七村 | 12347 |
华星融城 | 10497 |
金银潭文化广场 | 12660 |
远洋世界 | 9374 |
融园国际 | 9060 |
丰泽园 | 13654 |
常青花园十四村 | 15333 |
常青花园一村 | 12823 |
阅景国际 | 12314 |
万丰丰泽园 | 11602 |
黄金海岸 | 11717 |
美联奥林匹克花园四期 | 15002 |
翠堤春晓四期 | 12456 |
航天彩虹镇 | 10203 |
沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 11425 |
西湖庭苑 | 10965 |
愿景城C区 | 13118 |
中部慧谷二期 | 11058 |
保利公园家 | 16213 |
常青花园十六村 | 14690 |
武汉客厅卓尔四季公寓 | 8536 |
银湖九号 | 12735 |
将军新村 | 9004 |
鑫桥小区 | 12794 |
荷花苑小区 | 9666 |
常青花园八村 | 15380 |
江汉区部分楼盘均价(元/㎡) | |
福星惠誉福星城 | 15662 |
顶琇国际城 | 15342 |
万科城 | 21293 |
福星惠誉福星华府 | 16448 |
泛海国际居住区樱海园 | 31156 |
ICC铂庭 | 31571 |
菱角湖万达广场 | 22003 |
新华西美林公馆 | 25033 |
香缇美景小区 | 11586 |
楚天都市金园 | 19300 |
三金华都 | 23662 |
葛洲坝国际广场 | 23000 |
万景国际 | 21762 |
顶琇晶城 | 21176 |
锦绣人家 | 17279 |
穗丰花园 | 20500 |
万豪国际 | 25981 |
泛海国际居住区悦海园 | 31078 |
庭瑞时代 | 26255 |
沿海菱角湖壹号 | 25362 |
鑫城国际聚福苑 | 23521 |
新华家园 | 14945 |
富康花园 | 12990 |
华苑小区 | 14093 |
蓝色天际 | 16441 |
丰竹园 | 14880 |
泛海国际居住区竹海园 | 29918 |
金色雅园金源苑 | 16529 |
安顺佳园 | 17715 |
东方名都 | 13041 |
日月华庭 | 21748 |
远洋心汉口 | 19554 |
万科金色家园 | 29817 |
华立新华时代 | 22102 |
华南国际广场 | 20691 |
泛海国际桂海园 | 30546 |
阳光花园 | 17373 |
中电广场尊荣国际 | 20571 |
浩海小区 | 13754 |
万科汉口传奇 | 23009 |
天梨豪园 | 13606 |
泛海国际居住区兰海园 | 31478 |
天润北湖假日 | 21818 |
楚天星座 | 18299 |
新世纪都市花园梅园 | 19758 |
景江华庭 | 17615 |
天瑞国际 | 14135 |
汉口中心嘉园 | 25837 |
绿色家园 | 17051 |
美奇青年汇 | 15823 |
圣淘沙大厦 | 17356 |
武汉天街 | 20102 |
泛海国际松海园 | 32227 |
新世界常青南园 | 23861 |
航天花园 | 20811 |
威嘉白金领域 | 13635 |
香港路浅水湾 | 18881 |
万景橘苑 | 17130 |
东一时区 | 23236 |
金利明珠花园 | 20663 |
福星城市花园 | 24327 |
广益天下 | 20961 |
万科圆方 | 22251 |
新世纪都市花园沁园春 | 17944 |
金色雅园金沙苑 | 17403 |
香江花园二期 | 16403 |
万松小区 | 17500 |
雅典居 | 17397 |
常二社区 | 13975 |
东方帝园 | 15462 |
电建地产盛世江城 | 14202 |
金成世家 | 18959 |
武广公寓 | 14382 |
御庭园 | 18680 |
金海名都 | 21473 |
中环星干线 | 15413 |
红旗公寓 | 16402 |
顶琇头条中心 | 14245 |
海马公园 | 22514 |
花样年华 | 20047 |
北湖小区 | 16266 |
泰源轻纺城 | 19846 |
学林华府 | 18028 |
富强天嘉园 | 15414 |
金色雅园金涛苑 | 17805 |
西北湖凤凰城 | 24600 |
菱湖上品 | 19748 |
红光小区 | 14300 |
宇济花园 | 15181 |
复兴村合作小区 | 15979 |
园丁苑 | 14129 |
香江新村 | 17286 |
天仁社区 | 14242 |
馨苑小区 | 12623 |
新华豪庭 | 18727 |
东方现代花园 | 12956 |
汇豪邸 | 29137 |
电业新村 | 19119 |
时代美博城 | 17836 |
青山区部分楼盘均价(元/㎡) | |
金地自在城 | 19529 |
奥山世纪城澜橼 | 20411 |
青城荟 | 10960 |
大华铂金华府 | 21908 |
金鹤园 | 15079 |
花样年花郡 | 19512 |
福星惠誉青城华府 | 17994 |
绿地香树花城 | 10091 |
奥山世纪城V公馆 | 17338 |
大华滨江天地三期铂金瑞府 | 20413 |
联泰香域水岸 | 13644 |
青宜居 | 13926 |
东方雅园 | 14520 |
江南春城 | 19419 |
奥山世纪城CC尚品 | 19655 |
中建开元公馆 | 20056 |
青山现代花园 | 13908 |
青翠苑 | 13191 |
冶建花园 | 17038 |
钢都花园125街坊 | 18730 |
大华铂金郦府 | 22928 |
钢花新村121街 | 16832 |
钢都花园126街坊 | 17932 |
美地家园 | 17983 |
碧苑花园 | 13777 |
锦绣龙潭 | 12890 |
金鹤园三期 | 16450 |
临江港湾 | 13165 |
菁华园 | 15025 |
钢花新村118街 | 15854 |
金鹤园二期 | 14719 |
冶金106街坊 | 12802 |
钢都花园128街坊 | 15031 |
钢花南苑小区 | 15758 |
钢都花园127街坊 | 17271 |
金鹤园四期 | 15334 |
钢花新村112街 | 15264 |
现代梅竹园 | 14260 |
钢都欧式花园 | 17864 |
绿景苑 | 17910 |
钢洲花园 | 16569 |
中交江锦湾 | 17258 |
融侨悦府 | 15592 |
钢都花园123街坊 | 17497 |
绿景花园 | 17632 |
钢花新村119街 | 16350 |
依江畔园 | 17230 |
冶金苑109小区 | 15273 |
钢花新村117街 | 16517 |
钢花新村114街 | 15385 |
钢花新村110街 | 15666 |
花样年幸福万象 | 11677 |
钢花新村116街 | 15369 |
绿苑小区 | 11815 |
青山1958 | 14592 |
冶金街108小区 | 17262 |
吾行里 | 13121 |
杨春湖景苑 | 12466 |
青教花园 | 15738 |
钢花新村115街 | 15447 |
百胜青城一品 | 17929 |
青扬十街 | 16483 |
东方红花园 | 13192 |
青扬六和 | 18179 |
58街坊 | 16873 |
62街坊 | 16578 |
钢花新村120街 | 15985 |
宏盈花园 | 9527 |
冶金街105小区 | 14962 |
钢都花园124街坊 | 17014 |
青城国际 | 16474 |
青洲花园 | 11679 |
柴林尚城 | 19294 |
怡兴小区 | 13845 |
青山绿水花园 | 12782 |
新长江香樟林 | 11111 |
钢花新村111街 | 15262 |
青合仕家 | 17208 |
柴林新村 | 16388 |
24街坊 | 14642 |
宝安公园家 | 15404 |
金域花园 | 16510 |
红钢城19街 | 16774 |
天丰花园 | 12611 |
新安小区 | 13224 |
20街坊 | 11459 |
冶金街104小区 | 14369 |
和平花苑 | 16121 |
青山碧园社区 | 15921 |
51街坊 | 13430 |
七星富利天城 | 13361 |
铁机馨苑 | 13240 |
星桥苑 | 12453 |
雅苑公寓 | 17605 |
玉翠苑 | 13701 |
宝安公园家二期 | 8964 |
柴林花园 | 15460 |
41街坊 | 12776 |
开来九洲国际 | 9611 |
硚口区部分楼盘均价(元/㎡) | |
天宇万象国际 | 12471 |
天顺园小区 | 13184 |
融侨锦江 | 25578 |
广电江湾新城 | 21737 |
越秀星汇云锦 | 28041 |
广电兰亭荣荟 | 16156 |
百姓之春 | 14249 |
香港映象 | 19976 |
紫薇花园 | 19285 |
云鹤小区 | 14225 |
丽水康城 | 20547 |
东方花城 | 18488 |
汉口春天 | 20199 |
融侨锦城 | 18339 |
保利香槟国际 | 21446 |
紫润明园 | 14267 |
丰华园 | 15194 |
华生汉口城市广场 | 12656 |
蓝光林肯公园 | 11708 |
银丰富苑 | 16941 |
天宇盛世滨江 | 21574 |
弘鑫花园 | 14880 |
汉水熙园 | 22277 |
兴华尚都国际 | 18692 |
同馨花园二期 | 25547 |
多福商城 | 14082 |
江山如画三期 | 27329 |
联发九都府 | 19018 |
葛洲坝城市花园 | 25139 |
2008城市花园 | 14721 |
古田帝园 | 17672 |
润和花园 | 13853 |
金叶SOLO国际 | 14956 |
中御公馆 | 28632 |
硚口天勤花园 | 13208 |
江山如画小区 | 24015 |
赛达国际 | 18634 |
中民长青里 | 15721 |
中环新天地 | 15180 |
汉正大厦 | 17132 |
营北社区 | 15567 |
南国大武汉SOHO | 16796 |
硚口金利屋 | 23999 |
云鹤园 | 13634 |
时代天骄 | 24051 |
天泽一方 | 17877 |
汉口人家 | 15690 |
航天星苑 | 17848 |
华润翡翠城 | 10701 |
陈家墩小区 | 15398 |
东鸿小区 | 14919 |
丽景苑 | 17998 |
营房南村 | 15926 |
东富商城 | 16136 |
长华公寓 | 16954 |
左岸美邻 | 20722 |
滨水香苑 | 17163 |
同馨花园 | 26920 |
海联时代广场 | 11245 |
宝康苑 | 19708 |
江山如画二期 | 21774 |
既济电力商城 | 18442 |
汉华花园 | 18626 |
裕亚俊园 | 23450 |
汉正街中心商城 | 15827 |
荣华苑 | 18795 |
华鼎尚都国际 | 18682 |
汉正花园 | 16227 |
华鼎丽都国际 | 13431 |
汉口西园 | 14519 |
东源小区 | 15520 |
古田电信小区 | 16004 |
集贤北苑 | 18704 |
博学仕府 | 19721 |
华通花园 | 19079 |
双龙小区 | 16361 |
仁和世家 | 25042 |
万安国际公寓 | 18522 |
圣锦苑 | 21745 |
汉水岸 | 13829 |
利济南路社区 | 16353 |
荣东社区 | 17070 |
长汽宿舍 | 14535 |
御景名苑 | 20824 |
财富时代 | 17267 |
金玉华庭 | 17649 |
银河小区 | 16868 |
暨济春天园 | 19860 |
秦水名邸 | 17252 |
鑫海花园 | 16980 |
江山如画汉玺 | 26121 |
雅丰园小区 | 14442 |
洺悦府 | 19763 |
集贤书香苑 | 21329 |
省柴小区 | 15385 |
14733 | |
竹牌社区 | 13103 |
海尔国际广场 | 15997 |
3506社区 | 17682 |
东湖高新区部分楼盘均价(元/㎡) | |
锦绣龙城 | 15093 |
保利时代 | 23677 |
清江山水 | 18836 |
万科魅力之城 | 17357 |
金地天悦 | 19292 |
保利花园 | 21316 |
金地雄楚1号 | 18946 |
金地格林东郡 | 20736 |
当代国际花园 | 20259 |
万科城市花园 | 22040 |
金地中心城 | 17908 |
万科红郡 | 22954 |
碧桂园生态城 | 11159 |
中建康城 | 18892 |
城市之光 | 14404 |
光谷坐标城 | 22289 |
名湖豪庭 | 15903 |
金地艺境 | 15621 |
新世界恒大华府 | 20966 |
长航蓝晶国际 | 20486 |
万科城花璟苑 | 22665 |
光谷新世界 | 29607 |
现代森林小镇 | 20899 |
保利茉莉公馆 | 21969 |
金地本座 | 14591 |
佳源花都 | 12270 |
金地 | 21993 |
朗诗里程 | 14081 |
世界城米兰映象 | 24673 |
统建天成美雅 | 18387 |
葛洲坝世纪花园 | 15886 |
丽岛漫城 | 19784 |
丽岛美生 | 15867 |
万科嘉园光谷的光 | 18120 |
江南家园 | 18311 |
巴黎豪庭 | 21795 |
加州香山美树 | 15932 |
谷尚居 | 14351 |
汤逊湖山庄 | 8997 |
当代安普顿小镇 | 15857 |
天祥尚府 | 12388 |
金地阳光城 | 18559 |
恒大华府 | 22463 |
蓝光COCO时代 | 15412 |
光谷自由城 | 14652 |
桃花源 | 11019 |
学府佳园 | 16404 |
旭辉御府 | 13513 |
平安光谷春天 | 14613 |
中国铁建梧桐苑 | 13736 |
阳光在线 | 16572 |
南波湾 | 11308 |
世界城加州阳光 | 21759 |
世界城尚都 | 16755 |
关东康居园 | 13677 |
光谷未来阳光海岸 | 9336 |
光谷陆景苑 | 15415 |
佛奥俊贤雅居 | 19321 |
光谷满庭春MOMΛ | 11586 |
现代森林花园 | 19273 |
清江山水二期 | 19263 |
宝业光谷丽都 | 14714 |
阳光在线二期 | 18869 |
洪福家园 | 17854 |
锦绣良缘 | 11284 |
紫菘枫林上城 | 19046 |
玉龙岛花园 | 10794 |
惠安新苑 | 16850 |
健龙尚谷杰座二期 | 20564 |
光谷创业街 | 14942 |
紫菘花园 | 15857 |
当代光谷智慧城 | 17098 |
常青藤名苑 | 19414 |
万科锦程 | 21953 |
关山春晓 | 22544 |
葛洲坝世纪花园三期 | 16265 |
华城新都 | 18505 |
紫菘逸景华庭 | 21272 |
金地华公馆 | 21548 |
津发小区 | 15092 |
东林外庐 | 17519 |
当代香颂公馆 | 17749 |
联投花山郡 | 11807 |
当代国际城 | 15468 |
芭比伦堡 | 16660 |
中冶南方韵湖首府 | 15460 |
锦绣龙城公园城事 | 13727 |
清江山水三期 | 18625 |
云顶居 | 14929 |
光谷地产梅花坞 | 13116 |
华乐花园 | 14127 |
剑桥春天 | 22111 |
中谷苑 | 15129 |
华乐山庄 | 14992 |
宏祥花园 | 16925 |
Free阁调 | 19914 |
当代国际花园二期 | 20628 |
广厦华庭 | 19294 |
健龙尚谷杰座 | 23680 |
沌口开发区部分楼盘均价(元/㎡) | |
港湾江城 | 11658 |
人信千年美丽 | 11442 |
东方夏威夷国际花园 | 10927 |
万科金域蓝湾 | 17994 |
湖墅观止莱特城 | 8940 |
世茂龙湾 | 11815 |
奥林花园 | 14588 |
金色港湾四期 | 14378 |
大洋彼岸 | 9314 |
碧桂园泰富城 | 15426 |
水木清华 | 13168 |
东风阳光城 | 13480 |
