楼盘名称 | 网签均价 | 套数 | |
浦东 | 东郊壹号 | 261871 | 3 |
浦东 | 华洲君庭 | 252831 | 1 |
浦东 | 汤臣一品 | 229729 | 7 |
浦东 | 中粮海景一号 | 201991 | 2 |
闸北 | 华侨城苏河湾T2 | 181934 | 3 |
闸北 | 华侨城苏河湾 | 181435 | 2 |
浦东 | 合生东郊 | 176611 | 3 |
闵行 | 古北臻园 | 174845 | 3 |
浦东 | 滨江凯旋门 | 155131 | 10 |
卢湾 | 茂名公馆 | 151199 | 7 |
浦东 | 东郊花园 | 147694 | 1 |
卢湾 | 翠湖天地隽荟 | 147360 | 37 |
闸北 | 新七浦服装市场 | 147309 | 2 |
虹口 | 白金湾 | 141325 | 9 |
徐汇 | 尚海湾11-12# | 134752 | 38 |
长宁 | 嘉里华庭 | 129884 | 1 |
黄浦 | 黄浦湾 | 129003 | 43 |
浦东 | 陆家嘴壹号院 | 127545 | 57 |
黄浦 | 复兴珑御 | 126169 | 64 |
长宁 | 淮海名邸 | 125896 | 26 |
浦东 | 保利one56 | 125124 | 17 |
徐汇 | 嘉御庭 | 124981 | 13 |
卢湾 | 江畔云邸 | 123146 | 7 |
静安 | 嘉天汇 | 118460 | 37 |
黄浦 | 海珀佳苑 | 117761 | 13 |
青浦 | 香榭雅舍 | 117177 | 3 |
卢湾 | 滨江壹号院 | 116164 | 57 |
黄浦 | 华润外滩九里 | 115889 | 40 |
闸北 | 中粮天悦 | 115883 | 54 |
浦东 | 旭泾清水雅庭 | 114719 | 6 |
徐汇 | 尚海湾13-14# | 114214 | 211 |
卢湾 | 城市公寓 | 114116 | 39 |
长宁 | 西郊299 | 113801 | 6 |
闸北 | 金茂府东区 | 112287 | 22 |
浦东 | 九龙仓滨江 | 111180 | 70 |
闵行 | 古北壹号 | 110745 | 98 |
静安 | 静安豪景9-10# | 109675 | 14 |
浦东 | 翡翠滨江二期 | 109602 | 14 |
卢湾 | 淡水湾花园 | 108975 | 21 |
黄浦 | 露香园 | 107826 | 8 |
浦东 | 仁恒世纪 | 105696 | 281 |
浦东 | 银亿公园 | 104568 | 40 |
黄浦 | 露香园 | 103548 | 5 |
杨浦 | 翡丽甲第 | 103535 | 20 |
闵行 | 艺博珠宝中心 | 103328 | 60 |
松江 | 佘山高尔夫别墅 | 102728 | 1 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 102599 | 232 |
静安 | 金融街融御 | 102131 | 4 |
闸北 | 圣和静安 | 101370 | 69 |
杨浦 | 阳光城滨江悦 | 101347 | 107 |
浦东 | 东方别墅 | 100486 | 6 |
普陀 | 世纪城海珀名邸 | 98849 | 79 |
长宁 | 华山夏都 | 98187 | 7 |
普陀 | 中海紫御 | 98045 | 54 |
普陀 | 宝华城市之星 | 97023 | 204 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 96725 | 353 |
浦东 | 翡翠滨江一期 | 95802 | 79 |
闵行 | 虹桥富力中心 | 95158 | 13 |
松江 | 佘山东紫园 | 93894 | 5 |
浦东 | 国信世纪海景 | 93868 | 3 |
徐汇 | 云锦东方 | 93002 | 52 |
浦东 | 星河湾 | 92417 | 84 |
普陀 | 中骏天悦 | 92278 | 178 |
闸北 | 静安府一期 | 91033 | 164 |
杨浦 | 中建大公馆 | 90627 | 23 |
杨浦 | 新江湾城首府 | 90365 | 22 |
浦东 | 尚海郦景 | 90024 | 90 |
浦东 | 亿丰时代广场 | 89914 | 11 |
徐汇 | 君廷 | 89314 | 29 |
普陀 | 香溢花城 | 88951 | 154 |
闵行 | 新华红星 | 87591 | 43 |
浦东 | 晶耀名邸 | 87485 | 297 |
静安 | 协和城酒店公寓 | 86752 | 21 |
闸北 | 静安府二期 | 86339 | 240 |
普陀 | 品尊国际 | 85654 | 10 |
普陀 | 中骏天誉 | 83958 | 19 |
徐汇 | 尚汇豪庭二期 | 81954 | 208 |
浦东 | 嘉宝前滩 | 80772 | 68 |
闸北 | 雅宾利三期 | 80232 | 45 |
闸北 | 新湖青蓝国际 | 79192 | 51 |
徐汇 | 百汇园二期 | 79114 | 92 |
浦东 | 环球都会广场 | 78641 | 100 |
闸北 | 苏河融景 | 78401 | 53 |
黄浦 | 中福花苑二期 | 78172 | 33 |
闵行 | 金臣源墅 | 78046 | 12 |
长宁 | 静和安大厦 | 77485 | 10 |
普陀 | 沁和园 | 76937 | 24 |
普陀 | 长风汇都 | 76491 | 218 |
徐汇 | 公园道壹号 | 75897 | 63 |
闸北 | 明园森林都市 | 74261 | 86 |
闵行 | 万源城 | 73977 | 127 |
卢湾 | 广东发展银行大厦 | 73039 | 87 |
闵行 | 金鹰华庭 | 71541 | 109 |
浦东 | 陆家嘴锦绣前城 | 71105 | 33 |
浦东 | 尚东国际 | 70332 | 16 |
闵行 | 虹桥富力悦都 | 69931 | 11 |
青浦 | 英庭名墅 | 69638 | 26 |
浦东 | 华发四季 | 69272 | 142 |
青浦 | 大豪山林别墅 | 68573 | 13 |
普陀 | 中山润园 | 68225 | 17 |
南汇 | 兴宸苑和富广场 | 67802 | 12 |
闵行 | 龙柏二村254-261# | 67065 | 53 |
闵行 | 马德里洋房 | 66711 | 43 |
浦东 | 海上传奇 | 65955 | 284 |
浦东 | 仁恒东郊 | 65940 | 89 |
浦东 | 翡翠公园 | 65835 | 507 |
闵行 | 星河湾 | 65103 | 39 |
南汇 | 仁和都市花园 | 64906 | 26 |
闵行 | 新长宁虹桥8号 | 64781 | 88 |
杨浦 | 盛世新江湾 | 64121 | 10 |
浦东 | 大名城唐镇 | 63864 | 110 |
闵行 | 名都城一期 | 63417 | 11 |
浦东 | 乾景雅园 | 62917 | 18 |
徐汇 | 宛平88 | 62680 | 12 |
闵行 | 城开珑庭 | 62616 | 158 |
闵行 | 虹桥荣信 | 62128 | 28 |
青浦 | 御品园林别墅 | 61611 | 15 |
普陀 | 中环名品公馆 | 61258 | 83 |
徐汇 | 汇京国际广场 | 61067 | 38 |
黄浦 | 祥瑞金融大厦 | 60881 | 29 |
杨浦 | 祥生福田雅园 | 60200 | 10 |
闵行 | 浦江坤庭 | 60081 | 25 |
青浦 | 万科天空之城 | 59600 | 357 |
浦东 | 金大元御珑 | 59433 | 32 |
浦东 | 浦发唐镇 | 58713 | 166 |
闵行 | 春申景城 | 58200 | 19 |
宝山 | 锦秋花园 | 58086 | 19 |
松江 | 樾山 | 57679 | 150 |
闵行 | 浦江坤庭 | 57390 | 29 |
闵行 | 一品漫城五期 | 57072 | 50 |
嘉定 | 安亭高尔夫别墅 | 56890 | 39 |
闵行 | 红庐 | 56863 | 21 |
闵行 | 红庐 | 56614 | 21 |
宝山 | 泰禾红御 | 56609 | 16 |
青浦 | 仁恒西郊 | 55926 | 338 |
虹口 | 浦创商务大厦 | 55648 | 19 |
浦东 | 森兰名轩 | 55628 | 243 |
杨浦 | 海尚大厦 | 55577 | 11 |
松江 | 樾山 | 55435 | 213 |
宝山 | 上海长滩 | 55270 | 754 |
杨浦 | 保利广场 | 55101 | 204 |
嘉定 | 绿茵商业用房 | 55020 | 473 |
浦东 | 宝华海尚郡庭 | 54986 | 16 |
宝山 | 招商中环华府 | 54824 | 842 |
闵行 | 红庐 | 54776 | 16 |
宝山 | 中环国际公寓 | 54155 | 896 |
徐汇 | 汇创商务广场 | 53977 | 18 |
青浦 | 正荣景苑 | 53950 | 131 |
青浦 | 久事西郊名墅 | 53569 | 11 |
闵行 | 虹桥龙湖天街 | 53561 | 106 |
青浦 | 香水湾别墅 | 53339 | 19 |
普陀 | 大华清水湾 | 53067 | 26 |
浦东 | 仁恒森兰 | 52961 | 50 |
宝山 | 大华朗香 | 51952 | 335 |
宝山 | 经纬城市绿洲 | 51666 | 51 |
浦东 | 阳光商业中心 | 51232 | 94 |
普陀 | 万业远景大厦 | 51108 | 47 |
宝山 | 保利熙悦 | 51026 | 719 |
闵行 | 满庭春雅苑 | 50886 | 31 |
宝山 | 保利叶轩 | 50712 | 53 |
普陀 | 中环凯旋公寓 | 50690 | 14 |
嘉定 | 星信名邸 | 50169 | 698 |
嘉定 | 华润中央公园 | 50131 | 167 |
闵行 | 虹桥正荣中心 | 50062 | 57 |
青浦 | 臻悦名苑 | 50041 | 114 |
嘉定 | 好世凤翔苑 | 49321 | 68 |
青浦 | 西郊锦庐 | 49309 | 544 |
青浦 | 新华联雅苑 | 49207 | 323 |
闵行 | 万科公园大道 | 49114 | 126 |
浦东 | 高桥新城 | 49007 | 13 |
闸北 | 闻喜华庭 | 48656 | 27 |
闵行 | 宝华源墅 | 47725 | 17 |
松江 | 翡丽华庭 | 47084 | 19 |
嘉定 | 季景铭郡 | 47035 | 55 |
南汇 | 保利艾轩 | 47026 | 94 |
闵行 | 旗忠愉园 | 46818 | 24 |
松江 | 佘山和园 | 46538 | 22 |
南汇 | 中金海棠湾 | 46408 | 169 |
松江 | 金地新桥 | 46145 | 270 |
南汇 | 中骏柏景苑 | 46132 | 285 |
嘉定 | 金地世家 | 46131 | 790 |
闵行 | 新华联国际中心 | 46103 | 127 |
松江 | 新弘国际城 | 46099 | 32 |
杨浦 | 尚发华苑 | 46000 | 10 |
宝山 | 滨河华城 | 45798 | 14 |
闵行 | 万顺水原墅 | 45662 | 12 |
闵行 | 银杏里 | 45612 | 225 |
南汇 | 中邦城市园 | 45501 | 13 |
南汇 | 建华铂都 | 45367 | 14 |
松江 | 信达蓝爵 | 45101 | 352 |
普陀 | 浙铁绿城长风 | 44984 | 10 |
松江 | 象屿新桥 | 44942 | 561 |
闵行 | 凤凰景苑 | 44934 | 136 |
青浦 | 海源别墅 | 44859 | 19 |
松江 | 金地泗泾 | 44849 | 537 |
浦东 | 阳明花园广场 | 44665 | 105 |
宝山 | 远洋博悦花园 | 44543 | 27 |
松江 | 樾山 | 44369 | 216 |
闵行 | 浦江坤庭 | 44255 | 12 |
松江 | 金地新桥 | 44014 | 524 |
南汇 | 明天华城 | 43973 | 218 |
宝山 | 融创紫荆园 | 43894 | 26 |
青浦 | 金地天境 | 43521 | 378 |
松江 | 誉品谷水湾 | 43501 | 13 |
浦东 | 中融恒瑞国际大厦 | 43493 | 66 |
徐汇 | 徐汇万科中心 | 43417 | 19 |
松江 | 依翠园 | 43312 | 444 |
青浦 | 融信铂品雅筑 | 43124 | 216 |
松江 | 云间新天地广场 | 43050 | 29 |
松江 | 九亭时代中心 | 43018 | 61 |
浦东 | 海富花园 | 42888 | 21 |
青浦 | 盛誉雅苑 | 42820 | 74 |
嘉定 | 保利天琴宇 | 42814 | 37 |
南汇 | 绿都绣云里 | 42764 | 729 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘 | 42732 | 357 |
闵行 | 万源新城 | 42644 | 52 |
松江 | 华润佘山九里 | 42578 | 28 |
浦东 | 保集澜苑 | 42448 | 21 |
浦东 | 谐趣鑫庭 | 42442 | 74 |
青浦 | 宝业悦庭 | 42369 | 139 |
青浦 | 臻水岸 | 42351 | 81 |
宝山 | 宝山龙湖天街 | 42323 | 66 |
青浦 | 博望苑 | 42323 | 12 |
青浦 | 中南君悦 | 42196 | 280 |
松江 | 国贸天悦 | 42034 | 242 |
杨浦 | 汇方广场 | 41908 | 30 |
松江 | 优豪雅苑 | 41818 | 202 |
南汇 | 祝康南苑 | 41713 | 67 |
嘉定 | 华庭 | 41613 | 45 |
宝山 | 中铁北宸 | 41597 | 285 |
南汇 | 绿洲康城 | 41529 | 65 |
青浦 | 景瑞城中公园 | 41409 | 151 |
青浦 | 水湾雅庭 | 41371 | 34 |
青浦 | 幸福里 | 41335 | 112 |
青浦 | 西郊水岸馨苑 | 41248 | 94 |
青浦 | 新城盛世 | 41159 | 204 |
闵行 | 城开国际商业中心 | 41153 | 120 |
宝山 | 正荣美兰观庭 | 41021 | 224 |
杨浦 | 文通大厦 | 40939 | 62 |
青浦 | 融信置鼎雅苑 | 40934 | 49 |
宝山 | 宝悦华庭 | 40798 | 251 |
宝山 | 中冶盘古馨苑 | 40792 | 193 |
嘉定 | 风荷丽景尚城 | 40775 | 46 |
嘉定 | 宝龙商业中心 | 40697 | 25 |
松江 | 贝尚湾园二期 | 40559 | 19 |
松江 | 云天坊 | 40549 | 64 |
青浦 | 帕缇欧香苑 | 40299 | 26 |
松江 | 樾山 | 40236 | 156 |
松江 | 佘山名苑 | 40236 | 68 |
徐汇 | 中环国际广场 | 40031 | 36 |
普陀 | 近铁城市广场 | 39815 | 31 |
青浦 | 首创禧悦 | 39807 | 277 |
浦东 | 浦峰名庭 | 39676 | 50 |
闵行 | 七宝中闻商务广场 | 39437 | 76 |
嘉定 | 海上名苑 | 39419 | 260 |
南汇 | 馨尚苑 | 39389 | 103 |
松江 | 晶苑四季御庭 | 39331 | 31 |
宝山 | 金地天地云墅 | 39249 | 279 |
闵行 | 恒基旭辉中心 | 39209 | 206 |
浦东 | 天歌华庭 | 39118 | 15 |
宝山 | 万业紫辰苑 | 39024 | 386 |
闵行 | 星河湾 | 38826 | 13 |
南汇 | 东原逸墅 | 38688 | 136 |
闵行 | 万源新城 | 38677 | 55 |
嘉定 | 安高东方名邸 | 38636 | 46 |
奉贤 | 中铁建香榭国际 | 38285 | 139 |
松江 | 东鼎名人府邸 | 38270 | 20 |
青浦 | 大发融悦 | 38240 | 145 |
青浦 | 中建锦绣天地 | 38117 | 22 |
青浦 | 泰禾红桥 | 38102 | 303 |
浦东 | 天和湖滨家园 | 38051 | 22 |
普陀 | 苏宁天御 | 38047 | 24 |
青浦 | 东渡悦来城 | 37923 | 208 |
宝山 | 香颂 | 37772 | 78 |
闵行 | 万科七宝国际 | 37746 | 148 |
浦东 | 中融大厦 | 37621 | 14 |
松江 | 路劲佘山院子 | 37593 | 197 |
嘉定 | 慧怡雅居 | 37517 | 475 |
青浦 | 恒大御澜庭 | 37422 | 175 |
青浦 | 星尚湾 | 37302 | 11 |
青浦 | 葛洲坝绿城紫苑 | 37173 | 138 |
奉贤 | 馨雅名邸 | 37090 | 325 |
宝山 | 世纪长江苑 | 36949 | 79 |
闵行 | 虹桥绿谷 | 36809 | 25 |
松江 | 坤辉尚景苑 | 36772 | 26 |
浦东 | 同济东时区 | 36744 | 106 |
浦东 | 金领国际 | 36678 | 266 |
松江 | 国贸天悦 | 36545 | 152 |
嘉定 | 信义嘉庭 | 36466 | 119 |
长宁 | 融真虹桥商务广场 | 36312 | 65 |
青浦 | 中骏雍景湾 | 36110 | 186 |
宝山 | 宫园巧筑 | 35924 | 90 |
嘉定 | 恒大御景湾 | 35678 | 44 |
闸北 | 中环广场 | 35619 | 34 |
松江 | 绿波景园 | 35585 | 140 |
奉贤 | 秀景馨苑 | 35525 | 148 |
崇明 | 祥腾森林别墅 | 35430 | 46 |
奉贤 | 麓轩 | 35344 | 333 |
宝山 | 科技大楼 | 35167 | 29 |
奉贤 | 连城商业广场 | 34993 | 21 |
闵行 | 诺德国际广场 | 34931 | 34 |
松江 | 佘山逸品苑 | 34899 | 65 |
嘉定 | 张掖路商办楼 | 34799 | 20 |
奉贤 | 金辉天鹅湾 | 34649 | 20 |
嘉定 | 安亭新镇 | 34607 | 473 |
松江 | 恒大帝景 | 34605 | 90 |
南汇 | 远洋万和四季 | 34592 | 33 |
崇明 | 陈家镇0007P1 | 34568 | 253 |
嘉定 | 方舟苑 | 34534 | 36 |
嘉定 | 碧桂园嘉誉苑 | 34415 | 126 |
奉贤 | 天和锦园 | 34412 | 40 |
松江 | 首创锦悦 | 34403 | 43 |
宝山 | 中铁建青秀城 | 34141 | 112 |
杨浦 | 嘉誉国际广场 | 33995 | 58 |
奉贤 | 金桂里 | 33969 | 777 |
浦东 | 盛大天地创意中心 | 33969 | 151 |
闵行 | 金源中心 | 33773 | 24 |
崇明 | 三湘海尚 | 33710 | 72 |
嘉定 | 玲珑坊 | 33557 | 214 |
嘉定 | 安亭新镇 | 33478 | 475 |
崇明 | 陈家镇四期C区 | 33455 | 38 |
浦东 | 东海御庭 | 33208 | 37 |
嘉定 | 路劲上海villa | 33181 | 201 |
奉贤 | 中南锦庭 | 33157 | 56 |
松江 | 莘松绿嘉园 | 32961 | 25 |
青浦 | 朱家角新城 | 32901 | 296 |
奉贤 | 秋月朗庭 | 32885 | 191 |
崇明 | 三湘海尚 | 32814 | 23 |
松江 | 金地积木 | 32684 | 542 |
青浦 | 建工璟苑 | 32606 | 161 |
南汇 | 远洋万和四季 | 32583 | 846 |
青浦 | 古北香堤艺墅 | 32566 | 49 |
杨浦 | 新江湾大厦 | 32430 | 87 |
松江 | 世茂佘山里 | 32334 | 48 |
松江 | 晶尚坊 | 32189 | 29 |
青浦 | 朱家角新城 | 31876 | 99 |
松江 | 松江颐景园 | 31566 | 77 |
南汇 | 中洲华庭 | 31516 | 28 |
嘉定 | 香溪里 | 31430 | 442 |
青浦 | 青浦万达茂 | 31368 | 183 |
嘉定 | 路劲上海派 | 31279 | 805 |
青浦 | 佳兆业重固 | 31276 | 996 |
嘉定 | 安亭瑞仕锦庭 | 31272 | 226 |
嘉定 | 路劲上海院子 | 31238 | 304 |
嘉定 | 金隅大成郡 | 30897 | 353 |
嘉定 | 徐行镇启宁路以西胜竹东路以北 | 30820 | 115 |
青浦 | 颐湾丽庭 | 30680 | 21 |
闵行 | 七宝宝龙城 | 30585 | 45 |
徐汇 | 城市国际建材大厦 | 30542 | 149 |
南汇 | 东方鸿璟 | 30530 | 68 |
南汇 | 华年艺庭 | 30349 | 242 |
南汇 | 汇杰雅苑 | 30208 | 351 |
宝山 | 上坤购物广场 | 30155 | 127 |
嘉定 | 大学里 | 30063 | 404 |
宝山 | 北郊商业广场 | 29982 | 20 |
浦东 | 中新传媒大厦 | 29981 | 23 |
南汇 | 保利铃兰公馆 | 29832 | 544 |
宝山 | 恒盛豪庭 | 29745 | 42 |
青浦 | 泷湾 | 29699 | 66 |
南汇 | 惠南颐景园 | 29663 | 128 |
松江 | 钰丰商都 | 29633 | 359 |
崇明 | 陈家镇3号地块 | 29625 | 41 |
闵行 | 三弦商业广场 | 29561 | 76 |
崇明 | 陈家镇四期B区 | 29558 | 106 |
长宁 | 29506 | 21 | |
长宁 | 华闻国际大厦 | 29254 | 22 |
嘉定 | 西上海御庭 | 29243 | 273 |
青浦 | 尚都里休闲广场 | 29093 | 88 |
奉贤 | 柘林佳源广场 | 28963 | 20 |
宝山 | 大华美兰湖 | 28936 | 71 |
南汇 | 碧桂园浦东星座 | 28906 | 392 |
青浦 | 港隆休闲广场 | 28885 | 45 |
闵行 | 金铭文博水景苑 | 28844 | 24 |
崇明 | 长兴镇凤东佳苑 | 28791 | 30 |
嘉定 | 嘉定新城D9地块商业项目 | 28738 | 51 |
松江 | 万业梦立方 | 28696 | 114 |
松江 | 龙湖新一城 | 28687 | 30 |
奉贤 | 玉湖庭 | 28676 | 32 |
青浦 | 浦汇中心 | 28627 | 224 |
松江 | 旭辉泓园 | 28618 | 21 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 28463 | 480 |
南汇 | 丝庐雅苑 | 28373 | 33 |
松江 | 同润玫瑰园 | 28332 | 50 |
南汇 | 艺泰一品花园 | 28270 | 46 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 28244 | 114 |
青浦 | 东原大厦 | 27369 | 37 |
金山 | 合生财富海景公馆 | 27116 | 223 |
闵行 | 恺尊广场 | 27043 | 161 |
奉贤 | 万科金域华府 | 26902 | 28 |
南汇 | 碧云壹零 | 26497 | 169 |
南汇 | 惠南一方新城 | 26436 | 38 |
嘉定 | 安亭佳苑 | 26419 | 25 |
金山 | 悦立方商业广场 | 26367 | 22 |
奉贤 | 海湾国际名苑 | 26266 | 87 |
宝山 | 同一逸仙大厦 | 26210 | 24 |
青浦 | 久业时代广场 | 25978 | 61 |
闵行 | 七宝宝龙城 | 25932 | 33 |
浦东 | 金桥一方雅苑 | 25631 | 36 |
宝山 | 信达北苑 | 25416 | 25 |
嘉定 | 新明六一广场 | 25314 | 76 |
闸北 | 星光耀广场 | 25070 | 25 |
金山 | 锦绣尊邸 | 25003 | 41 |
嘉定 | 华亭茗苑 | 24998 | 29 |
南汇 | 同润蓝美俊庭 | 24694 | 336 |
南汇 | 天健萃园 | 24612 | 509 |
金山 | 新天鸿高尔夫 | 24408 | 23 |
闵行 | 融信商务广场 | 24356 | 38 |
杨浦 | 新江湾城科技广场 | 24227 | 200 |
松江 | 富悦财富广场 | 24098 | 32 |
南汇 | 临港首府 | 23881 | 52 |
青浦 | 青浦卓越商务广场 | 23779 | 67 |
宝山 | 宝里 | 23703 | 42 |
嘉定 | 新影商务中心 | 23677 | 24 |
嘉定 | 瑞凯丽庭 | 23618 | 51 |
南汇 | 港城滴水湖馨苑 | 23575 | 64 |
南汇 | 桃源中心村四期 | 23255 | 31 |
奉贤 | 天和幸福里 | 23135 | 46 |
松江 | 雅居乐星晖 | 23077 | 34 |
金山 | 金品嘉园 | 23046 | 486 |
宝山 | 东智商务广场 | 23022 | 30 |
闵行 | 惠群广场 | 22920 | 43 |
奉贤 | 东方华璟园 | 22915 | 340 |
崇明 | 新城23号商品住宅 | 22721 | 27 |
金山 | 新天鸿高尔夫 | 22711 | 50 |
嘉定 | 外冈壹号 | 22679 | 29 |
嘉定 | 新影商务中心 | 22614 | 24 |
青浦 | 怀盛商业广场 | 22462 | 108 |
奉贤 | 馨雅名筑 | 22293 | 27 |
嘉定 | 嘉定上影商业广场 | 22130 | 48 |
青浦 | 海上湾 | 21993 | 33 |
南汇 | 宝龙尚华苑 | 21858 | 386 |
金山 | 金山万达广场 | 21750 | 97 |
金山 | 正荣璟园 | 21454 | 289 |
南汇 | 凯德新视界 | 21423 | 499 |
青浦 | 天地健康城 | 21396 | 44 |
闵行 | 旭辉浦江国际广场 | 21105 | 64 |
金山 | 紫迪兰庭 | 20999 | 50 |
奉贤 | 欣悦华庭 | 20851 | 145 |
金山 | 紫迪兰庭 | 20839 | 72 |
金山 | 宏阳新村北地块 | 20742 | 33 |
南汇 | 丽都景苑 | 20630 | 32 |
南汇 | 朗诗里程 | 20495 | 36 |
金山 | 正荣璟园 | 20331 | 49 |
金山 | 金山玫瑰兴苑 | 20282 | 225 |
金山 | 紫迪兰庭 | 20145 | 43 |
浦东 | 龙珠广场 | 20075 | 85 |
奉贤 | 合景万景峰 | 19919 | 21 |
金山 | 悦立方商业广场 | 19902 | 27 |
奉贤 | 柘林佳源新都 | 19731 | 689 |
金山 | 金山红星国际广场 | 19586 | 116 |
青浦 | 宝龙城 | 19147 | 29 |
松江 | 新城九号商业广场 | 18919 | 20 |
奉贤 | 朗诗绿色华庭 | 18617 | 38 |
金山 | 御湖上园 | 18387 | 339 |
南汇 | 惠南商业大厦 | 18378 | 102 |
金山 | 新天鸿社区 | 18344 | 80 |
奉贤 | 临港蓝湾诚园 | 18016 | 265 |
金山 | 金山工业区JSS3-0402单元06-04地块 | 17992 | 357 |
宝山 | 海上御景苑 | 17920 | 32 |
金山 | 金山B15地块商业用房项目 | 17873 | 36 |
嘉定 | 绿洲香格丽花园 | 17746 | 22 |
奉贤 | 海港瑞和家园 | 17587 | 351 |
奉贤 | 海兴名苑 | 17392 | 37 |
嘉定 | 香溢荟苑 | 17183 | 28 |
嘉定 | 嘉定萃庭 | 17055 | 23 |
南汇 | 东港铭筑 | 16886 | 34 |
嘉定 | 社区活动中心商业用房 | 16859 | 31 |
金山 | 御龙名邸 | 16755 | 24 |
嘉定 | 嘉正国际大厦 | 16690 | 45 |
闵行 | 复地浦江商务中心 | 16592 | 131 |
青浦 | 水都南岸生活广场 | 16495 | 30 |
宝山 | 长江国际商贸中心 | 16441 | 455 |
金山 | 长城逸府 | 16058 | 367 |
宝山 | 汇枫景苑 | 16008 | 20 |
嘉定 | 东方豪园 | 15876 | 140 |
奉贤 | 中建公元名邸 | 15799 | 29 |
嘉定 | 上海文化信息产业园 | 14842 | 29 |
金山 | 乡间艺墅 | 14456 | 58 |
南汇 | 上海五角世贸商城 | 14436 | 778 |
金山 | 金山红星国际广场 | 14314 | 289 |
嘉定 | 新江桥城 | 14110 | 38 |
嘉定 | 中信泰富又一城 | 13800 | 180 |
南汇 | 书院商业广场 | 13757 | 621 |
闸北 | 宁泰馨苑 | 13732 | 21 |
金山 | 金山国际贸易城 | 13711 | 89 |
金山 | 枫泾商城改造二期 | 13587 | 22 |
金山 | 汇佳新苑七期商业用房 | 13084 | 23 |
南汇 | 中汇花园 | 12473 | 24 |
奉贤 | 棕榈滩商住房 | 12323 | 57 |
金山 | 金山国际贸易城 | 11693 | 54 |
南汇 | 宜浩绿园(临港两限房) | 9071 | 813 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本平台无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称。
6. 重名为不同预售证。
7.。
独家 年度珍藏@上海房地产观察
上海最大的房地产信息平台 | 买房必备