每个工作日更新,每周推送两次!
敬请关注公众号
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
静安区长临路200弄116号603室 共康三村 63.97㎡ 220万 1/6流2/14
静安区恒丰路31号205室 金峰大厦 106.86㎡ 433万 2/16
静安区恒丰路31号206室 金峰大厦 94.49㎡ 383万 2/16
静安区恒丰路31号304室 金峰大厦 108.66㎡ 444万 2/16
静安区恒丰路31号305室 金峰大厦 106.86㎡ 437万 2/16
静安区恒丰路31号306室 金峰大厦 94.49㎡ 386万 2/16
静安区恒丰路31号307室 金峰大厦 94.49㎡ 386万 2/16
静安区和田路288弄2号9A室 和福花苑 141.16㎡ 537万 12/8流2/17
静安区晋元路228弄15号302室及30号地下一层车位86 华祺苑 142.01㎡ 560万 11/30流1/11流2/20
静安区临汾路99弄19号802室 康悦亚洲花园 143.80㎡ 618万 1/10流2/21
静安区江宁路239号10层C室 香樟花园 142.14㎡ 869万 1/5流2/23
静安区阳曲路470弄43号303室 阳曲路470弄 47.80㎡ 2/24
静安区彭浦新村265号103室 彭浦新村 41.04㎡ 206万 3/2
静安区新闸路888弄7号202室 新福康里 91.05㎡ 870万 3/3
静安区茂名北路318弄2号1101室 经典茂名公寓 134.15㎡ 1433万 3/23
静安区石门一路333弄5号3001室及1号地下2层车位179 静安四季苑 271.71㎡ 2667万 3/16
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
黄浦区徐家汇路101号401室限购 百汇大厦 79.65㎡ 591万 1/18-2/4
黄浦区人民路777弄7号7幢3003室及车位 东淮海公寓 126.63㎡ 1040万 2/11
黄浦区打浦路25号2301室 绿洲仕格维花园公寓 140.12㎡ 915万 1/6流2/16
黄浦区顺昌路168弄12号701室 翠湖天地御苑 190.79㎡ 1950万 2/20
黄浦区中山南一路500弄10号1302室 绿城盛世滨江 230.81㎡ 2275万 3/15
黄浦区中山南路566弄1号1101室 绿城黄浦湾 406.23㎡ 3700万 4/27
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
闵行区虹梅路3329弄9号501室 金泉苑 254.74㎡ 731万 11/17流12/15流1/25
闵行区顾戴路2000弄7号联列 住宅 皇都花园 348.29㎡ 1717万 1/10流2/7
闵行区中青路1555弄39号 地下建筑面积333.62㎡ 绿城玫瑰园 575.84㎡ 3127万 2/10
闵行区莘松路958弄康城道68号402室 上海康城 130.09㎡ 263万 2/13
闵行区平吉路688弄57号 万源城御溪 573.77㎡ 3380万 2/13
闵行区伟业路388弄23号全幢 随园玉兰苑 383.36㎡ 1804万 2/17
闵行区梅陇二村63号402室 梅陇二村 86.95㎡ 409万 2/17
闵行区虹中路758弄6号203室 奥森花苑 150.47㎡ 506万 2/17
闵行区中青路1555弄186号 地下建筑面积281.70㎡ 绿城玫瑰园 750.17㎡ 2300万 2/20
闵行区水清路1028弄57号 现代缘墅 280.12㎡ 873万 1/16流2/20
闵行区莘松路958弄山林道20号401室及车库1号1层车位42 上海康
城 178.18㎡ 572万 2/24
闵行区北华路168弄32号302室、30号地下车位643室车位建面29㎡ 万博家园 140.79㎡ 330万 2/27
闵行区申北路385弄125号302室 申莘二村 81.41㎡ 348万 3/16
闵行区浦星公路568弄189号 一品漫城 457.48㎡ 1500万 3/23
闵行区贵都路345弄78号201室 申良花园 98.65㎡ 342万 3/24
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
徐汇区高邮路5弄23号限购 兴国苑 124.08㎡ 1285万 3/24-1/22
徐汇区太原路105弄2号101、102室 达汇花园 234.27㎡ 1128万 12/5流12/27流2/9
徐汇区宛平南路255弄29号2003室 徐家汇花园 201.49㎡ 1239万 12/8流12/27缓2/16
徐汇区复兴中路1199号A幢906室 明园世纪城 172.13㎡ 1068万 11/18缓12/30流2/17
徐汇区田东路258弄7号1802室 宏润花园 98.53㎡ 907万 2/23
徐汇区天钥桥路500弄3号3101室 新贵都万体景苑 154.53㎡ 960万 11/8流11/30缓3/2
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
长宁区紫云西路28弄2号501室 明安绿苑 224.99㎡ 1096万 12/20流1/23
长宁区东诸安浜路231号1002室限购 金龙大厦 134.48㎡ 797万 1/18-2/4
长宁区东诸安浜路231号1004室限购 金龙大厦 134.48㎡ 795万 1/18-2/4
长宁区东诸安浜路231号1003室限购 金龙大厦 122.02㎡ 731万 1/18-2/4
长宁区长宁路1818弄44号1104室 上海花城 159.99㎡ 1090万 2/14
长宁区伊犁南路500弄16号1201室 .92㎡ 2696万 1/13流2/14
长宁区中山西路669弄3号201室 虹桥向日葵公寓 124.42㎡ 572万 12/21流2/16
长宁区青溪路601弄32号101室 虹林新苑 197.85㎡ 1400万 2/16
长宁区淮海中路1950弄2号12F室 兴国大厦 156.65㎡ 726万 11/25流2/17
长宁区荣华东道8弄4号503室及地下88号车位 罗马花园 143.30㎡ 616万 11/22流12/13缓2/21
长宁区长宁路1120弄184号601室 铁路小区 61.80㎡ 378万 2/23
长宁区虹桥路2489弄222号100幢 满庭芳花园 171.10㎡ 890万 3/3
长宁区幸福路139弄1号2101室 华山丽苑 256.68万 2100万 4/27
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
普陀区怒江路30弄6号914-915室 星风花苑 80.54㎡ 455万 1/25
普陀区志丹路97弄11号1103室 西部大楼 149.63㎡ 574万 2/9
普陀区西康路989弄5号2803室 华侨城 167.64㎡ 830万 2/9
普陀区长寿路998弄2号21层DE室及4号地下车库一层54号车位限购 阳光新苑 333.79㎡ 1870万 1/10-2/9
普陀区陕西北路1588号C座2302室 千路公寓 141.96㎡ 597万 2/13
普陀区金沙江路2208弄43号1102室 金沙雅苑 149.65㎡ 684万 12/21流2/16
普陀区新村路1881弄55号602室 万里城小区 130.55㎡ 503万 11/22流12/14缓2/16
普陀区兰溪路10弄3号804室 曹杨君悦苑 147.50㎡ 665万 1/6流2/16
普陀区白兰路169弄16号1204室 沙田新苑 156.78㎡ 780万 2/23
普陀区杨柳青路118弄4号1层B室 万都花园 136.40㎡ 645万 1/12流2/24
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
宝山区共和新路5308弄68支弄10号1301室(复式) 共和新苑 188.53㎡ 737万 12/20流1/23
宝山区真华路1030弄76号503室 铂金华府 132.94㎡ 866万 1/25
宝山区纬地路88弄59号502室 阳光水岸家园 94.03㎡ 471万 1/25
宝山区淞南六村51号202室 淞南六村 50.09㎡ 229万 1/25
宝山区淞南路111弄10号202室 逸居苑 86.02㎡ 443万 1/25
宝山区鹤林路250弄5号501室 西南小区 91.47㎡ 235万 2/9
宝山区松肇路333弄14号1302室 宜浩佳园 131.96㎡ 423万 2/9
宝山区华灵路680弄28号601室 大华一村 71.74㎡ 260万 1/13流2/14
宝山区场北路39弄8号1102室(含车位) 和欣国际花园 85.57㎡ 400万 1/13流2/14
宝山区场北路39弄8号1103室(含车位) 和欣国际花园 100.04㎡ 467万 1/13流2/14
宝山区逸仙路1321弄5支弄10号901室 幸之苑 128.62㎡ 503万 1/13流2/14
宝山区云西路219弄23号204室 香梅苑 138.25㎡ 576万 1/13流2/14
宝山区三门路480弄15号601室 建设公寓 188.82㎡ 774万 2/15
宝山区云西路168弄14号1603室 三花现代城 119.39㎡ 660万 2/15
宝山区顾北路666弄312号1-3层 旭辉依云湾 304.92㎡ 697万 11/9流11/30流12/29缓2/15
宝山区泗塘七村64号604室 泗塘七村 62.05㎡ 202万 1/3流2/16
宝山区新二路999弄58号1001室 四季绿城 125.44㎡ 499万 12/21流2/16
宝山区联谊路501弄47号602室 鑫鑫花园 163.84㎡ 484万 1/5流2/20
宝山区镇泰路111弄20号1102室 四季花城 185.03㎡ 407万 2/21
宝山区共富二村85号501室 共富二村 77.14㎡ 268万 1/13流2/24
宝山区宝钢二村76号104室 宝钢二村 46.69㎡ 2/24
宝山区菊太路999弄183号402室 菊太路999弄 53.88㎡ 2/24
宝山区淞塘路98弄9号801室 盛世宝邸 89.59㎡ 476万 3/23
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
虹口区逸仙路288弄3号102室 逸虹景苑 93.73㎡ 470万 12/22缓1/25
虹口区汶水东路298弄8号102室限购及1-18号地下1层车位67车位 景明花园 175.62㎡ 1172万 1/17-2/16
虹口区公平路768弄7号2301室 东方都市景苑 130.94㎡ 950万 3/2
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
嘉定区叶城路505弄497号 爱里舍花园 172.30㎡ 494万 12/20流2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄3号 地下建面108.2㎡ 英伦美墅馆 368.58㎡ 685万 2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄1号 地下建面134.84㎡ 英伦美墅馆 472.52㎡ 879万 2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄17号 地下建面108.2㎡ 英伦美墅馆 368.58㎡ 699万 2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄19号 地下建面134.84㎡ 英伦美墅馆 472.52㎡ 915万 2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄23号 地下建面108.2㎡ 英伦美墅馆 368.58㎡ 699万 2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄25号 地下建面108.2㎡ 英伦美墅馆 368.58㎡ 699万 2/15
嘉定区沪太路7488弄58支弄27号 地下建面108.2㎡ 英伦美墅馆 368.58㎡ 699万 2/15
嘉定区南翔镇民主街276弄3号601室 南华新村 83.99㎡ 268万 长城2/16
嘉定区安亭镇北安德路255弄7号全幢限购 魏玛原墅 241.98㎡ 788万 1/17-2/16
嘉定区安亭镇安智路100弄76号402室 安亭新镇 198.05㎡ 360万 3/24
嘉定区宝翔路888弄19号1202室 朗诗绿色家园 145.67㎡ 612万 2/24
嘉定区嘉定镇博乐路252弄14号402室 李园二村 108.04㎡ 329万 3/31
嘉定区永靖路501弄39号502室 嘉华居 239.04㎡ 674万 3/31
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
杨浦区政立路1585弄28号601室 正文花园 166.15㎡ 747万 12/20流1/23
杨浦区控江五村80号101室 控江五村 28.52㎡ 116万 国际1/25
杨浦区控江路2069弄1号1501室 和平公寓 123.43㎡ 536万 12/15流1/25
杨浦区政和路388弄12号102室 仁恒怡庭 486.29㎡ 2400万 2/16
杨浦区国晓路500弄6号402室 九龙仓玺园 302.44㎡ 1730万 10/31流11/23流12/14缓2/21
杨浦区市光三村28号403室 市光三村 47.82㎡ 222万 奇贝2/24
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
浦东新区航鹤路78弄451号 限购 长泰东郊御园 188.78㎡ 700万 12/19-1/22
浦东新区浦明路99弄21号2A室 仁恒滨江园 165.36㎡ 1450万 1/23
浦东新区东昌新村35号503室 东昌新村 33.79㎡ 255万 1/25
浦东新区川周公路6561弄13号302室 黄楼花苑 76.27㎡ 241万 1/25
浦东新区商城路297号808室限购 申金大厦 106.86㎡ 450万 1/18-2/4
浦东新区新德西路99弄105号502室 顺馨佳园 86.71㎡ 355万 2/10
浦东新区康桥镇康弘路580弄4号1103室 海尚康庭 81.61㎡ 310万 2/10
浦东新区翔川路458弄21号102室 翔川家园 86.76㎡ 418万 2/10
浦东新区川沙路4850弄14号102室 界龙新世纪公寓 148.95㎡ 510万 2/10
浦东新区浦明路688弄6号2201室 滨江凯旋门 144.36㎡ 1795万 2/10
浦东新区宣桥镇南六公路399弄62号801室 艺泰安邦 116.78㎡ 256万 2/10
浦东新区锦绣路2580弄12号1201室 星河湾荟苑 589.49㎡ 4518万 1/13流2/14
浦东新区高宝路379弄33号303室 新高苑二期 87.51㎡ 405万 2/14
浦东新区成山路2008弄307号1-3层 其中地下建筑面积29.78㎡ 大华锦绣华城 186.37㎡ 1166万 2/15
浦东新区红枫路108弄7号903室 金桥酒店公寓 65.01㎡ 460万 2/16
浦东新区杨思路860弄26号402室 世华锦城 79.95㎡ 409万 1/5流2/20
浦东新区新金桥路18号2705室酒店式公寓 华美达大酒店 170.63㎡ 290万 2/20
浦东新区新金桥路18号2710室酒店式公寓 华美达大酒店 125.49㎡ 190万 2/20
浦东新区新金桥路18号3502室酒店式公寓 华美达大酒店 179.19㎡ 270万 2/20
浦东新区新金桥路18号3503室酒店式公寓 华美达大酒店 189.93㎡ 290万 2/20
浦东新区新金桥路18号2706室酒店式公寓 华美达大酒店 169.08㎡ 260万 2/20
浦东新区新金桥路18号3501室酒店式公寓 华美达大酒店 142.01㎡ 220万 2/20
浦东新区新金桥路18号3506室酒店式公寓 华美达大酒店 184.36㎡ 280万 2/20
浦东新区康桥镇秀沿路1028弄1支弄1119号 城中花园 240.82㎡ 680万 2/20
浦东新区新龙路489弄9号101室 金纬东苑 123.55㎡ 228万 2/20
浦东新区永泰路2079弄96号501室 浦发绿城 103.41㎡ 392万 1/5流2/20
浦东新区海防新村46号46栋403号 海防新村 53.46㎡ 326万 2/21
浦东新区康桥镇秀沿路1028弄2支弄72号1101室 康桥半岛城中花园 230.99㎡ 995万 2/21
浦东新区巨峰路399弄22号801室 证大家园 109.52㎡ 869万 2/21
浦东新区康桥镇杨高南路5777弄3支弄1118号 中科大学村 251.58㎡ 1327万 2/22
浦东新区牌楼东路528弄197号904室 万科清林径 120.44㎡ 411万 2/23
浦东新区潍坊西路2弄17号4602室 世茂滨江花园 278.33㎡ 1834万 11/17缓12/23流2/23
浦东新区临沂路8弄30号602室 光鸿苑 102.20㎡ 569万 2/23
浦东新区临沂路8弄31号602室 光鸿苑 63.13㎡ 351万 2/23
浦东新区临沂路8弄32号701室 光鸿苑 135.66㎡ 753万 2/23
浦东新区临沂路8弄34号602室 光鸿苑 79.45㎡ 441万 2/23
浦东新区临沂路8弄34号701室 光鸿苑 117.62㎡ 653万 2/23
浦东新区临沂路8弄34号702室 光鸿苑 79.45㎡ 441万 2/23
浦东新区锦绣路2580弄11号802室 星河湾荟苑 244.95㎡ 1704万 1/13流2/24
浦东新区申江路7171弄145号全幢 东郊紫园 456.36㎡ 1838万 1/13流2/24
浦东新区花木镇锦安东路270弄2号601室 东城新村 80.86㎡ 416万 1/13流2/24
浦东新区御桥路288弄25号902室 未来域城 91.33㎡ 440万 2/28
浦东新区华夏东路1881弄23号101室 华佳苑 150.02㎡ 527万 2/28
浦东新区妙境路600弄35号101室 妙境公寓 105.56㎡ 402万 2/28
浦东新区乳山路160弄7号604室 梅园三街坊 51.58㎡ 482万 2/28
浦东新区浦东大道1460弄52号101室 海院小区 44.09㎡ 295万 3/2
浦东新区宣镇东路788弄32号502室 欣兰苑 136.09㎡ 356万 3/10
浦东新区金豫路100号2幢531室 酒店公寓 禹洲金桥国际 46.65㎡ 145万 3/10
浦东新区银霄路39弄11号902室 浦东世纪花园 179.52㎡ 1566万 3/10
浦东新区海鸣路98弄32号402室 中虹家园 69.06㎡ 294万 3/10
浦东新区浦城路786弄4号101、201、301室 滨江兰庭 463.32㎡ 3270万 3/16
浦东新区张江路775弄1号301室 申源苑 147.15㎡ 704万 3/16
浦东新区周浦镇年家浜东路129弄71号603室 印象春城 130.96㎡ 640万 3/16
浦东新区马樱丹路127弄63号402室 东岸绿地涟城 89.70㎡ 191万 3/23
浦东新区马樱丹路127弄63号202室 东岸绿地涟城 81.58㎡ 204万 3/23
浦东新区马樱丹路127弄63号101室 东岸绿地涟城 92.08㎡ 204万 3/23
浦东新区马樱丹路127弄63号102室 东岸绿地涟城 92.35㎡ 189万 3/23
浦东新区马樱丹路127弄14号103室 东岸绿地涟城 92.35㎡ 208万 3/23
浦东新区宣桥镇南六公路399弄61号1202室 艺泰安邦 116.78㎡ 334万 3/23
浦东新区川沙路1666弄109号901室 金领国际 89.91㎡ 337万 3/23
浦东新区申港街道方竹路222弄41号602室 滴水湖馨苑 145.58㎡ 356万 3/23
浦东新区华夏东路3038弄2号401室 华邦佳苑 125.27㎡ 420万 3/31
浦东新区长清路643弄18号202室 南杨小区 41.14㎡ 240万 3/31
浦东新区青桐路409弄9号1302室 日月光水岸花园 143.67㎡ 877万 4/28
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
青浦区赵巷镇郡峰路9弄47号 其中地下建筑面积为47.81㎡ 万科晶源 191.44㎡ 455万 2/14
青浦区沪青平公路8499弄2号全幢 楠林水岸怡苑 292.71㎡ 165万 2/13
青浦区徐泾镇联民路88弄209号201室 捷克住宅 90.39㎡ 197万 2/13
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄71号101、201室 龙湖滟澜山 162.71㎡ 390万 2/13
青浦区徐泾镇沪青平公路1357弄272号 安盛花苑 353.20㎡ 1098万 1/10流2/21
青浦沪青平公路8499弄22号 楠林水岸怡苑 292.71㎡ 315万 三拍流 重新评估
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
松江区九亭镇涞寅路658弄11号2203室 绿庭尚城 69.92㎡ 309万 2/9
松江区九亭镇九亭大街1382弄85号全幢 英国会 284.47㎡ 717万 2/9
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄23号401室 丽水豪庭 216.07㎡ 545万 1/10-2/9
松江区新桥镇新南路501弄171号1-3层 同润别庄 202.59㎡ 500万 12/8流2/10
松江区新桥镇莘松路1288弄1237号1601室 绿洲香岛花园 240.66㎡ 664万 1/5流2/14
松江区广富林路1188弄116号1001室 保利西子湾 137.54㎡ 376万 1/18流2/15
松江区江学路558弄6号1703室 湖畔天地 145.75㎡ 368万 2/16
松江区新桥镇莘松路1111弄桃花源田庄279号 桃花源田庄 278.88㎡ 1001万 1/11流2/22
松江区泗泾镇江川南路25弄62号601室及地下车位3室 绿波景园 125.13㎡ 392万 1/11流2/22
松江区新桥镇莘松路1500弄132号402室 荣盛名邸 87.15㎡ 264万 1/11流2/22
松江区泗泾镇横港路155弄2号202室 金港花园 130.18㎡ 468万 2/23
松江区冬梅路319弄2号201室 明丰公寓 117.81㎡ 404万 2/23
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄25号402室 丽水豪庭 204.16㎡ 419万 2/23
松江区南期昌路346弄55号502室 江诚苑 125.91㎡ 357万 2/23
松江区泗泾镇江川南路25弄74号802室 绿波景园 92.90㎡ 269万 12/28流2/24
松江区广富林路1599弄88号401室 三湘四季花城 159.40㎡ 611万 2/24
松江区佘山镇佘北公路389弄101号 紫都上海晶园 516.08㎡ 1310万 2/27
松江区梅家浜路1505弄68号 星辰园 331.15㎡ 1532万 3/15
松江区泗泾镇古楼公路348弄118号1-3层 金港花园二期 208.53㎡ 364万 3/31
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
奉贤区海马路3499弄175号 其中地下建筑面积175.48㎡ 棕榈滩高尔夫别墅 655.89㎡ 1007万 1/5流2/14
奉贤区八字桥路158弄百合苑219号1002室 百合苑 155.39㎡ 2/23
奉贤区南桥镇新泰馨苑A幢7号1101复室 新泰馨苑 240.93㎡ 579万 2/24
奉贤区海湾镇海马路4333弄194号902室 珊瑚湾雅园 50.93㎡ 70万 3/3
奉贤区奉新镇金海湾休闲花苑22幢 金海湾休闲花苑 181.95㎡ 330万 3/23
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
金山区金石北路6618弄32号全幢 地下建筑面积145.8㎡ 天鸿苑一期 319.53㎡ 598万 12/22流2/17
金山区杭州湾大道118弄4号2303室 华府海景 95.52㎡ 212万 7/25缓12/2缓12/29流2/17
金山区金山卫镇学府路818弄194号1401室 御景龙庭
地址 - 小区名称 - 面积 - 起拍价- 拍卖日期
崇明(无)
如果您需要了解每个房源内的具体情况,咨询拍卖流程、陪同看房 、代办过户手续、代办拍卖贷款、解除抵押、协助清场等服务,请随时与廖先生联系 (手机号: 13262612055同微信号)也欢迎各中介机构合作!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
了解更多拍卖房源信息和竞拍技巧,请扫描二维码(长按识别),关注我们的公众号