国庆期间,继北京和热点二线城市公布楼市调控政策之后,上海终于也坐不住了!上海市出台《关于进一步加强本市房地产市场监管促进房地产市场平稳健康发展的意见》,简称为“沪六条”。
买不起房的小编看到这条消息喜上眉梢
小编想知道咱松江每平米三四万的房价
这次新政后能否平稳发展,不再涨跌不定
许多刚买房的小伙伴也很着急
纷纷在后台留言问小编
为此小编专门跑了一趟松江房产交易中心
(本图拍摄于10.12日中午14:00)
小编现场采访了一位新城文涵路的房产中介工作人员,据他介绍“来询问购房的顾客相对减少了一些,不少想要买房来投资的客户都有了放弃的念头,而买房自己住的顾客现在都处在观望状态,想看看新政策出台效果如何。”自公布“沪六条”以来,不同于前几个月那样,每月至少十几套的成交量。国庆假期后,这一周就还没有成交一笔。
我们再来看一下一张红彤彤的图
刚出炉的上海9月新房各区均价
(图片来源:上海中原)
看来看去,小编还是决定亲自整理一份《松江各小区A—Z房价参考图》吧!
你住的小区,你看上的小区,你关注的小区最新房价参考表都在这里,赶紧看看。(数据来源10月13日—14日,百度、搜房网、安居客、链家、中原房产官网,以上价格会有变动,仅供参考,以松江房产交易中心实际成交价、各大售楼处为准)
A
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
安贝尔花园 | 45000 |
安琪花园 | 27000 |
昂立大厦 | 27884 |
安信湖畔天地坊 | 33913 |
爱丁堡润丰元苑 | 40650 |
B
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
贝尚湾(公寓) | 50246 |
保利翡丽公馆 | 46000 |
北龙潭苑 | 33756 |
白云新村 | 31631 |
百鸟苑 | 29995 |
宝达城 | 29691 |
东明花苑 | 34681 |
铂金公馆 | 31185 |
保利西子湾 | 46271 |
铂领HOUSE | 35227 |
白洋苑 | 34512 |
C
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
长泰西郊别墅 | 44802 |
晨岛花苑 | 59159 |
菜花泾小区 | 34718 |
昌鑫花园(公寓) | 40700 |
辰弘佳苑 | 37329 |
陈坊新苑 | 21232 |
晨星西区 | 25274 |
鼎信公寓 | 38545 |
车墩影视乐园 | 24583 |
晨星东区 | 24789 |
D
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
东鼎名人府邸 | 47279 |
德邑小城(公寓) | 42795 |
达安圣芭芭花园 | 41042 |
鼎信公寓 | 38951 |
东明花苑 | 34514 |
德悦苑 | 28056 |
大江苑 | 33409 |
大港宜居苑 | 10767 |
东外苑 | 32653 |
F
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
法兰西世家 | 34748 |
锋尚99 | 25216 |
方舟谷水苑 | 36794 |
方舟园二村 | 34272 |
方舟园三村 | 35720 |
方舟休闲广场公寓 | 35000 |
方东小区 | 31707 |
方舟园四村 | 29348 |
凤凰小区 | 35355 |
复地九月 | 45478 |
复地翠缇苑 | 38177 |
方塔西村 | 31268 |
G
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
国贸天悦 | 40628 |
光明松江府 | 40319 |
港欣小区 | 14361 |
国亭花苑 | 36028 |
国亭南苑 | 57779 |
高乐小区 | 34067 |
谷北小区 | 39549 |
公捷苑 | 38055 |
H
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
恒大佘山首府 | 37727 |
合生广富汇 | 38796 |
恒大帝景 | 35558 |
华润佘山九里 | 41418 |
环城小区 | 31211 |
红墅1858别墅 | 47177 |
汇贤阁公寓 | 45200 |
华亭别墅 | 63490 |
华亭绿景苑 | 32485 |
横港小区 | 18637 |
华庭新苑 | 36465 |
好莱坞小区 | 32964 |
弘公馆 | 22173 |
汇民轩 | 38066 |
沪亭苑 | 40458 |
海欣南区 | 18394 |
海欣北区 | 22368 |
华中公寓 | 32956 |
红宾院 | 48551 |
海德公寓 | 40571 |
华亭荣园 | 42335 |
华亭新家银杏苑 | 41951 |
华亭新家百合苑 | 37325 |
黑鱼弄小区 | 34213 |
花园浜小区 | 32486 |
湖畔天地坊 | 36854 |
环城新村 | 32220 |
海德名园 | 39836 |
海尚名都 | 40797 |
华亭首府 | 36666 |
河畔雅苑 | 42617 |
J
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
九州大唐花园别墅 | 36952 |
晶苑四季御庭四期 | 37694 |
金地自在城3期 | 40000 |
九亭明珠苑(公寓) | 41589 |
久阳文化府邸(公寓) | 37655 |
九城家天下雅苑 | 35111 |
九龙仓兰宫 | 750万 |
九里亭花苑 | 14705 |
九城湖滨国际 | 51465 |
锦桂苑 | 37463 |
九亭苑 | 42193 |
晶尚坊 | 30229 |
九州世贸 | 12795 |
金港花园 | 34564 |
建设花园 | 38232 |
江虹花园 | 36366 |
江中公寓 | 36989 |
景家堰 | 32046 |
嘉禾名邸 | 38372 |
江诚苑 | 30477 |
九峰新村 | 32417 |
景怡花园公寓 | 24685 |
K
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
开元地中海 | 37523 |
科沁苑 | 15004 |
康亭小区 | 14771 |
开元新都 | 41842 |
L
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
龙翔御苑 | 1300万 |
龙湖锦宸公馆 | 45382 |
绿城兰园 | 23269 |
绿地香缇 | 45000 |
绿地海珀佘山 | 37063 |
绿庭悦公馆 | 39084 |
蓝色剑桥元庭别墅 | 39089 |
莱顿小城 | 37543 |
乐莫苑 | 43453 |
兰笋小区 | 17192 |
绿洲比华利花园 | 54223 |
蓝天新村 | 33590 |
绿地诺丁山 | 43141 |
绿地凯旋宫 | 41212 |
龙祥公寓 | 39440 |
绿洲长岛花园 | 30435 |
丽茵别墅 | 37003 |
浪琴水岸花园(公寓) | 36655 |
兰桥公寓 | 38037 |
绿地蔷薇九里 | 43280 |
M
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
摩卡小城 | 44301 |
米拉诺贵都 | 40499 |
名庭花苑 | 38382 |
茉莉雅苑 | 35673 |
牡丹逸庭 | 35973 |
美善新天地 | 11278 |
明中龙祥家园 | 36144 |
明丰公寓 | 34697 |
美丽星城 | 45403 |
梦莱小区 | 37385 |
民乐小区 | 34680 |
名士豪庭二期 | 37983 |
N
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
南良苑 | 33466 |
南龙潭苑 | 33395 |
农房松江苑 | 21166 |
南部阳光翠庭 | 38194 |
南园子 | 35616 |
O
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
欧洲城 | 37544 |
奥林匹克花园 | 47759 |
P
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
普政苑 | 34562 |
平安小区 | 34255 |
Q
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
青年城 | 30199 |
乔爱庄园 | 42634 |
江秋新苑 | 25862 |
青春驿站花园 | 48665 |
青松石小区 | 37662 |
R
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
荣膺小区别墅 | 20223 |
荣乐水岸 | 39955 |
荣乐一村 | 35733 |
荣乐小区 | 34873 |
茸南苑 | 31710 |
人乐四村 | 39525 |
人乐一村 | 36771 |
人乐三村 | 37727 |
人乐四村 | 39525 |
润和苑 | 35487 |
荣都公寓 | 29304 |
荣盛名邸 | 39124 |
润和苑 | 35487 |
茸平苑 | 35597 |
荣景苑 | 40098 |
荣汇公寓 | 31439 |
荣欣苑 | 35807 |
茸南新苑 | 26930 |
茸联小区 | 29411 |
S
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
三湘四季花城 | 50378 |
佘山玺樾 | 39285 |
上坤红树湾 | 56472 |
上坤旭辉墅 | 50000 |
佘山珑原 | 55087 |
佘山一品 | 33823 |
佘山新苑 | 30283 |
珊瑚小区 | 15928 |
水仙雅苑 | 31841 |
上海紫园 | 80000 |
三元公寓 | 43723 |
世茂佘山里 | 32431 |
三盛颐景园别墅 | 39866 |
佘山东紫园 | 73817 |
佘山东郡 | 42632 |
松云水苑 | 35877 |
三星苑 | 36051 |
松云银座 | 21913 |
上泰绅苑 | 41911 |
上尚缘 | 37387 |
尚樱苑 | 35833 |
松石苑 | 35507 |
松乐苑 | 36984 |
三辰苑 | 37387 |
上域逸庭苑 | 42774 |
松汇小区 | 40816 |
首创锦悦 | 41708 |
T
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
檀香花苑 | 40144 |
檀香花苑(别墅) | 41943 |
同润十里洋房别墅 | 32429 |
同润GOLF别墅 | 600万 |
同润GOLF街区 | 29000 |
天乐小区 | 36085 |
同润菲诗艾伦 | 40957 |
同润家园 | 43698 |
天汇佳园 | 34090 |
天宝恬悦 | 44252 |
天马高尔夫别墅 | 43016 |
通波小区 | 33822 |
塘和家园 | 33203 |
甜润新苑 | 13323 |
泰晤士小镇公寓 | 42425 |
天虹四村 | 35664 |
天虹二村 | 34245 |
天虹一村 | 33245 |
通乐小区 | 37174 |
W
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
万科云间传奇 | 40407 |
万业梦立方 | 43415 |
文景苑 | 41819 |
五丰苑 | 36447 |
万科红人馆 | 27514 |
万科梦想派 | 48450 |
五洲云景花苑 | 42641 |
万科白马花园 | 41411 |
文荟峰景 | 40405 |
文翔名苑(公寓) | 41519 |
万科金色华庭 | 40706 |
维罗纳贵都 | 41427 |
X
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
象屿品质 | 39900 |
信达蓝爵 | 47501 |
象屿上海年华 | 46987 |
新理想花园 | 39595 |
新城水云间 | 57000 |
兴日家园 | 35960 |
翔昆苑 | 12618 |
星辰苑 | 42166 |
象屿都城 | 44231 |
西新苑 | 28458 |
祥东小区 | 26470 |
新凯家园 | 38243 |
祥峰家园 | 21190 |
新乐名苑 | 33511 |
兴日家园 | 35960 |
西南名苑 | 36020 |
新桥首府 | 31372 |
新理想花园 | 39595 |
新南路一号公寓 | 44352 |
鑫苑国际城市花园 | 20740 |
新上海弄里人家 | 45805 |
祥和花园 | 35442 |
西林小区 | 34065 |
秀野苑小区 | 19311 |
新城家园 | 36675 |
西林南路住宅小区 | 20619 |
Y
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
玉乐小区 | 38953 |
茸南苑 | 31648 |
瀛华苑 | 35435 |
玉昆小区 | 8893 |
月亮河碧园 | 37985 |
亚龙华泽新苑 | 30957 |
沿海郦墅馨庭 | 32770 |
玉龙苑 | 36262 |
誉品谷水湾 | 45434 |
雅居乐星徽 | 30158 |
颐景园(泗泾) | 43225 |
阳光翠庭 | 40152 |
月湖山庄 | 84162 |
裕盛豪园(公寓) | 36126 |
月厦新天地 | 30518 |
月光公寓 | 27943 |
原野花园公寓 | 35294 |
御上海 | 46247 |
玉树南苑 | 36275 |
云间名门 | 41394 |
玉树公寓 | 36096 |
阳江花苑 | 79385 |
月夏香樟林 | 33529 |
Z
项目名称 | 最新挂牌价(元/㎡) |
中山苑 | 65199 |
庄泾苑 | 22200 |
醉白苑 | 33333 |
中展瑞景 | 31658 |
紫东新苑 | 35348 |
中大九里德 | 49506 |
中山文化苑 | 37463 |
紫东新苑 | 35348 |
中凯曼茶园 | 100000 |
中海悦府别墅 | 43137 |
中海锦园 | 37269 |
紫都上海晶园 | 80000 |
珠江新城 | 35956 |
知雅汇(公寓) | 42422 |
喆苑 | 24977 |
国庆前的抢房热潮已经降温
房价正在良性的回归
相信这次出台的政策
会对抑制房价和维持市场理性化起到很大的调控作用
但是
小编的内心是崩溃的
因为
以大松江现在的房价
小编我也是买不起一间厕所的
↓
↓
↓
置顶松江在线公众微信号
松江吃喝玩乐尽在掌握