静安(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
1. 静安区宝昌路620弄1号204室 宝昌路620弄小区 36.50㎡ 234万 1拍8/22 8/21保20万
2. 静安区威海路333弄28号1602室、333号10号地下1层车位49 (30.72平方米) 中凯城市之光 148.60㎡ 1591万 1拍9/2 9/1保150万
3. 静安区陕西北路288号1107、1108室 铂睿酒店 109.54㎡ 585万 1拍9/6 9/5保证金59万
4. 静安区汾西路88弄20号1302室复式 临汾名城 169.11㎡ 637万 1拍9/10 9/9保64万
5. 静安区常德路500弄10号8层A室 静安枫景苑 117.96㎡ 1000万 1拍9/11 9/10保100万
6. 静安区阳城路53弄7号101室 永和丽园 112.29㎡ 426万 1拍9/17 9/16保证金43万
7. 静安区新闸路1068弄6号103室 远中风华园 153.49㎡ 1290万 1拍9/25 9/24保证金129万
黄浦(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
8. 黄浦区毛家园路88弄9号602室 华润外滩九里 309.84㎡ 1960万 1拍8/20 8/19保证金196万
9. 黄浦区徐家汇路135弄9号1002室 永业公寓 131.06㎡ 905万 1拍8/28 8/27保181万
10. 黄浦区陆家浜路1300号1004室 南陆大厦 72.05㎡ 381万 1拍8/30 8/29保证金50万
11. 黄浦区徐家汇路101号401室限购 百汇大厦 79.65㎡ 591万 8/3-8/30 保150万
12. 黄浦区河南南路368弄5号1101室及地下室二层车位52号 车位建面38.07㎡ 太阳都市花园 209.10㎡ 1264万 1拍8/31 8/30保150万
13. 黄浦区大沽路186弄1号1505室 宏泰公寓 152.32㎡ 1153万 1拍9/2 9/1保100万
14. 黄浦区毛家园路88弄9号1301室 华润外滩九里 307.53㎡ 2318万 1拍9/20 9/19保231.75
徐汇(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
15. 徐汇区桂林路585号203室 华利公寓 124.52㎡ 680万 1拍8/22 8/21保50万
16. 徐汇区虹漕南路718弄2号11C 花苑村迎春园 95.38㎡ 374万 1拍8/28 8/27保74万
17. 徐汇区柳州路600弄7号1207室 金丽广场小区 154.48㎡ 662万 1拍8/31 8/30保证金70万
18. 徐汇区太原路105弄2号101、102室 达汇花园 234.27㎡ 1128万 3拍8/31 8/30保200万
19. 徐汇区南丹东路223弄4号2401室及地下一层车位113号 莱诗邸 312.31㎡ 2282万 1拍9/5 9/4保300万
20. 徐汇区南昌路555号1号楼305室 东方巴黎霞飞苑 86.34㎡ 634万 2拍9/7 9/6保100万
21. 徐汇区南昌路555号1号楼306室房屋及151号车位产权 东方巴黎霞飞苑 130.01㎡ 982万 2拍9/7 9/6保100万
22. 徐汇区天钥桥路859号1706室 北海大厦 105.67㎡ 708万 1拍9/10 9/9保35.383万
23. 徐汇区云锦路183弄29号3101室 百汇园 203.52㎡ 1281万 1拍9/18 9/17保证金128.1万
长宁(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
24. 长宁区仙霞路780弄2号1301室限购 威宁大楼 76.13㎡ 568万 6/7-8/15 保170万
25. 长宁区仙霞路780弄2号1302室限购 威宁大楼 75.78㎡ 570万 6/7-8/15 保170万
26. 长宁区延安西路1228弄4号16F室限购 嘉利大厦 103.95㎡ 1018万 6/2-8/17 保305万
27. 长宁区虹桥路1720弄12号4H室 美丽华花园 126.76㎡ 671万 2拍8/23 8/22保80万
28. 长宁区长宁路1515号817、819室 星火大厦 226.22㎡ 1057万 2拍8/25 8/24保100万
29. 长宁区黄金城道688弄17号1101室 御翠豪庭 171.54㎡ 1110万 1拍8/28 8/27保120万
30. 长宁区东诸安浜路231号1002室限购 金龙大厦 134.48㎡ 797万 8/3-8/30 保200万
31. 长宁区东诸安浜路231号1003室限购 金龙大厦 122.02㎡ 731万 8/3-8/30 保200万
32. 长宁区东诸安浜路231号1004室限购 金龙大厦 134.48㎡ 795万 8/3-8/30 保200万
33. 长宁区长宁路405弄2号3号楼1802室 花园村雅苑 199.01㎡ 1299万 2拍9/7 9/7 129.924万
34. 长宁区天山路88弄17号1004室 河风丽景 88.12㎡ 451万 1拍9/13 9/12保证金45.112万
35. 长宁区紫云西路28弄4号802室 翠庭 165.23㎡ 1074万 1拍9/24 9/23保证金107.4万
36. 长宁区威宁路358弄2号103室 天山星城 50.83㎡ 400万 1拍9/27 9/26保证金40万
普陀(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
37. 普陀区武威东路479弄91号202室 大华颐和华城 136.32㎡ 504万 1拍8/16 8/15保证金51万
38. 普陀区新村路170弄1号502室 新宜小区 36.00㎡ 140万 1拍8/17 8/16保证金20万
39. 普陀区金沙江路1060号1601室 申汉公寓 119.82㎡ 495万 1拍8/24 8/23保证金49.56万
40. 普陀区真光路798弄75号103室 象源丽都 119.65㎡ 635万 1拍8/24 8/23保70万
41. 普陀区真光路798弄75号101室 象源丽都 147.79㎡ 767万 1拍8/24 8/23保80万
42. 普陀区武威东路479弄21号1801室 华颐和华城 114.51㎡ 626万 1拍9/5 9/4保60万
43. 普陀区光复西路133弄9号2502室及普陀区光复西路133弄42、43、44号地下一层车位162 车位建面39.3㎡ 泰欣嘉园 156.16㎡ 1189万 1拍9/5 9/4保200万
44. 普陀区交通西路129弄3号1101室房屋及12号地下1层车位129 智荟苑 242.64㎡ 1211万 2拍9/28 9/27保证金152万
虹口(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
45. 虹口区安国路223弄1号1101室 安康大楼 108.40㎡ 495万 1拍9/11 9/10保95万
46. 虹口区欧阳路289弄5号1201室 绿洲紫荆花园 139.14㎡ 712万 1拍9/12 9/11保72万
47. 虹口区逸仙路458弄7号903室 新海城 143.83㎡ 516万 1拍9/13 9/12保证金52万
48. 虹口区周家嘴路1050号206室 保民新村 35.81㎡ 168万 1拍9/21 9/20保证金16.8万
49. 虹口区周家嘴路1050号乙503室 保民新村 35.81㎡ 168万 1拍9/21 9/20保证金16.8万
杨浦(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
50. 杨浦区政立路1585弄38号1702室 正文花园 146.81㎡ 607万 1拍8/16 8/15卖保证金61万
51. 杨浦区政悦路500弄24号801室 新江湾城雍景苑 123.62㎡ 660万 1拍8/17 8/16保证金60万
52. 杨浦区双阳路413号1503室限购 双阳大楼 53.40㎡ 270万 7/24-8/18 保30万
53. 杨浦区政和路999弄36号103室 合生江湾国际公寓 107.02㎡ 835万 1拍8/25 8/24保80万
54. 杨浦区政和路999弄61号1003室房及政和路999弄61号地下一层车位138号 建筑面积为32.17㎡ 合生江湾国际公寓 110.04㎡ 833万 1拍8/27 8/26保150万
55. 杨浦区武川路75弄21号1002室 文化花园 155.92㎡ 871万 1拍8/31 8/30保80万
56. 杨浦区政悦路500弄40号602室 新江湾城雍景苑 102.36㎡ 480万 1拍9/5 9/4保证金48万
57. 杨浦区大学路259号201室 商住 97.62㎡ 316万 1拍9/5 9/4保47.3万
58. 杨浦区仁德路100弄21号1101室 文化花园清华苑 163.32㎡ 723万 1拍9/9 9/8保证金73万
浦东(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
59. 浦东新区东方路2995弄40号全幢 东方丰甸苑 165.55㎡ 1243万 1拍8/17 8/16保证金125万
60. 浦东新区晨晖路828弄28号501室 张江汤臣豪园 228.82㎡ 1703万 2拍8/17 8/16保180万
61. 浦东新区俱进路285弄143号1001室及249号地下1层43号车位 幸福小镇明丰绿都 137.96㎡ 502万 1拍8/23 8/22保证金51万
62. 浦东新区白杨路360弄1号502、502A室 环龙新纪园 196.70㎡ 960万 1拍8/26 8/25保证金96万
63. 浦东新区潍坊西路2弄11号2202室及地下车库地下1层人防车位269 世茂滨江花园 334.31㎡ 2013万 1拍8/28 8/27保400万
64. 浦东新区申江路4516弄8号全幢 东郊硅谷豪园 554.04㎡ 1500万 1拍8/30 8/29保证金200万
65. 浦东新区羽山路100弄8号3001室 盛世年华 150.57㎡ 1050万 1拍8/30 8/29保证金105万
66. 浦东新区龙东大道3800弄118号全幢 棕榈泉花园 292.62㎡ 1363万 1拍8/30 8/29保证金140万
67. 浦东新区潍坊西路2弄7号1501室及地下车库2地下1层车位202室 建筑面积34.56平方米 世茂滨江花园 260.39㎡ 1606万 1拍8/31 8/30保150万
68. 浦东新区丁香路1299弄6号2002室及地下人防车库地下1层车位U012 仁恒河滨城 151.84㎡ 1200万 1拍8/31 8/30保120万
69. 浦东新区翠柏路699弄12号全幢限购 合生东郊华品园 713.21㎡ 5706万 1拍8/31 8/30保570.6万
70. 浦东新区航头镇航鹤路1699弄6支弄34号1-3层 南郊中华园 245.75㎡ 1100万 1拍9/2 9/1保110万
71. 浦东新区潍坊西路2弄11号701室 世茂滨江花园 229.45㎡ 1296万 1拍9/4 9/3保200万
72. 浦东新区唐安路199弄32号 桥语别墅 379.27㎡ 1636万 1拍9/5 9/4保200万
73. 浦东新区东方路2880弄2号905室 临沂大楼 68.47㎡ 378万 1拍9/5 9/4保40万
74. 浦东新区航头镇沪南路4851弄84号202室 立地东方苑 88.56㎡ 268万 1拍9/5 9/4保27万
75. 浦东新区丁香路1299弄7号101室 仁恒河滨城 136.05㎡ 910万 1拍9/6 9/5保证金130万
76. 浦东新区潍坊西路2弄12号2501室 世贸滨江花园 174.61㎡ 1700万 1拍9/6 9/5保170万
77. 浦东新区东方路1361号10D室 海富花园 139.66㎡ 689万 1拍9/7 9/6保100万
78. 浦东新区东方路1361号10E室 海富花园 165.66㎡ 809万 1拍9/7 9/6保100万
79. 浦东新区东泰路200弄7号2501室及7-8号南地下一层车库C18 37.12平方米 盛大金磐花园 194.40㎡ 1550万 1拍9/7 9/6保证金155万
80. 浦东新区东泰路200弄2号901室 盛大金磐花园 302.19㎡ 2000万 1拍9/7 9/6保证金200万
81. 浦东新区康桥镇秀沿西路218弄97号 绿地·香颂 314.79㎡ 1049万 1拍9/8 9/7保证金105万
82. 浦东新区昌里东路71弄15号1402室 昌里花园 168.69㎡ 810万 1拍9/11 9/10保100万
83. 浦东新区龙东大道1号N118全幢 汤臣高尔夫别墅 378.68㎡ 1930万 1拍9/13 9/12保证金200万
84. 浦东新区浦东大道2515号908室 金茂花园 100.42㎡ 480万 1拍9/14 9/13保60万
85. 浦东新区浦建路365弄4号701室、地下一层21车位45.30㎡ 金龙东苑 132.14㎡ 658万 1拍9/14 9/13保120万
86. 浦东新区紫竹路398弄F07室限购 东郊花园 405.47㎡ 8174万 6/28-9/19 保1226.181万
87..39㎡ 802万 1拍9/20 9/19保证金81万
88. 浦东新区秋亭路88弄41号201室 朗诗未来树 78.82㎡ 评估价283.75万
闵行(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
89. 闵行区漕宝路1911弄15号501室 秀枫翠谷公寓 131.11㎡ 670万 1拍8/15 8/14保67万
90. 闵行区龙茗路1897弄102号 和润家园 234.26㎡ 694万 1拍8/15 8/14保138万
91. 闵行区罗秀路1980弄17号801室 西班牙名园 124.74㎡ 542万 1拍8/18 8/17保证金54万
92. 闵行区都市路2088弄91号全幢 天籁园 614.53㎡ 2022万 1拍8/18 8/16保150万
93. 闵行区龙吴路5530弄119号501室 吴泾小区 37.03㎡ 95万 1拍8/20 8/19保证金10万
94. 闵行区吴中路677弄99支弄3号1302室 天鸿公寓 61.53㎡ 348万 1拍8/20 8/19保35万
95. 闵行区江川路248弄54号403室 东风小区 37.58㎡ 107万 1拍8/23 8/22保证金10万
96. 闵行区疏影路1111弄52号202室 莘城苑 72.19㎡ 298万 1拍8/23 8/22保证金20万
97. 闵行区金平路788弄157号1-3层 其中地下建筑面积71.40㎡ 合生城邦四街坊 248.31㎡ 563万 1拍8/23 8/22保证金56.4万
98. 闵行区碧泉路36弄1号1304室 金宵大厦 158.21㎡ 680万 2拍8/25 8/24保50万
99. 闵行区碧泉路36弄1号204室 金宵大厦 158.70㎡ 650万 2拍8/25 8/24保50万
100. 闵行区都市路4633弄44号101室 春申城四季苑 163.43㎡ 455万 1拍9/3 9/2保证金45万
101. 闵行区昆阳路420弄118号104室 昆阳小区 34.38㎡ 116万 1拍9/7 9/6保20万
102. 闵行区中春路8888弄332号301室 万科城市花园 124.04㎡ 370万 2拍9/7 9/6保30万
103. 闵行区宝铭路88弄99号202室 莲浦府邸 114.80㎡ 709万 1拍9/11 9/10保70万
104. 闵行区龙茗路1597弄40号302室 东兰世茗雅苑 130.94㎡ 547万 1拍9/13 9/12保证金54.6672万
105. 闵行区沪星路299弄17号301室(复式) 欧香名邸 157.61㎡ 405万 1拍9/14 9/13保80万
106. 闵行区闵驰二路59弄3号701室 欣佳宝邸 76.90㎡ 210万 1拍9/14 9/12保20万
107. 闵行区鹤庆路136弄278号602室 鹤北新村 178.09㎡ 475万 1拍9/20 9/19保证金48万
108. 闵行区虹许路788号33幢502室 名都城 102.16㎡ 463万 1拍9/20 9/19保证金54.6672万
109. 闵行区七莘路3198弄36号204室 南国花园 155.75㎡ 494万 1拍9/20 9/19保证金49.4万
110. 闵行区漕宝路1467弄12区3号201室 静安新城六区静安花苑 79.61㎡ 358万 1拍10/11 10/10保证金35.8万
111. 闵行区古美西路631弄163号602室 平阳绿家园 154.91㎡ 874万 1拍10/11 10/10保证金87.4万
宝山(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
112. 宝山区宝林2村46号602室限购 宝林2村 43.63㎡ 162万 7/17-8/18 保10万
113. 宝山区宝林9村16号602室限购 宝林9村 39.70㎡ 128万 7/17-8/18 保10万
114. 宝山区宝林3村52号503室限购 宝林3村 52.02㎡ 201万 7/17-8/18 保10万
115. 宝山区宝林1村119号203室限购 宝林1村 81.67㎡ 361万 7/17-8/18 保10万
116. 宝山区宝林5村12号604室限购 宝林5村 45.49㎡ 143万 7/17-8/18 保10万
117. 宝山区宝林3村51号604室限购 宝林3村 51.81㎡ 174万 7/17-8/18 保10万
118. 宝山区宝林3村50号601室限购 宝林3村 51.83㎡ 174万 7/17-8/18 保10万
119. 宝山区宝林2村70号601室限购 宝林2村 53.67㎡ 200万 7/17-8/18 保10万
120. 宝山区宝林9村59号503室限购 宝林9村 38.33㎡ 143万 7/17-8/18 保10万
121. 宝山区宝林9村65号504室限购 宝林9村 39.62㎡ 148万 7/17-8/18 保10万
122. 宝山区宝林2村3号402室限购 宝林2村 44.98㎡ 195万 7/17-8/18 保10万
123. 宝山区宝林2村98号402室限购 宝林2村 40.23㎡ 175万 7/17-8/18 保10万
124. 宝山区宝林3村8号503室限购 宝林3村 52.02㎡ 201万 7/17-8/18 保10万
125. 宝山区宝林3村28号604室限购 宝林3村 51.83㎡ 174万 7/17-8/18 保10万
126. 宝山区宝林6村77号504室限购 宝林6村 51.19㎡ 189万 7/17-8/18 保10万
127. 宝山区场北路39弄1号303室 和欣国际花园 49.24㎡ 222万 1拍8/17 8/16保证金30万
128. 宝山区一二八纪念路788弄2号102室 三湘盛世花园 136.99㎡ 410万 2拍8/17 8/16保70万
129. 宝山区新二路999弄140号901室 四季绿城 92.53㎡ 369万 1拍8/20 8/19保证金37万
130. 宝山区新二路999弄139号1202室 四季绿城 90.24㎡ 368万 1拍8/20 8/19保证金37万
131. 宝山区郁江巷路129弄241号1201室 三湘海尚城 131.98㎡ 525万 1拍8/23 8/22保证金53万
132. 宝山区盘古路689弄20号101室 同济公寓 105.05㎡ 345万 2拍8/26 8/25保证金44万
133. 宝山区水产西路729弄53号102室及地下1层02车位 檀乡湾 174.70㎡ 556万 1拍9/4 9/3保证金56万
134. 宝山区通南路328弄64号502室 嘉骏香山苑 106.44㎡ 377万 1拍9/5 9/4保证金38万
135. 宝山区场北路39弄32号1501室 和欣国际花园 121.99㎡ 881万 1拍9/8 9/7保90万
136. 宝山区水产西路729弄15号102号成套住宅及地下一层150号车位 31.8平方米 檀乡湾 136.67㎡ 548万 2拍9/8 9/7保100万
137. 宝山区松兰路1166弄131号601室 万科四季花城 128.86㎡ 651万 1拍9/10 9/9保证金66万
138. 宝山区竹韵路258弄13号1402室 禄德嘉苑 143.23㎡ 468万 1拍9/18 9/17保47万
139. 宝山区真北路4333弄81号202室 中环一号 97.04㎡ 560万 1拍9/21 9/20保证金56万
140. 宝山区电台路398弄66号802室 世纪飞凡怡园 116.50㎡ 340万 1拍9/21 9/20保34万
141. 宝山区宝钢九村6号201室 宝钢九村 51.65㎡ 146万 1拍9/23 9/22保证金15万
142. 宝山区通南路328弄72号501室 嘉骏香山苑 121.53㎡ 471万 1拍9/27 9/26保证金48万
143. 宝山区新二路999弄35号502室 四季绿城 96.70㎡ 438万 1拍9/29 9/27保30万
松江(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
144. 松江区佘山镇林叶路189弄69号全幢限购 佘山东紫园 731.01㎡ 2300万 1拍8/15 8/14保230万
145. 松江区佘山镇林荫新路288弄2057号1-2层 其中地下面积117.9平方米 佘山高尔夫郡 357.97㎡ 824万 1拍8/15 8/14保150万
146. 松江区新桥镇莘松路1365弄10号202室及10号车库108室 新水桥公寓 83.14㎡ 236万 1拍8/19 8/18保24万
147. 松江区新松江路2218弄172号301室 久阳文华府邸 133.40㎡ 508万 1拍8/20 8/19保证金51万
148. 松江区赵昆公路3928弄47号全幢 天马花苑 474.60㎡ 2245万 2拍8/22 8/21保200万
149..53㎡ 515万 1拍8/24 8/23保50万
150. 松江区新桥镇莘松路1288弄1010号 绿洲香岛花园 370.59㎡ 921万 1拍8/27 8/26保证金93万
151. 松江区莘砖公路3118弄6号1-3层房屋 保利十二橡树庄园 328.46㎡ 457万 1拍8/30 8/29保证金46万
152. 松江区中山二路125弄14号401室 龙潭苑 109.21㎡ 218万 1拍8/30 8/29保证金22万
153. 松江区泗泾镇江川南路25弄75号702室及地下车库地下1层车位9室 绿波景园 92.69㎡ 240万 1拍8/30 8/29保证金25万
154. 松江区长兴路98弄49号603室 海欣城新世纪家园 93.36㎡ 154万 1拍8/30 8/29保证金16万
155. 松江区荣乐东路141弄7号501室 荣乐东路141弄 100.20㎡ 266万 1拍8/31 8/30保30万
156. 松江区泗泾镇泗陈公路388弄105号全幢 云顶别墅 489.70㎡ 963万 2拍9/5 9/4保150万
157. 松江区松汇中路518弄12号1101室 云间名门 142.51㎡ 338万 1拍9/6 9/5保证金34万
158. 松江区南期昌路346弄56号201室 江诚苑 107.69㎡ 236万 1拍9/6 9/5保证金24万
159. 松江区佘山镇林叶路189弄70号全幢限购 佘山东紫园 731.01㎡ 2300万 1拍9/6 9/5保230万
160. 松江区泗泾镇江川南路25弄77号901室 绿波景园 135.86㎡ 297万 1拍9/8 9/7保证金30万
161. 松江区泗泾镇横港路155弄20号502室 109.22㎡ 200万 1拍9/11 9/10保40万
162. 松江区新松江路2218弄300号401室 久阳文华府邸 150.63㎡ 405万 1拍9/17 9/16保证金41万
163. 松江区泗陈公路4388弄227号别墅 佘山3号 703.50㎡ 972万 1拍9/18 9/17保97万
164. 松江区翔峰路368弄130号702室 建设花园 147.13㎡ 357万 1拍9/24 9/23保证金36万
165. 松江区九亭镇涞坊路333弄124号302室 志成花苑 114.23㎡ 323万 1拍9/27 9/26保证金33万
166. 松江区九亭镇涞寅路106弄26号702(复式)室 上海奥林匹克花园 213.59㎡ 692万 1拍9/27 9/26证金70万
167. 松江区莘松路1288弄1203号602室 绿洲香岛花园 158.24㎡ 677万 1拍10/11 10/10保证金67.7万
168. 松江区九亭大街851弄19号602室 复地富顿街 143.73㎡ 470万 1拍10/15 10/14保证金47万
嘉定(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
169. 嘉定区安亭镇新源路66弄21号606室(商住) 世昶生活广场 158.04㎡ 113万 1拍8/17 8/16保12万
170. 嘉定区清河路453弄14号102室 清河路453弄小区 55.50㎡ 104万 1拍8/29 8/28保证金10.43万
171. 嘉定区黄渡镇玉麦路399弄3号全幢 莱茵郡 355.58㎡ 700万 1拍9/4 9/3保70万
青浦(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
172. 青浦区青浦镇清河湾路699弄5号1401室 旭辉玫瑰湾 84.77㎡ 217万 1拍8/23 8/22保证金22万
173. 青浦区华志路903弄3号1301室 绿地逸湾 90.13㎡ 224万 1拍8/30 8/29保证金20万
174. 青浦区白鹤镇启航城1号503室 启航城 48.28㎡ 97万 1拍8/30 8/29保10万
175. 青浦区赵巷镇崧文南路395弄6号1401室 崧文轩 105.65㎡ 273万 1拍9/4 9/3保40万
176. 青浦区华志路859弄11号303室 绿地逸湾 88.94㎡ 207万 1拍9/8 9/7保证金21万
177. 青浦区沪青平公路5599弄49号302室 金地·格林郡 133.20㎡ 309万 1拍9/8 9/7保证金30万
178. 青浦区老沪青平公路168号久事西郊花园178号 久事西郊花园 646.80㎡ 1152万 1拍9/11 9/10保230万
179. 青浦区赵巷镇业辉路600弄5号 古北佘山国际别墅 402.05㎡ 1300万 1拍9/11 9/10保200万
180. 青浦区环城东路60弄14号601室 豪盛苑 128.92㎡ 255万 1拍9/20 9/19保证金26万
181. 青浦沪青平公路8499弄22号 楠林水岸怡苑 292.71㎡ 315万 三拍流 重新评估
奉贤(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
182. 奉贤区金汇镇泰日泰南新村50幢195号202室 泰南新村 118.07㎡ 180万 1拍8/16 8/15保20万
183. 奉贤区金汇镇泰日泰南新村49幢137号202室(99.41㎡)、302室(99.41㎡) 泰南新村 198.82㎡ 292万 1拍8/16 8/15保30万
184. 奉贤区南桥镇阳光园环城南路1065弄8幢4号401室 阳光园 158.53㎡ 283万 1拍8/17 8/16保证金28.2681万
185. 奉贤区环城东路885弄342号102室 南桥新苑 230.83㎡ 732万 1拍8/17 8/16保证金73.2万
186. 奉贤区横泾新村12号301室 横泾新村 66.00㎡ 152万 1拍8/19 8/18保证金15万
187. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号101室限购 明城新村 60.20㎡ 78万 1拍8/21 8/18保10万
188. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号102室限购 明城新村 43.42㎡ 56万 1拍8/21 8/18保10万
189. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号201室限购 明城新村 62.59㎡ 81万 1拍8/21 8/18保10万
190. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号301室限购 明城新村 62.59㎡ 81万 1拍8/21 8/18保10万
191. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号401室限购 明城新村 62.59㎡ 81万 1拍8/21 8/18保10万
192. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号501室限购 明城新村 62.59㎡ 81万 1拍8/21 8/18保10万
193. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号602室限购 明城新村 47.97㎡ 62万 1拍8/21 8/18保10万
194. 奉贤区海湾镇民乐路80弄25号603室限购 明城新村 57.86㎡ 75万 1拍8/21 8/18保10万
195. 奉贤区海湾镇民乐路80弄27号101室限购 明城新村 72.24㎡ 94万 1拍8/21 8/18保10万
196. 奉贤区海湾镇民乐路80弄27号301室限购 明城新村 76.37㎡ 99万 1拍8/21 8/18保10万
197. 奉贤区海湾镇民乐路80弄27号501室限购 明城新村 76.37㎡ 99万 1拍8/21 8/18保10万
198. 奉贤区新四平公路2380号26幢 鑫海雅苑 251.37㎡ 320万 2拍8/25 8/24保30万
199. 奉贤区肖塘路146弄182号102室 乐康苑 102.84㎡ 224万 1拍9/7 9/6保20万
200. 奉贤区西渡闸园新村别墅4幢西半幢 新村别墅 123.85㎡ 252万 1拍9/13 9/12保证金25.2万
201. 奉贤区洪庙镇二村11幢全幢现场门牌号为洪中路1弄83号 280.02㎡ 223万 1拍9/21 9/20保证金22.33万
202. 奉贤区陈桥路599弄10号1401室 恒龙尚品 91.28㎡ 210万 1拍9/21 9/20保证金21万
203. 奉贤区奉新镇棕榈滩别墅55幢(全幢) 棕榈滩别墅 358.88㎡ 507.08万 1拍9/23 9/22保50.708万
金山(住宅)
地址-小区名称-面积-竞拍次数-拍卖日期 截止日期-保证金
204. 金山区龙轩路2208弄123号201室 绿地金卫新家园 94.57㎡ 113万 1拍8/18 8/17保证金11.34万
205. 金山区石化临潮二村9号503室 临潮二村 43.23㎡ 66万 1拍9/7 9/6保证金7万
如果您需要
咨询拍卖流程 | 陪同看房 | 代办过户手续
代办拍卖贷款 | 协助清场
请联系上海蔚铭投资咨询公司 客户经理 刘勤勤
手机: 15000890049