作为楼市“金三银四”楼市销售黄金期的下半场
四月份延续了之前楼市火爆的态势
截止到4月30日莱芜四月份
商品房共计销售1297套
(其中包括住宅1036套)!
本月期房共计销售1141套
面积约为105494.25平方米
现房共计销售156套
面积约为17110.19平方米
这份数据对比上半场(2018.3月)来讲
销售量上涨18.77%
同比去年四月份来讲,销售量上涨66%
莱芜最新二手房价
序号 | 小区名称 | 行政区 | 房价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 丝绸公司宿舍 | 莱城区 | 6,729 | +45.94% |
2 | 博雅新苑 | 莱城区 | 8,656 | +12.13% |
3 | 物资局宿舍 | 莱城区 | 6,773 | +45.41% |
4 | 天泰绿城 | 莱城区 | 5,311 | +3.57% |
5 | 中和小区 | 莱城区 | 5,689 | +11.54% |
6 | 戴花园社区 | 莱城区 | 7,764 | +3.96% |
7 | 孙故事社区 | 莱城区 | 5,305 | +17.17% |
8 | 滨河花苑 | 莱城区 | 10,121 | +2.93% |
9 | 东升花苑 | 莱城区 | 4,851 | +0.00% |
10 | 龙泽苑 | 莱城区 | 4,392 | +10.00% |
11 | 东海花园 | 莱城区 | 6,804 | +20.98% |
12 | 裕丰小区 | 莱城区 | 3,998 | +8.67% |
13 | 世纪城二期 | 莱城区 | 7,612 | +3.30% |
14 | 雅居苑 | 莱城区 | 8,063 | +0.32% |
15 | 白酒厂宿舍 | 莱城区 | 6,472 | -6.55% |
16 | 城发·和园 | 莱城区 | 7,340 | +4.67% |
17 | 兴华园小区 | 莱城区 | 5,129 | +3.93% |
18 | 莲河小区 | 莱城区 | 7,001 | +4.48% |
19 | 泰丰花苑 | 莱城区 | 5,638 | +8.89% |
20 | 华鑫小区 | 莱城区 | 6,415 | +8.48% |
21 | 裕丰花园 | 莱城区 | 4,038 | +8.51% |
22 | 莱城区 | 6,177 | +2.16% | |
23 | 珍珠花园 | 莱城区 | 6,466 | +13.79% |
24 | 公园道一号 | 莱城区 | 8,293 | +2.57% |
25 | 世纪城 | 莱城区 | 7,655 | +7.04% |
26 | 朝阳小区 | 莱城区 | 7,266 | +8.32% |
27 | 三三公寓 | 莱城区 | 6,597 | +5.07% |
28 | 福莱佳园 | 莱城区 | 8,788 | +2.71% |
29 | 怡和缘 | 莱城区 | 9,605 | +1.51% |
30 | 凤城家园 | 莱城区 | 7,390 | +2.31% |
31 | 尚书苑 | 莱城区 | 4,470 | +9.97% |
32 | 金地凯旋城 | 莱城区 | 9,237 | +15.67% |
33 | 供销新村 | 莱城区 | 6,209 | +16.44% |
34 | 嘉润庄园 | 莱城区 | 6,955 | +15.73% |
35 | 东方明珠花园 | 莱城区 | 8,077 | +23.42% |
36 | 仁和花园 | 莱城区 | 5,220 | +9.72% |
37 | 安泰华府 | 莱城区 | 8,952 | +4.60% |
38 | 龙园福地 | 莱城区 | 6,922 | -0.27% |
39 | 皇庭港湾 | 莱城区 | 5,368 | +13.21% |
40 | 汇源首座 | 莱城区 | 6,740 | +7.06% |
41 | 舜和旺园 | 莱城区 | 5,264 | +9.74% |
42 | 保利花园 | 莱城区 | 6,044 | +5.13% |
43 | 浦江水岸 | 莱城区 | 5,243 | +3.21% |
44 | 任花园社区 | 莱城区 | 5,751 | +11.14% |
45 | 故事新村 | 莱城区 | 5,125 | +18.84% |
46 | 兴宇学府 | 莱城区 | 4,253 | +4.25% |
47 | 西煤机宿舍 | 莱城区 | 5,705 | +11.16% |
48 | 荣安香舍花都 | 莱城区 | 7,286 | +3.33% |
49 | 晨辉花园 | 莱城区 | 6,801 | +10.42% |
50 | 戴花园 | 莱城区 | 6,984 | +2.12% |
51 | 清水湾 | 莱城区 | 8,733 | +4.68% |
52 | 北埠御花园 | 莱城区 | 6,661 | +9.99% |
53 | 明馨园 | 莱城区 | 6,725 | +3.43% |
54 | 吴花园 | 莱城区 | 5,810 | +10.35% |
55 | 都市花园 | 莱城区 | 8,580 | -4.10% |
56 | 晨晖花苑 | 莱城区 | 6,684 | +9.15% |
57 | 万福小区 | 莱城区 | 7,031 | +7.36% |
58 | 汶河名邸 | 莱城区 | 6,438 | +7.31% |
59 | 汶水花园 | 莱城区 | 5,049 | +13.42% |
60 | 长勺小区 | 莱城区 | 7,491 | +3.41% |
61 | 益丰园 | 莱城区 | 6,143 | +15.93% |
62 | 上海明珠花园 | 莱城区 | 6,671 | +10.00% |
63 | 中舜鲁中国际 | 莱城区 | 7,517 | +2.20% |
64 | 公清社区 | 莱城区 | 2,663 | +1.68% |
65 | 书香美域 | 莱城区 | 5,845 | +9.62% |
66 | 龙兴花园 | 莱城区 | 5,408 | +0.53% |
67 | 星河城 | 莱城区 | 5,752 | +3.08% |
68 | 中洋·和天下 | 莱城区 | 6,351 | +1.16% |
69 | 安泰首府 | 莱城区 | 9,351 | +4.45% |
70 | 恒大金碧天下 | 莱城区 | 7,731 | +6.01% |
71 | 公路局宿舍 | 莱城区 | 6,338 | +5.54% |
72 | 安仙莲花河社区 | 莱城区 | 3,674 | -0.55% |
73 | 光明小区 | 莱城区 | 6,225 | +23.29% |
74 | 新东方华庭 | 莱城区 | 8,795 | +3.52% |
75 | 教师村宿舍 | 莱城区 | 6,424 | +10.46% |
76 | 加州城 | 莱城区 | 6,356 | +0.94% |
77 | 方兴苑 | 莱城区 | 6,122 | +4.89% |
78 | 吕花园社区 | 莱城区 | 5,925 | -3.20% |
79 | 龙园小区 | 莱城区 | 5,301 | -0.71% |
80 | 锦桥花园 | 莱城区 | 4,850 | +6.26% |
81 | 华芳小区 | 莱城区 | 4,921 | +3.33% |
82 | 光明大厦 | 莱城区 | 5,408 | +14.61% |
83 | 万和园 | 莱城区 | 7,912 | +8.59% |
84 | 龙凤苑 | 莱城区 | 7,031 | +11.10% |
85 | 营中赢小区 | 莱城区 | 5,235 | +2.16% |
86 | 金莱广场 | 莱城区 | 6,699 | +3.91% |
87 | 建安小区 | 莱城区 | 5,496 | -10.07% |
88 | 凤城名邸 | 莱城区 | 6,668 | +2.57% |
89 | 红石华府 | 莱城区 | 7,811 | +8.48% |
90 | 加州丽都 | 莱城区 | 6,647 | +0.71% |
91 | 秀水佳苑 | 莱城区 | 6,398 | +7.66% |
92 | 莱新花苑 | 莱城区 | 4,134 | +5.64% |
93 | 凤凰小区 | 莱城区 | 5,144 | +4.84% |
94 | 鑫盛家园 | 莱城区 | 2,511 | -6.09% |
95 | 阳光花园 | 莱城区 | 5,164 | +24.18% |
96 | 泰馨园 | 莱城区 | 6,597 | +9.56% |
97 | 冯家林社区 | 莱城区 | 4,188 | +7.62% |
98 | 故事家园 | 莱城区 | 5,090 | -4.13% |
99 | 阳光家园 | 莱城区 | 4,945 | +3.05% |
100 | 供销社小区 | 莱城区 | 4,067 | -4.49% |
▎本文来源:今日头条、综合网络
- END -
如果您需要宣传推广、新店开业、品牌投放
请联系我,电话&微信:15163462795
↓↓↓ 点击"阅读原文" 【一键发布便民信息】