正文开始
沭阳县2018年度第一季度地价动态监测成果公示表
工作期 | 区段编号 | 区段名称 | 地面地价 |
2018年第一季度 | 321322001001G | 国家级开发区北区区段 | 236.34 |
2018年第一季度 | 321322001002G | 国家级开发区南区区段 | 220.76 |
2018年第一季度 | 321322001003G | 华东化工厂区段 | 174.71 |
2018年第一季度 | 321322001004G | 盛江纺织厂区段 | 168.91 |
2018年第一季度 | 321322001014G | 新长铁路-五斗渠区段 | 145.69 |
2018年第一季度 | 321322001006G | 国家级开发区东区区段 | 150.71 |
2018年第一季度 | 321322001007G | 城东南区段 | 129.84 |
2018年第一季度 | 321322001008G | 城南区段 | 121.09 |
2018年第一季度 | 321322001009G | 城北区段 | 110.01 |
2018年第一季度 | 321322001010G | 城东区段 | 104.19 |
2018年第一季度 | 321322001011G | 新长铁路-宿迁大道区段 | 106.28 |
2018年第一季度 | 321322001012G | 瑞声大道东区段 | 151.46 |
2018年第一季度 | 321322001013G | 迎宾大道-京沪高速区段 | 157.31 |
2018年第一季度 | 321322001001J | 民政小区区段 | 1762.73 |
2018年第一季度 | 321322001002J | 都市阳光区段 | 1723.63 |
2018年第一季度 | 321322001003J | 建陵嘉园区段 | 1643.36 |
2018年第一季度 | 321322001004J | 东城馥邦小区区段 | 1380.02 |
2018年第一季度 | 321322001005J | 城市枫林小区区段 | 1264.26 |
2018年第一季度 | 321322001006J | 祥和花园区段 | 1242.08 |
2018年第一季度 | 321322001007J | 富丽花园区段 | 1218.52 |
2018年第一季度 | 321322001008J | 名仕庄园区段 | 1167.66 |
2018年第一季度 | 321322001009J | 美好家园区段 | 1166.89 |
2018年第一季度 | 321322001027J | 东方明珠城区段 | 1464.77 |
2018年第一季度 | 321322001028J | 南部新城区段 | 1326.33 |
2018年第一季度 | 321322001010J | 盛源华庭区段 | 904.36 |
2018年第一季度 | 321322001011J | 巴黎花园区段 | 908.35 |
2018年第一季度 | 321322001012J | 城北小区区段 | 851.21 |
2018年第一季度 | 321322001013J | 梅园别墅区段 | 867.45 |
2018年第一季度 | 321322001015J | 江岸名城区段 | 836.52 |
2018年第一季度 | 321322001029J | 开发区区段 | 788.19 |
2018年第一季度 | 321322001030J | 前巷村区段 | 727.75 |
2018年第一季度 | 321322001031J | 梦溪小区区段 | 737.59 |
2018年第一季度 | 321322001032J | 瑞声大道西区段 | 680.78 |
2018年第一季度 | 321322001022J | 花木大世界区段 | 459.45 |
2018年第一季度 | 321322001023J | 碧水豪庭区段 | 408.91 |
2018年第一季度 | 321322001026J | 西南部区段 | 438.03 |
2018年第一季度 | 321322001033J | 桃园小区区段 | 553.96 |
2018年第一季度 | 321322001001S | 南京东路东区段 | 6107.95 |
2018年第一季度 | 321322001002S | 人民中路区段 | 5806.34 |
2018年第一季度 | 321322001003S | 万德福超市区段 | 5681.73 |
2018年第一季度 | 321322001004S | 人民东路区段 | 5269.74 |
2018年第一季度 | 321322001005S | 北京北路北区段 | 4523.48 |
2018年第一季度 | 321322001006S | 南通东路区段 | 3756.17 |
2018年第一季度 | 321322001007S | 北京北路南区段 | 3672.83 |
2018年第一季度 | 321322001008S | 浙江商城区段 | 3735.92 |
2018年第一季度 | 321322001009S | 镇江路区段 | 3535.75 |
2018年第一季度 | 321322001010S | 南京东路西区段 | 3447.93 |
2018年第一季度 | 321322001011S | 人民中路西区段 | 3253.75 |
2018年第一季度 | 321322001012S | 上海南路北区段 | 3298.27 |
2018年第一季度 | 321322001013S | 上海南路南区段 | 3349.78 |
2018年第一季度 | 321322001014S | 无锡东路-学府中路区段 | 2772.03 |
2018年第一季度 | 321322001015S | 无锡中路-扬州路区段 | 2685.57 |
2018年第一季度 | 321322001016S | 苏州西路区段 | 2624.31 |
2018年第一季度 | 321322001017S | 广州路中区段 | 2643.11 |
2018年第一季度 | 321322001018S | 沈阳路北区段 | 2576.03 |
2018年第一季度 | 321322001019S | 中华步行街区段 | 2569.82 |
2018年第一季度 | 321322001020S | 长安路北区段 | 2500.49 |
2018年第一季度 | 321322001021S | 沈阳路南区段 | 2511.55 |
2018年第一季度 | 321322001022S | 迎宾大道区段 | 2442.26 |
2018年第一季度 | 321322001023S | 学府南路区段 | 1923.24 |
2018年第一季度 | 321322001024S | 天津南路-苏州西路西区段 | 1832.48 |
2018年第一季度 | 321322001025S | 公园东路区段 | 1727.13 |
2018年第一季度 | 321322001026S | 公园路西区段 | 1749.61 |
2018年第一季度 | 321322001027S | 南通西路区段 | 1729.13 |
2018年第一季度 | 321322001028S | 上海北路区段 | 1771.64 |
2018年第一季度 | 321322001029S | 天津北路区段 | 1665.83 |
2018年第一季度 | 321322001030S | 泰州北路区段 | 1684.07 |
2018年第一季度 | 321322001031S | 临安西路区段 | 1613.45 |
2018年第一季度 | 321322001032S | 长安路南区段 | 1594.32 |
2018年第一季度 | 321322001033S | 深圳西路区段 | 1214.76 |
2018年第一季度 | 321322001034S | 新世界-苏北车市区段 | 1148.5 |
2018年第一季度 | 321322001035S | 书香路区段 | 1129.86 |
2018年第一季度 | 321322001060S | 沭师路区段 | 1084.72 |
2018年第一季度 | 321322001037S | 深圳东路-珠江南路区段 | 1073.88 |
2018年第一季度 | 321322001038S | 青岛路东区段 | 1082.58 |
2018年第一季度 | 321322001039S | 大连东路区段 | 1075.26 |
2018年第一季度 | 321322001040S | 建德路区段 | 1150.39 |
2018年第一季度 | 321322001041S | 深圳西路西区段 | 1027.34 |
2018年第一季度 | 321322001042S | 上海南路南区段 | 1075.35 |
2018年第一季度 | 321322001043S | 青岛路西区段 | 770.93 |
2018年第一季度 | 321322001044S | 迎宾大道东区段 | 790.16 |
2018年第一季度 | 321322001045S | 珠江北路区段 | 783.08 |
2018年第一季度 | 321322001046S | 大连西路-上海北路区段 | 757.03 |
2018年第一季度 | 321322001047S | 学府北路北区段 | 752.18 |
2018年第一季度 | 321322001048S | 昭德路-东莞路区段 | 749.83 |
2018年第一季度 | 321322001049S | 重庆南路区段 | 748.66 |
2018年第一季度 | 321322001050S | 重庆北路区段 | 744.42 |
2018年第一季度 | 321322001051S | 人民西路区段 | 727.42 |
2018年第一季度 | 321322001052S | 南京西路区段 | 714.85 |
2018年第一季度 | 321322001053S | 义乌路区段 | 616.59 |
2018年第一季度 | 321322001054S | 二零五国道南区段 | 544.59 |
2018年第一季度 | 321322001055S | 十章公路区段 | 553.82 |
2018年第一季度 | 321322001056S | 二零五国道北区段 | 537.78 |
2018年第一季度 | 321322001057S | 扎新线区段 | 544.82 |
2018年第一季度 | 321322001058S | 沭李线区段 | 509.41 |
2018年第一季度 | 321322001059S | 陈桥大街区段 | 519.56 |
编辑:沭阳便民服务
爆料请加(微信):x078123
沭阳精品二手车专刊(第二十二期)
【曝光台】看看这10张欠钱不还的脸!。
沭阳一男子骑电动车从停车场台阶摔下,当场身亡