高楼万间都有了主。
涨,房奴苦;
跌,房主苦。
对于在城市打拼的人来说
衡量一个城市的生活幸福指数
房价的高低首当其冲
我们总是想着一个属于自己的房子
盼星星,盼月亮,盼的黄花菜都凉了!
可是房价依然居高不下
我们这些qiong逼连房奴都称不起的人
只能望“房”兴叹!
这么多年来,很多人骗过我
唯独卖房的没骗过我
这些年一直跟我说房价要涨,房价要涨!
房价果真TMD没降
松江的房价现在如何?
还是让我们用数据说话
▼▼▼
1、数据来源5月14日—15日,百度、搜房网、安居客、链家、中原房产官网,以上价格会有变动,仅供参考,以松江房产交易中心实际成交价、各大售楼处为准。
2、全部数值均为交易平均值,价格仅供参考而非市场指导价。只能大致反应市场趋势,所以大家看个大概就好,也别太较真哈。
A
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
安琪花苑 | 26666 | 30207 |
昂立大厦 | 24528 | 27000 |
安信湖畔天地坊 | 36478 | 38032 |
奥林匹克花园 | 48748 | 47893 |
爱丁堡润丰元苑 | 39628 | 40955 |
B
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
贝尚湾(公寓) | 55125 | 59075 |
保利翡丽公馆 | 40759 | 54467 |
北龙潭苑 | 33756 | 36368 |
白云新村 | 31124 | 37297 |
百鸟苑 | 21112 | 21112 |
东明花苑 | 35654 | 37153 |
铂金公馆 | 26386 | 22904 |
保利西子湾 | 44789 | 46160 |
铂领HOUSE | 36206 | 35717 |
白洋苑 | 33935 | 34105 |
C
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
长泰西郊别墅 | 45112 | 47264 |
晨岛花苑 | 52165 | 55887 |
菜花泾小区 | 33077 | 33775 |
昌鑫花园(公寓) | 41065 | 42043 |
辰弘佳苑 | 45187 | 42195 |
陈坊新苑 | 20253 | 20122 |
晨星小区 | 24727 | 24752 |
翠谷小区 | 14807 | 13444 |
陈坊小区 | 20253 | 20122 |
仓城五村 | 30769 | 33088 |
仓城六村 | 30280 | 33881 |
仓城七村 | 34578 | 34132 |
翠鑫苑 | 25874 | 33288 |
鼎信公寓 | 36555 | 41995 |
车墩影视乐园 | 22189 | 22189 |
D
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
东鼎名人府邸 | 48885 | 48818 |
德邑小城(公寓) | 42285 | 45072 |
达安圣芭芭花园 | 47871 | 43580 |
鼎信公寓 | 36555 | 41995 |
东明花苑 | 35654 | 37153 |
德悦苑 | 23375 | 25777 |
大江苑 | 33912 | 34184 |
宜居苑(小昆山) | 9200 | 11422 |
东外苑 | 33765 | 33795 |
F
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
法兰西世家 | 38244 | 38679 |
锋尚99 | 26344 | 23063 |
方舟谷水苑 | 39040 | 35659 |
方舟园二村 | 32488 | 31110 |
方舟园三村 | 36331 | 34039 |
方舟休闲广场公寓 | 36992 | 33923 |
方东小区 | 32000 | 33325 |
方舟园四村 | 31572 | 30667 |
凤凰小区 | 33333 | 35476 |
复地九月 | 40006 | 50000 |
复地翠缇苑 | 37840 | 35056 |
方塔西村 | 38212 | 36645 |
G
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
国贸天悦 | 37640 | 40109 |
光明松江府 | 38871 | 39325 |
港欣小区 | 32978 | 32978 |
国亭花苑 | 40724 | 41518 |
国亭南苑 | 29014 | 32220 |
高乐小区 | 33045 | 34566 |
谷北小区 | 37867 | 37601 |
公捷苑 | 34517 | 35160 |
H
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
恒大佘山首府 | 34035 | 36614 |
合生广富汇 | 40224 | 46729 |
恒大帝景 | 35500 | 36107 |
华润佘山九里 | 40114 | 38783 |
环城小区 | 27730 | 22571 |
红墅1858别墅 | 51586 | 49133 |
汇贤阁公寓 | 51268 | 55056 |
华亭别墅 | 55797 | 55797 |
华亭绿景苑 | 38177 | 40326 |
横港小区 | 11068 | 11985 |
华亭新苑 | 43389 | 43090 |
好莱坞小区 | 32102 | 32820 |
弘公馆 | 25031 | 22806 |
汇民轩 | 38066 | 38002 |
沪亭苑 | 40591 | 38432 |
海欣南区 | 32347 | 30545 |
海欣北区 | 35110 | 29117 |
华中公寓 | 33268 | 33333 |
红宾院 | 34529 | 35577 |
海德公寓 | 40630 | 41540 |
华亭荣园 | 38213 | 39021 |
华亭新家银杏苑 | 35849 | 37191 |
华亭新家百合苑 | 37915 | 38594 |
黑鱼弄小区 | 33910 | 33141 |
花园浜小区 | 32168 | 32203 |
湖畔天地坊 | 38874 | 38184 |
环城新村 | 37032 | 33542 |
海德名园 | 40221 | 40252 |
海尚名都 | 41912 | 40852 |
华亭首府 | 38842 | 40519 |
恒杰·丁香花园 | 42000 | 41484 |
河畔雅苑 | 38830 | 39994 |
J
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
九州大唐花园别墅 | 38188 | 38188 |
晶苑四季御庭四期 | 49236 | 49078 |
金地自在城3期 | 37368 | 38715 |
九亭明珠苑(公寓) | 42358 | 43277 |
久阳文化府邸(公寓) | 37383 | 39343 |
九城家天下雅苑 | 30357 | 35838 |
九龙仓兰宫 | 55816 | 55689 |
九里亭花苑 | 13043 | 12643 |
九城湖滨国际 | 51585 | 51483 |
锦桂苑 | 40048 | 38715 |
九亭苑 | 42588 | 44629 |
晶尚坊 | 35135 | 33741 |
九州世贸 | 14324 | 14324 |
金港花园 | 38872 | 38687 |
建设花园 | 36837 | 37466 |
江虹花园 | 38789 | 39048 |
江中公寓 | 36824 | 37956 |
景家堰 | 32391 | 33410 |
嘉禾名邸 | 38324 | 34522 |
江诚苑 | 32223 | 29788 |
九峰小区 | 36553 | 36275 |
金地意境 | 新收录 | 39511 |
景怡花苑公寓 | 37914 | 38297 |
K
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
39335 | 39157 | |
11937 | 13539 | |
44453 | 43422 |
L
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
48143 | 40272 | |
38787 | 33823 | |
39021 | ||
44482 | 46437 | |
34588 | 36960 | |
39902 | 39941 | |
42982 | 45158 | |
37716 | 37516 | |
44525 | 43360 | |
15112 | 11896 | |
53511 | 52754 | |
32314 | 33310 | |
47472 | 46659 | |
43729 | 42601 | |
39130 | 40945 | |
41857 | ||
38853 | 36164 | |
38332 | 38426 | |
38578 | 38142 | |
46605 | 45844 |
M
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
摩卡小城 | 46499 | 47935 |
名庭花苑 | 38219 | 37772 |
茉莉雅苑 | 36155 | 35542 |
牡丹逸庭 | 35695 | 36551 |
美善新天地 | 16470 | 13930 |
明中龙祥家园 | 41028 | 42224 |
明丰公寓 | 32322 | 33631 |
美丽星城 | 44027 | 44624 |
梦莱小区 | 34431 | 32614 |
民乐小区 | 35466 | 41112 |
木鱼弄小区 | 25608 | 18892 |
名仕豪庭二期 | 39037 | 38165 |
N
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
31431 | 28558 | |
35270 | 35825 | |
37663 | 35825 | |
30484 | 28448 |
O
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
48073 | 44718 |
P
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
34307 | 35648 | |
28505 |
Q
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
44010 | 36227 | |
44691 | 46993 | |
26629 | 26976 | |
53658 | 55973 | |
29861 | 28058 |
R
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
40000 | 40000 | |
41183 | 41293 | |
38053 | 37600 | |
36068 | 35494 | |
33463 | 33080 | |
38045 | 38782 | |
人乐二村 | 36995 | 32685 |
人乐三村 | 35662 | 40386 |
人乐四村 | 37349 | 39507 |
37411 | 37684 | |
33349 | 33174 | |
39976 | 39686 | |
37411 | 37684 | |
35706 | 36991 | |
35469 | 37698 | |
33134 | 32064 | |
37501 | 38191 | |
31233 | 30919 | |
33000 | 33021 |
S
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
45274 | 49443 | |
32369 | 40593 | |
44693 | 55245 | |
43610 | 44113 | |
55319 | 48557 | |
31308 | 32627 | |
28736 | 27052 | |
11206 | 10781 | |
85127 | 84770 | |
37647 | 46937 | |
37716 | 34955 | |
43586 | 34955 | |
75281 | 73544 | |
44757 | 47730 | |
32685 | 34393 | |
34621 | 34866 | |
36728 | 44209 | |
45147 | 44592 | |
35688 | 34394 | |
40025 | 38310 | |
36256 | 37007 | |
35826 | 38372 | |
41891 | 44615 | |
34737 | 36908 | |
松云银座 | 33348 | 35024 |
世纪新城 | 41225 | 43075 |
申和苑 | 25213 | 23842 |
佘山家园 | 21866 | 24067 |
37445 | 44814 |
T
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
37617 | 39125 | |
35378 | 36685 | |
33893 | 31805 | |
30903 | 35582 | |
43043 | 41090 | |
42948 | 49340 | |
33300 | 34155 | |
45040 | 43177 | |
45377 | 50092 | |
34475 | 32631 | |
24852 | 24565 | |
16208 | 13529 | |
43601 | 46801 | |
35521 | 35564 | |
34416 | 34900 | |
31174 | 36843 | |
36741 | 31496 |
W
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
50182 | 43130 | |
40198 | 48794 | |
41565 | 42336 | |
36447 | 36771 | |
27264 | 28758 | |
47706 | 47688 | |
45265 | 46325 | |
45206 | 45606 | |
41565 | 39900 | |
40314 | 40317 | |
40449 | 40730 | |
41627 | 40636 |
X
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
象屿品城 | 42398 | 43097 |
信达蓝爵 | 48749 | 49150 |
象屿上海年华 | 42594 | 42168 |
新理想花园 | 39898 | 40207 |
新城水云间 | 53703 | 54061 |
兴日家园 | 35385 | 36658 |
翔昆苑 | 11696 | 11796 |
星辰园 | 43304 | 43908 |
象屿都城 | 46193 | 46088 |
西新苑 | 36554 | 38146 |
祥东小区 | 25954 | 24172 |
新凯家园 | 38333 | 38211 |
祥峰家园 | 24539 | 26647 |
新乐名苑 | 32888 | 32304 |
兴日家园 | 35835 | 36658 |
西南名苑 | 34734 | 36843 |
新桥首府 | 32872 | 34219 |
鑫苑国际城市花园 | 15084 | 20078 |
新上海弄里人家 | 44947 | 43443 |
西林小区 | 36241 | 36164 |
秀野苑小区 | 17142 | 11413 |
新城家园 | 35748 | 38693 |
Y
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
玉乐小区 | 36813 | 37067 |
茸南苑 | 33463 | 33080 |
瀛华苑 | 42508 | 41025 |
玉昆小区 | 10674 | 11521 |
月亮河碧园 | 41608 | 41730 |
42471 | 43509 | |
玉龙苑 | 34567 | 35381 |
誉品谷水湾 | 47302 | 47667 |
雅居乐星徽 | 21857 | 26350 |
颐景园(泗泾) | 43561 | 44131 |
阳光翠庭 | 37971 | 39023 |
月湖山庄 | 76060 | 63793 |
裕盛豪园(公寓) | 37286 | 38476 |
月厦新天地 | 32600 | 30720 |
15484 | 15855 | |
44511 | 45838 | |
御上海 | 44403 | 44123 |
玉树南苑 | 34933 | 37260 |
云间名门 | 40982 | 41874 |
玉树公寓 | 37428 | 36165 |
颐景园高层 | 43567 | 44131 |
月夏香樟林 | 33520 | 35533 |
Z
项目名称 | 3月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 |
中山苑 | 65028 | 65591 |
11621 | 10869 | |
18720 | 15580 | |
中展瑞景 | 34708 | 29771 |
紫东新苑 | 33299 | 33786 |
中大九里德 | 49319 | 49728 |
35813 | 35867 | |
紫东新苑 | 33299 | 33786 |
105588 | 105588 | |
中海悦府别墅 | 45169 | 50201 |
中海锦园 | 38404 | 34390 |
83378 | 80252 | |
34785 | 34453 | |
知雅汇(公寓) | 44654 | 44556 |
喆苑 | 30147 | 30263 |
怎么样?有看出点啥苗头吗?
整理完这些房价
小编的内心是崩溃的
因为
以大松江现在的房价
小编我也是买不起一间厕所的
↓
↓
↓
置顶松江在线公众微信号
松江吃喝玩乐尽在掌握本文由松江在线整理编辑