李道洲烈士子女助困基金捐款情况公示表 | |
名称 | 金额(元) |
县处级领导干部 | 20000 |
中办挂职扶贫小组(董丽娟、顿继峰、毛娓、王歆博) | 4000 |
县委办干部职工 | 4900 |
县纪委监察委干部职工 | 10000 |
县委组织部干部职工 | 5100 |
县委宣传部干部职工 | 2800 |
人武部干部职工 | 1700 |
2400 | |
县政府办干部职工 | 15400 |
3100 | |
人防办干部职工 | 3599 |
7800 | |
机关事务管理局干部职工 | 1090 |
财政局干部职工 | 15800 |
行政服务中心干部职工 | 2400 |
10000 | |
司法局干部职工 | 9270 |
地税局干部职工 | 5450 |
供电公司干部职工 | 30960 |
商务局干部职工 | 7000 |
住房公积金管理部干部职工 | 3000 |
规划建设管理监察大队干部职工 | 8800 |
地质矿产管理办公室干部职工 | 3000 |
工商质监局干部职工 | 21630 |
二高教职工 | 20750 |
三高教职工 | 16240 |
二高分校 | 50385.7 |
粮食局干部职工 | 2200 |
交通运输局 | 1750 |
紫水街道办事处干部职工及街村干部 | 14652 |
弦山街道办事处干部职工街村干部 | 16950 |
文殊乡政府干部职工 | 17700 |
槐店乡干部群众 | 128454 |
凉亭乡政府干部职工 | 3670 |
南向店乡政府汪年旺 | 1000 |
弦山中心学校 | 7381 |
仙居乡第一完全小学 | 4995 |
白雀一小师生 | 2063.8 |
寨河二中 | 2922 |
文殊二中 | 2009 |
晏河二中 | 2181 |
紫水中心学校 | 2050 |
春晖中学 | 2186.5 |
北向店乡中心学校 | 950 |
广东省河南光山商会 | 71600 |
武汉市信阳商会 | 31834 |
豫南商会光山分会 | 25100 |
富邦集团龚家亮 | 10000 |
三元光电 | 5000 |
金地名都 | 5000 |
雷广军 | 2000 |
河南美锐 | 2000 |
诚信实业公司陈勇 | 1000 |
杨诗俊 | 1000 |
蓝天茶业公司 | 1000 |
龚国长 | 200 |
高晓琴 | 100 |
向正升 | 500 |
达尔美驾校 | 1000 |
袁道银(驻郑州) | 500 |
张忠贻(驻郑州) | 500 |
博大文化体育公司 | 1000 |
张锋(田园牧歌) | 1000 |
陈晓琴 | 1000 |
易晓萌 | 200 |
骆开炎 | 300 |
曹远国(巨力建筑) | 2000 |
张永胜(永胜建材) | 1000 |
黄虎(金泰置业) | 2000 |
易君 | 100 |
黄少海 | 100 |
沈军(信阳沈氏伟业生态) | 1000 |
虞肖翔 | 100 |
陈怀忠(爱心团队) | 1000 |
黄德斌(公平加油站) | 2000 |
李灵胜 | 500 |
韩玲 | 100 |
周福蓉 | 100 |
张春维 | 50 |
聂奎 | 100 |
吴清清 | 100 |
黄从萍 | 100 |
王刚 | 50 |
吴超伟 | 50 |
陈顺俭 | 50 |
黄玉 | 50 |
胡安括(电信) | 200 |
李仕祥 | 100 |
张术海 | 90 |
周长斌 | 50 |
罗霞 | 50 |
汤桂成 | 200 |
袁应莲 | 50 |
李晓晴 | 50 |
郑长清 | 50 |
黄雪梅 | 100 |
吕心兵 | 100 |
沈慧琳 | 60 |
朱春芳 | 100 |
韩勇 | 100 |
汪万森(省林业厅) | 2000 |
汪忠(北京) | 1000 |
立人学堂汪宗义、马老师 | 1000 |
光山席殊书屋 | 200 |
广有酒业胡广春 | 1000 |
二高分校吕述国 | 10000 |
龚立胜(驻天津) | 500 |
白雀派出所方军 | 500 |
金凯帝林敏 | 100 |
金凯帝吕本辉 | 200 |
金凯帝董志勇 | 100 |
熙熙服装城王艳玲 | 1000 |
方忠莲 | 1000 |
付彪 | 200 |
寒羽尚服饰 | 1000 |
杨星星 | 100 |
张靖(驻苏州) | 200 |
金忠 | 100 |
姜方方 | 200 |
喻克云 | 300 |
王超 | 100 |
光山国兴粮贸 | 1000 |
陈晓晨 | 1000 |
张时太 | 500 |
万德胜 | 1000 |
韩忠学 | 1000 |
胡伟 | 1000 |
东圆利昇翁明成 | 1000 |
聂建明 | 200 |
柳家勇 | 200 |
郑涛(浙江富奥电梯有限公司) | 5000 |
陈宗龙 | 1000 |
裴晓坤 | 100 |
陈海洋(现役军人) | 100 |
张云霄(农行) | 1000 |
冯龙祥(农行) | 500 |
张海洋(农行) | 200 |
胡建光(农行) | 200 |
联兴油茶公司 | 1000 |
何光多名酒行 | 1000 |
鑫厦建设集团 | 5000 |
巴布朵朵 | 500 |
滚石吉他 | 500 |
豫南古筝培训基地 | 1000 |
一禾阳光 | 100 |
易明丽 | 200 |
滚石琴行 雯雯 | 100 |
Evie | 100 |
wenwen | 100 |
滚石琴行 张老师 | 100 |
刘昕 | 100 |
不留名的学生 | 10 |
槐店中学同龄校友 | 100 |
张醒 | 100 |
大学生陈铮 | 50 |
天赐禅音公众号(天赐寺) | 2000 |
彭丽 | 50 |
taichi_flute | 1000 |
陈方秋 | 300 |
老七 | 200 |
孙太龙 | 100 |
陈功存 | 200 |
姜运君 | 500 |
田云(富邦集团) | 1000 |
金维林(农行) | 500 |
王玉华(农行) | 200 |
金维利(农行) | 100 |
杨彩霞(农行) | 200 |
章鸣(农行) | 200 |
吴庆锋(农行) | 100 |
管荔(农行) | 100 |
孙玉意(农行) | 100 |
王新华(农行) | 200 |
杨国华(农行) | 100 |
刘琴(农行) | 100 |
陈功荣(农行) | 100 |
李万芳(农行) | 100 |
汪万英(农行) | 100 |
张志伟(农行) | 100 |
闵小丹(农行) | 100 |
周华兰 | 200 |
方清贤 | 200 |
赵荣(文殊砖厂) | 1000 |
佳业公司光晏客运线: | |
徐文海(司机) | 100 |
匡和平(司机) | 100 |
王道富(司机) | 100 |
刘恩来(司机) | 100 |
袁恩传(司机) | 100 |
舒世永(司机) | 100 |
闻世学(司机) | 100 |
胡万军(司机) | 100 |
彭文军(司机) | 100 |
李广义(司机) | 100 |
张仕顺(以下共11名司机) | |
夏麟(司机) | 1000 |
邹夏智(司机) | |
潘秀海(司机) | |
阮景传(司机) | |
李立正(司机) | |
曹世银(司机) | |
程书胜(司机) | |
王茂和(司机) | |
詹正雷(司机) | |
张斌(司机) | |
佳业公司光马线客运线: | |
王作全(司机) | 300 |
余国良(司机) | 300 |
王作平(司机) | 300 |
王道顺(司机) | 300 |
王波(司机) | 300 |
余炳炎、余从富(司机) | 300 |
王祖刚(司机) | 300 |
陈德海(司机) | 300 |
张子连(司机) | 300 |
代灯发(司机) | 300 |
黄厚刚(司机) | 300 |
卢卫(司机) | 300 |
向家银(司机) | 300 |
熊海华(司机) | 300 |
杨存胜(司机) | 300 |
李丛友、余从富、甘从礼(司机) | 300 |
彭富鹏(司机) | 300 |
邹次良(司机) | 300 |
邹次怀(司机) | 300 |
彭贵香(司机) | 300 |
闵建国(司机) | 300 |
陈昌军(司机) | 300 |
陈银昌(司机) | 300 |
刘自军(司机) | 300 |
向家金(司机) | 300 |
胥昌元(司机) | 300 |
刘自强(司机) | 300 |
易善柏(司机) | 300 |
易怀龙(司机) | 300 |
王道宏(司机) | |
易明喜(司机) | 300 |
方应红(司机) | |
张正善(司机) | 300 |
胡国亮(司机) | |
彭国厚(司机) | 200 |
李本季(司机) | |
佳业新农巴士有限责任公司 | 1000 |
佳业出租公司 | 1000 |
光山捷运渣土公司 | 500 |
葛翔 | 200 |
槐店中学95届12班全体师生 | 3569 |
联心轻纺李太秀 | 1000 |
光山县金正混凝土有限公司 | 5000 |
泊菲特口腔黄潇杰 | 1000 |
供电公司魏勇 | 500 |
兰秀涛 | 100 |
爱心人士 | 100 |
吴道林 | 100 |
智慧书店 | 300 |
爱心人士 | 100 |
南京雅迪宏润石业有限公司 | 5000 |
南向店乡创业成功人士: | |
金坤 | 2000 |
吴正涛 | 1000 |
金志新 | 2000 |
杨远胜 | 1000 |
李绪军 | 5000 |
耿涛 | 1000 |
李奎 | 1000 |
吴纪奎 | 2000 |
沈世平 | 2000 |
杨传朝 | 2000 |
周德强 | 2000 |
周涛 | 2000 |
黄忠 | 2000 |
周罡 | 2000 |
向芳时 | 2000 |
潘伦贵 | 1000 |
杨承斌 | 2000 |
李立胜 | 2000 |
李国 | 2000 |
蔡良延 | 1000 |
任全锋 | 2000 |
陈建军 | 2000 |
刘端贵 | 2000 |
胡明 | 1000 |
黄福昌 | 1000 |
陈明强 | 2000 |
沈仕润 | 1000 |
周洪 | 5000 |
李立福 | 3000 |
阮景栋 | 1000 |
舒启胜 | 2000 |
河南宗正置业有限公司(华中城) | 10000 |
300 | |
谢海强 | 200 |
李长良 | 200 |
申鼎理财 | 5000 |
涂仕东 | 2000 |
桃源小渔村冷玉宝 | 500 |
张利 | 200 |
尚林苑公司余孝斌 | 1000 |
陈梅 | 100 |
骆春燕(小学生) | 10 |
郑汇千 | 100 |
言喆艺术吴梅 | 200 |
小毕 | 100 |
万彩木业李传春 | 1000 |
法狮龙吊顶李咏华 | 500 |
奥普浴霸全屋吊顶黄涛 | 200 |
浪漫满屋欧韩家居饰品 | 200 |
徐代胜 | 100 |
水利局张锋 | 500 |
汪元喜 | 500 |
谢桂兰 | 500 |
曹静 | 500 |
陈玲 | 300 |
李子佩 | 200 |
河南紫水湾农业科技有限公司 | 1000 |
李红光 | 101 |
邹增升 | 100 |
杨守佳 | 500 |
刘黎君 | 50 |
王若明 | 200 |
张超 | 100 |
綦胜利 | 1000 |
刘德焰(商务局) | 300 |
谢景裕(小学生) | 200 |
李仕斌(紫水学校) | 5000 |
代鹏 | 300 |
张军 | 100 |
张祖勇 | 200 |
贵州伟裕友贸易有限公司 | 1000 |
尹定洪(北京定宏伟业建设工程有限公司) | 3000 |
北京均创伟业物业管理有限公司 | 3000 |
汪震 | 600 |
杨萍 | 200 |
尤建兵(驻上海) | 2000 |
尤建和(安监局) | 300 |
徐茂海(北京万泉建设投资集团) | 20000 |
王国庆(北京城市一百物流公司) | 10000 |
胡一鸣(吉林北斗导航位置服务公司) | 10000 |
方 军(中子汇金投资集团公司) | 10000 |
周 建(北京建融保洁服务公司) | 5000 |
魏均昌(北京京豫鑫桦昌市场公司) | 5000 |
范保青(北京青熠来农业发展公司) | 5000 |
余自安(北京宏安达建设工程公司) | 5000 |
李绪军(搏恒建设工程有限公司) | 5000 |
胡波(都会洪业(天津)公司) | 5000 |
胡贤顺(北京福昌隆建设有限公司) | 5000 |
李成荣(北京金华凯悦贸易公司) | 3000 |
许熙芳(畅熙在线科技发展有限公司) | 3000 |
张亮(北京广龙安泰建筑工程公司) | 2000 |
李斌(北京环城旺泉建设发展公司) | 2000 |
程富远(北京富宏建设有限公司) | 2000 |
李大伟(华夏银行) | 2000 |
兰秀文(北京天丽苑装饰装潢公司) | 2000 |
李章(北京南天汇通科技有限公司) | 2000 |
祝永宏(北京奥世建达建筑物拆除公司) | 2000 |
陈良富(北京富源泉建设发展公司) | 2000 |
张凤强(春泰科技(北京)公司) | 1000 |
李文来 | 1000 |
余俊(北京人禾创鑫商贸公司) | 1000 |
彭荣宏(北京拓宏图建筑工程公司) | 1000 |
宋双(中植集团) | 1000 |
程亮 | 1000 |
赵应书 | 1000 |
金磊 | 1000 |
邹以学(北京万泽园商贸有限公司) | 1000 |
冷传友 | 1000 |
韩健(北京南北建设工程有限公司) | 1000 |
程芳银(北京恒运通建筑群拆除公司) | 1000 |
段道龙(北京双一广告制作有限公司) | 1100 |
游德河(北京英和园林工程有限公司) | 500 |
韩宗春(北京春信建设工程有限公司) | 500 |
彭新生(北京托宏图建设工程公司) | 200 |
史顺根 | 200 |
郭琳 | 300 |
刘殿成 | 200 |
简先国 | 200 |
于彤 | 200 |
韩力 | 200 |
冷震 | 100 |
陈良书 | 100 |
周宏好 | 100 |
占焱 | 100 |
段福友 | 100 |
姜大平 | 100 |
占超 | 50 |
王欣欣 | 50 |
杨晓东 | 100 |
刘玉珍 | 100 |
何静 | 100 |
徐兰 | 100 |
解成云 | 100 |
罗明德 | 100 |
向流星 | 100 |
詹才柱 | 100 |
詹建君 | 100 |
郭启旺 | 100 |
杨世朝 | 100 |
肖本根 | 100 |
舒意 | 100 |
胡梅 | 100 |
杨世峰 | 100 |
肖飞 | 100 |
陈良浩 | 100 |
杨大正 | 100 |
陈开利 | 100 |
李立恒 | 100 |
李本奎 | 100 |
杨明 | 100 |
张源钰 | 100 |
金国 | 100 |
陈霞 | 100 |
陈功珍 | 100 |
金作富 | 100 |
林永忠贝妮思曼(北京)服饰公司 | 1000 |
张正龙 | 2000 |
李满德(北京中承建设工程有限公司) | 2000 |
朱永厚(北京永焰建设工程有限公司) | 2000 |
张传明(北京支付有道信息技术公司) | 2000 |
李成德 | 100 |
涂家茂(北京昊天达市政公用工程公司) | 1000 |
徐恒(北京恒浩基业工程管理有限公司) | 2000 |
李荣银 | 500 |
李荣海 | 200 |
王宏印 | 500 |
3000 | |
曹言涛 | 1000 |
李治家 | 100 |
刘坤 | 1000 |
刘均 | 50 |
胡功海(浉河) | 500 |
黄建华(北京碧海通环保设备公司) | 500 |
杨光锋 | 100 |
霍黎明(平桥) | 200 |
杨长宏(北京晓景酒店有限公司) | 2000 |
余斌 | 1000 |
李宁 | 500 |
邱军伟 | 200 |
马家常 | 500 |
沈金江 | 333 |
孟宪勇 | 200 |
上官林保 | 200 |
黄云 | 500 |
李强(广州亨泰珠宝有限公司) | 1000 |
曹永友 | 100 |
陈金荣(北京荣上宽科技有限公司) | 500 |
董燕 | 500 |
陆大平 | 1000 |
朱峰 | 500 |
兰斌(胜高连锁酒店管理股份有限公司) | 1000 |
周良谋 | 600 |
杨晓刚 | 500 |
杨庆龙 | 1000 |
金保新 | 500 |
李良中(北京鑫超鹏园林绿化工程公司) | 600 |
丁伟 | 200 |
陈功安 | 200 |
胡宏利 | 100 |
王栋 | 1000 |
李明祥 | 200 |
黄明明 | 600 |
陈思(北京绿源普惠科技有限公司) | 2000 |
许庆贵 | 200 |
潘惊涛 | 200 |
曹家强 | 500 |
李俊 | 600 |
张维峰 | 500 |
胡侠 | 100 |
曾宪青 | 200 |
王敏 | 100 |
霍国栋 | 200 |
黄平 | 200 |
魏东 | 2000 |
刘文涛 | 2000 |
向泽平 | 500 |
林兴胜 | 200 |
周德盛 | 100 |
苏锡锋 | 500 |
裴海涛 | 200 |
汪友福 | 500 |
李兰兰 | 100 |
徐彪 | 300 |
陈利 | 100 |
方心霞 | 1000 |
何泽新 | 200 |
张宗银 | 300 |
向思斌 | 2000 |
晏乃书 | 1000 |
汪东海 | 1000 |
上官春光 | 1000 |
张学栋(潢川) | 100 |
吴赛 | 50 |
林秀娟 | 2000 |
鲁波(罗山) | 200 |
李家月 | 100 |
徐朝贵 | 200 |
曾龙龙 | 200 |
李维 | 500 |
王济全、罗正君、孔泽斌北京弘雨文化发展有限公司 | 5000 |
闵长明 | 2000 |
田开政(顺祥石材(香河)有限公司) | 1000 |
李家友 | 100 |
徐殿廷 | 2000 |
张保全 | 2000 |
刘辉 | 1000 |
盛家顺 | 600 |
万向元北京首佳利华科技有限公司 | 1000 |
涂启锋 | 1000 |
柳双双(北京首佳利华科技有限公司) | 200 |
韩启武(北京厚富建筑物拆除公司) | 6000 |
高寒 | 1000 |
杨光田(北京亿兴家茏建筑拆除工程公司) | 1000 |
祝永锋北京万昊达生态建设工程 | 2000 |
扶元学北京瑞源泉建筑拆除工程 | 600 |
梅德友金剑擎天法律事务所 | 200 |
裴仁奎 | 1000 |
段传田(北京汇恒昊业科技发展公司) | 1000 |
胡强(北京顺城通建设工程有限公司) | 600 |
史厚云 | 300 |
高永烨 | 500 |
胡贤涛(北京福昌隆建设有限公司) | 600 |
刘金虎 | 200 |
赵晓辉 | 5000 |
桂春华 | 500 |
李磊 | 500 |
杨传福 | 500 |
董洪禄 | 200 |
陈恺 | 1000 |
吴自全 | 600 |
李起 | 1000 |
周歧青 | 2000 |
胡成刚 | 500 |
余长森(北京鸿源顺达建设工程有限公司) | 1000 |
李毅 | 300 |
晏青(上海弘尚资产) | 1000 |
朱世明 | 200 |
翁明勇(豫粮加油站) | 2000 |
河南保然农业发展有限公司 | 2000 |
吴桂周(日升购物广场) | 300 |
易金洲 | 200 |
王建军 | 1000 |
李斌(国网公司) | 500 |
曹齐(忆花谷) | 100 |
汪元森 | 10000 |
黄霁蕾 | 500 |
陈远生 | 1000 |
金新华 | 200 |
邓继升 | 5000 |
徐海博 | 300 |
黄新国 | 50 |
王宏伟(东莞市塘高机电设备有限公司) | 500 |
裴广祥 | 100 |
左达志 | 200 |
王心元(槐店亿元建材) | 5000 |
卢晶晶 | 200 |
张文富(华宇中药材有限公司) | 1000 |
刘国涛 | 200 |
光山众鑫商贸商会成员: | |
刘锋(鑫润副食批发) | 300 |
500 | |
万代红(广星副食) | 500 |
陈峰(陈峰副食) | 300 |
仁福海(宏福副食) | 300 |
官辉(志城商贸) | 300 |
裴大保(裴大保副食) | 300 |
李万民(尚源商贸1919酒类直供) | 2000 |
黄开忠(恒利纸品) | 300 |
曹升军(鑫鑫百货) | 300 |
王双喜(王双喜副食) | 2000 |
(众民新能源科技有限公司) | 2000 |
熊老四(熊老四糖果批发部) | 300 |
欧阳克林(鑫悦副食) | 500 |
汪健(永兴平价百货) | 500 |
王德喜(永红商贸) | 500 |
欧阳克江(鑫利副食批发) | 300 |
张磊(兄弟副食批发) | 300 |
雷辉(宏旺副食) | 300 |
信阳盛丰非开挖工程有限公司 | 1000 |
彭琴 | 500 |
汪磊(学生) | 500 |
汪礼震(学生) | 500 |
光山县青少年宫 | 100 |
云洋网络公司 | 100 |
天瑞集团光山水泥有限公司 | 11000 |
李振鹏 | 200 |
黄建军(北京佳业佳境环保科技有限公司) | 2000 |
简自成 | 100 |
涂正林 | 2000 |
朱继华 | 200 |
涂欢欢 | 100 |
涂海洋 | 100 |
涂海枫 | 100 |
黄敬坤 | 50 |
吴辉 | 100 |
爱心人士 | 100 |
杨耀义(义兴建材有限公司) | 2000 |
姚传帅(碧海云天大酒店有限公司) | 2000 |
马元宏(坤宏农业有限公司) | 300 |
王心坤(四方惠农油料种植专业合作社) | 300 |
刘月连(四方民丰油料种植专业合作社) | 300 |
周道武(四方绿丰粮油种植专业合作社) | 300 |
向永强(永强农机志业合作社) | 300 |
向永林(四方电子商务有限公司) | 300 |
向勇(四方植物油有限公司) | 2000 |
李景 | 100 |
熊明强 | 100 |
马元宏 | 100 |
吴星星 | 100 |
程家强(河南刚强建筑劳务有限公司) | 1000 |
雷刚 | 500 |
冯成基 | 500 |
金维义 | 100 |
杨建 | 100 |
方保文 | 100 |
胡涛 | 100 |
卢乐 | 200 |
汤铭 | 100 |
万青松 | 300 |
张涛 | 100 |
廖振华 | 100 |
谢建国 | 100 |
胡俊博 | 200 |
吴俊 | 100 |
沈雷 | 100 |
熊升和 | 200 |
李贤 | 100 |
王莉 | 100 |
卢丹丹 | 100 |
金泽宇 | 100 |
向文 | 100 |
李丹 | 100 |
裴广宏 | 100 |
张敏 | 100 |
陈涛 | 100 |
付祖晖 | 100 |
张伟 | 100 |
光明公共交通有限公司司机 | 10140 |
光明公共交通有限公司经理 | 2000 |
豫杨出租车公司 | 1000 |
龚修军(江苏江源钢结构工程公司) | 2000 |
裴军(解放街) | 200 |
海尔专卖店(花园西路) | 1000 |
王琦 | 100 |
赵宏熙 | 500 |
赵若溪 | 500 |
杜冰鑫 | 100 |
许元玲 | 100 |
国全(北京)安全技术服务有限公司 | 3000 |
王晓凤 | 300 |
信阳众诚信息科技有限公司 | 1000 |
一高全校学生 | 11531.5 |
陕西北安信息科技有限公司 | 3000 |
北京洁简天兴商贸有限责任公司 | 2000 |
张明天 | 500 |
李家严(浙江省衢州市河南商会会长) | 2000 |
黄亮(现役军人) | 100 |
王英 | 8264.5 |
綦胜利 | 1000 |
300 | |
合计 | 1214382 |
如有疏漏或错误请指出更正 | |
光山县慈善总会:2018年4月28日10时 |
推荐阅读 对不起,我怀疑你来到了假光山!
官渡河天赐大桥五、六号墩顺利合龙
信阳明港机场建设已进入扫尾阶段
光山本土原汁原味的民俗小调合集
光山将打造大苏山清代茶园与佛茶基地
光山客运站、九小等项目火热建设中!
关注光山,从这里开始
▍图文资料:网络 商务合作:13603979502
▍综合编辑:光山微生活(版权归原作者所有)
▍法律顾问:余超律师 | 京衡律师集团上海事务所
点击阅读原文下载光山微生活APP,即可发帖爆料或查看更多光山本地信息【今日互动:恋爱半年对象却没了当初的新鲜感怎么办】