7-10天可放款,无需垫资,最高可贷拍卖成交价的65% ,年利率4.9%(优质客户可打折),有意向的客户可以通过电话,在线等多种方式咨询和预约看样。我们同时提供:标的了解,专业竞拍指导,金融服务及清场过户等全流程服务。秉承公开、公平、公正的原则我们将为您提供最专业的一站式服务。
来电详询: 15001831538 徐国荣(同微信)
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
静安区民立路289弄3号3205室 | 卓悦居一期 | 98.29㎡ | 637万 | 5/28 | 一拍 |
静安区晋元路228弄17号901室限购 | 华祺苑 | 114.12㎡ | 920万 | 5/30 | 一拍 |
静安区南山路88弄1号3C室 | 南顺公寓 | 159.77㎡ | 599万 | 6/7 | 一拍 |
静安区长寿路999弄3号10层C室 | 达安花园 | 138.35㎡ | 839万 | 6/7 | 一拍 |
静安区临汾路99弄18号401室 | 康悦亚洲花园 | 143.80㎡ | 610万 | 6/7 | 一拍 |
静安区山西北路222弄2号703室 | 联富假日公寓 | 61.34㎡ | 351万 | 6/7 | 一拍 |
静安区芷江中路493弄5号605室限购 | 芷江中路493弄小区 | 34.70㎡ | 215万 | 6/8 | |
静安区余姚路566弄6号1203室 | 均泰丽轩 | 158.00㎡ | 1072万 | 6/14 | 一拍 |
静安区共和新路736弄11号502室 | 灵广花园 | 158.34㎡ | 733万 | 6/21 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
闵行区漕宝路2999弄60号101室 | 金泰公寓 | 115.69㎡ | 581万 | 变卖5/24-7/23 | |
闵行区顾戴路645弄2号1201室 | 风荷云墅 | 142.88㎡ | 661万 | 5/26 | 一拍 |
闵行区中春路8888弄258号 | 万科优诗美地 | 260.03㎡ | 1029万 | 5/27 | 一拍 |
闵行区都市路2501弄252号双拼别墅 | 金铭文博水景 | 332.08㎡ | 973万 | 5/30 | 一拍 |
闵行区莘南花苑一村72号101室 | 花苑一村 | 78.97㎡ | 364万 | 变卖6/1-7/30 | |
闵行区疏影路1188弄20号1201室 | 莘映象林水美地苑 | 151.32㎡ | 635万 | 6/12 | 一拍 |
闵行区虹莘路2288弄81号102室 | 平吉二村莲花新城 | 70.50㎡ | 366万 | 6/11 | 一拍 |
闵行区浦驰南路39弄31号1103室 | 滨浦新苑四村 | 94.55㎡ | 272万 | 6/12 | 一拍 |
闵行区中青路1555弄166号 | 上海绿城玫瑰园 | 801.32㎡ | 2394万 | 6/16 | 二拍 |
闵行区航华一村二街坊279号601室 | 航华一村二街坊 | 51.92㎡ | 186万 | 6/17 | 一拍 |
闵行区龙柏四村79号102室 | 龙柏四村 | 63.91㎡ | 253万 | 6/17 | 一拍 |
闵行区中谊路888弄98号601室 | 碧林湾(公寓) | 97.89㎡ | 589万 | 6/19 | 一拍 |
闵行区莲花路1058弄10号204室 | 东苑怡景园 | 126.25㎡ | 506万 | 6/20 | 一拍 |
闵行区万源路788弄23号801室\27号地下一层车位102室39.36㎡ | 万源城逸郡 | 101.04㎡ | 670万 | 6/21 | 一拍 |
闵行区宝铭路88弄45号802室 | 莲浦府邸 | 116.85㎡ | 553万 | 6/22 | 一拍 |
闵行区莘松路958弄山林道46号103室 | 上海康城 | 119.38㎡ | 345万 | 6/26 | 一拍 |
闵行区漕宝路1508弄124号701室 | 东兰兴城木兰苑 | 92.79㎡ | 495万 | 6/28 | 一拍 |
闵行区都市路399弄445号 | 复地北桥城 | 307.75㎡ | 887万 | 7/3 | 一拍 |
闵行区沪星路299弄145号 | 欧香名邸 | 202.62㎡ | 747万 | 7/4 | 一拍 |
闵行区莘中路15弄68号401室 | 莘南新村 | 98.20㎡ | 317万 | 7/5 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
黄浦区鲁班路277弄5号1201室 | 银杏家园 | 124.60㎡ | 588万 | 5/28 | 一拍 |
黄浦区陆家浜路688弄4号2901、2902室及地下一层车位161:32.42㎡/162:32.42㎡ | 金日世家 | 431.18㎡ | 2635万 | 5/31 | 一拍 |
黄浦区南苏路877弄3号702室7-8(附送阁楼) | 169.38㎡ | 1148万 | 6/18 | 二拍 | |
黄浦区西藏南路1639弄8号702室 | 精文苑 | 136.66㎡ | 986万 | 6/20 | 一拍 |
黄浦区河南南路1001弄26号1104室 | 明日星城一期 | 120.12㎡ | 729万 | 7/1 | 一拍 |
黄浦区打浦路80弄1号7H室 | 海丽花园 | 102.33㎡ | 576万 | 7/8 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
长宁区天山路938弄12号104、105、106室限购 | 天山小区 | 97.40㎡ | 691万 | 5月29日 | |
长宁区虹桥路2416号7幢限购 | 龙柏花苑别墅 | 215.92㎡ | 2200万 | 5/29 | 一拍 |
长宁区安顺路139弄15号202室限购 | 凯旋公寓 | 143.19㎡ | 1031万 | 5月30日 | |
长宁区黄金城道555弄4号802室 | 华丽家族古北花园 | 138.91㎡ | 1000万 | 5/30 | 一拍 |
长宁区古北路1000号A楼1204室 | 伦敦广场 | 249.23㎡ | 1535万 | 6/6 | 一拍 |
长宁区定西路710弄85号2B室 | 云阳花苑 | 94.77㎡ | 516万 | 6/12 | 一拍 |
长宁区虹桥机场新村150号102室 | 虹桥机场新村 | 94.01㎡ | 391万 | 6/13 | 一拍 |
长宁区仙霞路620弄34号201室、202室 | 虹古大楼 | 150.38㎡ | 606万 | 6/17 | 一拍 |
长宁区虹桥路2388号D19幢 | 皇朝别墅 | 332.97㎡ | 2134万 | 6/27 | 一拍 |
长宁区仙霞西路630弄10号502室 | 华松小区东区 | 64.05㎡ | 275万 | 7/4 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
徐汇区龙华西路2518弄12号802室 | 盛大花园 | 128.93㎡ | 1040万 | 变卖4/24-6/24 | |
徐汇区凯旋路2120弄1号503室 | 铁路职工小区 | 47.35㎡ | 327万 | 5/27 | 一拍 |
徐汇区龙华西路345弄1号701室限购 | 住友公寓 | 88.71㎡ | 571万 | 5月29日 | |
徐汇区钦州南路8弄18号101室 | 中海馨园 | 141.87㎡ | 648万 | 5/31 | 一拍 |
徐汇区肇嘉浜路853弄55支弄26号505室限购 | 肇嘉浜路853弄小区 | 39.64㎡ | 297万 | 6/8 | |
徐汇区南丹东路300弄3号1201室 | 亚都国际名园 | 143.21㎡ | 1200万 | 6/14 | 一拍 |
徐汇区汇成三村5号402室 | 汇成三村 | 33.50㎡ | 150万 | 6/14 | 一拍 |
徐汇区冠生园路411弄13号101室 | 文馨苑 | 133.19㎡ | 600万 | 6/15 | 二拍 |
徐汇区望月路909弄30号1101室房地产【包括地下1层车位(人防)44.05㎡】 | 印象欧洲 | 262.07㎡ | 1170万 | 6/26 | 一拍 |
徐汇区漕宝路77弄41号602室 | 万科华尔兹花园 | 127.16㎡ | 962万 | 6/26 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
普陀区光复西路777弄3号301室 | 燕宁苑 | 169.54㎡ | 910万 | 5/27 | 一拍 |
普陀区清涧路68弄64号202室 | 中鼎豪园 | 135.52㎡ | 519万 | 5/29 | 一拍 |
普陀区大渡河路2070弄19号403室 | 真北二街坊 | 36.42㎡ | 148万 | 6/7 | 一拍 |
普陀区石泉路415弄19号301室 | 天赐苑 | 170.81㎡ | 1210万 | 6/22 | 一拍 |
普陀区石泉东路168弄25号2501室 | 香溢花城一期 | 292.60㎡ | 850万 | 6/25 | 一拍 |
普陀区石泉路97弄3号602室 | 石泉路97弄小区 | 40.50㎡ | 164万 | 6/27 | 一拍 |
普陀区中潭路99弄227号905室 | 中远两湾城二期 | 105.63㎡ | 569万 | 7/5 | 一拍 |
普陀区丹巴路1500弄6号101-2室 | 梅川七街坊 | 55.23㎡ | 240万 | 7/5 | 一拍 |
普陀区清峪路593弄27号101室 | 朝霞新苑 | 92.18㎡ | 319万 | 7/5 | 一拍 |
普陀区西康路989弄5号3401室 | 华侨城 | 149.76㎡ | 1050万 | 7/10 | 一拍 |
普陀区清峪路593弄35号201室 | 朝霞新苑 | 95.62㎡ | 337万 | 7/12 | 一拍 |
普陀区清峪路593弄33号201室 | 朝霞新苑 | 95.58㎡ | 337万 | 7/12 | 一拍 |
普陀区清峪路593弄33号202室 | 朝霞新苑 | 95.58㎡ | 337万 | 7/12 | 一拍 |
普陀区清峪路593弄35号201室 | 朝霞新苑 | 95.62㎡ | 337万 | 7/12 | 一拍 |
普陀区西康路989弄5号1603室 | 华侨城 | 167.64㎡ | 1223万 | 7/17 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
宝山区宝菊路133弄297号1103室 | 保利叶语二期 | 125.48㎡ | 484万 | 5/26 | 一拍 |
宝山区锦秋路699弄三区529号全幢 | 锦秋花园 | 168.23㎡ | 556万 | 5/27 | 一拍 |
宝山区塘后路285弄31号301室限购 | 海江公寓 | 127.87㎡ | 562万 | 5/29 | |
宝山区真华路1801弄110号501室 | 梧桐城邦二期 | 134.04㎡ | 555万 | 5/30 | 一拍 |
宝山区高境一村205号1601室 | 高境一村 | 179.22㎡ | 655万 | 6/3 | 一拍 |
宝山区市台路555弄69号1202室 | 金地艺境 | 91.39㎡ | 274万 | 6/3 | 一拍 |
宝山区淞塘路98弄5号301室 | 盛世宝邸 | 118.80㎡ | 559万 | 6/4 | 一拍 |
宝山区杨鑫路451弄42号602室 | 世华佳苑 | 95.05㎡ | 399万 | 6/5 | 一拍 |
宝山区海滨新村120号501室 | 海滨新村 | 83.86㎡ | 243万 | 6/6 | 一拍 |
宝山区纬地路88弄103号501室 | 经纬阳光水岸家园 | 91.35㎡ | 328万 | 6/11 | 一拍 |
宝山区祁华路59弄20号202室 | 葑润华庭 | 44.94㎡ | 165万 | 6/11 | 一拍 |
宝山区共和新路5308弄68支弄10号1002室 | 共和新苑 | 139.65㎡ | 552万 | 6/12 | 一拍 |
宝山区长临路1118弄64号401室 | 屹立家园 | 140.62㎡ | 458万 | 6/13 | 一拍 |
宝山区云西路219弄10号503室 | 三花现代城香梅苑 | 94.80㎡ | 396万 | 6/14 | 一拍 |
宝山区淞兴路76弄12号401室 | 吴淞新城(东区) | 124.85㎡ | 456万 | 6/17 | 一拍 |
宝山区云西路219弄24号1501室 | 三花现代城香梅苑 | 138.25㎡ | 589万 | 6/18 | 一拍 |
宝山区聚丰园路628弄143号1203室 | 聚丰景都 | 142.01㎡ | 620万 | 6/21 | 一拍 |
宝山区富南路199弄59号602室 | 富丽苑 | 119.83㎡ | 268万 | 6/25 | 一拍 |
宝山区罗南二村248号甲401室 | 罗南二村 | 92.93㎡ | 231万 | 6/26 | 一拍 |
宝山区蕴川路1498弄4号501室 | 天馨花园 | 143.97㎡ | 423万 | 6/26 | 一拍 |
宝山区国权北路290弄8号501室 | 逸仙二村(北区) | 64.73㎡ | 231万 | 6/29 | 一拍 |
宝山区美艾路198弄70号601室及地下车库地下一层车位363:39.48㎡ | 美兰湖颐景园 | 180.48㎡ | 496万 | 6/29 | 一拍 |
宝山区恒高路128弄27号2902室 | 恒盛豪庭 | 84.49㎡ | 371万 | 7/3 | 一拍 |
宝山区新沪路1059弄11号602室 | 馨华苑 | 198.75㎡ | 741万 | 7/4 | 一拍 |
宝山区场北路39弄32号1501室 | 和欣国际花园 | 121.99㎡ | 618万 | 7/7 | 一拍 |
宝山区逸仙路1321弄5支弄10号901室 | 逸仙路1321弄3支弄小区 | 128.62㎡ | 469万 | 7/7 | 一拍 |
宝山区华灵路881弄30号101室 | 大华一村 | 90.49㎡ | 333万 | 7/11 | 一拍 |
宝山区共富四村341号401室 | 共富四村 | 127.38㎡ | 380万 | 7/11 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
虹口区周家嘴路86弄6号201室 | 前进小区 | 50.09㎡ | 250万 | 6/3 | 一拍 |
虹口区海平路18号A座1501室 | 白金湾 | 278.36㎡ | 2101万 | 6/6 | 一拍 |
虹口区梧州路218弄6号903室 | 中皇广场 | 149.74㎡ | 760万 | 6/10 | 一拍 |
虹口区同鸣路140弄1号502室 | 华星公寓 | 101.20㎡ | 431万 | 6/14 | 一拍 |
虹口区海平路18号B座703室 | 白金湾 | 278.28㎡ | 1733万 | 6/25 | 一拍 |
虹口区四平路283号1号楼7F室 | 虹临花园 | 88.00㎡ | 431万 | 7/4 | 一拍 |
虹口区新市南路1225弄9号103室 | 龙腾小区 | 47.08㎡ | 196万 | 7/11 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
嘉定区真新街道丰庄北路5弄36号303室 | 住嘉佳园 | 126.11㎡ | 480万 | 变卖4/15-6/14 | |
嘉定区塔城东路288弄175号702室 | 湖光月色 | 158.59㎡ | 447万 | 变卖5/24-7/23 | |
嘉定区玉麦路388弄1号301室 | 莱英北郡公寓 | 130.75㎡ | 300万 | 5/27 | 一拍 |
嘉定区嘉唐公路99弄23号802室 | 日月光伯爵天地汇景华庭 | 93.12㎡ | 248万 | 6/7 | 一拍 |
嘉定区芳林路333弄105号1203室及地下车库181号:37.91㎡ | 卢尔公寓 | 166.84㎡ | 502万 | 6/15 | 一拍 |
嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.21㎡ | 51万 | 变卖6/15-8/14 | |
嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 51万 | 变卖6/15-8/14 | |
嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 51万 | 变卖6/15-8/14 | |
嘉定区鹤望路365弄84号402室 | 大宅风范城 | 121.51㎡ | 383万 | 6/17 | 一拍 |
嘉定区城中路94弄2号404室 | 52.17㎡ | 110万 | 6/21 | 一拍 | |
嘉定区金沙路366弄103号202室 | 金沙公寓 | 133.88㎡ | 300万 | 6/21 | 二拍 |
嘉定区宝安公路4339号702室 | 唐朝酒店 | 61.76㎡ | 64万 | 6/24 | 一拍 |
嘉定区宝安公路4339号1912室 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 52万 | 6/25 | 一拍 |
嘉定区宝安公路4339号701室 | 唐朝酒店 | 62.26㎡ | 64万 | 6/26 | 一拍 |
嘉定区靖远路487弄17号302室 | 江桥三村二街坊南片 | 88.72㎡ | 270万 | 6/27 | 一拍 |
嘉定区马陆镇裕民南路336弄17号602室房产50%的所有权 | 保利湖畔阳光苑 | 197.55㎡ | 280万 | 6/27 | 一拍 |
嘉定区南安路88弄11号901室 | 安亭名邸 | 129.14㎡ | 328万 | 6/28 | 一拍 |
嘉定区塔城路556弄12号203室 | 金地格林春岸 | 131.94㎡ | 346万 | 6/28 | 一拍 |
嘉定区恒荣路589弄42号301(复式)室 | 北郊庄园 | 266.22㎡ | 512万 | 7/11 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
杨浦区凤城六村1号1704室 | 凤城六村 | 91.61㎡ | 537万 | 变卖3/28-5/27 | |
杨浦区控江路1888弄17号1201室 | 同济绿园 | 149.87㎡ | 1070万 | 5/27 | 一拍 |
杨浦区国泓路833弄1号801室 | 国泓路833弄 | 276.72㎡ | 1857万 | 6/3 | 一拍 |
杨浦区周家嘴路1299弄41号201室 | 上海大花园 | 163.00㎡ | 847万 | 6/7 | 一拍 |
杨浦区飞虹路600弄1号1304室 | 海上海 | 128.47㎡ | 770万 | 6/7 | 一拍 |
杨浦区松花江路215弄1号304室 | 延吉大楼 | 62.08㎡ | 240万 | 6/14 | 二拍 |
杨浦区国顺东路26弄3号101室 | 翔顺公寓 | 62.72㎡ | 262万 | 6/28 | 一拍 |
杨浦区政立路1585弄28号1101室 | 正文花园 | 166.15㎡ | 720万 | 7/1 | 一拍 |
杨浦区国秀路599弄2号1601室 | 加州水郡 | 275.37㎡ | 1110万 | 7/4 | 一拍 |
杨浦区江湾城路1299弄28号201室(复式) | 华润置地橡树湾 | 222.24㎡ | 1183万 | 7/5 | 一拍 |
杨浦区江湾城路1299弄70号401室(现场门牌号为501室) | 华润置地橡树湾 | 174.25㎡ | 1006万 | 7/11 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
浦东新区惠南镇英雄村185号 | 英雄新村 | 150.27㎡ | 437万 | 变卖4/1-6/1 | |
浦东新区航头镇航鹤路1699弄6支弄34号1-3层 | 南郊中华园 | 245.75㎡ | 990万 | 变卖5/11-7/10 | |
浦东新区齐河路257弄5号402室 | 上南花苑三期 | 127.83㎡ | 703万 | 变卖5/11-7/10 | |
浦东新区周浦镇年家浜东路129弄72号701室 | 印象春城 | 89.95㎡ | 308万 | 5/27 | 一拍 |
浦东新区六灶镇南六公路1465弄126号 | 蓝堡花园别墅 | 439.41㎡ | 1184万 | 5/27 | 一拍 |
浦东新区浦东大道2388弄8号102室限购 | 罗山一村 | 87.16㎡ | 490万 | 5/28 | |
浦东新区浦东大道2388弄8号101室限购 | 罗山一村 | 77.30㎡ | 430万 | 5/28 | |
浦东新区浦东大道2388弄9号102室限购 | 罗山一村 | 77.30㎡ | 430万 | 5/28 | |
浦东新区东建新村15号503室限购 | 东建新村 | 46.84㎡ | 280万 | 5/29 | |
浦东新区潍坊路375弄35号404室限购 | 源竹小区北区 | 53.98㎡ | 390万 | 5/29 | |
浦东新区季景路259弄28号802室 | 永久城市花园 | 117.80㎡ | 381万 | 6/3 | 一拍 |
浦东新区蓝村路471弄4号104室 | 塘东小区 | 53.08㎡ | 226万 | 6/3 | 一拍 |
浦东新区三新路5弄12号402室 | 三新路5弄小区 | 63.94㎡ | 245万 | 6/3 | 一拍 |
浦东新区博兴路616弄45号101室 | 柳博小区 | 62.97㎡ | 257万 | 6/3 | 一拍 |
浦东新区浦东大道1093弄12号1903室 | 珠江玫瑰花园 | 159.37㎡ | 852万 | 6/3 | 一拍 |
浦东新区花园石桥路28弄3号3601室 | 汤臣一品 | 436.41㎡ | 5014万 | 6/4 | 一拍 |
浦东新区丁香路1299弄9号3001室车库位于地下1层S070号,建筑面积35.49㎡ | 仁恒河滨城三期 | 320.83㎡ | 2302万 | 6/5 | 一拍 |
浦东新区高桥镇潼港七村3号601室 | 潼港七村 | 87.49㎡ | 273万 | 6/7 | 一拍 |
浦东新区龙东大道2255弄89号全幢 | 龙东花园 | 264.06㎡ | 1227万 | 6/7 | 一拍 |
浦东新区新金桥路18号2806室酒店公寓 | 华美达大酒店 | 169.08㎡ | 260万 | 6/11 | 一拍 |
浦东新区宣桥镇南六公路578弄1009号 | 建德南郊别墅 | 379.88㎡ | 1181万 | 6/17 | 二拍 |
浦东新区宣桥镇南六公路578弄3103号 | 建德南郊别墅 | 397.40㎡ | 1254万 | 6/17 | 二拍 |
浦东新区永泰路595弄8号902室 | 金谊河畔 | 106.35㎡ | 615万 | 变卖6/18-8/16 | |
浦东新区灵山路600弄43号201室限购 | 桃林一小区 | 113.90㎡ | 917万 | 6/19 | |
浦东新区灵山路600弄43号101室限购 | 桃林一小区 | 109.76㎡ | 875万 | 6/19 | |
浦东新区灵山路600弄43号301室限购 | 桃林一小区 | 113.90㎡ | 926万 | 6/19 | |
浦东新区灵山路600弄43号202室限购 | 桃林一小区 | 113.75㎡ | 916万 | 6/19 | |
浦东新区灵山路600弄43号302室限购 | 桃林一小区 | 113.75㎡ | 925万 | 6/19 | |
浦东新区浦明路99弄30号2604室 | 仁恒滨江园 | 89.06㎡ | 812万 | 6/19 | 一拍 |
浦东新区昌邑路588弄1号907室酒店公寓 | 金隆置地大厦 | 65.99㎡ | 424万 | 6/19 | 一拍 |
浦东新区潼港六村121号501室 | 潼港六村 | 62.36㎡ | 184万 | 6/21 | 一拍 |
浦东新区上南路3827弄9号601室 | 上南路3827弄小区 | 65.23㎡ | 239万 | 6/21 | 一拍 |
浦东新区华高一村7号402室 | 华高一村 | 92.75㎡ | 320万 | 6/21 | 一拍 |
浦东新区民耀路423弄11号301室 | 爱法花园 | 64.47㎡ | 236万 | 6/24 | 一拍 |
浦东新区申江路7171弄33号全幢 | 东郊紫园 | 456.36㎡ | 1722万 | 6/24 | 一拍 |
浦东新区丁香路1399弄9号1301室 | 仁恒河滨城 | 151.44㎡ | 1063万 | 6/25 | 一拍 |
浦东新区浦明路258弄2号3201室及地下1层车位322:33.35㎡ | 财富海景花园 | 337.49㎡ | 3129万 | 6/28 | 一拍 |
浦东新区云山路1395弄56号302室 | 金杨新村五街坊 | 74.13㎡ | 273万 | 6/29 | 一拍 |
浦东新区东方路2993弄22号201室 | 冠生园东方佳苑 | 128.46㎡ | 826万 | 6/29 | 一拍 |
浦东新区高青路2878弄56号1101室地下1层车位236:33.37㎡ | 万科新里程 | 130.66㎡ | 767万 | 6/29 | 一拍 |
浦东新区晚霞路715弄160号202室 | 天和湖滨家园 | 93.12㎡ | 243万 | 6/31 | 一拍 |
浦东新区沪东新村107号102室 | 沪东新村 | 47.27㎡ | 181万 | 7/1 | 一拍 |
浦东新区芦潮港镇潮乐路3弄28号401室 | 新芦苑A区 | 142.78㎡ | 220万 | 7/3 | 一拍 |
浦东新区环镇东路200弄7号201室 | 东升家园 | 100.40㎡ | 210万 | 7/4 | 一拍 |
浦东新区花园石桥路28弄5号601室 | 汤臣一品 | 431.89㎡ | 6803万 | 7/5 | 一拍 |
浦东新区临沂路8弄34号602室 | 光鸿苑 | 79.45㎡ | 392万 | 7/11 | 一拍 |
浦东新区临沂路8弄34号702室 | 光鸿苑 | 79.45㎡ | 398万 | 7/11 | 一拍 |
浦东新区东绣路1389弄36号一-四层 | 涵合园 | 172.09㎡ | 853万 | 7/11 | 一拍 |
浦东新区民耀路97弄26号201室 | 阳光苑 | 85.80㎡ | 235万 | 7/11 | 一拍 |
浦东新区北张家浜路188弄16号303室 | 王家宅小区 | 53.06㎡ | 291万 | 7/11 | 一拍 |
浦东新区蓝村路502弄2号601室 | 金浦小区 | 82.01㎡ | 377万 | 7/11 | 一拍 |
浦东新区浦明路1288弄7号401室 | 国信世纪海景 | 142.17㎡ | 825万 | 7/11 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
青浦区沪青平公路8499弄24号 | 楠林水岸 | 292.71㎡ | 185万 | 5/28 | 一拍 |
青浦区青浦镇清河湾路699弄16号201室(复式) | 旭辉玫瑰湾公寓 | 184.54㎡ | 359万 | 6/10 | 一拍 |
青浦区青安路507弄44号501室 | 新锦港花园 | 176.22㎡ | 365万 | 6/13 | 一拍 |
青浦区青浦镇淀山湖大道199弄48号802室 | 御澜湾 | 151.50㎡ | 453万 | 6/13 | 一拍 |
青浦区郡峰路9弄109号 | 万科晶源小区 | 192.24㎡ | 594万 | 6/15 | 一拍 |
青浦区青浦镇华青南路610弄2号302室 | 夏阳湖国际花园西区 | 136.52㎡ | 259万 | 6/18 | 一拍 |
青浦区青浦镇漕穗北路118弄18号802室 | 盈浦公寓 | 80.02㎡ | 170万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华盈路688弄13号202室(现改为盈港东路8299弄13号202室) | 顺驰蓝湾 | 146.65㎡ | 334万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华青南路99弄5号1502室 | 仁恒运杰河滨花园 | 132.86㎡ | 343万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 | 金城上品 | 259.45㎡ | 458万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区环城东路60弄3号102室 | 豪盛苑 | 128.05㎡ | 278万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 | 顺驰蓝湾 | 142.85㎡ | 314万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区港俞路1088弄38号103室 | 景港名人苑 | 88.27㎡ | 225万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇华盈路688弄96号全幢(现门牌号编订为上海市青浦区盈港东路8299弄96号) | 顺驰蓝湾 | 233.09平 | 508万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区保安新村3号302室 | 保安新村 | 76.16㎡ | 177万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区沪青平公路4625弄41号608室 | 梦丹苑 | 88.20㎡ | 196万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华科路155弄73号1002室 | 新青浦佳园 | 254.34㎡ | 606万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区赵巷镇秀沁路238弄9号705室 | 崧泽华城和瑞西苑 | 52.23㎡ | 81万 | 7/1 | 一拍 |
青浦区青浦镇盈港路1750弄62号402室 | 民乐佳苑一区 | 116.40㎡ | 229万 | 7/4 | 二拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
松江区泗泾镇古楼公路348弄109号1-3层 | 金港花园 | 239.92㎡ | 608万 | 5/27 | 一拍 |
松江区滨湖路310弄12号2202室 | 东鼎名人府邸 | 186.14㎡ | 685万 | 5/30 | 一拍 |
松江区新松江路2618弄17号701室 | 德邑小城 | 88.29㎡ | 235万 | 6/3 | 一拍 |
松江区新桥镇莘松路1500弄69号402室 | 荣盛名邸公寓 | 99.23㎡ | 261万 | 6/7 | 一拍 |
松江区新桥镇莘松路1288弄1221号1101室 | 绿洲香岛花园 | 227.86㎡ | 644万 | 6/12 | 一拍 |
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄53号502室 | 丽水豪庭公寓 | 77.03㎡ | 175万 | 6/18 | 一拍 |
松江区新桥镇新镇街1058弄137号201室 | 东渡海派青城 | 114.00㎡ | 344万 | 6/20 | 一拍 |
松江区泗泾镇泗陈公路388弄70号 | 云顶别墅 | 528.62㎡ | 866万 | 6/22 | 一拍 |
松江区玉华路185弄45号限购 | 华亭雅居 | 288.83㎡ | 1396万 | 6/22 | |
松江区弘翔路58弄200号1-3层 | 上泰绅苑 | 205.35㎡ | 626万 | 6/27 | 一拍 |
松江区新桥镇莘砖公路399弄613号1-3层 | 英郡雷丁小城二期 | 229.52㎡ | 693万 | 6/27 | 一拍 |
松江区新松江路905号512室 | 开元地中海 | 61.49㎡ | 153万 | 6/27 | 一拍 |
松江区新松江路1388弄92号302室 | 紫东新苑 | 139.06㎡ | 344万 | 6/27 | 一拍 |
松江区思贤路1855弄82号1604室 | 昌鑫花园 | 100.75㎡ | 294万 | 6/27 | 一拍 |
松江区新松江路1388弄34号601室(复式) | 紫东新苑 | 222.52㎡ | 481万 | 6/27 | 一拍 |
松江区文宇路88弄17号1001室 | 绿地诺丁山 | 91.41㎡ | 284万 | 7/1 | 一拍 |
松江区广富林路1599弄100号902室 | 三湘四季花城 | 136.48㎡ | 436万 | 7/1 | 一拍 |
松江区九亭镇雪家桥路1弄23号101室 | 象屿品城 | 61.82㎡ | 395万 | 7/4 | 一拍 |
松江区新桥镇明中路1177弄242号 | 达安圣芭芭花园 | 297.36㎡ | 631万 | 7/4 | 一拍 |
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖日期 | |
奉贤区海湾路369弄120号 | 阳光海岸(别墅) | 237.93㎡ | 395万 | 5/29 | 一拍 |
奉贤区海马路3499弄277号全幢 | 棕榈滩高尔夫别墅 | 332.38㎡ | 693万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村6幢11号501室限购 | 明城新村 | 58.61㎡ | 57万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村6幢12号102室限购 | 明城新村 | 58.61㎡ | 57万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村6幢12号301室限购 | 明城新村 | 62.88㎡ | 82万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村6幢12号302室限购 | 明城新村 | 58.61㎡ | 57万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村6幢12号402室限购 | 明城新村 | 58.61㎡ | 57万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村6幢12号502室限购 | 明城新村 | 58.61㎡ | 57万 | 5/31 | 一拍 |
奉贤区明城新村7幢13号402室限购 | 明城新村 | 76.34㎡ | 99万 | 5/31 | 一拍 |
