大多数购房者最关心的问题,莫过于房价的走势问题。据克而瑞数据统计,2018年5月苏州一手商品住宅成交均价20808元/㎡,环比上涨4.36%,同比上涨2.36%。整体来看,受调控政策影响,目前苏州房价还是相对平稳的,并没有大幅波动。然而苏州的房价还是几乎没有下跌的可能。居高不下的房价,房贷利率不断上涨,让不少人望而生畏。买房不易还需谨慎,量力而行。
近一年内苏州商品住宅成交均价走势
对于购房者而言,苏州一手房可选择余地有限
然而苏州二手房在2017年成交量已经超越一手房
很多购房者尤其是刚需购房者选择购买二手房
特此奉上2018年5月苏州二手房房价地图
涵盖苏州市区500个热门小区
帮助还未买房的小伙伴们提供买房参考
帮助已买房的小伙伴们及时了解所买区域的房价
看看你的房子现在值多少钱了
苏州最新的二手房挂牌均价
纯干货!
小区名称 | 最新二手挂牌均价 (元/㎡) |
路劲主场 | 26485 |
海尚壹品 | 38322 |
中海国际社区(七区) | 31467 |
路劲凤凰城 | 23694 |
湖畔天城 | 29392 |
翰林缘 | 23925 |
建屋海德公园 | 29715 |
中海湖滨一号 | 48515 |
澳韵花园 | 30548 |
东湖林语 | 27631 |
39776 | |
枫情水岸 | 30919 |
中海8号公馆 | 35650 |
中海星湖国际 | 41541 |
香堤澜湾 | 18332 |
左岸香颂 | 25738 |
第五元素 | 27815 |
自由水岸花园 | 31655 |
中海国际社区(六区) | 31608 |
绿地华尔道 | 41504 |
九龙仓年华里 | 34209 |
榭雨苑 | 27103 |
水墨三十度 | 30020 |
首开悦澜湾 | 25445 |
天地源橄榄湾 | 25454 |
中海国际社区(三区) | 32234 |
太阳星辰花园湖邑 | 28103 |
九龙仓时代上城 | 40377 |
高尔夫花园 | 32213 |
九龙仓繁华里 | 36773 |
东湖大郡三期 | 29367 |
万科玲珑东区 | 42293 |
南山巴黎印象 | 31288 |
钟南花苑 | 24642 |
城邦花园东区 | 32746 |
月亮湾3号美颂花园 | 38200 |
湖左岸 | 37493 |
师惠花苑 | 42850 |
欧洲城 | 29194 |
澜调国际 | 31417 |
金色尚城 | 26816 |
新城花园 | 27063 |
中海国际社区(四区) | 32805 |
中天湖畔花园 | 38062 |
中海国际社区(二区) | 29919 |
中茵皇冠国际 | 44951 |
合景领汇 | 29859 |
仁恒双湖湾 | 51301 |
东港二村 | 23897 |
中海国际社区(一区) | 32631 |
维纳阳光花园北区 | 27853 |
东港新村 | 22895 |
加城花园 | 43983 |
苏都花园 | 40715 |
翡翠国际 | 37351 |
城邦花园西区 | 29894 |
白塘景苑一二期 | 32428 |
晋合水巷邻里 | 55770 |
雅戈尔YAKR公馆 | 34611 |
中海国际社区(五区) | 38600 |
和风雅致 | 52512 |
白塘景苑三四期 | 30991 |
汀兰家园 | 20004 |
中新星湖公馆 | 28427 |
诚品居所 | 59138 |
东湖大郡二期 | 28371 |
新加花园 | 29571 |
中旅蓝岸国际 | 27378 |
荣域花园 | 41339 |
雅戈尔潇邦西区 | 45974 |
天地源七里香都 | 32990 |
东湖大郡一期西区 | 28001 |
维纳阳光花园南区 | 23240 |
夏园新村 | 19169 |
东湖春之韵 | 28851 |
金锦苑 | 21887 |
都市花园西区 | 33120 |
置地青湖语城 | 24486 |
雅戈尔伯爵 | 42990 |
朗诗未来街区 | 29983 |
新馨花园 | 40578 |
环球188 | 36476 |
徐家浜二村 | 20010 |
星湖名轩 | 23267 |
缘邑 | 30963 |
太阳星辰花园天邑 | 34640 |
伊顿花园 | 35236 |
雅戈尔潇邦东区 | 45725 |
太阳星辰花园泊朗峰 | 30941 |
置地新唯花园 | 20179 |
金湖湾花园 | 38894 |
中海御湖熙岸西区 | 39387 |
映象花苑 | 48108 |
天域东区 | 43537 |
九龙仓国宾一号 | 58354 |
四季新家园 | 38302 |
馨湖园 | 42244 |
贵都花园 | 27944 |
悦湖 | 26992 |
玲珑湾花园七八区 | 55730 |
青剑湖公馆 | 26593 |
万科中粮逸庭 | 42109 |
星公元名邸 | 39742 |
徐家浜新村 | 20201 |
东湖大郡一期东区 | 28105 |
阿卡迪亚一区 | 27137 |
中信森林湖香樟园 | 29125 |
东方花园 | 27099 |
都市花园东区 | 35811 |
玲珑湾花园三区 | 41004 |
玲珑湾花园六区 | 38352 |
蝴蝶湾 | 30621 |
怡和花园 | 38863 |
星海云顶花园 | 18655 |
中海御湖熙岸东区 | 42518 |
九龙仓风华里 | 34179 |
晋合公寓 | 36972 |
朗诗国际街区 | 37221 |
雅戈尔风尚 | 45379 |
中海半岛华府 | 40382 |
东城郡 | 33675 |
金鸡湖花园 | 50508 |
莲花新村一区 | 18982 |
阿卡迪亚五区 | 26828 |
和乔丽晶 | 32339 |
万科金域缇香 | 37149 |
天域西区 | 39415 |
上君花园临湖壹号 | 28379 |
阿卡迪亚二区 | 35198 |
铂金公寓 | 31243 |
紫荆苑 | 31690 |
苏安新村 | 19868 |
莲花新村五区 | 18957 |
湖滨四季 | 102680 |
莲花新村三区 | 19479 |
欧洲花园 | 19866 |
玲珑湾花园五区 | 46558 |
宏葑四村 | 19828 |
莲香新村南区 | 20280 |
莲花新村六区 | 17683 |
群星苑一区 | 20520 |
莲香新村北区 | 22567 |
金益四村 | 20248 |
独墅苑东区 | 29666 |
丰隆城市中心 | 31458 |
淞泽家园(八区) | 17299 |
君地上郡 | 30276 |
通园新村 | 21219 |
优山美地 | 26621 |
黄天荡新村 | 18202 |
小区名称 | 最新二手挂牌均价 |
中海御景湾 | 18208 |
万达广场 | 21300 |
新康花园 | 21801 |
南山金城1958 | 22274 |
现代花园 | 19157 |
彩香二村 | 19065 |
东环新村 | 20383 |
三元二村 | 18908 |
娄江新村 | 19677 |
苏州世茂广场 | 14965 |
彩虹新村 | 18745 |
三元三村 | 18675 |
鑫苑景园 | 20863 |
宝隆广场 | 12817 |
永林二区 | 20639 |
宏葑新村 | 19342 |
齐门人家 | 20351 |
友联一村 | 17732 |
中海凤凰熙岸 | 28654 |
中海胥江府 | 27217 |
三香新村 | 17158 |
胥江新村 | 17389 |
解放新村 | 17745 |
里河新村(二三四村) | 18674 |
汇翠花园 | 17267 |
万科金色里程 | 20843 |
梅亭苑 | 16613 |
锦沧名苑 | 27438 |
干将东路散盘 | 21149 |
中梁天御三区 | 30493 |
冠南苑 | 24533 |
世茂运河城和茂苑二期 | 26241 |
姑香苑 | 19612 |
三元一村 | 18740 |
万科金品家园 | 28264 |
桂花新村 | 33065 |
友联二村 | 18137 |
天辰花园 | 28093 |
新庄新村 | 16463 |
嘉业阳光城 | 19484 |
世茂运河城瀚河苑 | 26529 |
大观花园北区 | 27971 |
彩香一村三区 | 18333 |
宝石御景园 | 27445 |
新湘苑 | 22830 |
梅花新村 | 19371 |
里河新村(五六七八村) | 17948 |
苏锦一村 | 19926 |
象牙新村 | 17479 |
世茂运河城尚运苑 | 27061 |
宝祥苑 | 15910 |
公园天下 | 24003 |
星光耀花园 | 18670 |
虎阜花园西区 | 18026 |
阳光美地花园 | 21275 |
金都名苑 | 25905 |
嘉裕花园 | 20209 |
鼎泰花园 | 24687 |
中锐姑苏尚城 | 30606 |
苏尚新地 | 11436 |
潼泾新村 | 17927 |
南华公寓 | 18376 |
平江怡景花园 | 30427 |
福星小区 | 19220 |
永林新村 | 18482 |
世茂运河城世家苑 | 26834 |
领秀江南 | 32097 |
金塘新村 | 18018 |
城市恬园 | 23308 |
橘子国花园 | 24134 |
东方苑(胥江) | 20032 |
胥江路136号 | 18534 |
苏锦二村北区 | 20459 |
新南环新村四组团 | 20356 |
挹秀新村 | 19165 |
彩虹新村(二区) | 17946 |
采香花园 | 23747 |
新沧花园 | 20262 |
金帝名园 | 26121 |
盘溪新村 | 17500 |
杨枝四村 | 18637 |
明日家园 | 21018 |
天筑家园北区 | 22546 |
恒润新新家园 | 23952 |
玉兰新村 | 27209 |
世茂运河城和茂苑一期 | 27132 |
二郎巷 | 22138 |
清塘新村 | 17065 |
葑门路散盘 | 19714 |
寒舍 | 26881 |
养蚕里新村 | 26256 |
建瑞广场 | 11032 |
富强新苑二区 | 15976 |
长风新村 | 17924 |
彩香一村一区 | 18351 |
梅花三村 | 17245 |
鼎尚花园 | 20895 |
金之枫花园 | 21486 |
胥馨家园 | 21955 |
小区名称 | 最新二手挂牌均价 |
新城金郡南区二期 | 20311 |
越湖家天下 | 21575 |
越湖名邸 | 20077 |
中海独墅岛 | 25463 |
阳光水榭花园 | 21523 |
万业湖墅金典 | 21976 |
石湖华城 | 20500 |
合景领峰 | 21546 |
新城金郡北区 | 19189 |
保利独墅西岸 | 26816 |
湖滨花园 | 22773 |
湖岸名家北区 | 21499 |
旭辉美澜城 | 20434 |
清水湾花园 | 19038 |
小石城6区香樟园 | 20182 |
阳光水韵 | 19804 |
中海双湾花园一期 | 21212 |
湖岸名家南区 | 21772 |
首开国风华府 | 19234 |
新城香溢澜桥 | 21133 |
石湖之韵 | 21808 |
港龙财智国际 | 12850 |
中茵星墅湾 | 26554 |
国香雅苑 | 18605 |
湄长新村 | 17861 |
苏香名园 | 16292 |
美之国花园 | 20067 |
保利居上 | 23589 |
九龙仓碧堤半岛 | 25208 |
小石城7区桂花园 | 19834 |
鑫苑湖居世家 | 23312 |
红星国际生活广场 | 21227 |
蜜蜂城 | 7849 |
万达华府 | 22738 |
保利观湖国际 | 23643 |
新城石湖公馆 | 21775 |
小石城5区紫竹园 | 20224 |
朗诗东吴绿郡 | 28430 |
玫瑰久久 | 19615 |
诚河新旅城三区 | 20552 |
保利悦玺 | 24648 |
首开常青藤 | 20510 |
小石城2区玉兰园 | 20706 |
永诚国际广场 | 11433 |
碧波二村 | 16685 |
旭辉香格里 | 19516 |
新苑村 | 18252 |
小石城8区梧桐园 | 19683 |
嘉宝花园三期 | 21977 |
美韵公寓 | 17452 |
蠡墅花园天韵苑 | 16571 |
苏苑新村北区 | 18007 |
招商雍华府 | 20498 |
中天和景苑 | 21095 |
正荣国领 | 22882 |
香滨水岸 | 27620 |
合景睿峰 | 10694 |
四季晶华 | 25389 |
美乐城 | 15057 |
水香一村 | 17142 |
金枫美地 | 17957 |
中海双湾锦园 | 21927 |
朗诗绿色街区 | 22766 |
越湖花园 | 19722 |
盘蠡花园 | 21241 |
德敏花园 | 18119 |
世茂石湖湾 | 24929 |
水香五村 | 16649 |
华村苑 | 15504 |
云山诗意 | 19897 |
水香六村 | 19744 |
小区名称 | 最新二手挂牌均价 |
新港名墅花园 | 16992 |
理想家园 | 15842 |
山水华庭 | 20146 |
新升新苑 | 19323 |
鑫苑国际城市花园 | 26061 |
嘉业阳光假日一二期 | 19846 |
馨泰花苑 | 20944 |
新创宝带熙岸 | 18941 |
新区港龙城市商业广场 | 15174 |
苏高新天之运 | 19585 |
何山花园南区 | 25878 |
格林花园 | 23882 |
山水映象 | 20653 |
中梁香缇 | 28540 |
旭辉上河郡 | 18185 |
旭辉朗香郡 | 17317 |
嘉业阳光假日三期 | 19058 |
今日家园 | 25559 |
时代花园 | 22958 |
文昌花园 | 17863 |
招商依山郡 | 18412 |
旭辉华庭 | 19458 |
汇豪·狮山路58号 | 26225 |
沁怡家园 | 31156 |
云锦苑二区 | 15870 |
金色家园 | 17038 |
恒达清水园 | 23982 |
马浜花园 | 18701 |
湖畔佳苑 | 22618 |
天都花园 | 28990 |
长江花园三区 | 15669 |
津西新天地 | 21809 |
大地之歌 | 19883 |
金河国际华庭 | 27741 |
仁恒棠悦湾 | 31810 |
林枫苑 | 18331 |
学府花苑 | 16295 |
梧桐公馆 | 17801 |
金科天籁城 | 17980 |
金榈湾西区 | 16673 |
中旅狮山名门 | 32882 |
金科王府一期 | 29757 |
旭辉苹果乐园 | 16557 |
世纪花园(高新) | 17857 |
狮山丽晶 | 14051 |
山河佳苑 | 15817 |
长江花园二区 | 13897 |
富康新村 | 17648 |
朗沁花园 | 17948 |
东浜新苑南区 | 19521 |
君地风华 | 23154 |
中吴红玺御园 | 17788 |
南山柠檬花园 | 18128 |
狮山峰汇 | 18763 |
金榈湾丹景廷 | 17222 |
滨河花苑三期 | 25573 |
枫舟苑 | 20602 |
滨河花苑二期 | 22874 |
曙光苑 | 20417 |
今创启园 | 22666 |
名馨花园 | 25141 |
蓝天广场 | 13661 |
康佳花园五区 | 17721 |
新毛家花园 | 16772 |
怡馨花园 | 22050 |
吴宫丽都 | 27511 |
旭辉御府 | 29582 |
中交MINI墅 | 10951 |
金龙花园 | 21326 |
阳山花苑六区 | 12561 |
惠丰花园二区 | 15602 |
马浜花园西区 | 18701 |
长江花园一区 | 15147 |
虹锦湾 | 17235 |
湖畔翠庭 | 19001 |
佳林花苑 | 17974 |
滨河花苑一期 | 26612 |
狮山新苑 | 33420 |
小区名称 | 最新二手挂牌均价 |
金辉融侨城 | 24265 |
三江锦绣江南 | 16651 |
香城花园一区 | 17944 |
橡树湾花园 | 19642 |
欧风丽苑 | 19983 |
凯翔国际广场公寓 | 12756 |
香城花园三区 | 21388 |
御苑家园B、C区 | 15724 |
首开班芙春天花园 | 19917 |
水韵花都家园 | 22050 |
嘉和丽园 | 17359 |
花好月圆 | 18644 |
晨曦馨苑 | 21262 |
华辰嘉园北区 | 22217 |
康桥丽都 | 21092 |
合景峰汇四期 | 23561 |
香城花园二区 | 19419 |
红鼎湾花园 | 18420 |
香城颐园 | 22674 |
尚景湾 | 16705 |
康锦苑 | 16698 |
御窑花园 | 15397 |
晨曦印象花园 | 20296 |
合景峰汇六期 | 22822 |
合景峰汇九期 | 23982 |
元和之春 | 16572 |
合景峰汇三期 | 23271 |
荣盛阳光名邸 | 19623 |
繁花中心 | 13312 |
南亚花园 | 15695 |
二号线的公园 | 19706 |
天亚水景城 | 17960 |
招商依云华苑 | 21448 |
金御华府 | 21584 |
南山檀郡 | 26651 |
合景峰汇八期 | 23256 |
海亮香榭里 | 23777 |
合景峰汇七期 | 24306 |
华辰嘉园南区 | 21761 |
康桥溪岸花园 | 22704 |
合景峰汇一期 | 24041 |
西湖君庭 | 21767 |
合景峰汇五期 | 24976 |
泰元家园 | 14587 |
西子花园 | 16860 |
万宇名都花园 | 19282 |
水韵花都家园二期 | 20850 |
依云水岸 | 25509 |
鑫鑫国际 | 13030 |
花南家园 | 17021 |
中惠爱丁堡 | 15109 |
湖沁花园东区 | 15640 |
华美家园 | 17428 |
华润橡树湾3期 | 19502 |
星湖花海 | 。16569 |
合景峰汇二期 | 23753 |
太阳花园 | 14469 |
姑苏裕沁庭 | 27174 |
绿色时光花园西区 | 14073 |
晨曦怡庭 | 19054 |
小区名称 | 最新二手挂牌均价 |
新城红树湾 | 18238 |
伟业迎春华府 | 15801 |
伟业迎春乐家 | 16127 |
伟业迎春世家 | 16142 |
新湖明珠城望湖苑 | 18026 |
海亮长桥府 | 17554 |
新湖明珠城紫桂苑 | 17197 |
伟业迎春丽家 | 15864 |
美岸青城幸福里 | 13400 |
丽湾国际 | 14665 |
新湖明珠城聆湖苑 | 19375 |
奥林清华 | 20492 |
西湖花苑 | 12632 |
阳光嘉园 | 12882 |
绿地太湖城 | 18343 |
吴江上海城 | 14852 |
紫来华府 | 11159 |
格林华城 | 13706 |
湖滨华城吉祥苑 | 12184 |
伟业迎春城橙家 | 15340 |
吴越祥庭 | 17312 |
吴越尚院 | 20467 |
首开太湖一号 | 19750 |
奥林运河湾 | 13821 |
苏高新地产天城花园 | 12871 |
天和人家 | 11399 |
新柳溪花园 | 12735 |
欧风华庭 | 17946 |
新湖明珠城丹桂苑 | 19191 |
南港悦府 | 9267 |
新华花园 | 10337 |
锦安小区 | 11188 |
江南岸 | 15764 |
香悦水岸 | 10952 |
锦尚花园 | 11429 |
湖滨华城富贵苑 | 12913 |
水乡花园 | 11149 |
梅石小区 | 14646 |
东方海悦花园 | 13724 |
吴越嶺秀 | 15487 |
格林悦城花园 | 14674 |
中粮本源 | 17342 |
(完)
想了解更多楼市动态,想关心最新购房政策
想咨询更全置业问题,想知道房价涨跌变化
或者只是想私撩事长
扫码添加微信
进群!!聊起来!!