咨询电话:180 1723 7267 孙律师
静安区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
静安区余姚路566弄6号1203室 均泰丽轩 158.00㎡ 1072万 6/14
静安区三泉路717弄26号602室复式 三象公寓 156.79㎡ 500万 6/14二拍
静安区高平路777号419室商住 125.62㎡ 210万 6/19
静安区共和新路736弄11号502室 灵广花园 158.34㎡ 733万 6/21
静安区南京西路1167号4层61室 老公寓 121.63㎡ 985万 7/3
静安区西康路501弄7号3802室 静安豪景苑 141.06㎡ 1408万 7/11
静安区阳城路283弄58号401室 大华阳城花园 87.28㎡ 395.8万 7/19
黄浦区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
黄浦区西藏南路1639弄8号702室 精文苑 136.66㎡ 986万 6/20
黄浦区海潮路3号20层1204室 中福花苑 42.46㎡ 289万 6/29
黄浦区河南南路1001弄26号1104室 明日星城一期 120.12㎡ 729万 7/1
黄浦区大林路10弄1号904室 兴林公寓 122.99㎡ 723万 7/6
黄浦区打浦路80弄1号7H室 海丽花园 102.33㎡ 576万 7/8
黄浦区河南南路1001弄26号2802室 明日星城一期 95.60㎡ 616万 7/8
黄浦区徐家汇路569号2203室 帝庭 236.78㎡ 1298万 7/9
黄浦区中山南路398弄2号3101室 海琪园 135.36㎡ 1062万 7/26
闵行区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
闵行区漕宝路2999弄60号101室 金泰公寓 115.69㎡ 581万 变卖5/24-7/23
闵行区虹莘路2288弄81号102室 平吉二村莲花新城 70.50㎡ 366万 6/11
闵行区疏影路1188弄20号1201室 莘映象林水美地苑151.32㎡ 635万 6/12
闵行区浦驰南路39弄31号1103室 滨浦新苑四村 94.55㎡ 272万 6/12
闵行区中青路1555弄166号 上海绿城玫瑰园 801.32㎡ 2394万 6/16二拍
闵行区航华一村二街坊279号601室 航华一村二街坊 51.92㎡ 186万 6/17
闵行区龙柏四村79号102室 龙柏四村 63.91㎡ 253万 6/17
闵行区报春路218弄18号601室 东苑佳佳花园 76.70㎡ 350万 6/18
闵行区中谊路888弄98号601室 碧林湾(公寓) 97.89㎡ 589万 6/19
闵行区莲花路1058弄10号204室 东苑怡景园 126.25㎡ 506万 6/20
闵行区万源路788弄23号801室及车位39.36㎡万源城逸郡101.04㎡ 670万 6/21
闵行区宝铭路88弄45号802室 莲浦府邸 116.85㎡ 553万 6/22
闵行区莘松路958弄山林道46号103室上海康城 119.38㎡ 345万 6/26
闵行区漕宝路1508弄124号701室 东兰兴城木兰苑 92.79㎡ 495万 6/28
闵行区航华一村一街坊207号502室 航华一村一街坊 62.36㎡ 188万 6/28
闵行区富都路55弄7号803室 名都新城一期 127.66㎡ 753万 7/2
闵行区都市路399弄445号 复地北桥城 307.75㎡ 887万 7/3
闵行区沪星路299弄145号 欧香名邸 202.62㎡ 747万 7/4
闵行区莘中路15弄68号401室 莘南新村 98.20㎡ 317万 7/5
闵行区春申路2728弄73号 康诗丹郡 275.16㎡ 1360万 7/7二拍
闵行区莘松路958弄大浪湾道58号201室上海康城 117.68㎡ 312万 7/19
闵行区鑫都路2699弄44号201室 鑫都城柳岸人家 81.44㎡ 244万 7/25
徐汇区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
徐汇区龙华西路2518弄12号802室 盛大花园 128.93㎡ 1040万 变卖4/24-6/24
徐汇区南丹东路300弄3号1201室 亚都国际名园 143.21㎡ 1200万 6/14
徐汇区汇成三村5号402室 汇成三村 33.50㎡ 150万 6/14
徐汇区冠生园路411弄13号101室 文馨苑 133.19㎡ 600万 6/15二拍
徐汇区望月路909弄30号1101室及车位44.05㎡印象欧洲262.07㎡ 1170万 6/26
徐汇区漕宝路77弄41号602室 万科华尔兹花园 127.16㎡ 962万 6/26
徐汇区钦州路900号2914室 钦州路900号小区 83.26㎡ 351万 7/1
长宁区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
长宁区定西路710弄85号2B室 云阳花苑 94.77㎡ 516万 6/12
长宁区虹桥机场新村150号102室 虹桥机场新村 94.01㎡ 391万 6/13
长宁区仙霞路620弄34号201室、202室虹古大楼 150.38㎡ 606万 6/17
长宁区虹桥路2388号D19幢 皇朝别墅 332.97㎡ 2134万 6/27
长宁区虹桥路2416号7幢限购 龙柏花苑别墅 215.92㎡ 2200万 6/29
长宁区仙霞西路630弄10号502室 华松小区东区 64.05㎡ 275万 7/4
长宁区剑河路688弄12号全幢 御墅花园别墅 281.33㎡ 1408万 7/20
普陀区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
普陀区石泉路415弄19号301室 天赐苑 170.81㎡ 1210万 6/22
普陀区石泉东路168弄25号2501室 香溢花城一期 105.34㎡ 850万 6/25
普陀区中潭路99弄227号905室 中远两湾城二期 105.63㎡ 569万 7/5
普陀区丹巴路1500弄6号101-2室 梅川七街坊 55.23㎡ 240万 7/5
普陀区清峪路593弄27号101室 朝霞新苑 92.18㎡ 319万 7/5
普陀区西康路989弄5号3401室 华侨城 149.76㎡ 1050万 7/10
普陀区新村路1717弄37号1402室 中鹰黑森林 213.07㎡ 1282万 7/11
普陀区清峪路593弄33号201室 朝霞新苑 95.58㎡ 337万 7/12
普陀区清峪路593弄33号202室 朝霞新苑 95.58㎡ 337万 7/12
普陀区清峪路593弄35号201室 朝霞新苑 95.62㎡ 337万 7/12
普陀区西康路989弄5号1603室 华侨城 167.64㎡ 1223万 7/17
普陀区陕西北路1789弄9号408室 都华名苑 125.11㎡ 766万 7/26
普陀区真华路388弄1号703室 中环锦园 108.78㎡ 484万 8/9
普陀区梅川路1500弄65号1401室 祥和家园 135.01㎡ 537万 8/9
宝山区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
宝山区纬地路88弄103号501室 经纬阳光水岸家园 91.35㎡ 328万 6/11
宝山区祁华路59弄20号202室 葑润华庭 44.94㎡ 165万 6/11
宝山区共和新路5308弄68支弄10号1002室 共和新苑139.65㎡ 552万 6/12
宝山区云西路219弄10号503室 三花现代城香梅苑 94.80㎡ 396万 6/14
宝山区淞兴路76弄12号401室 吴淞新城(东区) 124.85㎡ 456万 6/17
宝山区云西路219弄24号1501室 三花现代城香梅苑138.25㎡ 589万 6/18
宝山区聚丰园路628弄143号1203室 聚丰景都 142.01㎡ 620万 6/21
宝山区富南路199弄59号602室 富丽苑 119.83㎡ 268万 6/25
宝山区罗南二村248号甲401室 罗南二村 92.93㎡ 231万 6/26
宝山区蕴川路1498弄4号501室 天馨花园 143.97㎡ 423万 6/26
宝山区国权北路290弄8号501室 逸仙二村(北区) 64.73㎡ 231万 6/29
宝山区美艾路198弄70号601室及地下车库地下一层车位363:39.48㎡ 美兰湖颐景园 180.48㎡ 496万 6/29
宝山区恒高路128弄27号2902室 恒盛豪庭 84.49㎡ 371万 7/3
宝山区新沪路1059弄11号602室 馨华苑 198.75㎡ 741万 7/4
宝山区潘新路118弄15号601室 宝通家园 103.37㎡ 174万 7/6
宝山区场北路39弄32号1501室 和欣国际花园 121.99㎡ 618万 7/7
宝山区逸仙路1321弄5支弄10号901室逸仙路1321弄3支弄小区128.62㎡ 469万 7/7
宝山区高境二村23号401室 高境二村 66.50㎡ 239万 7/8
宝山区高境一村205号1601室 高境一村 179.22㎡ 590万 7/9二拍
宝山区华灵路881弄30号101室 大华一村 90.49㎡ 333万 7/11
宝山区共富四村341号401室 共富四村 127.38㎡ 380万 7/11
宝山区淞南路111弄11号1002室 逸居苑 87.71㎡ 332万 7/18
宝山区大华路988弄28号302室 滨江雅苑 85.63㎡ 371万 7/19
宝山区逸仙路3508弄3号201室 尚城汇景园 104.30㎡ 364万 7/21
宝山区长虹路779弄69号102室 海上御景苑 195.48㎡ 325万 7/21
宝山区呼玛二村29号302室 呼玛二村 55.28㎡ 220万 7/23
宝山区环镇北路500弄36号102室 环镇北路500弄小区72.91㎡ 210万 7/24
虹口区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
虹口区东大名路888弄12号1201室(11-17号底层车库06)23.15㎡ 新外滩花苑 389.77㎡ 3564万 变卖5/3-7/2
虹口区同鸣路140弄1号502室 华星公寓 101.20㎡ 431万 6/14
虹口区海平路18号B座703室 白金湾 278.28㎡ 1733万 6/25
虹口区四平路283号1号楼7F室 虹临花园 88.00㎡ 431万 7/4
虹口区海平路18号A座1203室 白金湾 240.24㎡ 1912万 7/4
虹口区曲阳路920弄20号101室 曲阳路920弄小区 169.31㎡ 448万 7/9
虹口区新市南路1225弄9号103室 龙腾小区 47.08㎡ 196万 7/11
虹口区天宝路466弄6号701室 建邦16区 130.52㎡ 813万 7/16
虹口区新市南路546弄4号201室 新南小区 96.53㎡ 394万 7/23
嘉定区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
嘉定区真新街道丰庄北路5弄36号303室住嘉佳园 126.11㎡ 480万 变卖4/15-6/14
嘉定区塔城东路288弄175号702室 湖光月色 158.59㎡ 447万 变卖5/24-7/23
嘉定区芳林路333弄105号1203室及地下车库181号:37.91㎡ 卢尔公寓 166.84㎡ 502万 6/15
嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.21㎡ 51万 变卖6/15-8/14
嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 51万 变卖6/15-8/14
嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 51万 变卖6/15-8/14
嘉定区鹤望路365弄84号402室 大宅风范城 121.51㎡ 383万 6/17
嘉定区城中路94弄2号404室 52.17㎡ 110万 6/21
嘉定区金沙路366弄103号202室 金沙公寓 133.88㎡ 300万 6/21二拍
嘉定区宝安公路4339号702室 唐朝酒店 61.76㎡ 64万 6/24
嘉定区宝安公路4339号1912室 唐朝酒店 58.26㎡ 52万 6/25
嘉定区宝安公路4339号701室 唐朝酒店 62.26㎡ 64万 6/26
嘉定区靖远路487弄17号302室 江桥三村二街坊南片 88.72㎡ 270万 6/27
嘉定区马陆镇裕民南路336弄17号602室房产50%的所有权 保利湖畔阳光苑 197.55㎡ 280万 6/27
嘉定区南安路88弄11号901室 安亭名邸 129.14㎡ 328万 6/28
嘉定区塔城路556弄12号203室 金地格林春岸 131.94㎡ 346万 6/28
嘉定区恒荣路589弄42号301(复式)室 北郊庄园266.22㎡ 512万 7/11
嘉定区黄渡镇嘉松北路7222弄50号1103室 大众春盛苑157.62㎡ 327万 7/18
嘉定区墅沟路888弄14号独栋 嘉宝花园 301.91㎡ 800万 8/1
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日
杨浦区松花江路215弄1号304室 延吉大楼 62.08㎡ 240万 6/14二拍
杨浦区政立路1585弄28号1101室 正文花园 166.15㎡ 720万 7/1
杨浦区平凉路608号1803室 126.95㎡ 663万 7/2
杨浦区国秀路599弄2号1601室 加州水郡 275.37㎡ 1110万 7/4
杨浦区江湾城路1299弄28号201室(复式) 华润置地橡树湾 222.24㎡ 1183万 7/5
杨浦区国泓路833弄1号801室 国泓路833弄 276.72㎡ 1486万 7/7二拍
杨浦区江湾城路1299弄70号401室(现场门牌号为501室) 华润置地橡树湾 174.25㎡ 1006万 7/11
杨浦区逸仙路599弄5号1202室 明和苑 140.52㎡ 804万 7/17
杨浦区政立路1585弄38号1702室 正文花园 146.81㎡ 607万 7/18
浦东新区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
浦东新区齐河路257弄5号402室 上南花苑三期 127.83㎡ 703万 变卖5/11-7/10
浦东新区金桥镇2街坊47/5丘龙东大道1号北2区N78幢 汤臣高尔夫 351.85㎡ 3150万 变卖5/25-7/24
浦东新区新金桥路18号2806室酒店公寓 华美达大酒店 169.08㎡ 260万 6/11
浦东新区上南路3333弄21-22号一层 及24号底层车库1:23.44 m2 271.44㎡ 620万 6/11
浦东新区宣桥镇南六公路578弄1009号 建德南郊别墅 379.88㎡ 1181万 6/17二拍
浦东新区宣桥镇南六公路578弄3103号 建德南郊别墅 397.40㎡ 1254万 6/17二拍
浦东新区永泰路595弄8号902室 金谊河畔 106.35㎡ 615万 变卖6/18-8/16
浦东新区浦明路99弄30号2604室 仁恒滨江园 89.06㎡ 812万 6/19
浦东新区昌邑路588弄1号907室酒店公寓金隆置地大厦 65.99㎡ 424万 6/19
浦东新区潼港六村121号501室 潼港六村 62.36㎡ 184万 6/21
浦东新区上南路3827弄9号601室 上南路3827弄小区 65.23㎡ 239万 6/21
浦东新区华高一村7号402室 华高一村 92.75㎡ 320万 6/21
浦东新区益丰路55弄80号502室 春港丽园 86.27㎡ 332万 6/21二拍
浦东新区民耀路423弄11号301室 爱法花园 64.47㎡ 236万 6/24
浦东新区申江路7171弄33号全幢 东郊紫园 456.36㎡ 1722万 6/24
浦东新区丁香路1399弄9号1301室 仁恒河滨城 151.44㎡ 1063万 6/25
浦东新区锦绣路2580弄23号1601室 浦东星河湾 603.34㎡ 4980万 变卖6/25-8/25
浦东新区浦明路258弄2号3201室及地下1层车位322:33.35㎡ 财富海景花园 337.49㎡ 3129万 6/28
浦东新区云山路1395弄56号302室 金杨新村五街坊 74.13㎡ 273万 6/29
浦东新区东方路2993弄22号201室 冠生园东方佳苑 128.46㎡ 826万 6/29
浦东新区高青路2878弄56号1101室地下1层车位236:33.37㎡ 万科新里程 130.66㎡ 767万 6/29
浦东新区御桥路2066弄16号2404室 地杰国际城E欧泊时光 96.14㎡ 433万 6/29
浦东新区康桥镇秀沿路1028弄2支弄63号101室康桥半岛城中花园217.97㎡930万 6/29
浦东新区晚霞路715弄160号202室 天和湖滨家园 93.12㎡ 243万 6/31
浦东新区沪东新村107号102室 沪东新村 47.27㎡ 181万 7/1
浦东新区下南路339弄52号102室 南新三村 48.10㎡ 218万 7/1
浦东新区花园石桥路28弄3号3701室 汤臣一品 436.41㎡ 5296万 7/1
浦东新区松涛路200弄61号301室 张江汤臣豪园 268.73㎡ 1463万 7/2
浦东新区芦潮港镇潮乐路3弄28号401室新芦苑A区 142.78㎡ 220万 7/3
浦东新区环镇东路200弄7号201室 东升家园 100.40㎡ 210万 7/4
浦东新区花园石桥路28弄5号601室 汤臣一品 431.89㎡ 6803万 7/5
浦东新区川周路8682弄24号1001室 鼎鑫名流苑 91.41㎡ 300万 7/7
浦东新区临沂路8弄34号602室 光鸿苑 79.45㎡ 392万 7/11
浦东新区临沂路8弄34号702室 光鸿苑 79.45㎡ 398万 7/11
浦东新区东绣路1389弄36号一-四层 涵合园 172.09㎡ 853万 7/11
浦东新区民耀路97弄26号201室 阳光苑 85.80㎡ 235万 7/11
浦东新区北张家浜路188弄16号303室王家宅小区 53.06㎡ 291万 7/11
浦东新区蓝村路502弄2号601室 金浦小区 82.01㎡ 377万 7/11
浦东新区浦明路1288弄7号401室 国信世纪海景 142.17㎡ 825万 7/11
浦东新区西泰林路750弄20号601室 浦发绿城 81.91㎡ 291万 7/11
浦东新区浦明路233弄3号1102(1,2,3)室及地下车库C105/31.48㎡ 江临天下 259.66㎡ 1320万 7/11二拍
浦东新区前哨路288弄23号602室 前哨路288弄小区 78.99㎡ 181万 7/11
浦东新区永泰路1650弄3号402室 名嘉新苑 147.19㎡ 847万 7/12
浦东新区龙东大道1号南区95幢独栋 汤臣高尔夫 416.82㎡ 2650万 7/12
浦东新区书院镇船山街159弄2号1201室书院一号公寓 57.84㎡ 94万 7/17
浦东新区书院镇船山街159弄2号1202室书院一号公寓 65.69㎡ 107万 7/17
浦东新区惠南镇南园路99弄59号 富成别墅 1028.45㎡ 1440万 7/18二拍
浦东新区浦明路1188弄2号101,101A室家化滨江苑 391.11㎡ 2236万 7/18
浦东新区华夏东路1881弄21号502室 华佳苑 151.87㎡ 383万 7/18
浦东新区锦绣路666弄25号101室 华丽家族花园 155.82㎡ 892万 7/19
浦东新区浦东大道599号1004室酒店公寓上海豪德万源大酒店58.87㎡ 200万 8/8
浦东新区枣庄路399弄38号303室 金桥瑞仕花园 121.60㎡ 770万 8/22
青浦区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
青浦区青安路507弄44号501室 新锦港花园 176.22㎡ 365万 6/13
青浦区青浦镇淀山湖大道199弄48号802室 御澜湾 151.50㎡ 453万 6/13
青浦区郡峰路9弄109号 万科晶源小区 192.24㎡ 594万 6/15
青浦区青浦镇华青南路610弄2号302室 夏阳湖国际花园西区136.52㎡ 259万 6/18
青浦区华青南路99弄5号1502室 仁恒运杰河滨花园 132.86㎡ 343万 6/27
青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 金城上品 259.45㎡ 458万 6/27
青浦区环城东路60弄3号102室 豪盛苑 128.05㎡ 278万 6/27
青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 顺驰蓝湾 142.85㎡ 314万 6/27
青浦区港俞路1088弄38号103室 景港名人苑 88.27㎡ 225万 6/27
青浦区保安新村3号302室 保安新村 76.16㎡ 177万 6/27
青浦区华科路155弄73号1002室 新青浦佳园 254.34㎡ 606万 6/27
青浦区赵巷镇崧甘路33弄3号1301室 龙湖紫悦湾 122.21㎡ 280万 6/27二拍
青浦区赵巷镇秀沁路238弄9号705室 崧泽华城和瑞西苑 52.23㎡ 81万 7/1
青浦区青浦镇盈港路1750弄62号402室 民乐佳苑一区 116.40㎡ 229万 7/4二拍
松江区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
松江区新桥镇莘松路1288弄1221号1101室绿洲香岛花园227.86㎡ 644万 6/12
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄53号502室丽水豪庭公寓77.03㎡ 175万 6/18
松江区新桥镇新镇街1058弄137号201室东渡海派青城 114.00㎡ 344万 6/20
松江区泗泾镇泗陈公路388弄70号 云顶别墅 528.62㎡ 866万 6/22
松江区弘翔路58弄200号1-3层 上泰绅苑 205.35㎡ 626万 6/27
松江区新桥镇莘砖公路399弄613号1-3层英郡雷丁小城二期229.52㎡ 693万 6/27
松江区新松江路905号512室 开元地中海 61.49㎡ 153万 6/27
松江区新松江路1388弄92号302室 紫东新苑 139.06㎡ 344万 6/27
松江区思贤路1855弄82号1604室 昌鑫花园 100.75㎡ 294万 6/27
松江区新松江路1388弄34号601室(复式)紫东新苑 222.52㎡ 481万 6/27
松江区文宇路88弄17号1001室 绿地诺丁山 91.41㎡ 284万 7/1
松江区广富林路1599弄100号902室 三湘四季花城 136.48㎡ 436万 7/1
松江区九亭镇雪家桥路1弄23号101室象屿品城 61.82㎡ 395万 7/4
松江区新桥镇明中路1177弄242号 达安圣芭芭花园 297.36㎡ 631万 7/4
松江区洞泾镇长兴东路1288弄35号全幢合生国际花园 339.94㎡ 603万 7/11
松江区滨湖路585弄194号302室 世纪新城 91.65㎡ 249万 7/11
松江区荣乐西路399弄2号2201室 海尚名都 128.96㎡ 367万 7/11二拍
松江区莘砖公路3118弄15号全幢 保利十二橡树庄园328.46㎡ 569万 7/15
松江区洞泾镇长兴东路1288弄238号 合生国际花园 340.13㎡ 629万 7/15
松江区新桥镇莘松路999弄422号联列浅水湾花园 252.44㎡ 789万 7/22
松江区文诚路2188弄413号801室 名仕豪庭 121.52㎡ 329万 7/22
奉贤区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
奉贤区南桥镇育秀路1428弄22号1101室 阳光家园 113.29㎡ 404万 6/11
奉贤区明城路1166弄27号301室、302室 明城玫瑰园 187.30㎡ 227万 7/4
奉贤区南桥镇解放新村7幢469号102室 解放新村 195.00㎡ 349万 7/4
奉贤区奉城镇洪南路214弄8号507室(现门牌号码为502室) 洪南路214弄小区 91.80㎡ 102万 7/8
奉贤区海马路3499弄328号 棕榈滩高尔夫别墅 340.48㎡ 769万 7/8
奉贤区南桥镇古华新村南区32幢774号202室 古华新村 90.16㎡ 172万 7/9
奉贤区育秀路1288弄45号101室 阳光四季园 140.94㎡ 350万 7/10
奉贤区海马路5111弄287号 旭辉圆石滩 238.44㎡ 370万 7/11
奉贤区南桥镇横泾新村1号203室 横泾新村 61.92㎡ 105万 7/11
奉贤区洪庙镇盘龙小区28幢2号504室 盘龙小区 83.80㎡ 69万 7/11
奉贤区扶港路629弄140号201室 金都雅苑 109.02㎡ 192万 7/26
奉贤区南桥镇五星花园3幢全幢 五星花园 224.77㎡ 407万 7/26
奉贤区韩村路780弄37号1-3层 上院 224.29㎡ 567万 7/26
奉贤区南桥镇运河新村48号301室 运河新村 42.52㎡ 86万 7/26
奉贤区西渡镇鸿宝一村54幢198号402室 鸿宝一村 92.82㎡ 177万 7/26
奉贤区南桥镇古华南区39幢671号301室 古华南区 141.57㎡ 227万 7/26
奉贤区金汇镇金碧路1980弄150号301室 金碧汇虹苑 121.24㎡ 218万 7/26
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
金山区朱泾镇罗星路759弄30号602室 华光百合苑 96.79㎡ 158万 6/26
金山区漕泾镇中一西路100弄2号202室 107.31㎡ 81万 7/22
金山区龙胜东路789弄10号501室 金海岸花园 106.56㎡ 175万 7/22
崇明区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
崇明区城桥镇新崇西路127号502室 91.80㎡ 156万 7/7
长按上方二维码关注我们